| 1 | g | MALAKHATKO Vadim | 2524 Belgique - vainqueur du 8ème l'open internationnal de Balagne 2011 | ||||
| 2 | m | COSSIN Sebastien | 2505 France | ||||
| 3 | m | ARNOLD Marc T | 2482 Etats-Unis | ||||
| 4 | g | FLEAR Glenn C | 2470 Angleterre | ||||
| 5 | g | SIEBRECHT Sebastian | 2468 Allemagne | ||||
| 6 | m | BRUNO Fabio | 2439 Italie | ||||
| 7 | m | DEMUTH Adrien | 2430 France | ||||
| 8 | m | TERRIEUX Kevin | 2395 France | ||||
| 9 | m | PISCOPO Pierluigi | 2386 Italie | ||||
| 10 | f | MASSONI Michael | 2330 Corse |
|
Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier 20200 Bastia Tel. : 04 95 31 59 15 Fax : 04 95 32 52 42 E-mail : corse-echecs@orange.fr |