SQUADRA CRUAZIA - ADRIATICU
SQUADRA ITALIA- ROMA
SQUADRA PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA
SQUADRA CORSICA
| Nomu | Qualità | Data di nascita | Elo |
| Petar Bošnjak | Ghjucadore (U20) | 1997 | 2255 |
| Enrico Ghersinich | Ghjucadore (U18) | 2001 | 2161 |
| Krunoslav Simunić | Ghjucadore (U16) | 2001 | 1954 |
| Mario Ljubičić | Ghjucadore (U14) | 2004 | 1635 |
| Karlo Mijić | Ghjucadore (U12) | 2005 | 1432 |
| Jure Skoblar | Ghjucadore (U10) | 2008 | 1204 |
| Franko Šagi | allinadore | ||
| Veljko Šagi | allinadore | ||
SQUADRA ITALIA- ROMA
| Nomu | Qualità | Data di nascita | Elo |
| Christian Palozza | Ghjucadore (U20) | 2001 | 2180 |
| Daniel Maselli | Ghjucadore (U18) | 2001 | 1850 |
| Emanuele Carlo | Ghjucadore (U16) | 2003 | 1930 |
| Federico Casagrande | Ghjucadore (U14) | 2003 | 1910 |
| David Maselli | Ghjucadore (U12) | 2005 | 1520 |
| Flavio Palozza | Ghjucadore (U10) | 2005 | 1590 |
| Roberto Carlo | accumpagnadore | ||
| Nicolo Napoli | accumpagnadore |
SQUADRA PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA
| Nomu | Qualità | Data di nascita | Elo |
| Guillaume Lamard | Ghjucadore (U20) | 1997 | 2307 |
| Clément Meunier | Ghjucadore (U18) | 1999 | 2240 |
| Noela-Joyce Lomandong | Ghjucadore (U16) | 2001 | 1987 |
| Remy Degraeve | Ghjucadore (U14) | 2003 | 2126 |
| Juliette Cornileau | Ghjucadore (U12) | 2006 | 1482 |
| Rajat Makkar | Ghjucadore (U10) | 2007 | 1919 |
| Jean-Louis Sabatier | allinadore | ||
| Laurent Guidarelli | allinadore |
SQUADRA CORSICA
| Nomu | Qualità | Data di nascita | Elo |
| Antoine Podvin | Ghjucadore (U20) | 1997 | 2048 |
| Albert Tomasi | Ghjucadore (U18) | 2003 | 2137 |
| Julien Morison | Ghjucadore (U16) | 2002 | 1900 |
| Nabil Bouslimi | Ghjucadore (U14) | 2002 | 1974 |
| Baptiste Roux | Ghjucadore (U12) | 2005 | 1915 |
| Marc-Andria Maurizzi | Ghjucadore (U10) | 2007 | 1841 |
| Mickael Massoni | allinadore | ||
| Akkha Vilaisarn | Arbitru internaziunale | ||
| Gérald Murcia | Arbitru | ||
| Jean-Philippe Orsoni | Direttore | ||
| Leo Battesti | Presidente |
