| Moyenne : 1896 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | |
| 1 | CORSICA | FRA | 1969 E | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 6 | |
| 2 | PROVENZA | FRA | 2010 E | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3½ | 4 | 3 | |
| 3 | CROAZIA-ADRIATICO | CRO | 1774 E | 0 0 | ½ 0 | 1 ½ | 2 | 2½ | 1 | |
| 4 | ITALIA-ROMA | ITA | 1830 E | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ | 1 | 0 |
| Moyenne : 1896 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | |
| 1 | CORSICA | FRA | 1969 E | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 6 | |
| 2 | PROVENZA | FRA | 2010 E | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3½ | 4 | 3 | |
| 3 | CROAZIA-ADRIATICO | CRO | 1774 E | 0 0 | ½ 0 | 1 ½ | 2 | 2½ | 1 | |
| 4 | ITALIA-ROMA | ITA | 1830 E | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ | 1 | 0 |
|
Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier 20200 Bastia Tel. : 04 95 31 59 15 E-mail : corse-echecs@orange.fr |