Porticcio
mai 2002
 

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   VILAISARN Akkhavanh 2160 SenM FRA MPY +51B +9N +4B +16N +7B +2N +33B +15N =3B 8,5 57 44,5 2366 2412
2   BICCHIERAI Gregory 2120 SenM FRA CRS +10B +33N +11B +47N +3B -1B +5N =4N +7B 7,5 59,5 40 2154 2213
3   GRIMALDI Antoine 2029 SenM FRA CRS +41B +6N =14B +8N -2N +16B +21B +18N =1N 7 59 36 2128 2156
4   BELLICOU Dominique 1930 SenM FRA CRS +31N +19B -1N +67B +36N +12B +10N =2B =8N 7 58 36,5 1983 2091
5   ORSONI Jean-Philippe 1850 SenM FRA CRS +46B +36N +15B -7N +41B +22N -2B +24N +19B 7 53,5 36 1958 1994
6   MORGANTI Noel 1790 SenM FRA CRS +49N -3B =69N +108B +74B =8N +40B +25N +15B 7 48 31,5 1759 1881
7   AUTRAN Yann 2010 SenM FRA CRS +48N +13B +39N +5B -1N +19B =18N +34B -2N 6,5 57 37,5 1966 1987
8   GALLI Jean-Christian 2133 SenM FRA CRS +42N =20B +17N -3B +26N =6B +48N +39B =4B 6,5 54 32,5 1843 1804
9   GILQUIN Gerard 1830 SenM FRA CRS +52N -1B +29N +71B +25N -17B +43N +42B =12B 6,5 52,5 32,5 1664 1645
10   ZIGIC Vania 1499 SenM FRA CRS -2N +58B +27N +85B +23N +20B -4B =33N +35B 6,5 52,5 32 1827 1965
11   MEYSSONNIER Patrick 1910 SenM FRA CRS +43B +22N -2N +58B -39N +30B +44N +17B =13N 6,5 52 32,5 1727 1740
12   LUCIANI Jean-Francois 1710 SenM FRA CRS +30N -16B +49N +82B +44N -4N +28B +23B =9N 6,5 51,5 32,5 1719 1796
13   CECCALDI Daniel 1810 SenM FRA CRS +37B -7N +38B +87N +40B -15N +50B +22N =11B 6,5 50 32,5 1748 1835
14   ROSSI Pascal 1900 SenM FRA CRS +44N +34B =3N -20B +70B -35N +38B +37N +33B 6,5 50 31,5 1769 1846
15   CRISTOFARI Antoine 2114 SenM FRA CRS +25N +18B -5N +55B +20N +13B +17N -1B -6N 6 58 35 1858 1877
16   RATAUD Didier 1940 SenM FRA CRS +45B +12N +24B -1B -17N -3N +80B +54N +34B 6 53,5 30 1736 1800
17   DECOURT Frederic 1590 SenM FRA CRS +27B +21N -8B +89N +16B +9N -15B -11N +46B 6 52,5 33 1833 2012
18   BATTESTI Leo 1820 SenM FRA CRS +38B -15N +37B +59N +45B +24N =7B -3B =26N 6 52,5 33 1745 1809
19   MAILLET Arsene 1730 SenM FRA CRS +32B -4N +57B +92N +46B -7N +29B +27B -5N 6 52,5 32 1602  
20   BATTESTI Saveriu 1830 CadM FRA CRS +28B =8N +35B +14N -15B -10N +69B =21N +40B 6 52,5 31 1867 1968
21   COSTA Pierre-Mathieu 1840 MinM FRA CRS +29N -17B +26N +53B +42N =34B -3N =20B +43N 6 51,5 31 1674 1682
22   STORAI Thierry 1670 SenM FRA CRS +65N -11B +30N +80B +50N -5B +52N -13B +44N 6 50 31 1592 1596
23   SZYMANSKI Piotr 1870 SenM FRA CRS +40B -24N +28B +63N -10B +57N +45B -12N +50B 6 50 30 1577  
24   LEIBENGUTH Jean 1620 SenM FRA CRS +62N +23B -16N +114B +60N -18B +49N -5B +52N 6 48 32 1636 1674
25   BATTESTI Marc-Andria 1480 PupM FRA CRS -15B +91N +61B +77N -9B +47N +59B -6B +49N 6 47,5 29 1552 1606
26   HAVE Didier 1630 SenM FRA CRS +54B =35N -21B +110N -8B +111N +76B +51N =18B 6 45,5 28,5 1608 1704
27   CAMPANA Marc-Antoine 1220 PupM FRA CRS -17N +74B -10B +99N +119B +41N +51B -19N +45B 6 45 27 1517 1694
28   BOS Joachim 1320 PupM FRA CRS -20N +72B -23N +122B +82N +53B -12N +64B +42N 6 45 26 1492 1661
29   ALBERTELLI Gabrielle 1320 MinF FRA CRS -21B +77N -9B +100N +78B +70N -19N +58B +39N 6 44,5 26 1496 1681
30   POGGIOLI Ghjaseppu 1270 PupM FRA CRS -12B +81N -22B +106N +115B -11N +77B +78N +41B 6 43 25 1456 1626
31   FILIPPINI Herve 1420 SenM FRA CRS -4B +78N +63B -70N +89B -59N +115B +47N +57B 6 42,5 26 1351 1374
32   STOLFI Marie-Noelle 1280 SenF FRA CRS -19N +84B -34N +127B +85N +66B -39N +53B +48N 6 42 26 1445 1509
33   KNUSEL Alphonse 1820 SenM FRA CRS +69N -2B +52N +139B +43N +39B -1N =10B -14N 5,5 52,5 32 1709 1781
34   STUBBE Damien 1690 CadM FRA CRS +57B -14N +32B +78N +47B =21N +35B -7N -16N 5,5 50,5 32 1685 1761
35   BOUHANA Paul-Alexandre 1860 BenM FRA MPY +50N =26B -20N +96B +69N +14B -34N +36B -10N 5,5 49,5 30 1661 1703
36   GERONIMI Vital 1570 SenM FRA CRS +73N -5B +65N +72B -4B +54N =37B -35N +69B 5,5 48,5 28,5 1534 1518
37   TANNOUS Cesar 1290 PupM FRA CRS -13N +117B -18N +120B +72N +64B =36N -14B +71N 5,5 44,5 25,5 1502 1582
38   FANNI Francois 1300 SenM FRA CRS -18N +85B -13N +86B +114N =71B -14N +72B +75N 5,5 43,5 24 1423 1500
39   DEHAINAULT Christian 1510 SenM FRA CRS +61B +51N -7B +118N +11B -33N +32B -8N -29B 5 50 31 1596 1593
40   FUSELLA Anthony-Louis 1370 PouM FRA CRS -23N +139B +56N +66B -13N +60B -6N +73B -20N 5 49 27 1527 1705
41   LEVEQUE Christophe 1470 SenM FRA CRS -3N +53B +73N +109B -5N -27B +71N +62B -30N 5 48,5 26 1392 1325
42   BRACCINI Toussaint 1499 SenM FRA CRS -8B +68N +54B +115N -21B +62N +55B -9N -28B 5 48 28 1491 1472
43   MALLET Francis 1420 SenM FRA CRS -11N +93B +55N +94B -33B +63N -9B +59N -21B 5 47 27 1500 1672
44   COLONNA D'ISTRIA Charles-Antoine 1410 BenM FRA CRS -14B +89N +59B +117N -12B +91N -11B +63N -22B 5 46,5 27 1466 1456
45   BOS Bernard 1420 SenM FRA CRS -16N +92B +60N +79B -18N +73B -23N +61B -27N 5 46,5 27 1452 1474
46   BLACHET Thibault 1340 PupM FRA CRS -5N +110B +66N +56B -19N -55B +82N +67B -17N 5 46,5 26 1402 1409
47   MASSONI Ange-Lucien 1199 MinM FRA CRS +94N +136B +48N -2B -34N -25B +79N -31B +84N 5 45 28 1407 1383
48   STOLFI Antoine 1430 SenM FRA CRS -7B +87N -47B +116N +95B +61N -8B +55N -32B 5 45 25 1417 1338
49   NEIMARI Arnaud 1280 BenM FRA CRS -6B +88N -12B +121N +118B +56N -24B +87N -25B 5 44,5 25 1389 1386
50   MASSONI Michael 1360 PouM FRA CRS -35B +118N +83B +81N -22B +87N -13N +60B -23N 5 44 27 1458 1508
51   BARMA Jean-Luc 1499 SenM FRA CRS -1N -39B +84N +134B +139N +65B -27N -26B +78N 5 44 23 1362 1303
52   RICHARD Kevin 1320 PupM FRA CRS -9B +70N -33B +130N +80B +81N -22B +91N -24B 5 43,5 25 1412 1496
53   RIERA Bastien 1160 PupM FRA CRS +86B -41N +116B -21N +97B -28N +56B -32N +83B 5 43 25 1304 1287
54   GIL Ludovic 1230 PouM FRA CRS -26N +79B -42N +105B +84N -36B +88N -16B +82N 5 42,5 23 1332 1377
55   ZIGIC Nicolas 1199 BenM FRA CRS +111B +97N -43B -15N +88B +46N -42N -48B +79N 5 41,5 27 1349 1346
56   MARLIERE Cedric 1009 PouM FRA CRS +82N +62B -40B -46N +58N -49B -53N +85B +93N 5 41,5 25 1229 1244
57   GIL Jean-Jacques 1240 SenM FRA CRS -34N +119B -19N +101B +109N -23B +114N +66B -31N 5 41,5 24 1391 1390
58   GRAZIANI Sebastien 1170 PouM FRA CRS +130B -10N +88B -11N -56B +119N +83B -29N +101B 5 41,5 24 1327 1273
59   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1170 PouF FRA CRS +122N +140B -44N -18B +112N +31B -25N -43B +94N 5 40,5 27 1343 1322
60   CARROLAGGI Xavier 1199 BenM FRA CRS +116B +75N -45B +83N -24B -40N +81B -50N +98B 5 40,5 27 1272 1288
61   AZZOUZ Douglas 1200 BenM FRA CRS -39N +104B -25N +102B +79N -48B +100N -45N +90B 5 40,5 23 1273 1277
62   ANTONIOTTI Jean-Baptiste 1220 PupM FRA CRS -24B -56N +95B +75N +117B -42B +84N -41N +77B 5 40,5 22 1257 1295
63   MENCACCI Tiphanie 1180 PpoF FRA CRS +134N +96B -31N -23B +94N -43B +86N -44B +102N 5 39,5 26 1303 1286
64   POISSON Paul 1009 PouM FRA CRS -90B +111N -77B +93N +68B -37N +95B -28N +91B 5 39,5 23 1169 1178
65   BLACHET Quentin 1230 PupM FRA CRS -22B +121N -36B +103N +77B -51N -70B +116N +80B 5 39 22 1247 1278
66   WOJNOWSKI Krzysztof 1009 PouM FRA CRS +138N +108B -46B -40N +92B -32N +110B -57N +87B 5 37,5 26 1217 1210
67   ALBERTINI Adrien 1170 PouM FRA CRS +100B -83N +119B -4N -81B +98N +116B -46N +88B 5 37,5 24 1217 1192
68   FILIPPINI Laurine 1160 PouF FRA CRS +143N -42B -79N +104B -64N -88B +120N +108B +86N 5 35 21 1132 1157
69   SIALELLI Hugo 1290 PouM FRA CRS -33B +90N =6B +76N -35B +74N -20N +109B -36N 4,5 46 23,5 1466 1478
70   PAOLI Guillaume 1099 PupM FRA CRS +131N -52B +136N +31B -14N -29B +65N -71B =73N 4,5 43 25,5 1289 1250
71   TINOMANO Johann 1130 PupM FRA CRS -81B +76N +100B -9N +83B =38N -41B +70N -37B 4,5 43 24 1252 1258
72   OLMI Elodie 1099 PupF FRA CRS +99B -28N +135B -36N -37B =75N +124B -38N +97B 4,5 40 22 1195 1184
73   DEIANA Gilbert 1220 SenM FRA CRS -36B +103N -41B +135N +98B -45N +117B -40N =70B 4,5 38 22,5 1239 1254
74   MARTINI Anne-Laure 1009 PouF FRA CRS +80N -27N =110B +132B -6N -69B -109N +111N +113B 4,5 38 21,5 1173 1146
75   NESSA Soliman 1009 PouM FRA CRS +114N -60B -80N -62B +122N =72B +111B +76N -38B 4,5 38 21 1131 1144
76   GARCIA Loic 1099 PupM FRA CRS =124N -71B +140N -69B +133N +108B -26N -75B +109N 4,5 34 21,5 1152 1125
77   NOIRBUSSON Loic 1099 PupM FRA CRS +102N -29B +64N -25B -65N +103B -30N +112B -62N 4 44,5 22 1170 1157
78   CASALONGA Robin 1099 PupM FRA CRS +127N -31B +101N -34B -29N +130B +96N -30B -51B 4 41,5 23 1193 1173
79   BONIFACI Fabien 1009 PouM FRA CRS +113B -54N +68B -45N -61B +92N -47B +95N -55B 4 41,5 22 1150 1171
80   GRAZIANI Sarah 1099 PupF FRA CRS -74B +86N +75B -22N -52N +120B -16N +100B -65N 4 41,5 21 1237 1183
81   HAMON Alexandre 1009 PouM FRA CRS +71N -30B +93N -50B +67N -52B -60N -82B +128N 4 41 22 1140 1150
82   DUJARDIN Axelle 1099 PupF FRA CRS -56B +143N +103B -12N -28B +121N -46B +81N -54B 4 41 21 1180 1164
83   SOUDEILLE Nicolas 1009 PouM FRA CRS +98N +67B -50N -60B -71N +85B -58N +132B -53N 4 40 23 1113 1119
84   ZICCA Kevin 1010 PupM FRA CRS +123B -32N -51B +107N -54B +97N -62B +103N -47B 4 40 21 1117 1140
85   SALERNO Olivier 1099 PupM FRA CRS +135B -38N +97B -10N -32B -83N +105B -56N +125B 4 40 20 1168 1124
86   GOULARD Jean-Philippe 1009 PouM FRA CRS -53N -80B +126B -38N +99B +89N -63B +115N -68B 4 38,5 18 1069 1083
87   PASQUALINI Don-Paul 1130 PupM FRA CRS +137N -48B +134N -13B +96N -50B +102N -49B -66N 4 38 24 1213 1174
88   BIGONNET Jean-Michel