BLITZ PATRI-AUTO
23 novembre 2002

 

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Bré. Per. FFE
1   VILAISARN Akkhavanh 2230 SenM FRA CRS +110B +55N +37B +18N +15B +5N =2B 6,5 27,5 27,5 2011  
2   HUMEAU Cyril 2030 SenM FRA CRS +102N +36B +28N +20B +16N +12B =1N 6,5 27,5 26,5 2028  
3   GALLI Jean-Christian 2090 SenM FRA CRS +103B +52N +8B +17N =4B +15N +21B 6,5 26,5 27,5 2015  
4   ROSSI Pascal 1880 SenM FRA CRS +168N +38B +26N +25B =3N +16B +12N 6,5 26,5 26,5 1972  
5   WERBREGUE Didier 1910 SenM FRA CRS +70N +62B +27N +6B +13N -1B +17N 6 26 27,5 1848 2046
6   MONNIER Pierre 1499 SenM     +120B +59N +21B -5N +50B +45N +19B 6 24 24 1785  
7   GOULARD Philippe 1499 SenM FRA CRS +117N +153B +24N -15B +61N +36B +13N 6 24 24 1658 1722
8   MASSONI Michael 1420 PupM FRA CRS +155N +66B -3N +59B +62N +24B +22N 6 23 24,5 1661 1775
9   ORSONI Jean-Philippe 1780 SenM FRA CRS +69N +111B -25N +60B +48N +23B +20N 6 23 23 1583  
10   TINOMANO Johann 1360 PupM FRA CRS +173N +156B -13N +100B +51N +29B +18B 6 23 22 1601 1818
11   STUBBE Damien 1710 CadM FRA CRS =90N +39B +88N -21B +41N +53B +14B 5,5 20,5 23,5 1633 1763
12   MORGANTI Noel 1970 SenM FRA CRS +112B +101N +23B +46N +14B -2N -4B 5 25 27 1610  
13   BATTESTI Leo 1730 SenM FRA CRS +96B +54N +10B +44N -5B +47N -7B 5 24 26 1560  
14   PACO Kevin 1009 PupM     +121N +56B +64N +34B -12N +28B -11N 5 24 24,5 1638 1680
15   AUTRAN Yann 1890 SenM FRA CRS +83B +50N +47B +7N -1N -3B +44B 5 23 27 1723  
16   ESCAFRE Stephane 1820 SenM FRA CRS +81B +87N +30B +32N -2B -4N +55B 5 23 27 1626  
17   BONO Patrick 1499 SenM FRA CRS +113B +57N +45B -3B +31N +33N -5B 5 23 26,5 1599 1650
18   DEHAINAULT Christian 1500 SenM FRA CRS +122N +58B +48N -1B +56N +35B -10N 5 23 25,5 1549 1545
19   MICHEL Damien 1590 SenM FRA CRS +123N +78B =41N +31B =22N +26B -6N 5 23 25,5 1513 1562
20   DELADERRIERE Thibault 1499 SenM     +84B +174N +98B -2N +52B +44N -9B 5 23 24,5 1533 1556
21   BICCHIERAI Gregory 2200 SenM FRA CRS +166N +61B -6N +11N +32B +27B -3N 5 22 28 1646  
22   LEVEQUE Christophe 1550 SenM FRA CRS =39N +90B +77N +41B =19B +30N -8B 5 22 25,5 1458 1452
23   MASSONI Ange-Lucien 1390 CadM FRA CRS +127N +99B -12N +66B +38N -9N +45B 5 21 24 1519 1655
24   DAYRIES Vincent 1250 PupM FRA CRS +183B +151N -7B +76N +46B -8N +49B 5 21 24 1391 1275
25   BLACHET Thibault 1380 PupM FRA CRS +135B +104N +9B -4N -45B +98N +67B 5 21 23,5 1493 1549
26   RICHARD Kevin 1390 PupM FRA CRS +148B +68N -4B +98N +57B -19N +59B 5 21 23,5 1445 1518
27   ANTONI Jeremy 1410 MinM FRA CRS +145B +91N -5B +67N +54B -21N +57B 5 21 23 1560 1672
28   FILIPPINI Herve 1460 SenM FRA CRS +76B +89N -2B +105N +87B -14N +60B 5 21 23 1480 1526
29   BRACCINI Toussaint 1510 SenM FRA CRS +40B +75N -44B +72N +55B -10N +50B 5 21 23 1368 1410
30   LE ROCH Cyrille 1380 SenM FRA CRS +128N +51B -16N +89B +65N -22B +58N 5 21 22 1465 1520
31   MENCACCI Tiphanie 1310 PouF FRA CRS +97B +108N +49B -19N -17B +92N +63B 5 21 21,5 1402 1421
32   BLACHET Quentin 1310 BenM FRA CRS +150N +131B +53N -16B -21N +99B +70N 5 21 21 1596 1661
33   GERONIMI Pierre-Francois 1270 PouM FRA CRS +136N +149B -34N +103B +53N -17B +51N 5 21 21 1455 1478
34   GERONIMI Vital 1580 SenM FRA CRS +118B +115N +33B -14N -44B +105N +52B 5 21 21 1367  
35   DEIANA Gilbert 1260 SenM FRA CRS +130B +63N -46B +112N +49B -18N +71B 5 21 21 1367 1371
36   BOS Bernard 1220 SenM FRA CRS +157B -2N +68B +73N +37B -7N +46B 5 20 25,5 1517 1388
37   PIAZZOLI Francois-Xavier 1499 SenM     +143N +107B -1N +114B -36N +66B +54N 5 20 22,5 1453 1387
38   GIL Ludovic 1180 PouM FRA CRS +169B -4N +71B +147N -23B +68N +47B 5 19 23,5 1437 1436
39   CAMPANA Marc-Antoine 1020 PupM FRA CRS =22B -11N +43N +42B =90N +61B +48N 5 17 23,5 1497 1532
40   GERONIMI Carlu-Maria 1010 PupM FRA CRS -29N -86B +161N +170B +111N +62B +56N 5 15 20 1356 1399
41   ZIGIC Nicolas 1370 MinM FRA CRS +175B +73N =19B -22N -11B +88B +90N 4,5 18,5 23 1427 1453
42   CHARMEUX Antoine 1099 PupM FRA CRS -63B +183N =93B -39N +142B +140N +87B 4,5 14,5 18,5 1182 1147
43   FILIPPINI Laurine 1190 PouF FRA CRS -93B =142N -39B +145N +125B +96N +89B 4,5 13 18,5 1165 1158
44   BOS Joachim 1250 BenM FRA CRS +165N +95B +29N -13B +34N -20B -15N 4 21 25 1524 1588
45   BOSQ Mateo 1099 PupM FRA CRS +164N +85B -17N +64B +25N -6B -23N 4 20 25 1369 1419
46   CHARMEUX Jean-Luc 1499 SenM FRA CRS +80N +106B +35N -12B -24N +107B -36N 4 20 24 1351 1293
47   STOLFI Marie-Noelle 1390 SenF FRA CRS +146N +100B -15N +99B +58N -13B -38N 4 20 22 1367 1356
48   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1330 PupF FRA CRS +82B +93N -18B +91N -9B +103N -39B 4 19 23,5 1307 1305
49   AUDOUARD Guy 1499 SenM     +160N +114B -31N +111B -35N +106B -24N 4 19 21 1218 1202
50   QUILGHINI Bruno 1199 BenM FRA CRS +74N -15B +113N +88B -6N +69B -29N 4 18 24 1404 1471
51   BATTISTINI Aurelien 1009 PupM     +79B -30N +115B +101N -10B +72N -33B 4 18 24 1279 1276
52   ALBERTINI Adrien 1220 PouM FRA CRS +144N -3B +122N +69B -20N +102B -34N 4 18 23,5 1388 1395
53   HENNIG Andre-Tony 1610 PupM FRA CRS +92B +60N -32B +75N -33B -11N +133B 4 18 23,5 1314  
54   PASQUALINI Don-Paul 1190 BenM FRA CRS +141N -13B +84N +63B -27N +113B -37B 4 18 23 1350 1337
55   EN NABALI Loic 1250 MinM FRA CRS +167N -1B +123N +102B -29N +100B -16N 4 18 22,5 1458 1400
56   GIL Jean-Jacques 1310 SenM FRA CRS +142B -14N +92B +110N -18B +81N -40B 4 18 22,5 1244 1272
57   BENEDETTI Lisandru 1099 PupM FRA CRS +171N -17B +154N +119B -26N +74B -27N 4 18 22 1279 1301
58   ARENAS Frederique 1099 PupF FRA CRS +140B -18N +148B +79N -47B +104N -30B 4 18 21 1281 1272
59   LEONI Marc-Andria 1099 PupF FRA CRS +182N -6B +138N -8N +82B +77B -26N 4 17 25 1321 1323
60   TOMASINI Paul 1170 PupM FRA CRS +86N -53B +117N -9N +118B +80B -28N 4 17 23 1392 1413
61   PAOLI Guillaume 1240 PupM FRA CRS +154B -21N +118B +82N -7B -39N +122B 4 17 23 1350 1138
62   BIGONNET Jean-Michel 1190 PpoM FRA CRS +124B -5N +104B +108N -8B -40N +118B 4 17 23 1292 1234
63   POIRON Nicolas 1009 PouM FRA CRS +42N -35B +153N -54N +110B +65B -31N 4 17 22,5 1239 1223
64   HEBERT-GERGORI Jean-Francois 1499 SenM     +71B +65N -14B -45N +83B -67N +112B 4 17 21 1264 1322
65   GIAMPIETRI Christelle 1099 PupF FRA CRS +129N -64B +86N +109B -30B -63N +120B 4 17 20 1227 1207
66   LUCIANI Guillaume 1099 PupM FRA CRS +147B -8N +125B -23N +73B -37N +124B 4 16 23 1292 1255
67   LONGINOTTI Jean-Marc 1099 PupM FRA CRS -95N +162B +170N -27B +127N +64B -25N 4 16 20,5 1225 1225
68   VENTURINI Veronique 1010 PupF FRA CRS +77N -26B -36N +129B +78N -38B +116N 4 15 23 1247 1254
69   LENOIR Jean-Claude 1090 BenM FRA CRS -9B +180N +94B -52N +79B -50N +101B 4 15 21,5 1280 1279
70   SOLETTI Anthony 1099 PupM FRA CRS -5B +169N -79B +131N +126B +101N -32B 4 15 21 1298 1219
71   BATTINI Nicolas 1009 PouM     -64N +164B -38N +95B +114N +116B -35N 4 15 20,5 1187 1177
72   BATTISTINI Claire 1099 PupF FRA CRS -88N +173B +128N -29B +84N -51B +117N 4 15 19,5 1221 1241
73   LE VAN Guillaume 1009 PouM     +137N -41B +116N -36B -66N +121B +99N 4 15 19,5 1218 1201
74   L'HERMITEAU Benjamin 1009 PouM FRA CRS -50B +96N +174B -87N +91B -57N +98B 4 15 18,5 1176 1227
75   ADOLFINI Christophe 1099 PupM FRA CRS +170N -29B +156N -53B -80N +165B +113N 4 15 18 1263 1255
76   BUSTORI Gregoire 1009 PouM FRA CRS -28N +182B +78N -24B -106N +119B +107N 4 14 20 1224 1203
77   ANTONINI Victor 1499 SenM     -68B +135N -22B +159N +112B -59N +110B 4 14 19 1204 1215
78   ADLINE Alexandre 1099 PupM FRA CRS +180B -19N -76B +148N -68B +130N +104B 4 14 19 1200 1175
79   HUILLET Marc 1499 SenM FRA CRS -51N +146B +70N -58B -69N +155B +102N 4 14 19 1165 1187
80   AUDOUARD Gaetan 1009 PouM FRA CRS -46B +172N -87B +132N +75B -60N +115B 4 14 18,5 1187 1190
81   ZIRCOLO Damien 1099 PupM     -16N +181B -109N +154B +119N -56B +126B 4 14 18 1262 1195
82   EL QUASRY Mohamed 1009 BenM     -48N +137B +121N -61B -59N +111B +106N 4 14 18 1218 1215
83   TARDI Paul-Marie 1099 PupM FRA CRS -15N +144B -119N +136B -64N +129B +109N 4 13 18 1262 1196
84   BALDUCCHI Francois 1009 PouM     -20N +171B -54B +158N -72B +147N +105B 4 13 18 1195 1205
85   CASANOVA Marcel 1499 SenM FRA CRS >178N -45N -112B +156B -102N +159N +103B 4 13 15 1082 1117
86   MAESTRACCI Pierre-Joseph 1009 PouM FRA CRS -60B +40N -65B -92N +153N +114B +100N 4 12 19,5 1147 1136
87   DECLERCQ Emmanuel 1190 SenM FRA CRS +161N -16B +80N +74B -28N =90B -42N 3,5 17 22,5 1281 1237
88   ORSONI Stefanu-Felice 1009 PouM FRA CRS +72B +94N -11B -50N +133B -41N =91B 3,5 16,5 21,5 1244 1263
89   ORSONI Nucetta 1099 PupF FRA CRS +176N -28B +129N -30N =140B +141B -43N 3,5 15,5 20 1165 1150
90   ROSSINI Cedric 1080 MinM FRA CRS =11B -22N +142B +93N =39B =87N -41B 3,5 15 23,5 1277 1293
91   PERFETTINI Leria 1099 PupF FRA CRS +158N -27B +149N -48B -74N +161B =88N 3,5 14,5 18,5 1153 1170
92   BETTON Stephane 1070 PouM FRA CRS -53N +161B -56N +86B +109N -31B =94B 3,5 13,5 20,5 1230 1202
93   LUCIANI Franck 1009 PouM     +43N -48B =42N -90B -141N +144B +143N 3,5 12,5 19 1121 1105
94   GIORGI Morgane 1310 PupF FRA CRS +162N -88B -69N -127B +154N +128B =92N 3,5 12,5 17 1067 1069
95   STUBBE Alicia 1009 PpoF FRA CRS +67B -44N -110B -71N =97B +174N +142B 3,5 11,5 18,5 1117 1119
96   BOSQ Pacome 1080 PouM FRA CRS -13N -74B +181N =141B +171N -43B +108B 3,5 11 19 1176 1137
97   FOURNIER Dorian