Tournoi Pub Assunta
8 mars 2003

 

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Bré. Per. FFE
1   DIMITROV Christo 2223 Sen FRA PRO +104B +43N +31B +8N +5B =4N +2B +7N +9B 8,5 43 48 2236 2447
2   VILAISARN Akkhavanh 2175 Sen FRA CRS +56N +26B +21N +17B +6N +3B -1N +5B +4N 8 42 48,5 2151 2297
3   HUMEAU Cyril 2067 Sen FRA CRS +118N +47B +42N +46B +15N -2N =17B +8N +16B 7,5 39,5 43 1947 2036
4   GALLI Jean-Christian 2106 Sen FRA CRS +62N +32B +40N +10B +16N =1B =9N +6B -2B 7 40,5 47,5 1980 2130
5   AUTRAN Yann 2020 Sen FRA CRS +54N +45B +41N +22B -1N +40B +15N -2N +20B 7 38 44,5 1855 1967
6   ROSSI Pascal 1870 Sen FRA CRS >132B +121N +13B +7N -2B +31N +19B -4N +18B 7 37 46 1830 1885
7   MASSONI Michael 1700 Pup FRA CRS +64N +73B +27N -6B +22N +28B +16N -1B +23N 7 37 45,5 1817 1888
8   MORGANTI Noel 1840 Sen FRA CRS +110N +58B +74N -1B +44N +26B +20N -3B +15N 7 37 43,5 1769  
9   ORSONI Jean-Philippe 2170 Sen FRA CRS +50B +30N +39B -15N +41B +18N =4B +17N -1N 6,5 36,5 44,5 1837  
10   LORENZI Philippe 1610 Sen FRA CRS +122B +57N +24B -4N -19B +14B +27N +25N =17B 6,5 33,5 43,5 1645 1650
11   POIRON Nicolas 1009 Pou FRA CRS +120N =14B +119N -21B +37N +46B -23N +34B +31N 6,5 32 40,5 1554 1542
12   DEHAINAULT Christian 1500 Sen FRA CRS +70N +29B -105N +59B -26N +49B +22N =32B +35N 6,5 32 38,5 1436 1458
13   FUSELLA Anthony-Louis 1430 Pup FRA CRS +37N +60B -6N +108B -17N +29B =35N +36B +32N 6,5 31,5 40,5 1525 1672
14   SIALELLI Hugo 1370 Pup FRA CRS +99B =11N -23B +109N +65B -10N +48B +37N +33B 6,5 30 40 1474 1494
15   SZYMANSKI Piotr 1750 Sen FRA CRS +123N +34B +25N +9B -3B +24N -5B +19N -8B 6 36 46 1763 1831
16   ESCAFRE Stephane 1850 Sen FRA CRS +52N +33B +44N +105B -4B +39N -7B +41N -3N 6 36 42 1660  
17   BATTESTI Leo 1820 Sen FRA CRS +111B +53N +19B -2N +13B +42N =3N -9B =10N 6 35 46 1746  
18   MICHEL Damien 1560 Sen FRA CRS +61N +59B -22N +29B +27N -9B +24N +21B -6N 6 33 43 1625 1617
19   MASSONI Ange-Lucien 1390 Cad FRA CRS +114N +67B -17N +62B +10N +23B -6N -15B +47N 6 33 41 1628 1881
20   STUBBE Damien 1720 Cad FRA CRS -75B +65N +118B +34N +25B +43N -8B +45N -5N 6 32 40 1529 1430
21   LEVEQUE Christophe 1470 Sen FRA CRS +94B +48N -2B +11N -43B +73N +30B -18N +45B 6 31 41,5 1539 1517
22   ZIGIC Nicolas 1370 Min FRA CRS +113N +81B +18B -5N -7B +62N -12B +61N +42B 6 31 40,5 1532 1555
23   GILQUIN Gerard 1810 Sen FRA CRS <81B +86B +14N +58B +74N -19N +11B +39N -7B 6 31 39,5 1543  
24   RICHARD Kevin 1380 Pup FRA CRS +35N +115B -10N +61B +46N -15B -18B +50N +39B 6 31 39 1520 1592
25   CAMPANA Marc-Antoine 1390 Pup FRA CRS +84B +78N -15B +50N -20N +60B +28N -10B +43N 6 31 39 1506 1538
26   GERONIMI Pierre-Francois 1360 Pou FRA CRS +100B -2N +111B +79N +12B -8N -31B +77N +41B 6 30 40 1539 1572
27   STOLFI Marie-Noelle 1390 Sen FRA CRS +77B +76N -7B +52N -18B +50N -10B +55N +51B 6 30 39,5 1456 1456
28   MAESTRACCI Pierre-Joseph 1009 Pou FRA CRS -48B +83N +107B +45N +57B -7N -25B +73N +58B 6 29 36 1385 1380
29   EL QASRY Mohamed 1199 Ben FRA CRS +92B -12N +84B -18N +94B -13N +83B +46B +44N 6 27 37 1422 1418
30   TINOMANO Johann 1340 Pup FRA CRS +66N -9B -61N +72B +64N +52B -21N +76B +40N 6 27 36 1449 1438
31   HENNIG Andre-Tony 1490 Pup FRA CRS +112N +49B -1N +82B +32N -6B +26N =33N -11B 5,5 32 43,5 1527 1496
32   LE ROCH Cyrille 1340 Sen FRA CRS +97B -4N +75B +36N -31B +54N +42B =12N -13B 5,5 30 41 1485 1472
33   MENCACCI Tiphanie 1320 Pou FRA CRS +116B -16N +110B +106N -40N +86B +44N =31B -14N 5,5 30 35 1394 1359
34   BENEDETTI Lisandru 1240 Pup FRA CRS +85B -15N +76B -20B +78N =36N +93B -11N +64B 5,5 27 36,5 1384 1435
35   BALDUCCHI Francois 1009 Pou FRA CRS -24B +71N -63B +55N +56B +53N =13B +57N -12B 5,5 26,5 38,5 1348 1333
36   DARRAZ Karim 1009 Pou FRA CRS -45B +54B +38N -32B +108N =34B +74N -13N +57B 5,5 26 37,5 1312 1306
37   PETRONI Mathieu 1040 Pou FRA CRS -13B +89N =57B +96N -11B +68B +58N -14B +59N 5,5 25,5 37,5 1333 1379
38   GOULARD Jean-Philippe 1130 Pou FRA CRS +125B -39N -36B =99N +109B +65N -57B +93N +69B 5,5 24 31 1225 1221
39   BOS Joachim 1460 Ben FRA CRS +87N +38B -9N +49B +47N -16B +43N -23B -24N 5 31 40,5 1519 1514
40   HEBERT Jean-Francois 1460 Sen FRA CRS +83B +55N -4B +73N +33B -5N -45B +49N -30B 5 30 40,5 1455 1350
41   BONO Patrick 1430 Sen FRA CRS +93B +107N -5B +48N -9N +59B +47N -16B -26N 5 30 40 1513 1460
42   FILIPPINI Herve 1450 Sen FRA CRS +80N +82B -3B +63N +105N -17B -32N +54B -22N 5 30 39 1402 1371
43   GIL Jean-Jacques 1350 Sen FRA CRS +95N -1B +64N +80B +21N -20B -39B +85N -25B 5 29 40 1444 1408
44   BOS Bernard 1410 Sen FRA CRS +72B +75N -16B +60N -8B +105N -33B +48N -29B 5 29 38,5 1374 1396
45   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1320 Pup FRA CRS +36N -5N +70B -28B +61N +87B +40N -20B -21N 5 28 40 1456 1460
46   GOULARD Philippe 1510 Sen FRA CRS +102B +63N +106B -3N -24B -11N +78B -29N +75B 5 28 38,5 1363 1282
47   GIL Ludovic 1330 Pou FRA CRS +69B -3N +102B +51N -39B +75N -41B +81N -19B 5 28 37 1375 1333
48   BIGONNET Jean-Michel 1160 Ppo FRA CRS +28N -21B +95N -41B +80N +74B -14N -44B +76N 5 26 36,5 1318 1309
49   FILIPPINI Laurine 1180 Pou FRA CRS +109B -31N +77B -39N +83B -12N +84B -40B +78N 5 25 34 1293 1294
50   LEONI Marc-Andria 1099 Pup FRA CRS -9N +66B +81N -25B +88N -27B +86N -24B +77B 5 24 37 1351 1291
51   GIORGI William 1009 Pou FRA CRS -73B +122N +55B -47B -62N +70N +75B +68B -27N 5 24 33,5 1245 1229
52   MERY Laetitia 1099 Pup FRA CRS -16B +116N +131B -27B +66N -30N -77B +115N +73B 5 23 33,5 1339 1248
53   ALBERTINI Adrien 1240 Pou FRA CRS +88N -17B -80N +84B +110N -35B -61N +79B +66N 5 23 32,5 1224 1214
54   MASUCCI Jean-Michel 1099 Pup FRA CRS -5B -36N +116B +69N +106B -32B +88N -42N +81B 5 22 35 1316 1260
55   AUDOUARD Gaetan 1110 Pou FRA CRS +117N -40B -51N -35B +126N +113B +87N -27B +83N 5 22 32,5 1221 1228
56   GRIMALDI Mathieu 1099 Pup FRA CRS -2B +100N +115B -74B -35N -77N +125B +106N +84B 5 21 32 1237 1171
57   BELHADJ Rachid 1199 Min FRA CRS +127N -10B =37N +112B -28N +95B +38N -35B -36N 4,5 25,5 38 1197 1193
58   MARLIERE Cedric 1260 Pup FRA CRS +126B -8N +78B -23N +70B =93N -37B +80N -28N 4,5 25 37,5 1284 1222
59   PASQUALINI Don-Paul 1220 Ben FRA CRS +91B -18N +93B -12N +79B -41N =94B +95N -37B 4,5 24,5 34,5 1212 1199
60   GIAMPIETRI Christelle 1099 Pup FRA CRS +89B -13N +125B -44B +77N -25N -85B +109N =72B 4,5 23,5 33,5 1180 1169
61   RISTORCCELLI Ian 1099 Pup FRA CRS -18B +85N +30B -24N -45B +116N +53B -22B =63N 4,5 22,5 38,5 1278 1280
62   LUCIANI Guillaume 1099 Pup FRA CRS -4B +97N +128B -19N +51B -22B =66N -69N +85B 4,5 22,5 37 1288 1219
63   LAMBERT Benjamin 1199 Min     +103N -46B +35N -42B -87N +67B -76N +86B =61B 4,5 22,5 32,5 1185 1208
64   PIERI Pierre-Louis 1099 Pup FRA CRS -7B +88N -43B +85N -30B =69N +65B +97B -34N 4,5 21 36,5 1238 1220
65   TARDI Paul-Marie 1099 Pup FRA CRS =68N -20B +114N +67B -14N -38B -64N +119B +103N 4,5 20,5 35 1220 1151
66   CHABANIER Gerald 1009 Pou     -30B -50N +104B +111N -52B +107N =62B +94N -53B 4,5 20,5 32,5 1166 1155
67   LUCIANI Thibault 1009 Ppo FRA CRS +71B -19N =96B -65N +118B -63N -69B +99N +94B 4,5 20,5 31 1150 1113
68   ROSSI Pascale 1499 Sen     =65B -106N -109B +124N +99B -37N +118B -51N +93B 4,5 19,5 28 1128 1054
69   CHABANIER Richard 1009 Pou FRA CRS -47N -118B +120N -54B +90N =64B +67N +62B -38N 4,5 19 33 1192 1135
70   ROSSI Alexandra 1099 Pup FRA CRS -12B +91N -45N +125B -58N -51B +113N =89B +97N 4,5 19 32 1183 1149
71   NIESSI Alexis 1199 Ben FRA CRS -67N -35B +97N -77B +101N =80B -95N +88B +100B 4,5 17 29 1085 1083
72   POLI Tony 1030 Pou FRA CRS -44N -119B +103N -30N -85B +130B +127N +74B =60N 4,5 16,5 29,5 1157 1140
73   BONIFACI Fabien 1230 Pou FRA CRS +51N -7N +94B -40B +76N -21B +79N -28B -52N 4 24 38 1282 1259
74   TARRACINITA Francois 1399 Jun     +86N +79B -8B +56N -23B -48N -36B -72N +114N 4 24 37,5 1231 1156
75   PIAZZOLI Philippe 1099 Pup FRA CRS +20N -44B -32N +126B +98N -47B -51N +87B -46N 4 22 35,5 1258 1250
76   VOILLEMIER Jacques-Pierre 1099 Pup FRA CRS +90N -27B -34N +89B -73B +106N +63B -30N -48B 4 22 35 1152 1135
77   ANTONINI Baptiste 1009 Pou FRA CRS -27N +120B -49N +71N -60B +56B +52N -26B -50N 4 21 36,5 1207 1166
78   SANCI Thomas 1099 Pup FRA CRS +119N -25B -58N +115N -34B +89B -46N +114B -49B 4 21 32,5 1183 1134
79   TOLAINI Jean-Pierre 1099 Pup FRA CRS +124B -74N +121B -26B -59N +98N -73B -53N +109B 4 21 30 1149 1092
80   BETTON Stephane 1070 Pou FRA CRS -42B +130N +53B -43N -48B =71N +96B -58B =89N 4 20,5 32,5 1154 1136
81   WAZZAN Antoine 1009 Pou FRA CRS >23N -22N -50B -94N +102B +112B +119N -47B -54N 4 20 31,25 1112 1073
82   BERNELAS Caroline 1099 Pup     +130B -42N +126B -31N -93B -83N +98B -84N +113B 4 20 28,5 1095 1072
83   FUSELLA Jean-Charles 1080 Ppo FRA CRS -40N -28B +127N +119B -49N +82B -29N +90B -55B 4 19 35 1198 1145
84   STUBBE Alicia 1010 Ppo FRA CRS -25N +90B -29N -53N +91B +108B -49N +82B -56N 4 19 35 1170 1146
85   GERONIMI Paul-Antoine 1009 Ppo FRA CRS -34N -61B +129N -64B +72N +110B +60N -43B -62N 4 19 33 1098 1123
86   BENEDETTI Laurina 1010 Ppo FRA CRS -74B -23N +92B +121N +107B -33N -50B -63N +106B 4 19 32 1189 1120
87   CASANOVA Francois 1080 Pou FRA CRS -39B -125N +91B +131N +63B -45N -55B -75N +117B 4 19 30 1156 1110
88   GERONIMI Francesca 1