Trophée SNCM des jeunes
22 décembre 2002

 

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. Cum. Per.
1   COSTA Pierre-Mathieu 1800 Min FRA CRS +24N +29B +2N +28B +3N +8B +4N +9B 8 42,5 36 2168
2   ZIGIC Nicolas 1370 Min FRA CRS +39B +66N -1B +36N +15B +7N +11B +3B 7 39,5 30 1679
3   CASTA Jean-Philippe 1430 Ben FRA CRS +38B +19N +17B +7N -1B +12N +5B -2N 6 46,5 31 1533
4   BATTESTI Saveriu 1880 Cad FRA CRS +33B +35N +5B +9N -8B +16N -1B +17N 6 42,5 30 1521
5   MASSONI Ange-Lucien 1390 Cad FRA CRS +65N +37B -4N +10B +23N +6B -3N +14B 6 39 28 1588
6   STUBBE Damien 1720 Cad FRA CRS +67B +16N +14B -8N +47B -5N +10N +22B 6 38 28 1442
7   ANTONI Jeremy 1670 Min FRA CRS +70N +48B +46N -3B +14N -2B +32N +8B 6 36,5 28 1469
8   MASSONI Michael 1420 Pup FRA CRS +51N +42B +49N +6B +4N -1N =9B -7N 5,5 41 31 1627
9   BOS Joachim 1460 Ben FRA CRS +32N +34B +23N -4B +30N +17B =8N -1N 5,5 41 29 1500
10   CAMPANA Marc-Antoine 1410 Pup FRA CRS +61B +21N +12B -5N =11B +47N -6B +19N 5,5 37,5 27 1390
11   EN NABALI Loic 1199 Min     +60N +44B -28N +37B =10N +46B -2N +24B 5,5 33,5 26 1417
12   ROSSINI Cedric 1080 Min FRA CRS +43N +58B -10N +29B +42N -3B =23N +28B 5,5 33,5 26 1406
13   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1330 Pup FRA CRS -34N +51B -52N =60B +20N +42B +29N +23B 5,5 29 19,5 1271
14   TINOMANO Johann 1280 Pup FRA CRS +41N +68B -6N +32B -7B +15N +16B -5N 5 39,5 25 1400
15   GERONIMI Carlu-Maria 1099 Pup     -28N +22B +44N +18B -2N -14B +37N +30B 5 37 21 1335
16   BENEDETTI Lisandru 1099 Pup FRA CRS +22N -6B +60N +20B +28N -4B -14N +39B 5 36,5 24 1465
17   SIALELLI Hugo 1099 Pup     +53N +18B -3N +49B +46N -9N +31B -4B 5 35,5 26 1425
18   QUILGHINI Bruno 1199 Ben FRA CRS +63B -17N +21B -15N +31B -19N +40B +38N 5 34 21 1228
19   LEONI Marc-Andria 1099 Pup FRA CRS +58N -3B -30N +44B +49N +18B +28N -10B 5 33,5 22 1356
20   LENOIR Melanie 1090 Pup FRA CRS +72B -23N +38B -16N -13B +60B +33N +35N 5 32 20 1257
21   LONGINOTTI Jean Marc 1099 Pup     +30N -10B -18N +62B +35N -23B +48N +32B 5 31 20 1271
22   TARDI Paul-Marie 1099 Pup FRA CRS -16B -15N +61B >67B +43N +48B +30N -6N 5 29,75 19 1265
23   PASQUALINI Don-Paul 1190 Ben FRA CRS +40N +20B -9B +50N -5B +21N =12B -13N 4,5 39,5 24 1266
24   COLOMBIER Xavier 1099 Pup     -1B -50N +41B +66N =25B +26N +36B -11N 4,5 34,5 18 1286
25   TOLAINI Jean-Pierre 1099 Pup     -29N +70B +27N -34B =24N -31N +57B +53B 4,5 29,5 18 1186
26   PIAZZOLI Philippe 1099 Pup FRA CRS +27N -46B -48N +51B =29N -24B +49N +43B 4,5 28,5 18 1206
27   TOLAINI Jonathan 1199 Ben     -26B =39N -25B -31N +63B +58B +42N +45N 4,5 28 13,5 1175
28   HENNIG Andre-Tony 1610 Pup FRA CRS +15B +36N +11B -1N -16B +33N -19B -12N 4 42 24 1235
29   CAPIROSSI Nicolas 1099 Pup     +25B -1N +66B -12N =26B +57N -13B =31N 4 35,5 19,5 1233
30   EL QASRY Mohamed 1199 Ben FRA CRS -21B +61N +19B +33N -9B +38N -22B -15N 4 34,5 21 1172
31   TINAHONES Christophe 1199 Ben     -68N +41B =42N +27B -18N +25B -17N =29B 4 34 18,5 1129
32   GIAMPIETRI Christelle 1099 Pup FRA CRS -9B +59N +45B -14N +50B +36N -7B -21N 4 33,5 20 1252
33   COLOMBANI Mathieu 1099 Pup FRA CRS -4N +40B +54N -30B +37N -28B -20B +50N 4 33 18 1283
34   GRISONI Sebastien 1099 Pup FRA CRS +13B -9N -47B +25N -36B -50N +55B +46B 4 33 16 1221
35   ALBERTINI Laura 1099 Pup     +54N -4B -37N >68B -21B +55N +50B -20B 4 32,25 17 1173
36   CASTAGNE Adrien 1099 Pup     +62N -28B +68N -2B +34N -32B -24N +52B 4 31,5 19 1218
37   MAGDEINE Petru-Maria 1099 Pup     +57B -5N +35B -11N -33B +62N -15B +48N 4 31 18 1187
38   GIORGI Morgane 1099 Pup     -3N +62B -20N +54B +45N -30B +46N -18B 4 30,5 18 1182
39   GRIMALDI Mathieu 1099 Pup     -2N =27B +64N -43B =60N +44B +47B -16N 4 30 16,5 1146
40   POEY Mael 1099 Pup     -23B -33N -67B +61N +53N +49B -18N +51B 4 27,5 13 1133
41   LE MAO Ghjuvannu-Andria 1099 Pup     -14B -31N -24N -53B +61B +64N +62B +47N 4 24 10 1141
42   LEVEQUE Gaspard 1099 Pup FRA CRS +47B -8N =31B +57N -12B -13N -27B +58B 3,5 33 17 1139
43   COLOMBANI Celia 1099 Pup     -12B +63N -50B +39N -22B +54N =45B -26N 3,5 29,5 16 1066
44   SIMION Romain 1099 Pup     +71B -11N -15B -19N +65B -39N =63N +57B 3,5 29 14 1094
45   STOYANOVITCH Thomas 1099 Pup     +64N -49B -32N >70B -38B +52B =43N -27B 3,5 25 16 1018
46   NEIMARI Arnaud 1330 Min FRA CRS +52B +26N -7B +48N -17B -11N -38B -34N 3 35 20 1132
47   CHELECKIAN Celia 1199 Ben     -42N +65B +34N +52B -6N -10B -39N -41B 3 32 18 1144
48   CHIESI Jean-Andre 1099 Pup     +59B -7N +26B -46B +52N -22N -21B -37B 3 32 18 1131
49   LENOIR Jean-Claude 1130 Ben FRA CRS +50B +45N -8B -17N -19B -40N -26B +63N 3 32 16 1063
50   RISTORCELLI Ian 1099 Pup     -49N +24B +43N -23B -32N +34B -35N -33B 3 31 16 1049
51   GIUDICELLI Guillaume 1099 Pup     -8B -13N +59B -26N -54B +66N +56B -40N 3 30,5 11 1097
52   IRFANE Saaid 1099 Pup     -46N +53B +13B -47N -48B -45N +54B -36N 3 27,5 15 1085
53   APARICIO Florian 1099 Pup     -17B -52N -57B +41N -40B +59N +60B -25N 3 27 10 1038
54   SANCI Thomas 1099 Pup FRA CRS -35B +67N -33B -38N +51N -43B -52N +60N 3 26,5 12 1031
55   PRONESTI Guillaume 1099 Pup      R  R  R +59N +64B -35B -34N +61B 3 12,5 10 1198
56   MORETTI Nathalie 1099 Pup      R  R  R  R +69B +65N -51N +62B 3 9 8 1300
57   LUCIANI Pierre-Antoine 1099 Pup     -37N =64B +53N -42B +58N -29B -25N -44N 2,5 26,5 13,5 984
58   BAKKALI Ichrak 1199 Ben     -19B -12N =65B +63N -57B -27N +64B -42N 2,5 26,5 10 968
59   WOJCIK Anne-Laure 1099 Pup     -48N -32B -51N -55B EXE -53B =65N +69B 2,5 26 5 895
60   MANICACCI Francois-Marie 1099 Pup FRA CRS -11B +71N -16B =13N =39B -20N -53N -54B 2 34 11,5 979
61   GONNEAU Natacha 1099 Pup     -10N -30B -22N -40B -41N EXE +66B -55N 2 31,5 4 865
62   VOILLEMIER Jacques Pierre 1099 Pup     -36B -38N EXE -21N +66B -37B -41N -56N 2 31 9 828
63   MORICONI Emmanuel 1099 Pup     -18N -43B =70N -58B -27N +69N =44B -49B 2 27,5 7 923
64   BENAICHA Karim 1099 Pup     -45B =57N -39B =65N -55N -41B -58N EXE 2 26,5 6 819
65   GRAZIANI Justine 1099 Pup     -5B -47N =58N =64B -44N -56B =59B =66N 2 24,5 7 959
66   PERI Jean-Mathieu 1099 Pup     EXE -2B -29N -24B -62N -51B -61N =65B 1,5 27,5 7,5 733
67   EL ABDOUNI Mohamed 1099 Pup     -6N -54B +40N <22N         1 15,25 6 0
68   OUESLATI Bilel 1099 Pup     +31B -14N -36B <35N         1 14,75 8 0
69   ALBERTINI Claire 1099 Pup      R  R  R  R -56N -63B EXE -59N 1 13 1 0
70   EL KHANNAJI Fouad 1099 Pup     -7B -25N =63B <45N         0,5 14 3 0
71   AUGER Laureva 1099 Pup     -44N -60B             0 5,5 0 0
72   CIAVALDINI Jacques- Francois 1099 Pup     -20N               0 5 0 0