Championnat Jeunes Corse du Sud

17 et 18 janvier 2004
 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   TANNOUS Cesar 1710 Ben FRA CRS +44N +13B +10N +12B +6N +3B =2N 6,5 32,5 35,5 1822 1909
2   ROSIER Kevin 1820 Ben FRA CRS +58B +45N +11B +9N +7B +6N =1B 6,5 29 31,5 1794 1894
3   PAOLI Guillaume 1500 Ben FRA CRS +36B +59N +43B +19N +9B -1N +11B 6 27,5 30 1553 1609
4   NADAL Julien 1270 Pup FRA CRS +67B +33N +23B -7N +43B +14N +8B 6 26 29 1503 1536
5   EL HADDACHI Mohamed 1199 Ben FRA CRS +57B -18N +34B +40N +21B +26N +7B 6 24 27 1451 1536
6   POGGIOLI Ghjaseppu 1570 Ben FRA CRS +24B +17N +14B +8N -1B -2B +35N 5 32,5 36,5 1525 1601
7   CAMPANA Marc-Antoine 1500 Ben FRA CRS +29N +47B +27N +4B -2N +20B -5N 5 30,5 33,5 1422 1478
8   MARTINI Guillaume 1310 Pou FRA CRS +15N +28B +39N -6B +10N +13B -4N 5 30 33,5 1413 1480
9   MARLIERE Cedric 1480 Pup FRA CRS +31N +35B +55N -2B -3N +24B +29N 5 29 32 1417 1509
10   BIENVENU Anthony 1099 Pup FRA   +21B +25N -1B +16N -8B +23N +30B 5 28,5 32,5 1397 1465
11   GERANDI Guillaume 1190 Pup FRA CRS +37N +51B -2N +15B +46N +18B -3N 5 28,5 31,5 1440 1505
12   PAOLI Jean-Baptiste 1330 Min FRA CRS +34B +40N +18B -1N -14B +31N +36B 5 27,5 31 1361 1505
13   DIDIER Guillaume 1099 Pup FRA CRS +62B -1N +52B +25N +22B -8N +26B 5 26,5 29,5 1369 1417
14   BIANCHINI Laurent 1099 Pup FRA CRS +41N +48B -6N +39B +12N -4B +46N 5 26 29 1364 1371
15   PIETRI Thomas 1099 Pup FRA CRS -8B +54N +50B -11N +49B +22N +19N 5 24 27 1299 1316
16   SUPPO Max 1099 Pup FRA   -19N +71B +53N -10B +45N +27B +20N 5 22,5 24 1278 1326
17   El MOUSSAOUI Samad 1099 Pup FRA CRS +60N -6B +75N -46B +51N +21B +18N 5 22 24,5 1312 1336
18   THOUEMENT Alexia 1099 Pup FRA   +20N +5B -12N +27B +19B -11N -17B 4 29 33 1255 1327
19   TARDI Paul-Marie 1199 Ben FRA CRS +16B +52N +26B -3B -18N +28N -15B 4 27,5 30,5 1247 1310
20   DUJARDIN Axelle 1120 Ben FRA CRS -18B +67N +33B +24N +23B -7N -16B 4 26 29 1219 1312
21   CARTA Adrien 1009 Pou FRA CRS -10N +42B +47N +55B -5N -17N +45B 4 25,5 28 1219 1262
22   COLONNA Andrea 1199 Min FRA CRS -28N +61B +31N +29B -13N -15B +41N 4 25,5 28 1183 1247
23   EL MOUSSAOUI Samir 1009 Pou FRA CRS +42N +53B -4N +45B -20N -10B +44N 4 24,5 27 1193 1203
24   MIGHELI Gabriel 1099 Pup FRA   -6N +60B +30N -20B +64N -9N +50B 4 23,5 24,5 1264 1254
25   OGGIANO Jacques 1009 Pou FRA CRS +76N -10B +44N -13B +38N -35B +47N 4 23,5 24,5 1182 1246
26   PALACIO Tancrede 1009 Pou FRA CRS +72B +66N -19N >35B +32B -5B -13N 4 23,25 24,75 1142 1217
27   CAPAI Andria 1099 Pup FRA   +69B +65N -7B -18N +34B -16N +52B 4 23 25 1209 1245
28   POZZO DI BORGO Camille 1099 Pup FRA   +22B -8N -32B +68N +55N -19B +53N 4 23 25 1169 1202
29   MORETTI Pierre-Francois 1099 Pup FRA CRS -7B +56N +64B -22N +50B +43N -9B 4 23 24 1251 1252
30   NICOLAI Dominique 1009 Pou FRA CRS +38B -43N -24B +36N +44N +47B -10N 4 22 25 1167 1224
31   PARENT Marvin 1099 Pup FRA CRS -9B +73N -22B +65N +53N -12B +54N 4 22 23,5 1225 1209
32   BARDEGLINU Guillaume 1099 Pou FRA CRS -48N +37B +28N +51B -26N +46B -34N 4 21,5 24,5 1135 1176
33   SQUARCINI Martin 1099 Pup FRA CRS +54B -4B -20N -49N +68B +65N +43B 4 21 23 1160 1132
34   PETITJEAN Jessy 1099 Pup FRA CRS -12N +78B -5N +74B -27N +71B +32B 4 21 21,5 1191 1220
35   GERONIMI Pierre 1099 Pup FRA CRS +73B -9N +69B <26N +48N +25N -6B 4 20,75 22,25 1335 1336
36   MUSELLI Vanna 1099 upF FRA CRS -3N +74B +60N -30B +70N +64B -12N 4 20,5 21 1213 1197
37   TARABOCHIA Vanille 1099 upF FRA CRS -11B -32N +72B =59N =66B +40N +49B 4 20 21,5 1141 1118
38   GIOVANNOLI Celine 1099 upF FRA CRS -30N -41B +57N >75B -25B >62N +56B 4 19,25 20,75 1008 1029
39   CERVETTI Kilian 1009 ouM FRA CRS +68B +49N -8B -14N =40B -58N +59B 3,5 21,5 23,5 1124 1115
40   LEONI Philippe 1099 Pup FRA   +78N -12B +74N -5B =39N -37B +61N 3,5 21,5 22 1129 1146
41   BAUDOIN Guillaume 1009 ouM FRA CRS -14B +38N -45B =58N +59B +68N -22B 3,5 19,5 21,5 1098 1092
42   DE PERETTI Marc-Antoine 1099 upM FRA CRS -23B -21N -56B =77N +72B +66N +58B 3,5 17 18 1067 1059
43   DE SANTIS Camille 1099 upF FRA CRS +46N +30B -3N +48B -4N -29B -33N 3 27 30 1106 1155
44   MARTINETTI Michael 1099 Pup FRA   -1B +62N -25B +56N -30B +69N -23B 3 25 27 1109 1111
45   DESNOYERS Maeva 1099 Pup FRA   >79N -2B +41N -23N -16B +70B -21N 3 25 26,75 1097 1085
46   FENOCCHI Francois-Xavier 1009 ouM FRA CRS -43B +58N +59B +17N -11B -32N -14B 3 24,5 27 1086 1112
47   FRANCESCHINI Elodie 1099 upF FRA CRS +56B -7N -21B +69N +52B -30N -25B 3 23 25 1079 1120
48   PAOLI Jerome 1020 poM FRA CRS +32B -14N +49B -43N -35B -50N +67B 3 22,5 25,5 1045 1098
49   CONTESTO Cedric 1099 Pup FRA   +75N -39B -48N +33B -15N +51B -37N 3 22,5 25,5 1032 1000
50   ANDARELLI Jean-Philippe 1099 Pup FRA   -51N +57B -15N +61B -29N +48B -24N 3 22 24,5 1041 1075
51   THOUEMENT Clelia 1090 upF FRA CRS +50B -11N +68B -32N -17B -49N +65B 3 22 24 1053 1049
52   BARRA Michael 1070 upM FRA CRS +71N -19B -13N +54B -47N +55B -27N 3 22 23,5 1050 1106
53   BARTOLI Nathalie 1099 upF FRA CRS +77B -23N -16B +66N -31B +57N -28B 3 22 23 1038 1071
54   MINICUCCI Jerome 1199 enM FRA CRS -33N -15B +70B -52N +69B +73N -31B 3 20 21,5 1033 1045
55   DESNOYERS Helline 1099 Pup FRA   +70B +64N -9B -21N -28B -52N +66B 3 20 21 1062 1080
56   LUCIANI Nicolas 1009 ouM FRA CRS -47N -29B +42N -44B +76N +63B -38N 3 19 20 1015 1019
57   QUEVA Rebecca 1099 upF FRA CRS -5N -50N -38B +78B +74N -53B +64N 3 16,5 17 1037 1022
58   MARCOUREL Anthony 1099 upM FRA CRS -2N -46B +77N =41B -61N +39B -42N 2,5 22,5 23,5 1057 1000
59   FUENTES Manuel 1099 upM FRA CRS +74N -3B -46N =37B -41N +61B -39N 2,5 22,5 23 1016 1000
60   LUCIANI Francescu 1009 Pou FRA   -17B -24N -36B =72N +77B -67N +74B 2,5 18,5 19 975 1000
61   LANGLOIS Julien 1099 upM FRA CRS =66B -22N +65B -50N +58B -59N -40B 2,5 17,5 19,5 952 1000
62   LE FALHUN Valentin 1009 ouM FRA CRS -13N -44B =71N +76B +63N <38B   2,5 17 18 1101 1100
63   LORENZO Samuel 1099 Pup FRA   -65B =70N -66B +73N -62B -56N +72B 2,5 14 15,5 947 1000
64   SANSONETTI Sandrine 1009 ouF FRA CRS EXE -55B -29N >67N -24B -36N -57B 2 21,5 23 351 1000
65   RAVENEL Jean-Michel 1009 ouM FRA CRS +63N -27B -61N -31B +71N -33B -51N 2 20 21,5 914 1000
66   PHILIPPE Aurore 1009 ouF FRA CRS =61N -26B +63N -53B =37N -42B -55N 2 19,5 22 911 1000
67   POLIFERIO Kevin 1099 upM FRA CRS -4N -20B +78N <64B   +60B -48N 2 19,5 20 1026 1010
68   BRAGONI Francesca 1099 upF FRA CRS -39N +77B -51N -28B -33N -41B +76N 2 19 20 897 1000
69   CHOUCHAYAN Logan 1009 ouM FRA CRS -27N +76B -35N -47B -54N -44B +78N 2 18,5 19 902 1000
70   GIOVANNI Guillaume 1009 poM FRA CRS -55N =63B -54N =71B -36B -45N +77B 2 16,5 17,5 908 1000
71   ANDREANI Nataline 1099 Pup FRA   -52B -16N =62B =70N -65B -34N =73B 1,5 19,5 21 858 1000
72   JUILLET Joris 1099 Pup FRA   -26N -75B -37N =60B -42N +78B -63N 1,5 19 19,5 828 1000
73   MIGHELI Quentin 1009 Ppo FRA   -35N -31B =76N -63B =78N -54B =71N 1,5 16,5 17 833 1000
74   MICHEL Florian 1009 ouM FRA CRS -59B -36N -40B -34N -57B EXE -60N 1 20,5 23 340 1000
75   CONTESTO Christopher 1009 Pou FRA   -49B +72N -17B <38N       1 20 21,5    
76   GOMEZ Melanie 1099 upF FRA CRS -25B -69N =73B -62N -56B =77N -68B 1 16 17 750 1000
77   ACQUAVIVA Maxime 1009 ouM FRA CRS -53N -68N -58B =42B -60N =76B -70N 1 15,5 16,5 745 1000
78   POGGIOLI Ghjulianu 1009 Ppo FRA   -40B -34N -67B -57N =73B -72N -69B 0,5 17 18,5 640 1000
79   HOUBRIX Elodie 1009 ouF FRA CRS <45B             0 21 22,25