Championnat de Haute-Corse des Jeunes

Catégorie Pupille, Benjamin, Minime et Cadet.
 

2, 3 et 4 janvier 2004
 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   MASSONI Michael 1830 Pup FRA CRS +23B +16N +20B +4N +2B +3N +11B +7N +5B 9 42 50,5 2182 2050
2   BATTESTI Marc-Andria 1650 Ben FRA CRS +26N +9B +12N +3B -1N +5B +4N +8B +7N 8 44 53 1817 1841
3   GIL Ludovic 1610 Pup FRA CRS +24B +6N +25B -2N +14B -1B =21N +11N +12B 6,5 42 50 1599 1585
4   EL QASRY Mohamed 1290 Ben FRA CRS +28B +14N +5N -1B =15N +9B -2B =10N +13B 6 44 52 1584 1684
5   GERONIMI Pierre-Francois 1500 Pup FRA CRS +34B +18N -4B +11N +20B -2N +13B +9N -1N 6 43,5 51 1564 1561
6   LEONI Marc-Andria 1390 Pup FRA CRS +37N -3B >38N -8B +10N -13N +24B +17B +14N 6 36,5 40,75 1454 1460
7   BOS Joachim 1560 Ben FRA CRS -21N +29B +10N +18B =9N +8B +12N -1B -2B 5,5 43,5 51 1499 1513
8   FRISONI Hugo 1199 Ben FRA CRS -15N +30B +16B +6N +13B -7N +14B -2N =10B 5,5 39,5 47,5 1509 1508
9   FUSELLA Anthony-Louis 1390 Pup FRA CRS +22B -2N +32B +25N =7B -4N +19B -5B +21N 5,5 39,5 46 1450 1438
10   VAUX Julie 1410 Ben FRA CRS +27B =11N -7B +19N -6B +24N +15N =4B =8N 5,5 37,5 45,5 1438 1445
11   BENEDETTI Lisandru 1330 Pup FRA CRS +31N =10B +21N -5B +18N +15B -1N -3B =16N 5 42 49,5 1469 1466
12   DARRAZ Karim 1360 Pup FRA CRS +35B +13N -2B -14N +27B +23N -7B +20N -3N 5 38,5 44 1444 1439
13   WOJNOWSKI Krzysztof 1470 Pup FRA CRS +17N -12B +26N +21B -8N +6B -5N +18B -4N 5 38 46,5 1376 1386
14   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1410 Pup FRA CRS +38N -4B +34N +12B -3N +26B -8N +21B -6B 5 37,5 44,5 1362 1372
15   RICHARD Kevin 1420 Ben FRA CRS +8B -25N +24B +23N =4B -11N -10B +28N =20B 5 34,5 41,5 1352 1356
16   DAYRIES Vincent 1390 Ben FRA CRS +39N -1B -8N -30B +31N =28B +23B +25N =11B 5 34 40 1324 1302
17   ORSONI Marc-Antone 1210 Pup FRA CRS -13B +36N +19B -20N -23B +22N +25B -6N +24B 5 32,5 38,5 1366 1341
18   GOULARD Jean-Philippe 1380 Pup FRA CRS +36B -5B +31N -7N -11B +33N +27B -13N +23B 5 32,5 37,5 1325 1300
19   FILIPPINI Laurine 1400 Pup FRA CRS +29N -21B -17N -10B +35N +30B -9N +31B +27N 5 30,5 35 1232 1174
20   MASSONI Ange Lucien 1400 Cad FRA CRS +33B +32N -1N +17B -5N -21B +26N -12B =15N 4,5 38,5 44 1326 1291
21   QUILGHINI Bruno 1220 Min FRA CRS +7B +19N -11B -13N +25B +20N =3B -14N -9B 4,5 37,5 46 1439 1439
22   OLMETTA Philippe 1099 Pup FRA CRS -9N -26B =29N +37B +34N -17B -28N +32B +30N 4,5 26,5 31 1161 1147
23   TOMASINI Paul 1280 Ben FRA CRS -1N +33B +28N -15B +17N -12B -16N +30B -18N 4 37 43 1273 1252
24   TRUJILLO Raphael 1250 Pup FRA CRS -3N +39B -15N +31B +30N -10B -6N +26B -17N 4 35 41 1243 1221
25   TINOMANO Johann 1380 Ben FRA CRS +30N +15B -3N -9B -21N +32B -17N -16B +31N 4 34,5 40 1228 1216
26   ALBERTINI Adrien 1260 Pup FRA CRS -2B +22N -13B +33N +32B -14N -20B -24N +28B 4 34 39,5 1246 1227
27   PIERI Pierre-Louis 1130 Pup FRA CRS -10N -31B +37N +28B -12N +35B -18N +29B -19B 4 29,5 33 1175 1149
28   ORSONI Stefanu-Felice 1050 Pup FRA CRS -4N EXE -23B -27N +36B =16N +22B -15B -26N 3,5 33 39 1123 1109
29   CARBUCCIA Julien 1099 Pup FRA CRS -19B -7N =22B -36N -33B EXE +32N -27N +34B 3,5 29,5 34 1080 1036
30   ROQUEVIERE Jeremy 1099 Pup FRA CRS -25B -8N +35B +16N -24B -19N +33B -23N -22B 3 32 36,5 1156 1147
31   MAGDELEINE Petru-Maria 1070 Pup FRA CRS -11B +27N -18B -24N -16B +37N +36B -19N -25B 3 32 36 1150 1129
32   PIETRELLE Odile 1030 Ben FRA CRS EXE -20B -9N +34B -26N -25N -29B -22N +36B 3 30 35 1064 1056
33   DELUC Adrien 1099 Pup FRA CRS -20N -23N +36B -26B +29N -18B -30N -34N +35B 3 26,5 30 1087 1067
34   FAEDDA Emilien 1210 Pup FRA CRS -5N +37B -14B -32N -22B -36N +35N +33B -29N 3 26 29,5 1061 1009
35   SAMUEL Tony 1099 Pup FRA CRS -12N -38B -30N EXE -19B -27N -34B +36N -33N 2 29 34 857 1000
36   POIRIER Alexy 1099 Pup FRA CRS -18N -17B -33N +29B -28N +34B -31N -35B -32N 2 25 29 916 1000
37   ORSINI Florian 1099 Pup FRA CRS -6B -34N -27B -22N EXE -31B       1 32 38 472 1000
38   PETRONI Mathieu 1140 Pup FRA CRS -14B +35N <6B             1 32 36,25    
39   FRATI Frederic 1099 Pup FRA CRS -16B -24N               0 32 40,5