Championnat de Haute Corse
Catégorie Poussins et Petits-Poussins

17 et 18 janvier 2004
 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1   BIGONNET Jean-Michel 1340 Ppo FRA CRS +32B +14N +4B +13N +7B +2B -3N 6 31 34 1514 1570
2   POIRON Nicolas 1420 Pou FRA CRS +30B +16N +5B +7N +3B -1N +21B 6 31 33,5 1498 1494
3   MENCACCI Tiphanie 1360 Pou FRA CRS +28N +31B +6N +18B -2N +10B +1B 6 29,5 32,5 1498 1498
4   ANTONINI Baptiste 1009 Pou FRA CRS +46N +20B -1N +6B +18N +8B +11B 6 28,5 30,5 1488 1516
5   LUCIANI Thibault 1170 Pou FRA CRS +33N +9B -2N +14B +15N +17B +20N 6 27 29,5 1463 1487
6   FUSELLA Jean-Charles 1160 Pou FRA CRS +44B +24N -3B -4N +12B +15N +13B 5 28,5 30,5 1326 1395
7   BENEDETTI Laurina 1220 Pou FRA CRS +40N +34B +36N -2B -1N +31B +17N 5 25 27,5 1304 1304
8   GERONIMI Paul-Antoine 1220 Pou FRA CRS +56B +35N -13B +12N +16B -4N +23B 5 25 27 1274 1312
9   SALVADORI Pierre-Manuel 1009 Pou FRA CRS +47B -5N +23B -21N +30B +16N +22B 5 24 26 1258 1255
10   PIETRI Vincent 1140 Pou FRA CRS -35B +43N +38B +32N +13B -3N +19B 5 23 25,5 1252 1288
11   CHIZZO Alexis 1009 Pou FRA CRS =22B +29N -12B +27N +25B +19B -4N 4,5 26 29,5 1266 1320
12   GIORGI William 1240 Pou FRA CRS +52N =15B +11N -8B -6N +27B +29N 4,5 25,5 26,5 1225 1272
13   TEALDI Quentin 1009 Pou FRA CRS +49N +25B +8N -1B -10N +37B -6N 4 28 30 1210 1204
14   ALLIOT Kevin 1070 Pou FRA CRS +55N -1B +28N -5N +24B -20B +36N 4 26,5 29,5 1187 1164
15   FRISONI Robin 1009 Pou FRA CRS +21B =12N =22B +48N -5B -6B +41N 4 26,5 28,5 1204 1198
16   BOSQ Pacome 1090 Pou FRA CRS +26N -2B +30N +36B -8N -9B +34N 4 26 28,5 1191 1210
17   TORRACINTA Francois 1100 Pou FRA CRS +51B -19N +39B +24N +22B -5N -7B 4 26 27,5 1169 1180
18   CASANOVA Francois 1170 Pou FRA CRS +38B +39N +19B -3N -4B -23N +33N 4 25,5 28 1174 1215
19   VINCENSINI Gavinu 1009 Pou FRA CRS +45N +17B -18N +25B +21B -11N -10N 4 25,5 28 1169 1189
20   PIAZZOLI Pierre-Francois 1230 Ppo FRA CRS +43B -4N -32B +29N +33B +14N -5B 4 25 27,5 1157 1190
21   SCHOUTEN Lara 1120 Pou FRA CRS -15N +40B +49N +9B -19N +36B -2N 4 24,5 26,5 1170 1208
22   CHABANIER Richard 1180 Pou FRA CRS =11N +27B =15N +37B -17N +34B -9N 4 24 27 1145 1214
23   RAVENEL Alexis 1050 Pou FRA CRS -34N +33B -9N >54B +42B +18B -8N 4 22,5 24 1100 1118
24   ORSINI Julien 1009 Pou FRA CRS +41N -6B +31N -17B -14N +30B +37N 4 22 24,5 1133 1129
25   STUBBE Alicia 1120 Pou FRA CRS +53B -13N +35B -19N -11N +38B +39N 4 21,5 22,5 1109 1165
26   LECOMTE Guillaume 1009 Pou FRA CRS -16B =50N =43B -30N +46N +32B +31N 4 17 19 1086 1088
27   DURAND Xavier 1009 Pou FRA CRS =29B -22N +47B -11B +28N -12N +43B 3,5 22,5 24,5 1110 1139
28   BELLAROUCHI Sarah 1009 Pou FRA CRS -3B +51N -14B =39N -27B +42N +45B 3,5 22 23,5 1080 1084
29   GRZESKOWIAK Sophie 1150 Pou FRA CRS =27N -11B +34N -20B +53N +48B -12B 3,5 21,5 22,5 1111 1154
30   BALDI Romain 1009 Pou FRA CRS -2N EXE -16B +26B -9N -24N +47B 3 26,5 28,5 1015 1041
31   MERIGON Bastien 1040 Pou FRA CRS +42B -3N -24B +38N +35B -7N -26B 3 25 28 1059 1073
32   BOUTTIER Nicolas 1009 Pou FRA CRS -1N +45B +20N -10B -37N -26N +49B 3 24,5 26,5 1071 1075
33   DUFLANC Alexandre 1009 Pou FRA CRS -5B -23N EXE +49B -20N +47N -18B 3 23 25 982 1000
34   PETRETTI Sampiero 1009 Pou FRA CRS +23B -7N -29B +50N +48B -22N -16B 3 22 24 1057 1063
35   FIESCHI Patrick 1009 Pou FRA CRS +10N -8B -25N +46B -31N -41B +48N 3 22 24 1042 1048
36   TOURNIER Paul 1009 Pou FRA CRS +50B +48N -7B -16N +44B -21N -14B 3 21 23 1031 1036
37   MENCACCI Floriane 1080 Ppo FRA CRS -39B +56N +42B -22N +32B -13N -24B 3 21 23 1003 1000
38   DEHEZ Marina 1009 Pou FRA CRS -18N +41B -10N -31B +49N -25N +52B 3 21 22 1021 1026
39   LETOURNEAU Celianne 1009 Pou FRA CRS +37N -18B -17N =28B =47B +50N -25B 3 20,5 22,5 1021 1030
40   CAVAGNA Geoffrey 1009 Pou FRA CRS -7B -21N +51B -42N -41N EXE +50B 3 20,5 22 951 1000
41   LAID Adrien 1060 Pou FRA CRS -24B -38N =44B =43N +40B +35N -15B 3 19 21 979 1006
42   RAUX Thomas 1009 Ppo FRA CRS -31N +52B -37N +40B -23N -28B +46N 3 17,5 18,5 981 1000
43   CASTANIER Alexandre 1009 Pou FRA CRS -20N -10B =26N =41B =45N +53B -27N 2,5 22 23 974 1000
44   DUFLANC Claire 1009 Ppo FRA CRS -6N -49B =41N +52B -36N -46B EXE 2,5 18,5 19,5 852 1000
45   WOJNOWSKA Natalia 1009 Ppo FRA CRS -19B -32N +56B -47N =43B +52N -28N 2,5 17 18 918 1000
46   PUCCINELLI Sebastien 1010 Ppo FRA CRS -4B +53N -48B -35N -26B +44N -42B 2 20 21 906 1000
47   COILLET-MATILLON Camille 1010 Pou FRA CRS -9N =54B -27N +45B =39N -33B -30N 2 19,5 22 875 1000
48   MASALA Paul 1100 Pou FRA CRS +54N -36B +46N -15B -34N -29N -35B 2 19,5 21,5 879 1000
49   FILIPPINI Jean-Baptiste 1010 Ppo FRA CRS -13B +44N -21B -33N -38B +51N -32N 2 18,5 20 877 1000
50   LEONI Livia 1010 Pou FRA CRS -36N =26B =54N -34B +51N -39B -40N 2 18,5 20 863 1000
51   LE GALLAIS Marie Camille 1009 Pou FRA CRS -17N -28B -40N EXE -50B -49B +53N 2 17,5 18,5 750 1000
52   CASANOVA Francois Joseph 1009 Pou FRA CRS -12B -42N =53B -44N EXE -45B -38N 1,5 18,5 19,5 651 1000
53   GRAZIANI Virginie 1009 Pou FRA CRS -25N -46B =52N >56B -29B -43N -51B 1,5 14,5 15,5 653 1000
54   HAM Francois-Joseph 1009 Pou FRA CRS -48B =47N =50B <23N       1 16,5 18,25    
55   LUCIANI-DURY Pierre-Do 1009 Pou FRA CRS -14B             0 21,5 25    
56   CHAUBON Jean-Francois 1009 Ppo FRA CRS -8N -37B -45N <53N       0 21 21,5