TOURNOI CORSE TROPHEES
5 juin 2004


 
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Ka. Perf. FFE
1   ORSONI Jean-Philippe 1910 Sen FRA CRS +29B +43N +9B +3N +22B -8N +4B +7N 7 40 29 2085 2100
2   MASSONI Michael 1890 Pup FRA CRS +19N +52B +21N -7B +14N +6B +8B +3N 7 39 29 2019 2036
3   BATTESTI Saveriu 1830 Jun FRA CRS +30N +25B +20N -1B +21N +7B +10N -2B 6 42 26 1879 1881
4   BATTESTI Marc-Andria 1730 Ben FRA CRS +32N -20B +10N +26B +15N +13B -1N +8N 6 40,5 26 1834 1854
5   POIRON Nicolas 1550 Pou FRA CRS +46B +33N -13N +30B +12N -10B +20N +14B 6 36 26 1682 1691
6   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1400 Pup FRA CRS +40B -9N +33B +41N +36B -2N +16B +17N 6 36 26 1570 1628
7   ROSSI Pascal 2010 Sen FRA CRS +28B +14N +11B +2N =8B -3N +9B -1B 5,5 45,5 24 1922 1861
8   AUTRAN Yann 2000 Sen FRA CRS +26N +55B +12N +13B =7N +1B -2N -4B 5,5 41,5 24 1932 1883
9   BOS Joachim 1640 Ben FRA CRS +34N +6B -1N +23B =20N +12B -7N +24B 5,5 41 24 1676 1702
10   STORAI Thierry 1710 Sen FRA CRS +38B =36N -4B +25N +11B +5N -3B +20N 5,5 39 24 1691 1677
11   GOSSART Gerard 1670 Sen FRA CRS +31N +15B -7N =22B -10N +38B +26N +23B 5,5 36,5 24 1666 1655
12   MICHEL Damien 1650 Sen FRA CRS +24B +16N -8B +18N -5B -9N +30B +26N 5 39,5 23 1588 1547
13   RATAUD Didier 1870 Sen FRA CRS +23B +42N +5B -8N +16B -4N -17B +28N 5 39 23 1700 1441
14   DARRAZ Karim 1500 Pup FRA CRS +47N -7B +36B +17N -2B +29N +28B -5N 5 38 23 1554 1611
15   TOMASINI Alexandre 1420 Pup FRA CRS +49B -11N +24B +40N -4B -17N +37B +32N 5 34,5 23 1392 1370
16   MENCACCI Floriane 1410 Ppo FRA CRS +53N -12B +34N +27B -13N +32B -6N +31B 5 34 23 1420 1393
17   LUCIANI Thibault 1240 Pou FRA CRS -22N +54B +52N -14B +27N +15B +13N -6B 5 32,5 23 1461 1479
18   FRISONI Hugo 1400 Ben FRA CRS +44N -21B +37N -12B =24N =25B +34N +27B 5 32,5 22 1342 1332
19   VIGNA Rene 1350 Sen FRA CRS -2B -37N -40B +54N +56B +35N +41B +25N 5 28 23 1319 1232
20   MENCACCI Tiphanie 1490 Pou FRA CRS +48B +4N -3B +31N =9B +22N -5B -10B 4,5 40,5 21 1615 1630
21   GERONIMI Vital 1550 Sen FRA CRS +58B +18N -2B +29N -3B =23B -24N +38N 4,5 38 21 1492 1434
22   BATTESTI Leo 1750 Sen FRA CRS +17B +45N +41B =11N -1N -20B -23N +42N 4,5 35,5 21 1554 1265
23   BIGONNET Jean-Michel 1290 Ppo FRA CRS -13N +50B +42B -9N +46B =21N +22B -11N 4,5 33,5 21 1481 1660
24   BOSQ Pacome 1140 Pou FRA CRS -12N +44B -15N +53B =18B +36N +21B -9N 4,5 33,5 21 1433 1505
25   PIAZZOLI Philippe 1499 Ben FRA ALS +27B -3N =38B -10B +55N =18N +33B -19B 4 35 19 1333 1328
26   TERZI Simon 1380 Sen FRA CRS -8B +51N +43B -4N +34B +41N -11B -12B 4 34,5 20 1413 1410
27   RAVENEL Alexis 1050 Pou FRA CRS -25N +32B +28B -16N -17B +43N +29B -18N 4 34 20 1288 1365
28   GIL Jean-Jacques 1380 Sen FRA CRS -7N +47B -27N +50B +33N +31B -14N -13B 4 33 20 1333 1276
29   POIRON Noel 1350 Sen FRA CRS -1N +35B +55N -21B +37N -14B -27N +41N 4 33 20 1278 1258
30   PIAZZOLI Pierre-Francois 1280 Ppo FRA CRS -3B +56N +39B -5N -41B +40N -12N +48B 4 31,5 20 1353 1292
31   ALLIOT Kevin 1190 Pou FRA CRS -11B +48N +45B -20B +42N -28N +39B -16N 4 31,5 20 1328 1287
32   LEVAN Guillaume 1230 Pou FRA CRS -4B -27N +48B +56N +40B -16N +42B -15B 4 31 20 1270 1225
33   GASPAROTTI Loris 1099 Pup FRA CRS +59B -5B -6N +39N -28B +45N -25N +49B 4 30,5 20 1339 1231
34   MERIGON Bastien 1140 Pou FRA CRS -9B +49N -16B +55B -26N +44N -18B +40N 4 30,5 20 1298 1256
35   PIETRELLE Odile 1070 Ben FRA CRS -42B -29N -44B +59N +43N -19B +53N +45B 4 24 20 1235 1122
36   BOS Bernard 1440 Sen FRA CRS +54N =10B -14N +38B -6N -24B -45N +44N 3,5 32 18 1268 1154
37   STUBBE Alicia 1080 Pou FRA CRS -43N +19B -18B +45N -29B +46N -15N =39B 3,5 31,5 18 1231 1167
38   MAESTRACCI Pierre-Joseph 1220 Pup FRA CRS -10N +53B =25N -36N +44B -11N +46B -21B 3,5 31 18 1318 1300
39   PELLERIN Gerard 1499 Sen FRA   -41N +46B -30N -33B +49N +47B -31N =37N 3,5 27,5 18 1135 1092
40   CARBUCCIA Julien 960 Pup FRA CRS -6N +57B +19N -15B -32N -30B +47N -34B 3 32,5 17 1220 1145
41   GARCIA Paul 1050 Pou FRA CRS +39B +59N -22N -6B +30N -26B -19N -29B 3 32 17 1282 1200
42   LECOMTE Guillaume 1499 Pou FRA ALS +35N -13B -23N +47B -31B +50N -32N -22B 3 31,5 17 1162 1141
43   LAGARRIGUE Serge 1499 Sen FRA   +37B -1B -26N -46N -35B -27B +52N +56N 3 29 17 1119 1039
44   ALBERTINI Laura 900 Pup FRA CRS -18B -24N +35N +52B -38N -34B +50N -36B 3 28,5 17 1119 1088
45   ROUX Yvan 1499 Sen FRA CRS +50N -22B -31N -37B +53N -33B +36B -35N 3 28 17 1135 1092
46   BOUTTIER Nicolas 1099 Pup FRA CRS -5N -39N +54B +43B -23N -37B -38N +53B 3 27,5 17 1159 1051
47   COLOMO Jean-Christophe 1099 Pup FRA CRS -14B -28N +49B -42N +48B -39N -40B +54N 3 26 17 1166 1066
48   ORSINI Jean-Noel 1009 Ppo FRA CRS -20N -31B -32N +57B -47N +55B +51B -30N 3 25,5 17 1174 1058
49   TOMASINI Julia 1009 Ppo FRA CRS -15N -34B -47N +51N -39B +52B +57N -33N 3 25 17 1165 1022
50   ALBERTINI Anna-Maria 1009 Pou FRA CRS -45B -23N +59B -28N +52N -42B -44B =51N 2,5 22,5 15 1091 1000
51   FRATACCI Roxane 1099 Pup FRA CRS -55N -26B -53N -49B +57N +54B -48N =50B 2,5 19,5 15 1087 1000
52   MONEY Julien 1499 Ppo FRA ALS +56B -2N -17B -44N -50B -49N -43B EXE 2 29,5 14 1000 1000
53   MAESTRACCI Jean-Dominique 980 Pup FRA CRS -16B -38N +51B -24N -45B +56N -35B -46N 2 27,5 14 1000 1000
54   PIERACCINI Jean 1009 Pou FRA CRS -36B -17N -46N -19B +59B -51N EXE -47B 2 27 14 1000 1000
55   CIOSI Aurelien 1499 Pou FRA ALS +51B -8N -29B -34N -25B -48N -56B +57N 2 26,5 14 1075 1000
56   ALESANDRINI Pierre 1060 Sen FRA CRS -52N -30B +57N -32B -19N -53B +55N -43B 2 23 14 1080 1000
57   BACOU Gianni 1499 Ppo FRA ALS   -40N -56B -48N -51B +59N -49B -55B 1 20,5 11 1000 1000
58   GALLI Mathias 1499 Sen FRA   -21N               0 32,5 8 1550  
59   CIOSI Marie Paule 1499 Ppo FRA ALS -33N -41B -50N -35B -54N -57B     0 24,5 8 1000 1000