Tournoi de Noel
13 décembre 2003 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Bré. Per. FFE
1   VILAISARN Akkhavanh 2151 SenM FRA CRS +31B +15N +12B +7N +3B +11N +4B 7 38 33 2496 2320
2   HUMEAU Cyril 2118 SenM FRA CRS +20N +21B +13N +26B -5N +15B +12N 6 36 31 1936  
3   CECCALDI Daniel 1900 SenM FRA CRS +42N +49B +6N +52B -1N +14B +11B 6 35,5 31,5 1938  
4   MASSONI Michael 1830 PupM FRA CRS +32N +117B +14N +108B +8N +5B -1N 6 35 32 1931 2142
5   ROSSI Pascal 1990 SenM FRA CRS +24B +50N +22B +53N +2B -4N +16B 6 35 31 1952 2045
6   GOSSART Gerard 1720 SenM FRA CRS +38B +25N -3B +24N +61B +30N +22B 6 35 31 1718  
7   MORGANTI Noel 1830 SenM FRA CRS +63B +65N +64B -1B +53N +19N +18B 6 33 29 1763  
8   GALLI Jean-Christian 2106 SenM FRA CRS +27B +41N +16B +109N -4B +50N +13B 6 32,5 29,5 1896  
9   STUBBE Damien 2080 JunM FRA CRS +66N -14B +69N +34B +109B =41N +37B 5,5 30,5 27,5 1574  
10   GIL Ludovic 1610 PupM FRA CRS =55B +68N +17B +56N -11N +79B +41B 5,5 30,5 26,5 1564 1603
11   SZYMANSKI Piotr 1870 SenM FRA CRS +36B +19N +18B +30N +10B -1B -3N 5 38,5 33,5 1770 1815
12   PLESSIS Laura 1820 CadF FRA CRS +28N +23B -1N +31B +52N +59N -2B 5 36 32 1733 1822
13   BATTESTI Leo 1810 enM FRA CRS +196B +34N -2B +27N +57B +23N -8N 5 34 31 1748  
14   CASTA Jean-Philippe 1550 BenM FRA CRS +29B +9N -4B +60N +93B -3N +50B 5 34 30,5 1725 1836
15   MICHEL Damien 1590 enM FRA CRS +69N -1B +67N +32B +110N -2N +55B 5 33 30 1680  
16   STORAI Thierry 1810 SenM FRA CRS +73N +62B -8N +20B +75N +54B -5N 5 33 29 1664  
17   MAGDELEINE Petru-Maria 1070 PupM FRA CRS +46B +80B -10N =45N +44B +40N =33B 5 33 29 1450 1460
18   DEHAINAULT Christian 1600 SenM FRA CRS +70N +59B -11N +42B +112N +84B -7N 5 30,5 27,5 1585 1638
19   GERONIMI Pierre-Francois 1500 PupM FRA CRS +35N -11B +166N +70B +87N -7B +49B 5 30 28 1614 1651
20   HEBERT Jean-Francois 1460 SenM FRA CRS -2B +100N +77B -16N +43B +89N +111B 5 30 27 1534 1652
21   BONO Patrick 1580 SenM FRA CRS +39B -2N -29B +126N +78B +109N +70B 5 30 27 1501 1462
22   BATTESTI Marc-Andria 1650 Ben FRA CRS +190N +166B -5N +66B +108N +26B -6N 5 29,5 27,5 1580 1629
23   PIAZZOLI Francois-Xavier 1499 SenM FRA CRS +132N -12N +68B +29N +125B -13B +58B 5 29 26 1512 1540
24   FILIPPINI Herve 1420 SenM FRA CRS -5N +83B +119N -6B +118N +108B +54N 5 29 26 1497 1546
25   EL-QUASRY Mohamed 1290 Ben FRA   +72N -6B +88N -49B +122N +82B +60B 5 29 26 1484 1516
26   PETRONI Mathieu 1140 PupM FRA CRS +124B +72B +78N -2N +76B -22N +177B 5 28 26 1524 1610
27   MENCACCI Tiphanie 1430 PouF FRA CRS -8N +130B +114N -13B +116N +75B +64N 5 28 25 1533  
28   LEONI Marc-Andria 1390 PupF FRA CRS -12B +75N +86B -41N +144B +93N +74B 5 28 25 1467 1481
29   QUILGHINI Bruno 1220 MinM FRA CRS -14N +133B +21N -23B +139N +123B +65B 5 28 25 1451 1443
30   NATALI Julie 1060 PupF FRA CRS +171N +159B +54N -11B +51N -6B +63B 5 27,5 25,5 1577 1698
31   BOS Bernard 1480 enM FRA CRS -1N +155B +157N -12N +121B +128B +59N 5 27 24,5 1534  
32   FILIPPINI Laurine 1400 PupF FRA CRS -4B +135N +129B -15N +126B +110N +56N 5 27 24 1427 1474
33   RAVENEL Alexis 1009 PouM FRA CRS +82N -114B =113N +115B +46B +45N =17N 5 27 24 1299 1303
34   POIRON Noel 1499 SenM FRA CRS +173N -13B +122N -9N +149B +52B +80N 5 26,5 24,5 1524 1655
35   BENEDETTI Laurina 1200 PouF FRA CRS -19B +43N -50B +71N +170B +111N +62N 5 26,5 24,5 1404 1416
36   VAUX Julie 1410 BenF FRA CRS -11N +92B +111N -51B +95N +112B +57N 5 26 23 1438 1529
37   POLI Tony 1030 PupM FRA CRS +181N +173B -51N +96B +49N +92B -9N 5 24,5 22,5 1508 1600
38   AUDOUARD Gaetan 1340 PupM FRA CRS -6N -108B +115N +169B +142N +114B +51B 5 24 22 1405 1477
39   ALBERTINI Adrien 1260 PupM FRA CRS -21N +110B -49N +139B +169N +113B +67N 5 24 22 1393 1399
40   DOMINICI Guillaume 1130 upM FRA CRS +115N +206B -108N +118B +79N -17B +103N 5 23,5 21,5 1320 1263
41   BOS Joachim 1560 BenM FRA CRS +67N -8B +58N +28B +74N =9B -10N 4,5 34 30 1656 1669
42   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1410 PupF FRA CRS -3B +94N +126B -18N =99B +101N +84B 4,5 28,5 25,5 1386 1403
43   LUCIANI Nicolas 1090 PupM FRA CRS +128N -35B +83N =92B -20N +88B +94N 4,5 28 25 1293 1320
44   PIAZZOLI Pierre-Francois 1210 PpoM FRA CRS -49N =56B +72N +116B -17N +104B +96N 4,5 27 24 1264 1254
45   GALEAZZI Jean-Francois 1099 PupM FRA CRS -61N +140B +120N =17B +156N -33B +98N 4,5 26 23,5 1245 1217
46   GRIMALDI Mathieu 1099 Pup FRA   -17N +176B =161N +123B -33N +137N +102B 4,5 24 22 1233 1168
47   POTENTINI Paul 1099 PupM FRA CRS +141N -69B +168B =155N -55B +127N +100N 4,5 22 20 1272 1267
48   RICHARD Tony 1099 Pup FRA   -130N +150N =127B -111B +163N +155B +97N 4,5 20,5 18 1198 1177
49   BRACCINI Toussaint 1500 SenM FRA CRS +44B -3N +39B +25N -37B +53B -19N 4 34,5 30,5 1388 1330
50   LE ROCH Cyrille 1540 SenM FRA CRS +58N -5B +35N +73B +82N -8B -14N 4 34 30 1574 1523
51   GIL Jean-Jacques 1590 SenM FRA CRS +60B -64N +37B +36N -30B +98B -38N 4 31,5 28 1260 1218
52   GLANCLAUDE Denis 1099 PupM FRA CRS +121B +63N +55B -3N -12B -34N +113B 4 30 27 1491 1499
53   PIERI Pierre-Louis 1130 PupM FRA CRS +147N +85B +74N -5B -7B -49N +109B 4 30 27 1477 1621
54   BALDUCCHI Francois 1160 PupM FRA CRS +101B +99N -30B +64N +86B -16N -24B 4 30 26,5 1311 1312
55   MAES Christophe 1340 SenM FRA CRS =10N +161B -52N +78B +47N =56B -15N 4 29,5 27 1344 1376
56   GERONIMI Paul-Antoine 1090 PouM FRA CRS +150B =44N +65B -10B +97N =55N -32B 4 29,5 26,5 1330 1328
57   MAESTRACCI Jean-Dominique 1099 PupM FRA CRS +120N -73B +85N +95B -13N +66B -36B 4 28,5 25,5 1376 1353
58   CASANOVA Francois 1210 PouM FRA CRS -50B +61N -41B +143N +71B +87B -23N 4 28,5 25,5 1373 1419
59   FOURNEL Etienne 1199 Min FRA   +152B -18N +117N +62B +111N -12B -31B 4 28 25 1392 1405
60   BIGONNET Jean-Michel 1310 PpoM FRA CRS -51N +112B +79N -14B +129N +81B -25N 4 28 25 1343 1354
61   ZIRPOLO Damien 1099 PupM FRA CRS +45B -58B +130N +94B -6N -63N +132B 4 28 25 1308 1299
62   PINELLI Charles 1499 Sen FRA   +77B -16N +137B -59N +124B +91N -35B 4 28 25 1300 1291
63   FUSELLA Anthony-Louis 1390 PupM FRA CRS -7N -52B +136N +122B +120N +61B -30N 4 28 25 1267 1268
64   FRISONI Hugo 1199 BenM FRA CRS +206N +51B -7N -54B +157N +90B -27B 4 27,5 25,5 1459 1343
65   GRILLET Jean-Philippe 1499 Sen FRA   +159N -7B -56N +129B +136N +83B -29N 4 27,5 25 1286 1231
66   POIRON Nicolas 1430 PouM FRA CRS -9B +89N +125B -22N +138B -57N +118N 4 27,5 24,5 1387 1376
67   MAESTRACCI Pierre-Joseph 1220 PupM FRA CRS -41B +153N -15B +144N +143B +86N -39B 4 27,5 24,5 1322 1322
68   LONGINOTTI Jean-Mar 1199 Ben FRA   +85N -10B -23N +114B -81N +120B +153N 4 27,5 24,5 1287 1294
69   GIORGI William 1290 PouM FRA CRS -15B +47N -9B -86N +175B +126N +110B 4 27 25 1384 1361
70   BENEDETTI Lisandru 1330 PupM FRA CRS -18B +118N +76B -19N +172B +125N -21N 4 27 25 1356 1358
71   FRISONE Robin 1009 Pou FRA   +98N +90B -73N -35B -58N +115B +128N 4 26,5 23,5 1229 1219
72   CHABANIER Gerald 1499 SenM FRA CRS -25B -26N -44B +146N +140B +138N +108B 4 26,5 23,5 1184 1194
73   DARRAZ Karim 1360 PupM FRA CRS -16B +57N +71B -50N +167B -74N +112B 4 26 24 1356 1395
74   MASALA Paul 1010 PouM FRA CRS +106B +168N -53B +117N -41B +73B -28N 4 26 24 1305 1304
75   LEMAIRE Mickael 1099 PupM FRA CRS +138B -28B +206N +156N -16B -27N +123B 4 25,5 23,5 1388  
76   SALVADORI Pierre-Manuel 1009 PouM FRA CRS +113N +81B -70N +159B -26N -80B +124N 4 25,5 23 1220 1187
77   PIAZZOLI Philippe 1199 Ben FRA   -62N +95B -20N +81B -113N +142B +121N 4 25,5 22,5 1218 1215
78   MAESTRACCI Matteo 1099 Pup FRA   +134B +196N -26B -55N -21N +167B +119N 4 25 23 1282 1276
79   PETRETTI Sampiero 1009 PouM FRA CRS +167B +172N -60B +148N -40B -10N +92N 4 25 23 1241 1214
80   BESSAM Ayoub 1199 Ben FRA   -117B -17N +146B +174N +154B +76N -34B 4 25 23 1197 1160
81   DUFLANC Alexandre 1009 PouM FRA CRS +151B -76N +197B -77N +68B -60N +131B 4 25 22 1221 1164
82   DURAND Xavier 1009 Pou FRA   -33B +194N +198B +127N -50B -25N +135B 4 24,5 23 1278 1205
83   BUSTORI Gregoire 1099 Pup FRA   +149B -24N -43B +134N +174B -65N +114B 4 24,5 22,5 1190 1187
84   ANTOOMORI Nicolas 1009 Pou FRA   -119N +162B +145N +90B +155B -18N -42N 4 24,5 22 1286 1257
85   MOUSSET Jean 1499 Sen FRA   -68B -53N -57B +147N +133B +134N +116N 4 24 21 1170 1178
86   BISIAUX Florian 1009 PouM FRA CRS +163N +199B -28N +69B -54N -67B +141N 4 23,5 22,5 1242 1208
87   MENCACCI Floriane 1009 PpoF FRA CRS -122N +142B +167B +104N -19B -58N +136N 4 23,5 21,5 1209 1195
88   SANTONI Celia 1009 PouF FRA CRS +170B +143N -25B -125N +131B -43N +146B 4 23,5 21,5 1164 1143
89   BOUTTIER Nicolas 1099 Pup FRA   +176N -66B -110N +133B +119N -20B +144N 4 23 21 1236 1242
90   TOURNIER Paul 1009 Pou FRA   +154B -71N +170B -84N +158B -64N +147B 4 22,5 20,5 1188 1163
91   FUSELLA Jean-Charles 1120 PouM FRA CRS -108N +102N +158B -112B +178N -62B +125N 4 21 19 1151 1198
92   FRATI Frederic 1099 PupM FRA CRS +158B -36N +134B =43N +137B -37N -79B 3,5 27 24,5 1132 1112
93   PIETRELLE Odile 1030 BenF FRA CRS +96B +132B -109N +128B -14N -28B =95N 3,5 26 23 1187 1212
94   ELBAY Sofiane 1099 Pup FRA   +148B -42B +133N -61N =105B +99N -43B 3,5 26 23 1135 1125
95   CONTE Maxime 1010 BenM FRA CRS +103B -77N +135B -57N -36B +166N =93B 3,5 25 23 1171 1201
96   GUIDONI Sarah 1099 Pup FRA   -93N +175B +152B -37N =102B +105N -44B 3,5 25 23 1076 1057
97   ALBERTINI Laura 1099 PupF FRA CRS -118N =101B +99B +105N -56B +151N -48B 3,5 25 22 1086 1079
98   SALVADORI Robin 1009 PpoM FRA CRS -71B +184N +172B =137N +101B -51N -45B 3,5 23 21 1177 1154
99   PIETRI Vincent 1010 PouM FRA CRS +136N -54B -97N +171B =42N -94B +155N 3,5 23 21 1137 1134
100   ABBATI Anthony 1099 Pup FRA   +140B -20B -112N =158N +193B +148N -47B 3,5 22,5 21 1155 1141
101   MATTEI Hugo 1099 PupM FRA CRS -54N =97N +192B +119B -98N -42B +156N 3,5 22,5 21 1137 1127
102   VINCENSINI Gavinu 1009 Pou FRA   +160N -91B -123N +145B =96N +168B -46N 3,5 22,5 20,5 1115 1068
103   LECOMTE Guillaume 1099 Pup FRA   -95N -121B +176N =113B +192N +156B -40B 3,5 20,5 19 1076 1051
104   ORSINI Jean Roger 1099 Pup FRA   -155N +201B =159N -87B +183B -44N +163N 3,5 19 18 1121 1075
105   MAKHFY Soufiane 1009 Pou FRA   +180N -157B +200N -97B =94N -96B +164N 3,5 18,5 17,5 1072 1038
106   MAHNI Samir 1099 Pup FRA   -74N -120B -141N +201B =162N +183B +160B 3,5 18 17 1085 1050
107   CRUCIANI Anthony 1099 PupM FRA CRS -110N -115B =164N =160B =145N +192B +157N 3,5 18 16,5 1088 1045
108   PAVY Barthelemy 1099 Pup FRA   +91B +38N +40B -4N -22B -24N -72N 3 34 30 1328 1308
109   LUCIANI Thibault 1130 PouM FRA CRS +146B +152N +93B -8B -9N -21B -53N 3 30 27 1384 1247
110   SANCI Thomas 1099 PupM FRA CRS +107B -39N +89B +131N -15B -32B -69N 3 29,5 26,5 1213 1209
111   ORSINI Julien 1009 PouM FRA CRS +144B +139N -36B +48N -59B -35B -20N 3 29,5 26,5 1178 1200
112   RASCANNIER Guillaume 1099 Pup FRA   +127B -60N +100B +91N -18B -36N -73N 3 28,5 25,5 1221 1232
113   FRANCHI Christian 1009 Pou FRA   -76B +179N =33B =103N +77B -39N -52N 3 27,5 25,5 1144 1148
114   DEHEZ Marina 1009 PouF FRA CRS +179B +33N -27B -68N +166B -38N -83N 3 27 25 1206 1191
115   NAVARI Margaux 1099 Pup FRA   -40B +107N -38B -33N +182B -71N +167N 3 26,5 24,5 1122 1090
116   PINELI Alyzee 1099 Pup FRA   +191B -190B +132N -44N -27B +154N -85B 3 26,5 23,5 1146 1086
117   BISIAUX Romain 1499 SenM FRA CRS +80N -4N -59B -74B +176N -121B +165N 3 25,5 23,5 1183 1152
118   POIRIER Alexy 1099 PupM FRA CRS +97B -70B +173N -40N -24B +174N -66B 3 25,5 23,5 1153 1146
119   LUCIANI Francescu 1009 PouM FRA CRS +84B +169N -24B -101N -89B +149N -78B 3 25,5 23,5 1118 1135
120   GERONIMI Francesca 1010 PupF FRA CRS -57B +106N -45B +135N -63B -68N +162B 3 25,5 23 1122 1151
121   BOSQ Pacome 1090 PouM FRA CRS -52N +103N -131B +141B -31N +117N -77B 3 25,5 22,5 1114 1163
122   BERNARDINI Jacques Antoine 1009 Ppo FRA   +87B +174N -34B -63N -25B -131N +168N 3 25 23 1168 1153
123   GARCIA Paul 1009 Pou FRA   +198B -125N +102B -46N +168B -29N -75N 3 25 23 1084 1000
124   MORICONI Emmanuel 1099 Pup FRA   -26N +141B -196B +151N -62N +143B -76B 3 25 22 1110 1096
125   ALLIOT Kevin 1009 PouM FRA CRS +205N +123B -66N +88B -23N -70B -91B 3 24,5 24 1170 1168
126   BALDI Romain 1009 Pou FRA   +183N +178B -42N -21B -32N -69B +182N 3 24,5 22,5 1203 1183
127   BEZERT Guillaume 1099 Pup FRA   -112N +164B =48N -82B +160N -47B =137N 3 24 21,5 1083 1074
128   GRILLOT Gabriel 1099 Pup FRA   -43B +149N +193B -93N +179B -31N -71B 3 23,5 22 1087 1059
129   BELROUCHI Sarah 1009 Pou FRA   +162N +145B -32N -65N -60B -132B +166N 3 23,5 21,5 1139 1122
130   BLACHIER Kassandra 1099 PupF FRA CRS +48B -27N -61B -138N -134B +189N +169B 3 23,5 21,5 1079 1077
131   DUFLANC Pierre-Dominique 1099 PupM FRA CRS -133N +147B +121N -110B -88N +122B -81N 3 23 20 1060 1055
132   LUCIANI Daria-Maria 1199 BenF FRA CRS -23B -93N -116B +140N +200B +129N -61N 3 22,5 21,5 1079 1088
133   STEFANI Antoine 1099 Pup FRA   +131B -29N -94B -89N -85N +199B +178N 3 22,5 21,5 1069 1058
134   LUCIANI Dea 1010 PouM FRA CRS -78N +186B -92N -83B +130N -85B +185N 3 22,5 20,5 1065 1059
135   ELYAAGAUBI Mohamed 1099 Pup FRA   +175N -32B -95N -120B +187N +139B -82N 3 22,5 20,5 1057 1041
136   MAKHFY Mahmoud 1099 Pup FRA   -99B +138N -63B +193N -65B +172N -87B 3 22 20,5 1078 1065
137   ALBERTINI Anna-Maria 1009 PouF FRA CRS +184B +192N -62N =98B -92N -46B =127B 3 22 20,5 1050 1051
138   FILIPPINI Jean-Baptiste 1010 PpoM FRA CRS -75N -136B +181N +130B -66N -72B +174N 3 22 20 1099 1000
139   CIANFARANI Leo 1009 ouM FRA CRS +185N -111B +187N -39N -29B -135N +171B 3 22 20 1054 1049
140   PIETRI-GUASCO Jacques 1099 Pup FRA   -100N -45N +150B -132B -72N +187B +172N 3 22 20 1048 1035
141   BEUX Maxime 1099 Pup FRA   -47B -124N +106B -121N +194B +169N -86B 3 21,5 20 1054 1046
142   AUBERT Alice 1009 Pou FRA   -156B -87N +185B +189N -38B -77N +179B 3 21,5 19,5 1084 1051
143   FERREIRA Filipe 1009 PpoM FRA CRS +182N -88B +165N -58B -67N -124N +176B 3 21,5 19,5 1072 1040
144   CROCE Remi 1009 Pou FRA   -111N +188B +199N -67B -28N +171B -89B 3 21 20 1093 1094
145   HORNUNG Antoine 1009 Pou FRA   +203B -129N -84B -102N =107B +161B =150N 3 20,5 19,5 1037 1014
146   OLMETTA Philippe 1099 PupM FRA CRS -109N +195B -80N -72B +188N +170B -88N 3 20,5 19 1074 1032
147   ORSINI Florian 1099 PupM FRA CRS -53B -131N +195N -85B +177N +178B -90N 3 20,5 19 1056 1018
148   TOCHVI Karim 1099 Pup FRA   -94N =171B +178N -79B +165N -100B =151N 3 20,5 18,5 1030 1013
149   SAMUEL Tony 1099 Pup FRA   -83N -128B +201N +173B -34N -119B +170N 3 20 19 1076 1050
150   GONZALEZ Noemie 1099 Pup FRA   -56N -48B -140N +181B +199N =157B =145B 3 20 19 1038 1000
151   PISTOROZZI Marine 1009 Pou FRA   -81N =160B +186N -124B +180N -97B =148B 3 20 18 1032 1000
152   FERREIRA Mickael 1499 PupM FRA CRS -59N -109B -96N +161B -153N +200N +180B 3 19 18 1041 1039
153   SCOTTO Thomas 1099 Pup</