Bastia Téléthon
4 décembre 2004
 

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Me. Perf.
1   MASSONI Michael 2190 Ben FRA CRS +12B +26N +65B +13N +2B +5N +3B +6N +4B 9 59 64,5 2484
2   BATTESTI Marc-Andria 1810 Min FRA CRS +20N +36B +24N +7B -1N +18B +14N +13B +9N 8 57,5 62,5 1915
3   ROSSI Pascal 1840 Sen FRA CRS +52N +34B +17N +15B =9N +10B -1N +33B +13N 7,5 55 60,5 1904
4   BATTESTI Leo 1690 Sen FRA CRS +23N +41B +19N +33B +10N -9B +16B +5N -1N 7 57 63 1766
5   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1590 Ben FRA CRS +28N +48B +35N +50B +15N -1B +21N -4B +16N 7 55 61 1665
6   AUTRAN Yann 2000 Sen FRA CRS +16N +43B -33N +30B +23N +20B +9N -1B +14N 7 55 60,5 1931
7   VANSCHAMELHOUT Julien 1500 Sen FRA CRS +22B +66N +40B -2N +31B -14N +11B +20N +18B 7 53 58,5 1575
8   MORGANTI Noel 1860 Sen FRA CRS +27B +38N -14B +11N +59B -16N +30N +21B +23N 7 51,5 54,5 1746
9   BOS Joachim 1640 Min FRA CRS +59B +75N +37B +14N =3B +4N -6B +15N -2B 6,5 55 62 1755
10   PIAZZOLI Francois-Xavier 1830 Sen FRA CRS +21B +70N +61B +49N -4B -3N +42B +27N =12B 6,5 51,5 57,5 1709
11   GERONIMI Paul-Antoine 1370 Pou FRA CRS =30N +103B +44N -8B +60N +34B -7N +31B +56N 6,5 47,5 54 1521
12   TERZI Simon 1470 Sen FRA CRS -1N +86N +97B +41B -19N +71B +36N +39B =10N 6,5 47 56 1544
13   GERONIMI Pierre-Francois 1500 Pup FRA CRS +18N +47B +85N -1B +28N +22B +19B -2N -3B 6 57 65,5 1583
14   LUCIANI Thibault 1490 Pou FRA CRS +46N +67B +8N -9B +24N +7B -2B +22N -6B 6 56,5 62,5 1621
15   DARRAZ Karim 1560 Pup FRA CRS +31B +63N +32B -3N -5B +66N +26B -9B +30N 6 52 58 1598
16   BIGONNET Jean-Michel 1460 Pou FRA CRS -6B +120N +39B +64N +38B +8B -4N +19N -5B 6 50 58 1594
17   ZAPF Jean-Claude 1499 Sen FRA   +51B +54N -3B +70N +26B -19N +38B -18N +43B 6 49,5 54 1379
18   ALLIOT Kevin 1240 Pup FRA CRS -13B +110N +51B +40N +49B -2N +46B +17B -7N 6 49 57 1412
19   BOUTTIER Nicolas 1190 Pup FRA CRS +86B +45N -4B +65N +12B +17B -13N -16B +33N 6 49 55 1507
20   LE ROCH Cyrille 1380 Sen FRA CRS -2B +79N +94B +53N +66B -6N +35B -7B +34N 6 48 56 1488
21   FRISONI Hugo 1390 Ben FRA CRS -10N +114B +47N +71B +50N +33B -5B -8N +48B 6 46,5 54,5 1489
22   FONTANA Anna-Livia 1220 Pup FRA CRS -7N +117B +67N +68B +25B -13N +45N -14B +39N 6 46,5 52 1468
23   BOS Bernard 1350 Sen FRA CRS -4B +109N +98B +61N -6B +74N +37B +25N -8B 6 46 54,5 1558
24   PIAZZOLI Pierre-Francois 1210 Ppo FRA CRS +57B +98N -2B +44N -14B -37N +85B +53N +54B 6 45,5 53 1400
25   LECLERE Philippe 1499 Sen FRA   -35N +76B +36N +43B -22N +69B +34N -23B +47N 6 45 49 1331
26   FRISONI Robin 1160 Pou FRA CRS +104N -1B +72N +88B -17N +68B -15N +67B +52N 6 44,5 53 1496
27   BOSQ Pacome 1410 Pup FRA CRS -8N +104B +90N +35B -34N +61B +41N -10B +36N 6 44,5 51,5 1457
28   CHABANIER Gerald 1290 Sen FRA CRS -5B +96N +78B +37N -13B +40N -39N +69B +45N 6 44 50 1384
29   OLMETA Brigitte 1499 Sen FRA   -37B +74N +63B -38N -40B +78N +50B +35N +42B 6 42,5 44,5 1304
30   MICHEL Damien 1700 Sen FRA CRS =11B +100N +57B -6N +62B +72N -8B +60N -15B 5,5 47,5 54,5 1583
31   SALVADORI Pierre-Manuel 1290 Pup FRA CRS -15N +106B +58N +85B -7N =32B +63N -11N +60B 5,5 45,5 52,5 1421
32   MALAFOSSE Thomas 1060 Pou FRA CRS +107B +88B -15N -59N +65B =31N -60B +93N +62B 5,5 38 44 1426
33   PIAZZOLI Philippe 1499 Ben FRA   +111B +39N +6B -4N +42B -21N +43B -3N -19B 5 51 58 1375
34   PIETRELLE Odile 1150 Ben FRA CRS +108B -3N +87B +55N +27B -11N -25B +37N -20B 5 48 56 1398
35   LEONARDI Alexis 1099 Pup FRA CRS +25B +93N -5B -27N +57B +49N -20N -29B +72N 5 48 54 1367
36   SALVADORI Robin 1130 Pou FRA CRS +79B -2N -25B +93N +54B +85N -12B +46N -27B 5 47 55 1376
37   GARCIA Paul 1080 Pup FRA CRS +29N +73B -9N -28B +88N +24B -23N -34B +81N 5 47 52 1355
38   PELLERIN Gerard 1150 Sen FRA CRS +114N -8B +77N +29B -16N +44B -17N -45B +67N 5 45 52 1366
39   PUCCINELLI Sebastien 1040 Pou FRA CRS +123B -33B -16N +82N +80B +59N +28B -12N -22B 5 45 50,5 1345
40   RAVENEL Alexis 1050 Pup FRA CRS +80N +83B -7N -18B +29N -28B -73N +65B +75N 5 45 50 1344
41   BERNAMONTI Farid 1099 Pup FRA CRS +109B -4N +82B -12N +78B +51N -27B -56B +68N 5 44 51 1356
42   CHABANIER Richard 1200 Pup FRA CRS +89N -68B +46N +45B -33N +67B -10N +44B -29N 5 44 49 1317
43   MERIGON Bastien 1160 Pup FRA CRS +120B -6N +93B -25N +58B +50N -33N +68B -17N 5 42,5 51 1352
44   FIESCHI Patrick 970 Pou FRA CRS +122B +62N -11B -24B +48N -38N +76B -42N +74B 5 42,5 48,5 1304
45   CONSTANT CAVALLI Dominique 810 Pup FRA CRS +87B -19B +101N -42N +90B +62N -22B +38N -28B 5 42,5 48 1323
46   ORABONA Dompierre 830 Pup FRA CRS -14B +91N -42B +84N +64B +70N -18N -36B +89N 5 42 47 1315
47   FRATI Frederic 1099 Pup FRA CRS +118B -13N -21B +110N -51B +82N +72B +55N -25B 5 41,5 48 1350
48   CASANOVA Francois-Joseph 1099 Pup FRA CRS +96B -5N -55B +79N -44B +77N +93B +73B -21N 5 41 48 1338
49   ETAHRAOUANE Kaoutane 1499 Pup FRA   +95N +69B +68N -10B -18N -35B -53N +97B +71N 5 40,5 47 1322
50   ALBERTINI Jean-Jacques 1009 Pou FRA CRS +113N +102B +60N -5N -21B -43B -29N +96B +73N 5 40 48,5 1364
51   ALESANDRINI Pierre 950 Sen FRA CRS -17N +121B -18N +99B +47N -41B -75N +107B +70N 5 39,5 46 1280
52   GIORGI Marina 1400 Pup FRA CRS -3B +108N +54B -66N -85B +86N +94B +74N -26B 5 39 47 1394
53   MADRAU Marc Andria 1099 Pup FRA CRS +81N -60B +99N -20B -72N +110N +49B -24B +77N 5 38,5 45,5 1317
54   LEONCINI Thymoti 1009 Pou FRA CRS +99N -17B -52N +107B -36N +81B +95N +75B -24N 5 38,5 45 1325
55   PIETRELLE Christian 1499 Sen FRA   +58N -85B +48N -34B -67N +98B +71N -47B +69N 5 38,5 42 1281
56   CROCE Remi 1499 Pup FRA   -70B -59N +105B -76N +112B +64N +66B +41N -11B 5 38 44 1313
57   ANTOMARCHI Guillaume 1499 Pou FRA CRS -24N +116B -30N +102B -35N -63B +99N +76B +59B 5 37 44 1356
58   FERRACCI Maeva 1009 Pou FRA CRS -55B +107N -31B +119N -43N -73B +88N +83B +80B 5 36 41,5 1356
59   BENEDETTI Laurina 1340 Pou FRA CRS -9N +56B +69N +32B -8N -39B =61N +63B -57N 4,5 47 52 1307
60   ETAHRAOUANE Hakim 1499 Pou FRA   +76B +53N -50B =62N -11B +87N +32N -30B -31N 4,5 45 49,5 1310
61   VINCENSINI Gavinu 1099 Pup FRA CRS +119B +77B -10N -23B +73N -27N =59B -62N +87B 4,5 41,5 48 1374
62   GIUDICELLI Guillaume 1199 Ben FRA CRS +72N -44B +89N =60B -30N -45B +91N +61B -32N 4,5 41 45 1304
63   DRAGONE Jean-Dominique 1099 Pup FRA CRS +110B -15B -29N =87N +100B +57N -31B -59N +92B 4,5 39 46 1352
64   BOCCHECIAMPE Antoine 1099 Pup FRA CRS -65N +92N +83B -16B -46N -56B +110N =89B +91N 4,5 36,5 42 1318
65   FIORELLA Hugo 1499 Ppo FRA   +64B +71N -1N -19B -32N -75B +105B -40N +95N 4 44 53 1275
66   FLORI Guillaume 1099 Pup FRA CRS +117N -7B +80N +52B -20N -15B -56N -72B +96N 4 43,5 50 1308
67   MANFREDINI Pascal 1009 Pou FRA CRS +112B -14N -22B +91N +55B -42N +70B -26N -38B 4 43 49 1233
68   SAULI Pasquin 1009 Pou FRA CRS +105B +42N -49B -22N +76B -26N +87B -43N -41B 4 42,5 48 1209
69   MAHNI Samir 1099 Pup FRA CRS +82B -49N -59B +83N +86B -25N +80B -28N -55B 4 42 46,5 1244
70   LAID Adrien 1130 Pou FRA CRS +56N -10B +73N -17B +98N -46B -67N +94N -51B 4 41,5 48 1217
71   POGGI Julia 1099 Pup FRA CRS +92B -65B +102N -21N +77B -12N -55B +79N -49B 4 41 47 1263
72   BERNARD Matthias 1499 Pou FRA   -62B +122N -26B +101N +53B -30B -47N +66N -35B 4 40,5 46,5 1270
73   JOLIN Francois 1499 Pou FRA   +74B -37N -70B +97N -61B +58N +40B -48N -50B 4 40,5 43,5 1139
74   JALABERT Michel 1099 Pup FRA CRS -73N -29B +117N +81B +89N -23B +96N -52B -44N 4 40 45,5 1271
75   BELRHALI Bilale 1099 Pup FRA CRS +106N -9B -88N -77B +92B +65N +51B -54N -40B 4 39,5 44,5 1233
76   ANTOMORI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -60N -25N +118B +56B -68N +89B -44N -57N +93B 4 39,5 44 1242
77   GIUDICELLI Candice 1499 Pup FRA   +90B -61N -38B +75N -71N -48B +101N +95B -53B 4 37 41 1212
78   ROUHANI Cyrus 1009 Pou FRA CRS -102N +84B -28N +113B -41N -29B +104N -80N +105B 4 36 43,5 1258
79   DRAGONE Nadege 1499 Pou FRA   -36N -20B +123N -48B +99N -95B +103N -71B +101N 4 35 40 1261
80   ORSONI Marina 1499 Pou FRA   -40B +115N -66B +94N -39N +97B -69N +78B -58N 4 35 40 1191
81   LUCIANI Jean 1499 Pou FRA   -53B -87N +115B -74N +101B -54N +90B +85N -37B 4 34,5 39,5 1246
82   LUCIANI Thomas 1499 Ben FRA   -69N +95B -41N -39B +105N -47B -97N +103B +98N 4 34 38 1205
83   MERLE Mateo 1499 Pou FRA   +97B -40N -64N -69B -95N +111B +98N -58N +100B 4 33 37,5 1218
84   ROCHEDREUX Kimberlay 1499 Pou FRA   <94B -78N +96B -46B +106N -93N =86B =100N +94B 4 30,5 33,5 1301
85   BALDI Romain 1009 Pou FRA CRS +91B +55N -13B -31N +52N -36B -24N -81B =88N 3,5 43,5 48,5 1198
86   BESIR Sylvana 1499 Pou FRA   -19N -12B +103N +95B -69N -52B =84N -91B +97N 3,5 38,5 45 1243
87   FILIPPINI Pierre-Francois 1499 Pou FRA   -45N +81B -34N =63B +103N -60B -68N +102B -61N 3,5 37,5 41,5 1162
88   MANFREDINI Florian 1499 Ppo FRA   +115B -32N +75B -26N -37B -94N -58B +116N =85B 3,5 35,5 43,5 1239
89   BALDACCI Baptiste 1499 Pou FRA   -42B +105N -62B +100N -74B -76N +112B =64N -46B 3,5 35,5 40 1182
90   CASANOVA Nicolas 1099 Pup FRA CAZ -77N +119N -27B +106B -45N -96B -81N =99B +107N 3,5 33 39 1263
91   PAVORANI Matthias 1499 Pou FRA   -85N -46B +114N -67B =108B +100N -62B +86N -64B 3,5 32,5 37,5 1235
92   MENCACCI Pierre 1499 Pou FRA   -71N -64B -95N +104B -75N =102B +116B +120N -63N 3,5 29 35 1250
93   BENHADOU Samir 1499 Pou FRA   +101N -35B -43N -36B +113N +84B -48N -32B -76N 3 38,5 44,5 1121
94   MARCHETTI Julien 1009 Pou FRA CRS <84N >123N -20N -80B +107N +88B -52N -70B -84N 3 37 42,5 1144
95   BELLONE Jerome 1099 Pup FRA CRS -49B -82N +92B -86N +83B +79N -54B -77N -65B 3 37 40 1158
96   FRANCESCHI Killian 1499 Pou FRA   -48N -28B -84N +122B +116B +90N -74B -50N -66B 3 36 43 1194
97   PUJOL Remi 1099 Pup FRA CRS -83N +113B -12N -73B +119B -80N +82B -49N -86B 3 35 42,5 1213
98   MATTEI Paul 1009 Pou FRA CRS +116B -24B -23N +112N -70B -55N -83B +113N -82B 3 34,5 43,5 1170
99   PULICANI Gael 1499 Pou FRA   -54B +111N -53B -51N -79B +120N -57B =90N =103B 3 34,5 40,5 1130
100   ZUCCARELLI Remi 1009 Pou FRA CRS =103N -30B +104N -89B -63N -91B +106N =84B -83N 3 34,5 38,5 1233
101   BENHAIM Alexandre 1199 Ben FRA CRS -93B +118N -45B -72B -81N +119N -77B +112N -79B 3 32,5 36,5 1208
102   SALLEMBIEN Flora 1499 Pup FRA   +78B -50N -71B -57N -110B =92N +109B -87N =108B 3 32 37,5 1212
103   VARTANIAN Romain 1499 Ppo FRA   =100B -11N -86B +120N -87B +108N -79B -82N =99N 3 31,5 38 1251
104   CAMPOCASSO Alexandre 1499 Pou FRA   -26B -27N -100B -92N =109B +115N -78B =108N +113B 3 31 39,5 1265
105   TEDESCHI Guillaume 1499 Pou FRA   -68N -89B -56N +109N -82B +113B -65N +110B -78N 3 30,5 36 1200
106   FAILLACE Nicolas 1499 Ppo FRA   -75B -31N +122B -90N -84B -112N -100B +114B +110N 3 29,5 35,5 1226
107   OLMETA Davia 1499 Pou FRA   -32N -58B +120B -54N -94B =116N +108B -51N -90B 2,5 32,5 40 1167
108   COQUE Marie 1499 Pou FRA   -34N -52B -113N +123B =91N -103B -107N =104B =102N 2,5 29,5 35,5 1165
109   FANTINI Marie-Laure 1499 Pou FRA   -41N -23B -112N -105B =104N +114B -102N -115B +120B 2,5 28 35,5 1167
110   GOYETCHE Aymeric 1499 Ppo FRA   -63N -18B +116N -47B +102N -53B -64B -105N -106B 2 35,5 42 1055
111   DA SILVA Anthony 1009 Ppo FRA LAN -33N -99B -119B -118N +115B -83N >120B     2 30,5 36,5 1077
112   RAVENEL Adrien 1499 Ppo FRA   -67N   +109B -98B -56N +106B -89N -101B -114N 2 30,5 35,5 1139
113   PADOVANI Elena 1499 Pou FRA   -50B -97N +108B -78N -93B -105N >119B -98B -104N 2 29 33 1000
114   CONSTANT-CAVALLI Antoine 1499 Ppo FRA   -38B -21N -91B -116N -120B -109N +115B -106N +112B 2 27,5 35,5 1168
115   PADOVANI Amelie 1099 Pup FRA CRS -88N -80B -81N -117B -111N -104B -114N +109N +116B 2 26,5 31 1171
116   SALLEMBIEN Carla 1499 Pou FRA   -98N -57N -110B +114B -96N =107B -92N -88B -115N 1,5 26,5 31 1072
117   JALLAT Bastien 1499 Pup FRA   -66B -22N -74B +115N           1 38,5 43 1097
118   JALLAT Joris 1499 Pou FRA   -47N -101B -76N +111B           1 37 41 1087
119   MYRTIL Hugo 1499 Pou FRA   -61N -90B +111N -58B -97N -101B <113N     1 32 37,5 1017
120   COLAS Sebastien 1499 Pou FRA   -43N -16B -107N -103B +114N -99B <111N -92B -109N 1 30 36,5 1048
121   GALLI Alain 1499 Sen FRA     -51N               0 41 41,5 1149
122   VERGNE Valentin 1499 Pou FRA   -44N -72B -106N -96N           0 37,5 41 1000
123   PADOVANI Elena 1499 Pou FRA   -39N <94B -79B -108N           0 37 41 1000