AJACCIO
25 au 27 octobre 2004

 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf.
1 g BACROT Etienne 2718 Sen FRA IDF +55B +25N =18B +21N +26B +7N +2N +3B +9N 25 2949
2 g RUSTEMOV Alexander 2602 Sen RUS   +66B +48N +27B +3N +5B +6N -1B +14N =8B 22 2777
3 g GALDUNTS Sergey 2489 Sen ARM ALS +81N +75B +11N -2B +8N +19B +12B -1N +14B 21 2709
4 g GRUENFELD Yehuda 2473 Sen ISR   +88B +93N +15B -13N -20B +61N +35B +12N +22B 21 2601
5 g BAGHERI Amir 2496 Sen IRI BRE +68N +41B +51N +8B -2N =11B +15N =22B +19N 20 2688
6 g DRAZIC Sinisa 2495 Sen SCG CAZ +83B +61N +20B +12N +13B -2B =9N =31N +17B 20 2656
7 g BURMAKIN Vladimir 2549 Sen RUS   +63N +16B =47N +22B +18N -1B +11N -9B +31N 19 2642
8 g TREGUBOV Pavel V. 2629 Sen RUS IDF +58B +23N +9B -5N -3B +37N +33B +13N =2N 19 2621
9 g LI Shilong 2526 Sen CHN   +98B +37N -8N +32B +29N +51B =6B +7N -1B 19 2607
10 g BAUER Christian 2622 Sen FRA CAZ +39N -52B +58N =30B +53N +24B -22N +29B +27N 19 2606
11 g GREENFELD Alon 2547 Sen ISR   +57B +31N -3B +35N +23B =5N -7B +26N +25B 19 2586
12 g KAZHGALEYEV Murtas 2607 Sen KAZ CAZ +43N +29B +14N -6B +59N +15B -3N -4B +34N 18 2565
13 g ZEZULKIN Jurij 2547 Sen BLR   +44N +30B +59N +4B -6N +16B -14N -8B +36N 18 2555
14 g ZHANG Pengxiang 2519 Sen CHN   +62B +60N -12B >76N +28N +20N +13B -2B -3N 18 2545
15 g ORATOVSKY Michael 2536 Sen ISR   +46N +34B -4N +36B +52N -12N -5B +60B +33N 18 2501
16 m MRDJA Milan 2420 Sen CRO CAZ +74B -7N +42B +55N +27B -13N -18B +61N +35B 18 2425
17 g SULAVA Nenad 2477 Sen CRO CAZ +82N +40B =22N =19B -24N +53B +47N +51B -6N 17 2559
18 g BALOGH Csaba 2527 Cad HUN   +45N +36B =1N +47B -7B =21N +16N -19B +37B 17 2554
19 g SHCHEKACHEV Andrei 2546 Sen RUS IDF +86B +35N =26B =17N +33B -3N +21B +18N -5B 17 2553
20 g JUSSUPOW Artur 2583 Sen GER IDF +78N +53B -6N +34B +4N -14B =29N +52B =23N 17 2550
21 g CEBALO Miso 2520 Sen CRO   +65N +32B =24N -1B +30N =18B -19N +75B +47B 17 2542
22 g IVANISEVIC Ivan 2533 Sen SCG   +50B +76N =17B -7N +54B +26N +10B =5N -4N 17 2531
23 g MEDVEGY Zoltan 2467 Sen HUN   +71N -8B +39N +77B -11N +36B =51N +59B =20B 17 2504
24 g NAIDITSCH Arkadij 2611 Jun GER PIC +79B +28N =21B -26N +17B -10N +56B -25N +48B 16 2522
25 g STRIKOVIC Aleksa 2470 Sen SCG   +99N -1B +52N +75B -51N +34B =28N +24B -11N 16 2513
26 g VOLOSHIN Leonid 2479 Sen CZE   +80N +38B =19N +24B -1N -22B +32N -11B +53N 16 2504
27 m KRIVOSHEY Sergei 2499 Sen UKR   +49B +56N -2N +41B -16N =47B +30N +28B -10B 16 2459
28 g BLATNY Pavel 2454 Sen CZE   +92N -24B +43N +38B -14B +62N =25B -27N +51N 16 2422
29 m BOKROS Albert 2456 Sen HUN   +70B -12N +79B +61N -9B +45N =20B -10N +54B 16 2398
30 m KLINOVA Masha 2400 Sen ISR   +89B -13N +57B =10N -21B +79N -27B +55N +52N 16 2397
31 f CALISTRI Tristan 2333 Sen FRA IDF +101N -11B +44N -51B +78N +40B +59N =6B -7B 16 2371
32   BUCHY Daniel 2158 Sen FRA IDF +85B -21N +69B -9N =50B +57N -26B +58N +59B 16 2235
33 gf ZOZULIA Anna 2412 Sen UKR   +87N -51B +63N +40B -19N +38B -8N +39B -15B 15 2328
34 m PEREDY Ferenc 2296 Sen HUN   +105B -15N +50B -20N +42B -25N +55B +62N -12B 15 2266
35 gf GARA Ticia 2296 Sen HUN   +84N -19B +86N -11B +43N +39B -4N +38B -16N 15 2255
36 f MOINGT Jean-Claude 2292 Sen FRA LAN +96B -18N +98B -15N +63B -23N +42B +64N -13B 15 2241
37   KUNIN Leonid 2200 Sen ISR   >110B -9B +65N -59B +44N -8B +86N +40B -18N 15 2233
38   SCALA Lijubomir 2054 Sen SCG CAZ +106B -26N +73B -28N +83B -33N +45B -35N +67B 15 2061
39   THELY Ludovic 2007 Sen FRA IDF -10B +70N -23B +90N +67B -35N +69B -33N +64B 15 2030
40   GREGORY Daniel 2044 Sen FRA MPY +73B -17N +93B -33N +64B -31N +67B -37N +62B 15 2028
41   CRISTOFARI Antoine 2129 Sen FRA CRS +97B -5N +83B -27N -45B +98N -62B +88N +63B 15 2013
42   ZERMICHE Cherif 1952 Jun FRA CAZ -51N +91B -16N +82B -34N +71B -36N +68B +65N 15 1999
43   ARBAU Eric 1996 Sen FRA IDF -12B +67N -28B +88N -35B +83N -64B +89N +69B 15 1940
44   MANIA Clement 1940 Cad FRA LAN -13B +105N -31B +102N -37B -64N +96B +83N +61B 15 1935
45   BATTESTI Saveriu 1864 Jun FRA CRS -18B -73N +101B +74N +41N -29B -38N +87B +60N 15 1913
46   RIHOUEY Franck 1900 Sen FRA CAZ -15B +96N -76B -67N +74B +102N -61B +93N +66B 15 1853
47 g DJURIC Stefan 2479 Sen SCG CAZ +64B +54N =7B -18N +48B =27N -17B +49B -21N 14 2418
48 g PRIE Eric 2439 Sen FRA LAN +91N -2B =78N +49B -47N =75B +76N +65B -24N 14 2303
49   DE VATHAIRE Michel 1770 Sen FRA CAZ -27N +72B =56B -48N =58B +92N +50B -47N +76N 14 1970
50   GUILLEVIC Julien 1870 Sen FRA CAZ -22N +84B -34N +92B =32N =76B -49N +72B +75N 14 1956
51 g MALAKHATKO Vadim 2571 Sen UKR   +42B +33N -5B +31N +25B -9N =23B -17N -28B 13 2429
52 m MILOV Leonid 2470 Sen UKR   +102B +10N -25B +60N -15B =55N +54B -20N -30B 13 2352
53 m KUNIN Vitaly 2451 Sen GER   +67B -20N +66B =54N -10B -17N +98B +56N -26B 13 2300
54   CANONNE Antoine 2084 Sen FRA BNO +94N -47B +81N =53B -22N +78B -52N +80B -29N 13 2149
55   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2046 Sen FRA IDF -1N +82B +80N -16B +68N =52B -34N -30B +78N 13 2112
56   LAGUNES Jean-Renaud 2130 Sen FRA AQU +72N -27B =49N -78B +87N +80B -24N -53B +82N 13 2031
57   HAVE Didier 1940 Sen FRA CRS -11N +87B -30N +71B =76N -32B -80N +81B +86N 13 1942
58   FERRANDI Bernard 2007 Sen FRA CRS -8N +102B -10B -64N =49N +82B +81N -32B +80N 13 1895
59 g CZEBE Attila 2477 Sen HUN   +90B +69N -13B +37N -12B +60N -31B -23N -32N 12 2266
60   ORNDAHL Mats 2190 Sen SWE   +95N -14B +62N -52B +86N -59B +63B -15N -45B 12 2119
61   NERI Enzo 2106 Sen ITA   +104N -6B +68N -29B +65N -4B +46N -16B -44N 12 2073
62   VERRIER Eddie 1790 Sen FRA NPC -14N +95B -60B +73N +77N -28B +41N -34B -40N 12 1924
63   PENALVER Marion 1950 Jun FRA PRO -7B +89N -33B >99N -36N +87B -60N +84B -41N 12 1911
64   LAGUNES Matthieu 1700 Min FRA AQU -47N +94B -75N +58B -40N +44B +43N -36B -39N 12 1904
65   MOULIE Patrick 1860 Sen FRA MPY -21B +85N -37B +89N -61B +70N +66B -48N -42B 12 1898
66   ORNDAHL Markus 1983 Ben SWE   -2N +92B -53N -80B +91N +99B -65N +78B -46N 12 1846
67   GIL Jean-Jacques 1490 Sen FRA CRS -53N -43B +72N +46B -39N +68B -40N +86B -38N 12 1732
68   LUCIANI Jean-Francois 1770 Sen FRA CRS -5B +97N -61B +93N -55B -67N +92B -42N +87B 12 1678
69   ALESSANDRI Louis 1770 Sen FRA PRO >108B -59B -32N -87B +84N +72B -39N +71B -43N 12 1665
70   FRANCESCHI Denis 1499 Sen FRA CRS -29N -39B +95N -86B +107N -65B -72N +104N +94B 12 1624
71   PAOLI Guillaume 1530 Ben FRA CRS -23B -79N +85B -57N +93B -42N +73B -69N +89B 12 1590
72   PAOLI Jean-Baptiste 1300 Cad FRA CRS -56B -49N -67B +101N +90B -69N +70B -50N +88B 12 1556
73   MANGONI Eric 1350 Sen FRA CRS -40N +45B -38N -62B -99N +107B -71N >102B +90B 12 1478
74   MARLIERE Cedric 1450 Ben FRA CRS -16N -78B +104N -45B -46N +94B -83B +103N +93B 12 1474
75   MUHA Zdravko 2092 Sen CRO CAZ +103B -3N +64B -25N =98B =48N +77B -21N -50B 11 2076
76   GUYARD Bertrand 2231 Sen FRA IDF +100N -22B +46N <14B =57B =50N -48B +79N -49B 11 2058
77   FRANC Nathalie 2067 Sen FRA LOR   +88N +90B -23N -62B =81B -75N =96N +98B 11 1879
78   MASSONI Michael 1960 Ben FRA CRS -20B +74N =48B +56N -31B -54N +79B -66N -55B 10 2008
79   COTTIN Claude 2000 Sen FRA IDF -24N +71B -29N +81B =80N -30B -78N -76B +99N 10 1913
80   GIL Ludovic 1690 Pup FRA CRS -26B +106N -55B +66N =79B -56N +57B -54N -58B 10 1858
81   GERONIMI Pierre-Francois 1700 Pup FRA CRS -3B +103N -54B -79N +89B =77N -58B -57N +96B 10 1725
82   GUILLEVIC Vincent 1600 Sen FRA CAZ -17B -55N +105B -42N =96B -58N +91B +98N -56B 10 1681
83   BOS Joachim 1700 Min FRA CRS -6N +104B -41N +107B -38N -43B +74N -44B =84N 10 1655
84   GERANDI Guillaume 1370 Ben FRA CRS -35B -50N -88B +85N -69B +106N +102B -63N =83B 10 1506
85   BARMA Jean-Luc 1300 Sen FRA CRS -32N -65B -71N -84B -94N +97N +106B =99B >102N 10 1293
86   ZUCCARELLI Angelo 1933 Sen ITA   -19N +101B -35B +70N -60B +88N -37B -67N -57B 9 1813
87   POGGIOLI Ghjaseppu 1430 Min FRA CRS -33B -57N +106B +69N -56B -63N +90B -45N -68N 9 1583
88   DEHAINAULT Christian 1580 Sen FRA CRS -4N -77B +84N -43B +104N -86B +105N -41B -72N 9 1538
89   QUILGHINI Bruno 1420 Min FRA CRS -30N -63B +94N -65B -81N +104B +99N -43B -71N 9 1452
90   TROIANI Carlo 1630 Sen ITA   -59N +107B -77N -39B -72N +95B -87N +105B -73N 9 1436
91   HEBERT Jean-Francois 1480 Sen FRA CRS -48B -42N +103B -98N -66B -93N -82N +107B +106N 9 1408
92   PINELLI Ange-Pascal 1499 Sen FRA CRS -28B -66N +97B -50N +103B -49B -68N -94N +104B 9 1403
93   FERRANDI Jerome 1310 Min FRA CRS +107N -4B -40N -68B -71N +91B +100N -46B -74N 9 1376
94   CASANOVA Marcel 1130 Sen FRA CRS -54B -64N -89B -96N +85B -74N +95N +92B -70N 9 1299
95   PAOLI Paul-Jean 1330 Sen FRA CRS -60B -62N -70B -103N +97B -90N -94B EXE +105N 9 1261
96   GERONIMI Didier 1370 Sen FRA CRS -36N -46B -102N +94B =82N +100B -44N =77B -81N 8 1458
97   MARTINI Guillaume 1280 Pup FRA CRS -41N -68B -92N =100B -95N -85B EXE =101N +103B 8 1220
98   JAULNEAU Christophe 1860 Sen FRA CRS -9N +100B -36N +91B =75N -41B -53N -82B -77N 7 1783
99   FANNI Francois-Joseph 1570 Sen FRA CRS -25B   +100N <63B +73B -66N -89B =85N -79B 7 1496
100   LAGUNES Robin 1360 Pup FRA AQU -76B -98N -99B =97N +101B -96N -93B <106N EXE 7 1257
101   DEIANA Gilbert 1410 Sen FRA CRS -31B -86N -45N -72B -100N EXE -103B =97B +107N 7 1178
102   RUFIN Frank 1540 Sen FRA CRS -52N -58N +96B -44B +106N -46B -84N <73N <85B 6 1493
103   PAOLI Jerome 1140 Pou FRA CRS -75N -81B -91N +95B -92N -105B +101N -74B -97N 6 1205
104   COLONNA Andrea 1150 Cad FRA CRS -61B -83N -74B +105N -88B -89N +107N -70B -92N 6 1200
105   BERETTI David 1380 Sen FRA CRS -34N -44B -82N -104B >109N +103N -88B -90N -95B 6 1161
106   BELLINI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -38N -80B -87N EXE -102B -84B -85N >100B -91B 6 1000
107   ALESANDRINI Pierre 1010 Sen FRA CRS -93B -90N EXE -83N -70B -73N -104B -91N -101B 3 1000
108 g LALIC Bogdan 2515 Sen ENG HNO <69N                 0  
109   JOHN Benjamin 1199 Min FRA CRS         <105B         0  
110 g MILOV Vadim 2683 Sen SUI PRO <37N                 0