Salle des Fêtes de BIGUGLIA
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. FFE
1   HUMEAU Cyril 2092 Sen FRA CRS +59B +16N +38B +6N =3B +7N =5B +11N +4B 8 47,5 2036
2   MORGANTI Noel 1659 Sen FRA CRS +63B +32N +15B +7N -6B +28N +9B =5N +11B 7,5 45,5 1827
3   ESCAFRE Stephane 1836 Sen FRA CRS +66B +33N +47B +31N =1N +17B -4N +27B +5B 7,5 43,5 1976
4   LUCIANI Thibault 1850 Pup FRA CRS +71B +19N +12B +9N +17B -5N +3B +8N -1N 7 48,5 1883
5   GERONIMI Pierre-Francois 1839 Ben FRA CRS +49N +53B +26N +11B +8N +4B =1N =2B -3N 7 48,5 1872
6   BOS Joachim 1600 Min FRA CRS +84N +34B +35N -1B +2N +15B -8N +16B +13B 7 45,5 1716
7   BATTESTI Leo 1861 Sen FRA CRS +24N +50B +21N -2B +34N -1B +45N +18B +12N 7 44,5  
8   RICHARD Kevin 1500 Min FRA CRS +89B +25N +42B +85N -5B +13N +6B -4B +22N 7 43,5 1733
9   QUILGHINI Bruno 1530 Cad FRA CRS +98N +56B +36N -4B +35N +14B -2N +37B +15B 7 41,5 1602
10   LAURENT Anthony 1099 Pup FRA   +100N -12B +43N =20B +54N -26B +49N +25N +27N 6,5 38 1402
11   PIERI Pierre-Louis 1570 Ben FRA CRS +52B +60N +18B -5N +33B +32N +12B -1B -2N 6 44,5 1540
12   BALDUCCHI Francois 1400 Ben FRA CRS +55B +10N -4N +45B +36N +31B -11N +14B -7B 6 42,5 1633
13   BEDINI Lucas 1009 Ppo FRA CRS +22N -26B +37N +42N +23B -8B +50N +21B -6N 6 42,5 1485
14   LEICK Shirin 1099 Pup FRA CRS +102B -15N +65B +18N +16B -9N +19B -12N +42B 6 42 1414
15   LEHEU Tanguy 1300 Pup FRA CRS +61N +14B -2N +81B +39N -6N +59B +34B -9N 6 41,5 1471
16   BOTTACCI Adrien 1199 Ben FRA CRS +72N -1B +98N +44B -14N +39B +31N -6N +32B 6 41 1436
17   TERZI Simon 1763 Sen FRA CRS +40N +37B +48N +39B -4N -3N -33B +59N +26B 6 40  
18   MALAFOSSE Thomas 1260 Pou FRA CRS +78N +57B -11N -14B +69N +40B +41N -7N +31B 6 38,5 1410
19   LOULE Jonathan 1199 Ben FRA CRS +106N -4B +41N +29N -31B +62B -14N +43B +35N 6 38,5 1383
20   ORSINI Charles-Mathieu 1280 Pup FRA CRS +92B -31N +52B =10N +30B -27N =23B +51N +44B 6 38 1361
21   VIUMTINI Gregory 1499 Sen FRA   +104B +68N -7B +60N -32B +35N +25B -13N +33B 6 37,5 1387
22   DEGUERVILLE Romain 1320 Pup FRA CRS -13B +104N +63B -25N +61B +36N +32B +33N -8B 6 37,5 1355
23   DEGUERVILLE Margot 1460 Pou FRA CRS +41N -36B =49N +75B -13N +88B =20N +40B +34N 6 36,5 1281
24   MEMES Sandor 1499 Sen FRA   -7B +92N +66B -32N +55B -25N +67B +60N +37B 6 35 1339
25   DELLAPINA Kevin 1099 Pup FRA CRS +62N -8B +88N +22B =26N +24B -21N -10B +41N 5,5 42 1337
26   SALVADORI Pierre-Manuel 1300 Pup FRA CRS +99B +13N -5B +68N =25B +10N -27B +38N -17N 5,5 41,5 1481
27   COLL Mathias 1099 Pup FRA CRS =64B +58N -39N +57B +49N +20B +26N -3N -10B 5,5 39,5 1353
28   GIUDICELLI Lauren 1060 Pup FRA CRS -38N +91B +50N +48B +53N -2B -37N =29B +54N 5,5 37 1316
29   ALESSANDRINI Pierre 1499 Sen FRA   +67N -35B +87N -19B -40B +89N +30B =28N +52B 5,5 35,5 1235
30   GENDRE Heloise 1099 Pup FRA CRS +90N -38B =57N +87B -20N +83B -29N +58B +49N 5,5 33,5 1201
31   ORSINI Julianu 1009 Pou FRA CRS +82N +20B +54N -3B +19N -12N -16B +45B -18N 5 42,5 1343
32   MOREL Ange 1100 Pup FRA CRS +69N -2B +78N +24B +21N -11B -22N +62B -16N 5 41,5 1384
33   PIETRELLE Odile 1150 Min FRA CRS +86N -3B +61N +54B -11N +43B +17N -22B -21N 5 41 1428
34   FIORELLA Hugo 1140 Pou FRA CRS +44B -6N +77B +38N -7B +64N +46B -15N -23B 5 41 1390
35   BALDI Romain 1099 Pup FRA CRS +101B +29N -6B +47N -9B -21B +70N +65N -19B 5 40,5 1332
36   GARBAY Guillaume 1099 Pup FRA CRS +79B +23N -9B +46N -12B -22B -43N +86N +62B 5 39 1297
37   MASUCCI Jean Michel 1199 Ben FRA   +51B -17N -13B +73N +72B +60N +28B -9N -24N 5 39 1319
38   ORSINI Louis 1499 Sen FRA CRS +28B +30N -1N -34B -67N +73B +39N -26B +61N 5 38,5 1247
39   ZAMBONI Alexandre 1099 Pou FRA CRS +85B +46N +27B -17N -15B -16N -38B +66N +68B 5 37,5 1309
40   PASQUINI Juan-Carlo 1099 Pup FRA   -17B +51N -46B +70B +29N -18N +64B -23N +65B 5 37 1304
41   ORSINI Jean-Noel 1050 Pup FRA CRS -23B +101N -19B +102N +47B +82N -18B +46N -25B 5 37 1288
42   CESARI Cathy 1220 Sen FRA CRS +75N +43B -8N -13B -62N +72B +69N +61B -14N 5 36 1257
43   VEGA Laura 1009 Pou FRA CRS +105B -42N -10B +99N +68B -33N +36B -19N +59B 5 35,5 1224
44   FONTANA Chjara-Maria 1009 Ppo FRA CRS -34N +84B +56N -16N -46B +74B +71N +50B -20N 5 35 1207
45   ABBATI Anne-Charlotte 1099 Pup FRA CRS =93B =64N +80B -12N +51B +65N -7B -31N +60B 5 34,5 1251
46   SALVADORI Robin 1300 Pou FRA CRS +97N -39B +40N -36B +44N +63B -34N -41B +70N 5 34 1204
47   GAROBY-COLONNA Sinucellu 1370 Ben FRA CRS +73N +103B -3N -35B -41N -61B +78N +63B +67N 5 33,5 1132
48   POIRIER Alexy 1260 Ben FRA CRS +77B +65N -17B -28N -60B +55N -51B +84N +64B 5 32,5 1187
49   OLIVE Maxime 1099 Pup FRA CRS -5B +95N =23B +79N -27B +52N -10B +85N -30B 4,5 38,5 1233
50   FERSADOU Kevin 1200 Pup FRA CRS +80B -7N -28B +59N +77B +67N -13B -44N =55B 4,5 36 1188
51   FAILLACE Jeremy 1009 Pou FRA CRS -37N -40B +84N +71B -45N +56B +48N -20B =53N 4,5 35 1184
52   ROUSSEL Laura 1099 Pup FRA CRS -11N +100B -20N =88B +57N -49B +83N +82B -29N 4,5 33,5 1144
53   BRONZINI Vincent 1199 Ben FRA   +95B -5N +55B +64N -28B -59N -60B +89N =51B 4,5 33,5 1148
54   BERTIN Anthony 1099 Pup FRA CRS +76B +81N -31B -33N -10B =86N +79B +77N -28B 4,5 33 1107
55   ADDESA Alexandre 1009 Pou FRA CRS -12N +90B -53N +91B -24N -48B +103N +74B =50N 4,5 32,5 1147
56   ANGHAR Mohamed 1099 Pup FRA   +70B -9N -44B +78N -64B -51N =86B +79N +80B 4,5 31,5 1118
57   PAILLARD Estelle 1009 Pou FRA CRS +96B -18N =30B -27N -52B -80N +99B +103N +77B 4,5 31,5 1102
58   ANGELI Thibault 1099 Pou FRA CRS =87N -27B =79B -61N +92B =77N +80B -30N +82N 4,5 29 1075
59   MARINI Christian 1099 Pup FRA CRS -1N +75B +83N -50B +87N +53B -15N -17B -43N 4 38 1177
60   BERTI Nicolas 1009 Ppo FRA CRS +88N -11B +70N -21B +48N -37B +53N -24B -45N 4 37,5 1213
61   BERTI Elena 1009 Pou FRA CRS -15B +94N -33B +58B -22N +47N +85B -42N -38B 4 36,5 1146
62   OLIVE Joris 1009 Pou FRA CRS -25B +76N -81B +89N +42B -19N +68B -32N -36N 4 34,5 1111
63   RAFFALLI Julien 1099 Pup FRA   -2N +69B -22N +100B +85B -46N -65B -47N +93B 4 34,5 1147
64   MORONI Maxime 1009 Ppo FRA CRS =27N =45B +103N -53B +56N -34B -40N +71B -48N 4 34,5 1129
65   PASTOR Quentin 1009 Pou FRA CRS +74N -48B -14N +98B +81N -45B +63N -35B -40N 4 34 1140
66   PASQUALINI Christian 1099 Pup FRA CRS -3N +86B -24N -69B -70N +101B +72N -39B +88N 4 33,5 1102
67   STROMBONI Cyril 1099 Pup FRA CRS -29B -70N +105B +90N +38B -50B -24N +81N -47B 4 33,5 1119
68   LAGARDE Pierre 1099 Pup FRA   +83N -21B +102N -26B -43N +91B -62N +69B -39N 4 33 1103
69   GOYETCHE Aymeric 1009 Ppo FRA CRS -32B -63N +76B +66N -18B +81N -42B -68N +89B 4 32 1059
70   MAURIZI Guillaume 1009 Pou FRA CRS -56N +67B -60B -40N +66B +84N -35B +98N -46B 4 31,5 1109
71   NICOLAI Lerie 1099 Pup FRA   -4N +72B -85B -51N +90B +93N -44B -64N +87B 4 30,5 1070
72   CROCE Loriane 1009 Pou FRA CRS -16B -71N +96B +103B -37N -42N -66B +92N +84B 4 30 1083
73   BALDI Yvanna 1009 Ppo FRA   -47B -79N +101B -37B +100N -38N -81B +95N +85B 4 28 1064
74   FAGGIANELLI Leo 1099 Pup FRA   -65B -80N +95B -77N +78B -44N +76B -55N +86B 4 28 1012
75   CESARI Lena 1009 Pou FRA CRS -42B -59N +99B -23N =93B -79N +92B =87N +96B 4 27,5 1052
76   VAZDO REGO Angela 1099 Pup FRA   -54N -62B -69N -86B +104N +90B -74N +100B +94N 4 24,5 1000
77   CERUTTI Dylan 1009 Pou FRA CRS -48N +82B -34N +74B -50N =58B +88N -54B -57N 3,5 32 1016
78   CERBERRA Thomas 1009 Pou FRA   -18B +96N -32B -56B -74N +105N -47B +90N =81B 3,5 31 1014
79   PINDUCCI Jean-Stephane 1009 Pou FRA CRS -36N +73B =58N -49B -82N +75B -54N -56B +99B 3,5 31 1017
80   CONSTANT-CAVALLI Antoine 1009 Ppo FRA CRS -50N +74B -45N =82B -88N +57B -58N +83B -56N 3,5 30,5 1000
81   FRIZOT Oceane 1099 Pup FRA   +91N -54B +62N -15N -65B -69B +73N -67B =78N 3,5 30,5 1010
82   DETE Valentine 1099 Pup FRA CRS -31B -77N +93B =80N +79B -41B +87N -52N -58B 3,5 29,5 1000
83   RICCIARDI Virginie 1009 Pou FRA CRS -68B =99N -59B +94N +96B -30N -52B -80N +98B 3,5 27 1000
84   R'BOUHI Marina 1099 Pup FRA   -6B -44N -51B +95N +94B -70B +100N -48B -72N 3 32,5 1007
85   CONSTANT-CAVALLI Rene 1499 Sen FRA   -39N +97B +71N -8B -63N +98B -61N -49B -73N 3 32,5 1021
86   FLORI Jean-Pierre 1009 Pou FRA CRS -33B -66N -89B +76N +103N =54B =56N -36B -74N 3 31 1000
87   LA CASTELLANA Alexandre 1009 Pou FRA   =58B +93N -29B -30N -59B +94N -82B =75B -71N 3 31 1000
88   MORI Jean-Laurent 1009 Pou FRA CRS -60B +89N -25B =52N +80B -23N -77B =93N -66B 3 31 1000
89   SIMEONI Ophelie 1099 Pup FRA CRS -8N -88B +86N -62B +101N -29B +91N -53B -69N 3 31 1000
90   POLESEL Melanie 1009 Pou FRA   -30B -55N EXE -67B -71N -76N +104B -78B +100N 3 30 1000
91   PERRONI Theo 1009 Pou FRA   -81B -28N +104B -55N +99B -68N -89B -96N EXE 3 28 1000
92   CASTIGLIONE Arnaud 1009 Pou FRA CRS -20N -24B -100N +105B -58N +102B -75N -72B +104N 3 28 1000
93   HOUZE Guilain 1009 Pou FRA CRS =45N -87B -82N +97B =75N -71B =98N =88B -63N 3 26,5 1000
94   R'BOUHI Kevin 1009 Pou FRA   -103N -61B +97N -83B -84N -87B +105N EXE -76B 3 24,5 1000
95   FAGGIANELLI Alex 1009 Pou FRA CRS -53N -49B -74N -84B +97N -103B +102N -73B +105N 3 24,5 1000
96   FACCHINI Laura 1099 Pup FRA CRS -57N -78B -72N +104B -83N -100B +101N +91B -75N 3 24 1000
97   CARLOTTI Maelyss 1009 Pou FRA CRS -46B -85N -94B -93N -95B -99N EXE +102B +101N 3 23,5 1000
98   SCAMPANI Nicolas 1099 Pup FRA   -9B +105N -16B -65N +102B -85N =93B -70B -83N 2,5 30,5 1000
99   BRY Tessa 1009 Pou FRA CRS -26N =83B -75N -43B -91N +97B -57N +105B -79N 2,5 28,5 1000
100   MELONI Remi 1009 Pou FRA CRS -10B -52N +92B -63N -73B +96N -84B -76N -90B 2 29 1000
101   MICHELLI Gaetan 1009 Ppo FRA   -35N -41B -73N EXE -89B -66N -96B +104N -97B 2 28,5 1000
102   RIGOLINI Jean Michel 1009 Pou FRA   -14N EXE -68B -41B -98N -92N -95B -97N +103B 2 28 1000
103   GONCALVES Romain 1099 Pup FRA CRS +94B -47N -64B -72N -86B +95N -55B -57B -102N 2 28 1000
104   CERBERRA Delphine 1009 Ppo FRA   -21N -22B -91N -96N -76B EXE -90N -101B -92B 1 29 1000
105   HOUZE Felicia 1009 Ppo FRA   -43N -98B -67N -92N EXE -78B -94B -99N -95B 1 25,5 1000
106   FAGGIANELLI Leopold 1009 Pup FRA CRS -19B                 0 33