tournoi des ecoliers
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Tr. Perf. FFE
1   GIL Ludovic 1803 Ben FRA CRS +91B +56N +28B +8N +6B +5N +3B 7 28 33 2158  
2   MASSONI Michael 2013 Ben FRA CRS +153B +65N +27B +21N +16B +13N +4B 7 28 30 2312  
3   GERONIMI Pierre-Francois 1824 Ben FRA CRS +158N +58B +38N +10B +17N +14B -1N 6 27 32 1869 1827
4   STEIL-ANTONI Dario 1730 Ben FRA LOR +124N +25B +52N +9B +15N +20B -2N 6 27 32 1836 1907
5   UTRERA Ludovic 1260 Ben FRA CRS +128N +46B +64N +71B +20N -1B +14N 6 26 29,5 1686 2018
6   LEVACIC Adrien 1560 Pup FRA CAZ +138N +59B +41N +55B -1N +32B +25N 6 25 30 1633 1680
7   MENCACCI Floriane 1560 Pou FRA CRS +174B +45N +26B +29N -13B +33N +15B 6 25 29,5 1641 1695
8   MENCACCI Tiphanie 1530 Pup FRA CRS +87N +115B +67N -1B +58N +30B +17N 6 24 29 1654 1675
9   RICHARD Kevin 1470 Min FRA CRS +62B +112N +24B -4N +105B +18N +13B 6 24 27,5 1628 1667
10   FRISONI Hugo 1540 Min FRA CRS +173B +57N +54B -3N +56B +42N +18B 6 24 27 1602 1612
11   BALDUCCHI Francois 1320 Ben FRA CRS +145B +96N -13B +76N +45B +24N +16B 6 23 27 1576 1863
12   PIERI Pierre-Louis 1570 Ben FRA CRS +131B -15N +151N +63B +66B +28N +19N 6 22 26 1554 1566
13   LUCIANI Thibault 1760 Pup FRA CRS +157N +61B +11N +64B +7N -2B -9N 5 25 33 1701 1642
14   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1600 Ben FRA CRS +132N +36B +47N +19B +22N -3N -5B 5 25 31,5 1510 1427
15   MIGHELI Gabriel 1199 Ben FRA CRS +195N +12B +37N +44B -4B +51N -7N 5 24 31,5 1579 1599
16   BOS Joachim 1620 Min FRA CRS +120N +63B +32N +43B -2N +52B -11N 5 24 30,5 1558 1563
17   GERONIMI Paul-Antoine 1610 Pup FRA CRS +198B +114N +42B +31N -3B +27N -8B 5 24 29,5 1558 1504
18   FIESCHI Patrick 1180 Pup FRA CRS >196N +152B +95N +106B +43N -9B -10N 5 24 26,5 1430 1495
19   LEHEU Quentin 1250 Pou FRA CRS +181B +78N +39B -14N +60B +21N -12B 5 23 29 1519 1605
20   BIGONNET Jean-Michel 1740 Pou FRA CRS +102B +105N +33B +51N -5B -4N +65B 5 23 28,5 1600  
21   ALLIOT Kevin 1540 Pup FRA CRS +88N +122B +30N -2B +55N -19B +44N 5 22 29,5 1472 1497
22   PAOLI Jerome 1350 Pou FRA CRS +95N +136B =34N +93B -14B +53N =26B 5 22 26 1368 1383
23   DEGUERVILLE Margot 1460 Pou FRA CRS +163N +148B =44N =34B +108N -25B +63N 5 21,5 24 1350 1374
24   POIRIER Alexy 1250 Ben FRA CRS +48N +35B -9N +125B +34N -11B +75N 5 21 30,5 1417 1449
25   LOULE Jonathan 1199 Ben FRA CRS +100B -4N +123B +80N +31B +23N -6B 5 21 29,5 1487 1540
26   MALAFOSSE Thomas 1260 Pou FRA CRS +71N +83B -7N +73B =46N +35B =22N 5 21 28,5 1411 1461
27   STUBBE Alicia 1320 Pup FRA CRS +130N +73B -2N +115B +36N -17B +70N 5 21 28 1428 1502
28   SALVADORI Pierre-Manuel 1310 Pup FRA CRS +184N +187B -1N +72B +59N -12B +62N 5 21 28 1414 1477
29   BEDINI Johann 1009 Pou FRA CRS +41N +155B +86N -7B -30N +67B +58N 5 21 28 1392 1407
30   PIETRI Antoine-Joseph 1260 Ben FRA CRS +172B +60N -21B +119N +29B -8N +71B 5 21 27 1414 1431
31   DA SILVA Andre 1340 Min FRA CRS +92N +70B +94N -17B -25N +46B +59N 5 21 26,5 1358 1430
32   CONSTANT-CAVALLI Dominique 1300 Pup FRA CRS +69B +116N -16B +113N +68B -6N +57B 5 21 26 1406 1449
33   ORSINI Charles-Mathieu 1280 Pup FRA CRS +152N +170B -20N +70B +62N -7B +69N 5 21 25,5 1399 1490
34   PUCCINELLI Romain 1009 Ppo FRA CRS +121B +66N =22B =23N -24B +114N +54B 5 20,5 26 1404 1404
35   PARIZOT-SISTI Marc-Antoine 1009 Pou FRA CRS +185B -24N +84B +65N +54B -26N +93B 5 20 25,5 1317 1362
36   PIETRELLE Odile 1150 Min FRA CRS +179B -14N +85B +39N -27B +107N +51B 5 19 26 1426 1499
37   GAROBY-COLONNA Sinucellu 1370 Ben FRA CRS +85B +77N -15B -45N +88B +112N +56B 5 19 25,5 1295 1393
38   FRISONI Robin 1340 Pup FRA CRS +167B +68N -3B -57N +87B +116N +53B 5 19 25 1344 1420
39   PIETRI Vincent 1510 Pup FRA CRS +178N +86B -19N -36B +146N +72B +61N 5 19 25 1332 1234
40   SAULI Pasquin 1110 Pup FRA CRS +104N -64B -71N +92B +165N +106B +52N 5 17 22,5 1363 1446
41   LEHEU Tanguy 1260 Pup FRA CRS -29B +89N -6B +173N +82B +68N +60B 5 16 27 1354 1382
42   ETAHRAOUANE Hakim 1260 Pup FRA CRS +137N +135B -17N +160B +69N -10B =48N 4,5 20,5 25,5 1336 1376
43   PIAZZOLI Pierre-Francois 1350 Pou FRA CRS +49B +84N +107B -16N -18B +113N =45B 4,5 20,5 25,5 1280 1292
44   BALDUCCHI Camille 1220 Pou FRA CRS +142B +162N =23B -15N +117B +93N -21B 4,5 20,5 24,5 1330 1391
45   DOMINICI Guillaume 1130 Ben FRA CRS +125N -7B +92N +37B -11N +109B =43N 4,5 18,5 28,5 1346 1381
46   ORSINI Julianu 1009 Pou FRA CRS +113B -5N +171B +74N =26B -31N +95B 4,5 18,5 26,5 1264 1265
47   SALVADORI Robin 1270 Pou FRA CRS +127B +161N -14B -68N +123B =95N +98B 4,5 18 22 1245 1279
48   CAMPOCASSO Alexandre 1009 Pou FRA CRS -24B +140N +112B -66N +76B +55N =42B 4,5 16,5 24,5 1268 1303
49   LEONCINI Thymoti 1010 Pup FRA CRS -43N =75B +156N +151B -93N +148B +94N 4,5 15 20,5 1210 1218
50   FRANCESCHINI Paul Emmanuel 1009 Ppo FRA   =93N -151B +158N -146B +184N >147B +96B 4,5 13,5 18,5 1111 1112
51   BOUTTIER Nicolas 1410 Ben FRA CRS +82N +72B +160N -20B +61N -15B -36N 4 21 27 1279 1332
52   FOURNIER Gilles 1310 Min FRA CRS +139B +188N -4B +77N +57B -16N -40B 4 20 26,5 1315 1294
53   GUISEPPI Thomas 1130 Pou FRA CRS +151N +109B -93N +184B +147N -22B -38N 4 20 22,5 1191 1192
54   PUCCI Romain 1260 Pup FRA CRS +165N +79B -10N +82B -35N +73B -34N 4 19 28 1273 1298
55   CASANOVA Thibault 1199 Ben FRA   +182N +164B +106N -6N -21B -48B +120N 4 19 23,5 1294 1331
56   ETAHRAOUANE Kaoutare 1199 Ben FRA CRS +156N -1B +88N +94B -10N +90B -37N 4 18 29,5 1292 1358
57   PUCCINELLI Sebastien 1120 Pou FRA CRS +176N -10B +130N +38B -52N +64B -32N 4 18 27 1339 1375
58   DE MARTRIN Marie 1199 Ben FRA   +143B -3N +188B +161N -8B +126N -29B 4 18 25 1284 1292
59   FLORI Guillaume 1130 Pup FRA CRS +199B -6N +167B +110N -28B +80N -31B 4 18 25 1283 1320
60   FIORELLA Hugo 1009 Pou FRA CRS +189N -30B +136N +81B -19N +108B -41N 4 18 25 1222 1200
61   GAMBLIN Nicolas 1199 Ben FRA   +175B -13N +174B +107N -51B +111N -39B 4 18 22 1283 1304
62   SANTONI Jean-Louis 1099 Pup FRA   -9N +104B +189N +67B -33B +66N -28B 4 17 27,5 1295 1282
63   TAHRI Karim 1199 Ben FRA   +98B -16N +101B -12N +127B +78N -23B 4 17 27 1299 1360
64   BERNAMONTI Farid 1520 Pup FRA CRS +123B +40N -5B -13N +132B -57N +97B 4 17 26,5 1318 1144
65   EL FARRAJI Haussain 1199 Ben FRA   +169N -2B +132N -35B +152N +79B -20N 4 17 26,5 1280 1367
66   VINCENSINI Gavinu 1220 Pup FRA CRS +159N -34B +83N +48B -12N -62B +124N 4 17 26,5 1257 1322
67   RAVENEL Alexis 1260 Pup FRA CRS +126B +111N -8B -62N +85B -29N +116B 4 17 25 1231 1274
68   GARBAY Guillaume 1099 Pup FRA   +166N -38B +164N +47B -32N -41B +109N 4 17 24,5 1243 1226
69   ANGELELLI Petru Maria 1009 Ppo FRA   -32N +193B +122N +118B -42B +74N -33B 4 17 24,5 1237 1214
70   DELLAPINA Kevin 1099 Pup FRA   +141B -31N +154B -33N +129B +110N -27B 4 17 24 1266 1241
71   BEDINI Lucas 1009 Ppo FRA   -26B +185N +40B -5N +122N +81B -30N 4 16 28 1219 1217
72   BALDI Romain 1099 Pup FRA CRS +197B -51N +89B -28N +161B -39N +111B 4 16 24 1263 1243
73   FILIPPI Pierre-Francois 1099 Pup FRA CRS +180B -27N +78B -26N +162B -54N +107B 4 16 23 1214 1213
74   BELAICHE Salim 1199 Min FRA   +186N -94B +120N -46B +139N -69B +131N 4 16 20,5 1138 1166
75   MENCACCI Pierre 1009 Pou FRA CRS -77B =49N +102B =121N +84B +105N -24B 4 15 24 1156 1187
76   ANGELI Thibault 1099 Pup FRA CRS +90N -106B +149N -11B -48N +130B +126N 4 15 23,5 1230 1240
77   BARRE Thomas 1099 Pup FRA CRS +75N -37B +133N -52B -79N +152B +128N 4 15 23 1218 1213
78   MIGHELI Quentin 1009 Pou FRA CRS +117N -19B -73N +138B +83N -63B +121B 4 15 23 1178 1211
79   FRANCESCHINI Pierre Francois 1009 Pou FRA   +168B -54N -113B +91N +77B -65N +134B 4 15 22 1174 1214
80   SAMANDEL Christine 1009 Pou FRA CRS -187N +144B +170N -25B +120N -59B +119B 4 15 21 1178 1268
81   BRONZINI Vincent 1199 Ben FRA   -161B +172N +91B -60N +130B -71N +123B 4 15 20 1143 1169
82   ORSINI Jean-Noel 1050 Pup FRA CRS -51B +141N +114B -54N -41N +155B +108N 4 14 22 1228 1244
83   MAGER Florian 1099 Pup FRA CRS +134B -26N -66B +142N -78B +172N +110B 4 14 22 1216 1197
84   FERRACCI Maeva 1099 Pup FRA CRS +192N -43B -35N +169B -75N +133B +141N 4 14 21,5 1215 1181
85   BENHAIM Alexandre 1010 Ben FRA CRS -37N +90B -36N +86B -67N +122B +115N 4 13 25 1226 1268
86   ANTONIOTTI Anne-Lise 1100 Pou FRA CRS +200B -39N -29B -85N +145B +139N +127B 4 13 22,5 1205 1236
87   PORTUGUES Joris 1099 Pup FRA CRS -8B +200N -105B +155B -38N +162N +114B 4 13 21,5 1211 1215
88   PETIAU Antxo 1099 Pup FRA CRS -21B +194N -56B +190B -37N +129N +105B 4 13 21 1251 1262
89   DELORME Thibault 1009 Ppo FRA CRS +108N -41B -72N -120B +135N +138B +117N 4 13 21 1168 1170
90   MARIOTTI Enzo 1009 Pou FRA CRS -76B -85N +172B +188N +121B -56N +113B 4 13 20 1138 1160
91   LUCCHINI Paul-Andre 1099 Pup FRA CRS -1N +169B -81N -79B +175N +125B +106N 4 12 23 1242 1258
92   PAVERANI Mathias 1010 Pou FRA CRS -31B +180N -45B -40N +177B +168N +112B 4 12 21,5 1165 1150
93   MORCHID Kamel 1199 Ben FRA CRS =50B +168N +53B -22N +49B -44B -35N 3,5 17,5 27 1176 1167
94   RAUGI Andrea-Maria 1009 Pou FRA CRS +140B +74N -31B -56N +119B =117N -49B 3,5 17 23,5 1124 1137
95   GAMBLIN Benjamin 1010 Pup FRA CRS -22B +177N -18B +168N +118N =47B -46N 3,5 14 23,5 1160 1156
96   GRAZIANI Jean-Philippe 1099 Pup FRA CRS +99N -11B -109N =149B +100N +150B -50N 3,5 14 22,5 1109 1093
97   CESARI Lena 1009 Pou FRA   -118N -147B +191N +157B =148N +146B -64N 3,5 12,5 18,5 1161 1201
98   GABET Jean Romain 1009 Pou FRA   -63N =124B -163N +158B +156N +118B -47N 3,5 12 19,5 1106 1104
99   STEPHAN Maeva 1009 Pou FRA   -96B +139N -121B +174N -116B =101N +149B 3,5 12 18 1068 1059
100   FAILLACE Jeremy 1009 Pou FRA CRS -25N +157B =117N -147B -96B +174N +153B 3,5 11,5 20 1099 1094
101   MANNONI Arnaud 1060 Pup FRA CRS -106N +183B -63N -122B +190N =99B +150N 3,5 11 17 1134 1151
102   MASIA Daniel 1099 Pup FRA   -20N =156B -75N +104B -109N +164B +151N 3,5 10 20,5 1118 1112
103   PAILLARD Estelle 1009 Pou FRA CRS -136N =163B -184N +186B -155N +159B >146N 3,5 9 14,5 1000 1000
104   LAHFAOUI Fouad 1009 Pou FRA   -40B -62N =145B -102N +185B +157B +148N 3,5 8,5 20,5 1077 1086
105   JAHDAOUI Atman 1199 Min FRA   +149N -20B +87N +109B -9N -75B -88N 3 16 26 1149 1193
106   HAM Francois-Joseph 1430 Pup FRA CRS +101B +76N -55B -18N +131B -40N -91B 3 16 25 1069 1073
107   ROHANI Thomas 1009 Ppo FRA CRS +146N +118B -43N -61B +124N -36B -73N 3 16 23,5 1090 1118
108   EN NABALI Abdellah 1199 Ben FRA   -89B +126N +116B +162N -23B -60N -82B 3 15 23 1086 1112
109   VERDIER Jean-Philippe 1009 Pou FRA CRS +119B -53N +96B -105N +102B -45N -68B 3 15 22,5 1042 1074
110   ROSSI Cecile 1330 Pup FRA CRS +144N -160B +135N -59B +163N -70B -83N 3 15 20 1041 1045
111   LUCCHINI Vincent 1009 Pou FRA   +193N -67B =146N =163B +160N -61B -72N 3 14,5 19 1062 1075
112   AJACCIO Paul-Nicolas 1099 Pup FRA   +183N -9B -48N +144B +133N -37B -92N 3 14 25,5 1116 1126
113   BENHADDOU Samir 1099 Pup FRA CRS -46N +137B +79N -32B +125N -43B -90N 3 14 25 1123 1135
114   MAJOUKI Issa 1199 Min FRA   +133N -17B -82N +178B +137N -34B -87N 3 14 24 1115 1116
115   ORENGA-CASTENETTO Alexandre 1110 Pup FRA CRS +129B -8N +127B -27N -126B +167N -85B 3 14 24 1100 1108
116   MATTEI Paul 1099 Pup FRA CRS +191N -32B -108N +164B +99N -38B -67N 3 14 22,5 1165 1199
117   BEN CHOUCHANE Rheda 1099 Pup TUN CRS -78B +142N =100B +128N -44N =94B -89B 3 13,5 22,5 1054 1063
118   AZZOUZI Chakir 1199 Ben FRA CRS +97B -107N +153B -69N -95B -98N +172B 3 13 20 1008 1036
119   GUERRINI Jean-Mathieu 1099 Pup FRA CRS -109N +186B +166N -30B -94N +169B -80N 3 13 19,5 1041 1048
120   MIMOUN Esge 1099 Pup FRA   -16B +179N -74B +89N -80B +143N -55B 3 12 24 1103 1149
121   COUPRIE Thomas 1099 Pup FRA CRS -34N =128B +99N =75B -90N +165B -78N 3 12 23,5 1076 1087
122   PIERACCINI Jean 1120 Pup FRA CRS +194B -21N -69B +101N -71B -85N +154B 3 12 23 1090 1081
123   RICHARD Manon 1099 Pup FRA CRS -64N +176B -25N +189B -47N +166B -81N 3 12 21,5 1146 1155
124   MASTINU Romain 1099 Pup FRA CRS -4B =98N +175B =129N -107B +161N -66B 3 12 21,5 1086 1079
125   GIUDICELLI Ornella 1009 Pou FRA CRS -45B +173N +134B -24N -113B -91N +167B 3 12 21,5 1054 1056
126   BERTI Elena 1009 Pou FRA CRS -67N -108B +192N +135B +115N -58B -76B 3 12 21 1081 1096
127   ANZIANI Kevin 1009 Pou FRA CRS -47N +191B -115N +170B -63N +160B -86N 3 12 19,5 1110 1170
128   BERTI Nicolas 1009 Ppo FRA CRS -5B =121N +150B -117B =151N +140N -77B 3 11,5 21,5 1059 1037
129   GRISCELLI Jean-Antoine 1009 Pou FRA CRS -115N +138B =147N =124B -70N -88B +163N 3 11,5 20,5 1041 1055
130   ALLIOT Sebastien 1009 Pou FRA   -27B +190N -57B +136B -81N -76N +180B 3 11 22 1085 1069
131   MORETTI Marion 1099 Pup FRA CRS -12N -133B +195N +166B -106N +176B -74B 3 11 20 1134 1104
132   MOREL Ange 1099 Pup FRA CRS -14B +199N -65B +154N -64N -151B +169N 3 11 20 1119 1086
133   FAILLACE Nicolas 1009 Ppo FRA CRS -114B +131N -77B +153N -112B -84N +173B 3 11 19,5 1037 1045
134   BOUMAMA Mohamed 1099 Pup FRA   -83N +165B -125N -152B +181N +137B -79N 3 11 18,5 1031 1017
135   GUITRY Maxence 1099 Pup FRA CRS +150B -42N -110B -126N -89B +192N +175B 3 10 19 1097 1071
136   BESIR Sylvana 1099 Pup FRA CRS +103B -22N -60B -130N -172B +179N +161B 3 10 19 1054 1033
137   BALDI Yvanna 1009 Ppo FRA   -42B -113N +177B +140N -114B -134N +168B 3 10 18,5 1048 1020
138   NEGRONI Marie 1099 Pup FRA CRS -6B -129N +199B -78N +179B -89N +162B 3 9 21 1076 1007
139   ANDREANI Alix 1009 Ppo FRA   -52N -99B +183N >187B -74B -86B +164N 3 9 20,5 1000 1000
140   DELON Nicolas 1099 Pup FRA   -94N -48B +182N -137B +142N -128B +165N 3 9 19 1025 1015
141   PULICANI Gael 1009 Pou FRA CRS -70N -82B -152N +182B +178N +163B -84B 3 9 18,5 1020 1018
142   CASANOVA Damien 1009 Pou FRA   -44N -117B +193N -83B -140B +188N +171B 3 8 18 1066 1016
143   CORBIN Jacques 1009 Pou FRA   -58N -146B -155N +192B +170N -120B +160N 3 8 16,5 1027 1020
144   ACHILLI Jean Charles 1009 Pou FRA   -110B -80N +200B -112N -168B +193N +177B 3 8 14,5 1061 1049
145   ALBERTINI Petru 1009 Pou FRA CRS -11N -166B =104N =175B -86N +191B +176N 3 7,5 19,5 1096 1120
146   EN NABALI Azzedine 1099 Pup FRA   -107B +143N =111B +50N -39B -97N <103B 2,5 12,5 21,5 1083 1097
147   BOUCHAMAMA Nofal 1099 Pup FRA   -162B +97N =129B +100N -53B <50N   2,5 12,5 21,5 1070 1091
148   ALESSANDRINI Manon 1099 Pup FRA CRS +154B -23N -161B +167N =97B -49N -104B 2,5 12,5 21 1000 1000
149   DUCROS Melanie 1009 Pou FRA   -105B +198N -76B =96N -150B +158B -99N 2,5 10 19 1000 1000
150   VIALE Lea 1009 Pou FRA CRS -135N =184B -128N +191B +149N -96N -101B 2,5 10 17 1009 1030
151   GOYETCHE Aymeric 1009 Ppo FRA   -53B +50N -12B -49N =128B +132N -102B 2,5 9,5 25 1027 1015
152   ANGELELLI Santu 1009 Pou FRA   -33B -18N +141B +134N -65B -77N =155N 2,5 9,5 23,5 1033 1041
153   KOMENON Hicham 1099 Pup FRA   -2N +182B -118N -133B =159N +156B -100N 2,5 9,5 21,5 1010 1000
154   LE ROY Aristide 1009 Pou FRA CRS -148N +178B -70N -132B =157N +184B -122N 2,5 9,5 17 1000 1000
155   AZTOUT Aziz 1199 Min FRA   -188B -29N +143B -87N +103B -82N =152B 2,5 8,5 21,5 1015 1000
156   DUCROS Antoine 1009 Pou FRA   -56B =102N -49B +185N -98B -153N +184N 2,5 8 19,5 1000 1000
157   MARINACCE Fabien 1099 Pup FRA CRS -13B -100N +179B -97N =154B -104N +186B 2,5 7,5 20 1000 1000
158   LOISEAU Jean-Mathieu 1099 Pup FRA CRS -3B =175N -50B -98N +186B -149N +166N 2,5 7 20 1009 1000
159   CERUTTI Dylan 1009 Pou FRA CRS -66B -171N -168B +200N =153B -103N +185B 2,5 6,5 15 1000 1000
160   DEVICHI Michael 1099 Pup FRA   +177B +110N -51B -42N -111B -127N -143B 2 13 20,5 1024 1018
161   COLAS Sebastien 1009 Pou FRA CRS +81N -47B +148N -58B -72N -124B -136N 2 12 22,5 1000 1000
162   PLACE Emilie 1009 Pou FRA CRS +147N -44B +187N -108B -73N -87B -138N 2 12 22 1000 1000
163   VAUTRIN Alexis 1099 Pup FRA CRS -23B =103N +98B =111N -110B -141N -129B 2 10 20,5 1000 1000
164   RINIERI Thomas 1009 Pou FRA CRS +171B -55N -68B -116N +174B -102N -139B 2 10 19 1000 1000
165   BERENI Samuel 1009 Pou FRA   -54B -134N +180B +171N -40B -121N -140B 2 9 20 1000 1000
166   SALGE Baptiste 1009 Ppo FRA CRS -68B +145N -119B -131N +173B -123N -158B 2 9 18,5 1000 1000
167   ROSSI Laetitia 1010 Ppo FRA CRS -38N +192B -59N -148B +189N -115B -125N 2 9 18,5 1000 1000
168   MOREIRA DA FONTE Jean-Pierre 1199 Ben FRA CRS -79N -93B +159N -95B +144N -92B -137N 2 8 21 1000 1000
169   CORTEGGIANI Jean-Matthieu 1009 Ppo FRA   -65B -91N +198B -84N +171B -119N -132B 2 8 20 1000 1000
170   GRAZIANI Julie 1099 Pup FRA CRS +190B -33N -80B -127N -143B -177N +194N 2 8 18 1000 1000
171   DUBOIS Jonathan 1099 Pup FRA CRS -164N +159B -46N -165B -169N +181B -142N 2 8 16 1000 1000
172   BENIGNI Helene 1009 Pou FRA CRS -30N -81B -90N +194B +136N -83B -118N 2 7 23 1000 1000
173   PIERI Laetitia 1099 Pup FRA CRS -10N -125B +176N -41B -166N +182B -133N 2 7 21 1000 1000
174   ORENGA CASTENETTO Maxime 1099 Pup FRA CRS -7N +195B -61N -99B -164N -100B +190N 2 7 20 1000 1000
175   DUCROS Mariane 1009 Pou FRA   -61N =158B -124N =145N -91B +189B -135N 2 7 19,5 1000 1000
176   GRANJOM Clement 1009 Pou FRA   -57B -123N -173B +180N +188B -131N -145B 2 7 17 1000 1000
177   RAVENEL Adrien 1009 Ppo FRA CRS -160N -95B -137N +195B -92N +170B -144N 2 6 17,5 1000 1000
178   ROMAIN Louise 1099 Pup FRA CRS -39B -154N +194B -114N -141B -180N +192B 2 6 16,5 1000 1000
179   GIAMMARI Lisa-Maria 1009 Pou FRA   -36N -120B -157N +193B -138N -136B +189N 2 5 17,5 1000 1000
180   SALFATI Francesca 1009 Pou FRA   -73N -92B -165N -176B +194N +178B -130N 2 5 17 1000 1000
181   BESIR Corelyne 1009 Ppo FRA CRS -19N -189B -190N +183B -134B -171N +193B 2 5 13 1000 1000
182   CONSTANT-CAVALLI Antoine 1009 Ppo FRA CRS -55B -153N -140B -141N +183B -173N +191N 2 4 15,5 1000 1000
183   LAUVOISARD Thomas 1009 Ppo FRA CRS -112B -101N -139B -181N -182N EXE >188B 2 1 16,5 1000 1000
184   ANDREANI Robin 1009 Ppo FRA   -28B =150N +103B -53N -50B -154N -156B 1,5 8 21 1000 1000
185   BOCCARA Sebastien 1099 Pup FRA CRS -35N -71B =186N -156B -104N +190B -159N 1,5 4,5 19 1000 1000
186   CHARTIER Vincent 1009 Pou FRA   -74B -119N =185B -103N -158N +195B -157N 1,5 4,5 16,5 1000 1000
187   GIANNOTTI Pierre-Olivier 1099 Pup FRA CRS +80B -28N -162B <139N       1 7 22 1039  
188   MANGIN Anthony 1099 Pup FRA CRS +155N -52B -58N -90B -176N -142B <183N 1 7 19,5 1000 1000
189   MARIONI Nicolas 1199 Min FRA   -60B +181N -62B -123N -167B -175N -179B 1 6 17 1000 1000
190   VEGA Laura 1009 Pou FRA CRS -170N -130B +181B -88N -101B -185N -174B 1 5 16,5 1000 1000
191   GUILLE Nicolas 1700 Sen FRA PIC -116B -127N -97B -150N +200B -145N -182B 1 3 17 1049 1000
192   ROYER Damien 1009 Ppo FRA   -84B -167N -126B -143N +195N -135B -178N 1 3 17 1000 1000
193   VINCIGUERRA Florent 1009 Pou FRA   -111B -69N -142B -179N EXE -144B -181N 1 2 18,5 1000 1000
194   JORDAN Eliot 1009 Ppo FRA   -122N -88B -178N -172N -180B +200N -170B 1 2 15 1000 1000
195   FONTANA Chjara-Maria 1009 Ppo FRA CRS -15B -174N -131B -177N -192B -186N +200B 1 1 14,5 1000 1000
196   GRANDJEAN Clement 1009 Ppo FRA DSA <18B             0 0 22    
197   MAURIZI Guillaume 1009 Pou FRA   -72N             0 0 21,5 1128  
198   MIRANDA Christopher 1099 Pup FRA   -17N -149B -169N         0 0 21,5 1000  
199   GLINEL Marc 1009 Ppo FRA CRS -59N -132B -138N         0 0 21 1000  
200   LANFRANCHI Pierre-Marie 1009 Ppo FRA CRS -86N -87B -144N -159B -191N -194B -195N 0 0 15,5 1000 1000