Luri- Fiera di u Vinu 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf.
1   MASSONI Michael 2108 Min FRA CRS +12N +14B -5N +24B +9N +11B +6B +7N +2B 8 41,5 50,5 2122
2   SZYMANSKI Piotr 1883 Sen FRA CRS +7B +10N -4B +16N +8B =3B +11N +5B -1N 6,5 45 55,5 1966
3   VILAISARN Akkhavanh 2238 Sen FRA CRS +16B -6N +28B +4N +7B =2N -5N +20B +11N 6,5 41,5 50 2054
4   LUCIANI Thibault 1749 Pup FRA CRS +34N +25B +2N -3B -13N +22B +17N =6N +5B 6,5 39 46 1823
5   BIGONNET Jean-Michel 1780 Pup FRA CRS +31B +23N +1B -6N +10B +8N +3B -2N -4N 6 45,5 52,5 1867
6   MORGANTI Noel 1627 Sen FRA CRS +19N +3B +14N +5B =11N +13B -1N =4B -8N 6 43,5 53,5 1866
7   VINCENTI Francois-Xavier 1780 Pup FRA CRS -2N +20B +17N +22B -3N +10B +9N -1B +13N 6 43 51,5 1834
8   ESCAFRE Stephane 1846 Sen FRA CRS +38N +9B +13N -11B -2N -5B +29N +17B +6B 6 40 45 1770
9   BIENVENU-TOMI Anthony 1430 Ben FRA CRS +37B -8N +27B +18N -1B +15N -7B +31N +14B 6 39 42,5 1648
10   COSTA Elodie 1490 Pup FRA CRS +27B -2B +19N +15B -5N -7N +31B +26N +16B 6 37,5 44,5 1608
11   PIERI Pierre-Louis 1640 Min FRA CRS +30B +29N +15B +8N =6B -1N -2B +14N -3B 5,5 43 50,5 1784
12   DELLAPINA Kevin 1350 Ben FRA CRS -1B =30N +21B +20B -15N +18N +23B -16N +26B 5,5 36 43,5 1512
13   RATAUD Didier 1930 Sen FRA CRS +28B +24N -8B +23N +4B -6N -14B +15N -7B 5 38,5 46,5 1731
14   GERANDI Guillaume 1530 Min FRA CRS +26B -1N -6B +25N +31B +23N +13N -11B -9N 5 38,5 45,5 1534
15   ORSONI Jean-Philippe 1899 Sen FRA CRS +17N +22B -11N -10N +12B -9B +19N -13B +20N 5 38 46,5 1646
16   COMITI Tony 1430 Ben FRA CRS -3N +32B +37N -2B +19N -20B +22N +12B -10N 5 38 41,5 1446
17   MONEY Julien 1310 Pup FRA CRS -15B +26N -7B +27N +18B +24N -4B -8N +23B 5 36,5 44,5 1515
18   COSTA Alain 1568 Sen FRA CRS -25N +21N +31B -9B -17N -12B +27N +32B +22N 5 33 39 1314
19   CESARI Cathy 1180 Sen FRA CRS -6B +39N -10B +37N -16B +30N -15B +33N +24B 5 32,5 35,5 1387
20   FRISONI Robin 1590 Pup FRA CRS =21B -7N +30B -12N +28B +16N +24B -3N -15B 4,5 36,5 44 1497
21   ORSINI Jean-Noel 1130 Pup FRA CRS =20N -18B -12N -30N +36B +33B -25N +37B +32N 4,5 28 30,5 1219
22   GUAGNINI Joseph Antoine 1499 Sen FRA CRS +36B -15N +29B -7N +26B -4N -16B +35N -18B 4 35,5 41 1314
23   ORSINI Julianu 1450 Pup FRA CRS +33N -5B +25N -13B +32N -14B -12N +29B -17N 4 34,5 40 1334
24   CARON Jean Philippe 1499 Sen FRA   +32N -13B +38N -1N +34B -17B -20N +25B -19N 4 34,5 38,5 1276
25   DELLAPINA Florian 1120 Pou FRA CRS +18B -4N -23B -14B +27N -26N +21B -24N +31B 4 33 40 1263
26   PETITFILS Catherine 1110 Sen FRA CRS -14N -17B +35N +38B -22N +25B +30N -10B -12N 4 33 37,5 1220
27   GUAGNINI Francois Joseph 1009 Pou FRA CRS -10N +34B -9N -17B -25B +36N -18B +38N +35B 4 32,5 35,5 1220
28   COSTA Valerie 1330 Min FRA CRS -13N +35B -3N -32B -20N +38B -33N +36B +30N 4 28,5 31,5 1237
29   COMITI Lea 1009 Pou FRA CRS +39B -11B -22N -31N +37B +34N -8B -23N +38B 4 28,5 30 1292
30   ALBERT Ghislaine 1220 Sen FRA CRS -11N =12B -20N +21B +38N -19B -26B +34N -28B 3,5 33 37 1215
31   MORACHINI Jean Philippe 1299 Cad FRA   -5N +33B -18N +29B -14N +32B -10N -9B -25N 3 36 41,5 1194
32   BOTTEN Alexis 1030 Pup FRA CRS -24B -16N +39B +28N -23B -31N +34B -18N -21B 3 29,5 35,5 1168
33   GUAGNINI Gregory 1009 Ppo FRA CRS -23B -31N EXE -34B +35N -21N +28B -19B -36N 3 28,5 33,5 1000
34   ORSINI Charles-Mathieu 1250 Pup FRA CRS -4B -27N +36B +33N -24N -29B -32N -30B +37N 3 27,5 30 1089
35   PAVERANI Mathias 1010 Pup FRA CRS   -28N -26B +36N -33B +37N +38B -22B -27N 3 25 26,5 1083
36   LAUVOISARD Thomas 1010 Ppo FRA CRS -22N -38B -34N -35B -21N -27B +37B -28N +33B 2 25,5 27 1000
37   RAFALLI Angelina 1009 Pou FRA   -9N EXE -16B -19B -29N -35B -36N -21N -34B 1 32,5 37,5 1000
38   BRIAND Mehdi 1299 Cad FRA   -8B +36N -24B -26N -30B -28N -35N -27B -29N 1 29,5 35 1000
39   TUSOLI Philippe 1499 Sen FRA   -29N -19B -32N             0 32 39 1000
40   CASANOVA Marcel 1300 Sen FRA CRS                   0 31,5 40,5