Championnat scolaire de Haute Corse CP- CE2
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   TOGA CE2 Mme Frassati 1009 Pou FRA   +11N +14B +5N +2B +3N +8B 6 23 21 1633 1728
2   JEANNE D'ARC CE1 Mme Santucci 1000 Ppo FRA   +15N +18B +9N -1N +4B +10B 5 22 18 1281 1383
3   TOGA CE2 Mme Agostini 1009 Pou FRA   +12B +13N =4B +18N -1B +9B 4,5 21,5 17 1197 1312
4   PV ST VINCENT CE2 Mme Tafani 1009 Pou FRA   +8N +6B =3N +11B -2N =7B 4 24 16,5 1127 1228
5   PV ST VINCENT CE2 M. Ferri 1009 Pou FRA   +20B +20N -1B -7N +18B +13N 4 19 14 1125 1172
6   TRAVO CE2 Mme Tinnes 1009 Pou FRA   +19B -4N +12B -8B +11N +17B 4 18 13 1128 1204
7   JEANNE D'ARC CE1 Mme Loizel 1000 Ppo FRA   +23B -16N +19B +5B =8N =4N 4 17 14,5 1127 1204
8   ANNONCIADE CE2 Mme Vincensini 1009 Pou FRA   -4B +22N +16B +6N =7B -1N 3,5 21,5 13 1064 1166
9   PV ST VINCENT CE2 Mlle Martini 1009 Pou FRA   =17N +10B -2B +16N +12B -3N 3,5 21 13 1064 1128
10   ST FLORENT CE2 Mme Masse 1009 Pou FRA   =16B -9N +23B +17N +19B -2N 3,5 16,5 12 1063 1080
11   CENTRE 1 CE2 Mme Santucci 1009 Pou FRA   -1B +25N +13B -4N -6B +18N 3 20 10 1007 1122
12   CAMPANARI CE2 Mme Pietri 1009 Pou FRA   -3N +17B -6N +15B -9N +20B 3 19,5 9 1007 1099
13   PIETRANERA CE2 Mme Grimaldi 1009 Pou FRA   +24N -3B -11N +14B +20N -5B 3 17,5 11 1007 1083
14   BIGUGLIA CE2 Mme Durand 1009 Ppo FRA   +22B -1N -18B -13N +24B +19N 3 15 9 1007 1052
15   MIOMO CE2 Mme Gandon 1009 Pou FRA   -2B -19N +25B -12N +22N +23B 3 13 7 1005 1015
16   BIGUGLIA CE2 Mme Pot 1009 Pou FRA   =10N +7B -8N -9B -17N +22B 2,5 18 9 1000 1000
17   TOGA CE1 Mme Mauny 1000 Ppo FRA   =9B -12N +24N -10B +16B -6N 2,5 17,5 9 1000 1020
18   ERBALUNGA CE2 M. Mariotti 1009 Pou FRA   +25B -2N +14N -3B -5N -11B 2 20,5 10 1000 1000
19   CORTI SANDRESCHI CE2 Mme Duborget 1009 Pou FRA   -6N +15B -7N +24B -10N -14B 2 18,5 8 1000 1000
20   TOGA CE1 M.pieraccini 1000 Ppo FRA   -5N -5B +22B +25N -13B -12N 2 16 7 1000 1000
21   TRAVO CE1 Mme Giorgi 1000 Ppo FRA   EXE           1 18 5    
22   SUBISSI CE2 M. Ersa 1009 Pou FRA   -14N -8B -20N +23N -15B -16N 1 15 3 1000 1000
23   FOLELLI CE2 Mme Poli 1009 Pou FRA   -7N -24B -10N -22B +25N -15N 1 13,5 2 1000 1000
24   SUBISSI CE1 Mme Cognac 1000 Ppo FRA   -13B +23N -17B -19N -14N -25B 1 12,5 5 1000 1000
25   CAMPANARI CP-CE2 M. Bottone 1000 Ppo FRA   -18N -11B -15N -20B -23B +24N 1 12 1 1000 1000