Bastia blitz 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf.
1 m SANCHEZ Joseph 2496 Sen PHI CAZ +68B +23N +28B +6N =3B +5N +8B +16N -4N 7,5 48 57,5 2591
2 g SANDIPAN Chanda 2593 Sen IND   +74B +25N +32B =4N +7B -3N +28B +10N +5N 7,5 47 56 2650
3 g CHERNIN Alexander 2587 Sen HUN IDF +52N +20B +33N +13B =1N +2B +10N -5B +12N 7,5 46,5 56,5 2684
4 m DIMITROV Pavel 2453 Cad BUL   +30N +38B +17N =2B -10N +34N +32B +6N +1B 7,5 45 55 2540
5 m MASLAK Konstantin 2510 Sen RUS   +62N +29B +18N +9B +12N -1B +14N +3N -2B 7 47,5 57 2576
6 m LEVACIC Patrick 2292 Sen CRO CAZ +54N +39B +21N -1B +15N +29B +12N -4B +13N 7 44,5 54 2431
7 g DRAZIC Sinisa 2493 Sen SRB CAZ +64N +57B +19N +14B -2N -10B +20N +18B +15N 7 44 52,5 2454
8   DIMITROV Radoslav 2332 Min BUL   +63N +66B +15N -12B +17N +33B -1N +21B +14N 7 42,5 50,5 2395
9 f PACI Cedric 2301 Sen FRA LOR +79B +40N +48B -5N +23B -28N +36B +26N +16B 7 40,5 49,5 2307
10 m PHILIPPE Christophe 2376 Sen FRA LOR +81B +41N =11B +16N +4B +7N -3B -2B +22N 6,5 48 57 2456
11   PREVOST Matthieu 2000 Sen FRA LAN +75N +37B =10N -32N -19B +63B +31N +25B +33B 6,5 39 47 2122
12 g APICELLA Manuel 2539 Sen FRA IDF +50B +27N +22B +8N -5B +32N -6B +33N -3B 6 45,5 55,5 2422
13 m RIFF Jean-Noel 2474 Sen FRA ALS +72B +36N +24B -3N +27B +26N -16B +28N -6B 6 44 53 2335
14 m LEVACIC Damir 2253 Sen FRA CAZ +78B +42N +46B -7N +36B +24N -5B +19N -8B 6 43 52 2257
15   ANGYLOV Cvetamiz 2199 Sen FRA   +92B +55N -8B +44N -6B +45N +42B +24N -7B 6 42 49,5 2170
16 f SCHACHT Holger 2240 Sen GER   +93N +71B +65N -10B +21N +37B +13N -1B -9N 6 42 49 2250
17   ALLENTIN Eric 2026 Sen FRA NPC +47B +67N -4B +45N -8B +56N +40B -22N +41B 6 40,5 49 2075
18   CARVALLO Henri 2156 Sen FRA CVL +84B +31N -5B +42N -34B +39N +41B -7N +40B 6 39,5 48,5 2104
19   GELIS Dorian 2141 Sen FRA LAN +61B +44N -7B -34N +11N +71B +38N -14B +35N 6 39,5 48 2074
20   ARBAU Eric 1938 Sen FRA IDF +80B -3N +68B +55N -32B +49N -7B +50N +51B 6 39 47 1993
21   COSTA Pierre-Mathieu 1958 Sen FRA CRS +90B +76N -6B +67N -16B +44N +34B -8N +42B 6 39 45,5 2032
22   DERIEUX Christian 2165 Sen FRA IDF +70N +56B -12N +38B -29N +66B +35N +17B -10B 6 38,5 46,5 2118
23   BATTESTI Saveriu 1935 Sen FRA CRS +87N -1B +70N +62B -9N +43B -33N +37B +32N 6 38,5 46 2034
24   LABORDE Stephane 2081 Sen FRA IDF +69N +43B -13N +56B +35N -14B +37N -15B +38N 6 38 46,5 2063
25   GERONIMI Pierre-Francois 1950 Min FRA CRS +97B -2B -54N +47N +68B +67N +55B -11N +34B 6 37 44 1893
26   HUMEAU Cyril 2159 Sen FRA CRS -85N +58B +64N +66B +57N -13B +29N -9B +36N 6 36,5 44 2090
27   DURANDEAU Jean-Marie 1947 Cad FRA CAZ +94N -12B +93N +65B -13N -35B +62N +44B +39N 6 35 41 1948
28   MASSONI Michael 2153 Min FRA CRS +59N +35B -1N +39B +43N +9B -2N -13B =29N 5,5 43,5 53 2181
29   CABANES Kim 1908 Ben FRA LAN +99B -5N +72B +49N +22B -6N -26B +55N =28B 5,5 41 48 2024
30   BEDINI Lucas 1570 Pou FRA CRS -4B =86N +74B +90N -37N +58B -46B +87N +56B 5,5 34 40,5 1680
31   GERANDI Guillaume 1760 Min FRA CRS +91N -18B -90N +75B =59N +86B -11B +85N +67B 5,5 32 38 1686
32   LEBURGUE Sylvain 2234 Sen FRA ALS +60B +34N -2N +11B +20N -12B -4N +71B -23B 5 44,5 53 2162
33   ZERMICHE Cherif 2162 Sen FRA CAZ +77B +45N -3B +40N +41B -8N +23B -12B -11N 5 43 52 2114
34   PAOLI Guillaume 1815 Cad FRA CRS +100N -32B +89N +19B +18N -4B -21N +69B -25N 5 40,5 46,5 1921
35   PIERI Pierre-Louis 1760 Min FRA CRS +83B -28N +47B +51N -24B +27N -22B +46N -19B 5 39,5 48,5 1926
36   STUBBE Damien 1885 Sen FRA CRS +53N -13B +85N +54B -14N +65B -9N +43B -26B 5 39,5 47 1919
37   GERONIMI Paul-Antoine 1704 Ben FRA CRS +88B -11N +97B +46N +30B -16N -24B -23N +78B 5 39 45 1798
38   GIL Ludovic 1854 Min FRA CRS +82B -4N +78B -22N +72B +50N -19B +70N -24B 5 38,5 46,5 1862
39   CAMPANA Marc-Antoine 1827 Cad FRA CRS +102B -6N +60B -28N +70B -18B +63N +49N -27B 5 38 44,5 1831
40   LEVACIC Adrien 1864 Ben FRA CAZ +106N -9B +69N -33B +54N +62B -17N +52B -18N 5 37,5 43,5 1864
41   SZYMANSKI Piotr 1883 Sen FRA CRS +115N -10B +59N +73B -33N +52B -18N +65B -17N 5 37 42,5 1877
42   BOUKHRIS Yacine 1850 Ben FRA   +112N -14B +75N -18B +93N +64B -15N +54B -21N 5 36,5 40,5 1834
43   LUCIANI Thibault 1748 Ben FRA CRS +105B -24N +96B +48N -28B -23N +77B -36N +72B 5 35,5 39,5 1799
44   VINCENTI Francois-Xavier 1750 Ben FRA CRS +107N -19B +95N -15B +69N -21B +92N -27N +68B 5 35 40,5 1750
45   BATTESTI Leo 1785 Sen FRA CRS +108N -33B +53N -17B +85N -15B -54N +58B +63N 5 35 40 1740
46   FERRANDI Bernard 1954 Vet FRA CRS +95N +85B -14N -37B -63N +47B +30N -35B +64N 5 34,5 41 1745
47   BEDINI Johann 1450 Pup FRA CRS -17N +111B -35N -25B +82N -46N +91B +66B +65N 5 34 39,5 1646
48   BATTESTI Marc-Andria 1965 Cad FRA CRS +96B +49N -9N -43B -64N -69B +86N +77B +62N 5 33 39,5 1755
49   UTRERA Ludovic 1681 Min FRA CRS +110N -48B +98N -29B +105N -20B +53N -39B +69N 5 33 35,5 1646
50   TINOMANO Johann 1670 Cad FRA CRS -12N -95B +112N +89B +73N -38B +57N -20B +71N 5 32,5 36,5 1690
51   DIMITROV Daniel 1799 Sen BUL   +89N -65B +63N -35B -62N +59B +64N +73B -20N 5 31,5 38,5 1657
52   BEDINI Noel 1670 Sen FRA CRS -3B -97N +103B +96N +90B -41N +80B -40N +70B 5 31,5 37 1591
53   LOZACH Maxime 1360 Min FRA CAZ -36B +88N -45B -68N +83B +72N -49B +81N +74B 5 31 38 1593
54   FRISONI Robin 1530 Ben FRA CRS -6B +82N +25B -36N -40B +96N +45B -42N =55B 4,5 37,5 44,5 1746
55   BALDUCCHI Francois 1690 Min FRA CRS +73N -15B +107N -20B +91N +57B -25N -29B =54N 4,5 36,5 42 1697
56   GERONIMI Didier 1774 Sen FRA CRS +104B -22N +84B -24N +77B -17B =85N +59B -30N 4,5 36 42 1687
57   ROSSI Pascal 1875 Sen FRA CRS +109B -7N +81B +77N -26B -55N -50B =61N +73N 4,5 35 41,5 1714
58   DOMINICI Guillaume 1199 Min FRA   +86B -26N -67B =79N +81B -30N +60B -45N +85B 4,5 33 40 1592
59   COSTA Elodie 1480 Ben FRA CRS -28B +101N -41B +98N =31B -51N +90B -56N +87B 4,5 32 37 1560
60   COMITI Tony 1490 Ben FRA CRS -32N +100B -39N +106B -71N =87B -58N +83N +86B 4,5 29,5 34,5 1455
61   GIUDICELLI Lauren 1470 Ben FRA CRS -19N -107B +102N -91B +106N +76B -65N =57B +88N 4,5 26,5 31 1417
62   MORGANTI Noel 1627 Sen FRA CRS -5B +80N +76B -23N +51B -40N -27B +96N -48B 4 38 44,5 1698
63   PIETRI Antoine-Joseph 1550 Min FRA CRS -8B +109N -51B +80N +46B -11N -39B +100N -45B 4 37,5 43 1613
64   GIL Jean-Jacques 1607 Sen FRA CRS -7B +99N -26B +97N +48B -42N -51B +80N -46B 4 37 43 1665
65   RICHARD Kevin 1690 Cad FRA CRS +98B +51N -16B -27N +84B -36N +61B -41N -47B 4 36,5 43 1660
66   LORENZI Philippe 1850 Sen FRA CRS +103B -8N +79B -26N +78B -22N -70B -47N +97B 4 36 41,5 1695
67   ALLIOT Kevin 1730 Ben FRA CRS +111N -17B +58N -21B +94N -25B -69N +75B -31N 4 36 41,5 1615
68   GRAZIANI Virginie 1611 Sen FRA CRS -1N +94B -20N +53B -25N -92B +99N +90B -44N 4 35,5 41,5 1549
69   MERLE Serge 1460 Sen FRA CRS -24B +104N -40B +76N -44B +48N +67B -34N -49B 4 35 41 1637
70   FERRANDI Jerome 1490 Jun FRA CRS -22B +102N -23B +83N -39N +91B +66N -38B -52N 4 35 40,5 1555
71   BIGONNET Jean-Michel 1786 Pup FRA CRS +101B -16N -77B +92N +60B -19N +78B -32N -50B 4 34,5 40 1680
72   DEHAINAULT Christian 1580 Sen FRA CRS -13N +87B -29N +95B -38N -53B +94N +82B -43N 4 34 40 1541
73   MORACCHINI Jean-Philippe 1040 Jun FRA CRS -55B +92N +86B -41N -50B +84N +74B -51N -57B 4 32 38,5 1332
74   AMY Francois 1680 Sen FRA CRS -2N -90B -30N +102B +109N +75B -73N +92B -53N 4 32 37 1419
75   LUCIANI Pierre 1420 Sen FRA CRS -11B +83N -42B -31N +103B -74N +105B -67N +91B 4 32 35,5 1443
76   MC GUIRE Callan 1009 Pou USA   EXE -21B -62N -69B +99N -61N +84B -78N +102B 4 31 36,5 1395
77   FOURNIER Gilles 1490 Cad FRA CRS -33N +108B +71N -57B -56N +107B -43N -48N +100B 4 31 35 1560
78   BOUTTIER Nicolas 1550 Ben FRA   -14N +112B -38N +87B -66N +94B -71N +76B -37N 4 31 35 1558
79   PIETRELLE Odile 1540 Cad FRA CRS -9N +106B -66N =58B -86N =95B -82N +109B +94N 4 29 33,5 1412
80   FERSADOU Kevin 1280 Ben FRA CRS -20N -62B +108N -63B +111N +89B -52N -64B +93N 4 29 33 1407
81   COSTA Alain 1569 Sen FRA CRS -10N +115B -57N -94B -58N +101B +106N -53B +90N 4 29 32,5 1436
82   BELLINI Nicolas 1199 Ben FRA CRS -38N -54B +110N -93B -47B +98N +79B -72N +96B 4 28,5 32,5 1394
83   ALBERT Ghislaine 1140 Sen FRA CRS -35N -75B +115N -70B -53N +109B +95N -60B +92N 4 28,5 32,5 1352
84   ROQUEVIERE Jeremy 1490 Cad FRA CRS -18N +91B -56N +107B -65N -73B -76N +106B +99N 4 28 32,5 1362
85   HEBERT Jean-Francois 1490 Sen FRA CRS +26B -46N -36B +88N -45B +105N =56B -31B -58N 3,5 35,5 39,5 1570
86   FRANCESCHINI Francois-Marie 1230 Ben FRA CRS -58N =30B -73N +111B +79B -31N -48B +103N -60N 3,5 33 38 1333
87   SCHOUTEN Lara 1270 Ben FRA CRS -23B -72N +104B -78N +98B =60N +88N -30B -59N 3,5 31,5 36,5 1346
88   MC GUIRE Miles 1099 Pup USA   -37N -53B EXE -85B =95N +97N -87B +89N -61B 3,5 29 35 1276
89   BALDI Romain 1400 Ben FRA CRS -51B >113B -34B -50N =102B -80N +104N -88B +103N 3,5 29 34 1281
90   CESARI Cathy 1350 Sen FRA CRS -21N +74N +31B -30B -52N +93B -59N -68N -81B 3 34,5 41,5 1464
91   LAITHIER Maxime 1160 Ben FRA CRS -31B -84N +99B +61N -55B -70N -47N +95B -75N 3 31,5 37,5 1315
92   ALLIOT Sebastien 1410 Pup FRA CRS -15N -73B +100N -71B +101N +68N -44B -74N -83B 3 31 36,5 1361
93   PIETRELLE Christian 1499 Sen FRA CRS -16B +103N -27B +82N -42B -90N -100B +108N -80B 3 31 35 1287
94   DELLAPINA Kevin 1320 Ben FRA CRS -27B -68N +101B +81N -67B -78N -72B +107N -79B 3 30 35 1390
95   ORSINI Julien 1340 Ben FRA CRS -46B +50N -44B -72N =88B =79N -83B -91N +108B 3 30 34,5 1313
96   PIETRI Vincent 1380 Ben FRA CRS -48N +110B -43N -52B +104N -54B +107N -62B -82N 3 30 34 1338
97   MERLE Mateo 1330 Pup FRA CRS -25N +52B -37N -64B -107N -88B +101N +110B -66N 3 29,5 33,5 1327
98   SCHOUTEN Jamie 1040 Ben FRA CRS -65N EXE -49B -59B -87N -82B -109N +112B +106N 3 28 31 1093
99   PELLERIN Gerard 1240 Vet FRA CRS -29N -64B -91N +100B -76B +108N -68B +105N -84B 3 27 29,5 1266
100   FRANCHESCHINI Sophie 1199 Ben FRA   -34B -60N -92B -99N +115N +111B +93N -63B -77N 3 26,5 30,5 1284
101   POIRIER Alexis 1199 Min FRA   -71N -59B -94N +115B -92B -81N -97B EXE +105N 3 26 28,5 1220
102   FIGARELLA Vanessa 1199 Ben FRA   -39N -70B -61B -74N =89N +115B -103B +104N -76N 2,5 26,5 30,5 1250
103   DE ZERBI Florian 1199 Ben FRA   -66N -93B -52N +110B -75N =104B +102N -86B -89B 2,5 25 29 1150
104   TADDEI LEBLANC Mickael 1199 Min FRA   -56N -69B -87N +112B -96B =103N -89B -102B +110N 2,5 23 25,5 1125
105   ALLENTIN Clement 1099 Pup FRA NPC -43N >114B -106N EXE -49B -85B -75N -99B -101B 2 29,5 34 1000
106   BELAICHE Salim 1199 Min FRA   -40B -79N +105B -60N -61B +110N -81B -84N -98B 2 28,5 31 1129
107   FRANCESCHINI Elodie 1120 Min FRA CRS -44B +61N -55B -84N +97B -77N -96B -94B <109N 2 28 33,5 1234
108   RICHARD Manon 1199 Ben FRA   -45B -77N -80B -109N +112N -99B EXE -93B -95N 2 26,5 30 1000
109   ANZIANI Jean-Francois 1199 Ben FRA   -57N -63B -111N +108B -74B -83N +98B -79N <107B 2 25,5 29,5 1113
110   ALESANDRINI Pierre 1010 Sen FRA CRS -49B -96N -82B -103N EXE -106B +112B -97N -104B 2 24,5 27,5 1000
111   BERTHAULT Thomas 1099 Pup FRA CRS -67B -47N +109B -86N -80B -100N       1 30 35,5 1041
112   DE BERNARDI Stephane 1199 Ben FRA CRS -42B -78N -50B -104N -108B EXE -110N -98N   1 28 31 1000
113   HAVE Didier 1961 Sen FRA CRS   <89N               0 31,5 39  
114   ROSSI Alexandre 1009 Pou FRA CRS   <105N               0 31,5 37  
115   ANDREANI Jean-Baptiste 1199 Ben FRA   -41B -81N -83B -101N -100B -102N       0 29,5 34,5 1000