Tournoi de Noel des Jeunes Corse Fret
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf.
1   GIUDICELLI Lauren 1470 Ben FRA CRS +27N +25B +10N +2B +3N +11B +12N +4N +7B 9 58 47 1907
2   FERSADOU Kevin 1280 Ben FRA CRS +64B +44N +22B -1N +31B +19N +16N =3B +12N 7,5 55 46 1475
3   DELLAPINA Kevin 1320 Ben FRA CRS +34N +42B +41N +51B -1B +25N +15B =2N +11B 7,5 53 44 1514
4   ALLIOT Sebastien 1410 Pup FRA CRS +68B +45N +16B -5N +26N +13B +9N -1B +14N 7 55 46 1456
5   FRANCESCHINI Francois-Marie 1230 Ben FRA CRS +102N +60B +24N +4B -12N +33N =11B =14B +18N 7 50 41,5 1444
6   ACHILLI Jean-Charles 1290 Pup FRA CRS -24N +106B +43N +36B +38N -9B +34N +35B +13N 7 44,5 38 1309
7   EL HADDACHI Nourredine 1140 Pup FRA CRS +54N +8B -15B =55N +32B +26N +28B +17N -1N 6,5 53 44 1423
8   BERTI Nicolas 1330 Pou FRA CRS +19B -7N +68B +29N -25B +53N +33B +20N =9N 6,5 49,5 41 1290
9   BOSCHI Sylvain-Pierre 1180 Pou FRA CRS +88B -11B +77N +83N +67B +6N -4B +15N =8B 6,5 46 40 1383
10   SOLINAS Sebastien 1200 Pou FRA CRS +107B +78N -1B =49N +79B +50N -14N +27B +29N 6,5 43,5 38,5 1314
11   SUSINI Lisa 1520 Pup FRA CRS +49B +9N +46B +15N +17B -1N =5N =12B -3N 6 57,5 48 1408
12   GUAGNINI Francois-Joseph 1360 Pou FRA CRS +79B =97N +50B +30N +5B +28N -1B =11N -2B 6 53,5 45,5 1362
13   BALDI Yvanna 1220 Pou FRA CRS +84B +29N +37B -17N +40B -4N +19B +16N -6B 6 50,5 42,5 1311
14   SUSINI Noelia 1280 Pou FRA CRS +61B =50N +103B +18N -28B +30N +10B =5N -4B 6 50,5 42 1303
15   PUCCI Romain 1280 Ben FRA CRS +77N +40B +7N -11B +34N +24B -3N -9B +42B 6 50 42 1280
16   POIRIER Alexy 1199 Min FRA   +35N +33B -4N +39B +66N +17N -2B -13B +43N 6 50 41,5 1310
17   BALDI Romain 1400 Ben FRA CRS +43N +38B +52N +13B -11N -16B +31N -7B +25N 6 50 40,5 1311
18   CROMER Tristan 1340 Pup FRA CRS -63N +57B +27N -14B +36N +73B +38N +21N -5B 6 47 39 1260
19   EL IDRISSI Souleimane 1030 Pup FRA CRS -8N +90B +86N +52B +51N -2B -13N +41B +38N 6 45 39 1277
20   ARNOS Laurent 1199 Min FRA CRS +57N -24B +63N -34B +43N +64B +39N -8B +36N 6 44,5 36,5 1205
21   NATALI Mathieu 1200 Pup FRA CRS +39N +63B +85B -28N -24N +65B +61N -18B +40N 6 41,5 35 1217
22   BOISDY Yoann 1190 Ben FRA CRS +105N +91B -2N -33B +77N -61B +63N +24B +35N 6 38,5 34 1182
23   FELICI Fanny 1009 Pou FRA CRS -30B -49N -58B +111N +76B +68N +53B +44N +45B 6 37,5 33 1211
24   EL IDRISSI Ilias 1010 Pou FRA CRS +6B +20N -5B +46N +21B -15N =25B -22N +51B 5,5 53 43,5 1289
25   BERTI Elena 1160 Pup FRA CRS +89B -1N +64B +35N +8N -3B =24N +32B -17B 5,5 51,5 44,5 1278
26   RIEDWEG Saveria 1310 Pou FRA CRS +62B +53N =30B +97N -4B -7B -29N +67N +56B 5,5 46,5 38,5 1213
27   SAMMARCELLI Xavier 1099 Pup FRA CRS -1B +89N -18B =78N +82B +59N +30B -10N +37B 5,5 46 40 1240
28   MARIOTTI Enzo 1220 Pup FRA CRS =56N +109B +71N +21B +14N -12B -7N =40B =31N 5,5 45 39,5 1226
29   JEGOUZO Pauline 1099 Pup FRA CRS +82N -13B +87N -8B =54N +55B +26B +51N -10B 5,5 44,5 38 1248
30   RIGAL Elodie 1199 Ben FRA CRS +23N +87B =26N -12B +49N -14B -27N +78B +54N 5,5 44 38 1255
31   ROYER Damien 1110 Pou FRA CRS -37B +98N +70B +101N -2N +66B -17B +33N =28B 5,5 44 37,5 1218
32   MOUSSALAA Hazim 1009 Pou FRA   +73N -52B =60N +99B -7N +49B +50B -25N +59N 5,5 40,5 34 1170
33   CLINI Baptiste 1009 Ppo FRA CRS +81B -16N +44B +22N +41N -5B -8N -31B +69N 5 48,5 41 1193
34   HILT Emilien 1030 Pou FRA CRS -3B +100N +81B +20N -15B +46N -6B -45N +67B 5 47 40,5 1214
35   DONGU Yann 1009 Pou FRA CRS -16B >113N +42N -25B +60N +52B +41N -6N -22B 5 45,5 38,5 1157
36   RAHAOUI Mourad 1099 Pup FRA CRS -101B +88N +72B -6N -18B +70N +52N +39B -20B 5 44 37 1173
37   MANGOLD Noe 1009 Pou FRA CRS +31N +59B -13N -38B +69N -41B +60N +65B -27N 5 43,5 35,5 1144
38   DIONISI Pierre 1140 Pou FRA CRS +111B -17N +61B +37N -6B +67N -18B +62N -19B 5 43 38 1181
39   BRADESI Paul-Marie 1009 Pou FRA CRS -21B +116N +53B -16N +44B +42N -20B -36N +75B 5 43 37 1173
40   ANGELI Marc-Francois 1099 Pup FRA CRS +58B -15N +78B +85N -13N =51B +54B =28N -21B 5 42,5 37 1194
41   MORCHID Kamel 1199 Min FRA CRS +98B +72N -3B +62N -33B +37N -35B -19N +70B 5 42,5 36 1127
42   PULICANI Gael 1140 Pup FRA CRS +100B -3N -35B +106N >102B -39B +57N +61B -15N 5 41 36 1118
43   ARRIGHI Lucas 1090 Pup FRA CRS -17B +111N -6B +58N -20B +96N +86N +66B -16B 5 40,5 36,5 1200
44   BONNOT Valecien 1099 Pup FRA CRS +92N -2B -33N +57B -39N +104B +87N -23B +66N 5 39,5 35 1140
45   DUFLANC Claire 1170 Pup FRA CRS +90N -4B +80N -67B -61N +84B +64N +34B -23N 5 39,5 33,5 1137
46   CINQPEYRES Maxime 1199 Ben FRA CRS +104N +80B -11N -24B +63N -34B -65N +64B +61N 5 38 32,5 1112
47   PORSIA Enzo 1009 Pou FRA CRS         +95N +98B +104N +60B +65N 5 33,5 29 1669
48   PORSIA Pietro 1009 Pou FRA CRS         +111B +105N +83B +99N +62B 5 30,5 27,5 1660
49   RISTORI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -11N +23B +91N =10B -30B -32N +55B -56N +79B 4,5 44,5 38,5 1161
50   CLINI Aurelien 1099 Pup FRA CRS +66N =14B -12N +56B +55N -10B -32N -59B +78N 4,5 44,5 37,5 1150
51   CERUTTI Dylan 1210 Pup FRA CRS +110B +65N +101B -3N -19B =40N +79B -29B -24N 4,5 43 38 1082
52   EL BOULLAOUI Nofal 1199 Ben FRA   +83B +32N -17B -19N +62B -35N -36B +63N =57B 4,5 42,5 35,5 1100
53   AGOSTINI Pierrick 1099 Pup FRA CRS +108N -26B -39N +80B +84N -8B -23N =58B +72N 4,5 40,5 35 1135
54   LAMBERTI Sebastien 1009 Pou FRA CRS -7B -62N +98B +68N =29B +71B -40N +79N -30B 4,5 40,5 34,5 1085
55   ORLANDI Anto 1009 Pou FRA CRS -60N +102B +69N =7B -50B -29N -49N +84B +77N 4,5 40 33,5 1068
56   BONIFACI Pierre 1009 Pou FRA CRS =28B +112N -97B -50N -59B +108N +71N +49B -26N 4,5 39 33,5 1118
57   CANUTTI Laurane 1009 Pou FRA CRS -20B -18N +89B -44N +92B +75N -42B +86B =52N 4,5 38,5 33 1117
58   MASBAHI Riad 1009 Ppo FRA   -40N -77B +23N -43B +80N -69B +68B =53N +86N 4,5 38,5 32 1080
59   BIBI Wassim 1199 Min FRA   +106B -37N =79B -66B +56N -27B +77N +50N -32B 4,5 38 32,5 1076
60   DE SOUSA Gabriel 1099 Pup FRA CRS +55B -5N =32B =103N -35B +83N -37B -47N +90B 4 44 38 1045
61   MATTEI Nicolas 1010 Pou FRA CRS -14N +92B -38N +91B +45B +22N -21B -42N -46B 4 42,5 37,5 1100
62   BERENI Mathieu 1010 Pup FRA CRS -26N +54B +75N -41B -52N +90B +73N -38B -48N 4 42,5 35,5 1063
63   MONTISCI Sophie 1040 Pup FRA CRS +18B -21N -20B +92N -46B +85N -22B -52B +91N 4 41 36 1097
64   GUAGNINI Gregory 1010 Ppo FRA CRS -2N +108B -25N +87B +81B -20N -45B -46N +94B 4 41 35,5 1087
65   MAESTRACCI Baptiste 1099 Pup FRA CRS +67N -51B -66N +90B +85B -21N +46B -37N -47B 4 41 35,5 1052
66   OLIVIERI- BATTESTINI Jean Toussaint 1009 Pou FRA CRS -50B +84N +65B +59N -16B -31N +81B -43N -44B 4 41 34,5 1053
67   TOTTI Antoine-Joseph 1009 Pou FRA CRS -65B +107N +94B +45N -9N -38B +69N -26B -34N 4 40 35 1077
68   URBANO Mickael 1099 Pup FRA CRS -4N +105B -8N -54B +100N -23B -58N +104B +87N 4 38,5 34,5 1101
69   HASEMOUH Lynda 1099 Pup FRA CRS -72B +96N -55B +70N -37B +58N -67B +85N -33B 4 36,5 31 1022
70   EL FERGHOUGHI Nordine 1009 Pou FRA   -86N +73B -31N -69B +109N -36B +76N +94B -41N 4 34,5 30 1025
71   LEONI Nicolas 1099 Pup FRA CRS =103B +76N -28B -79N +78B -54N -56B =89N +85B 4 34,5 29 1032
72   PIMENTEL Toussaint 1009 Pou FRA CRS +69N -41B -36N -77B -104N +80B +106B +73N -53B 4 33,5 29,5 1009
73   BRESCHI Marc Olivier 1099 Pup FRA CRS -32B -70N +109N +105B +83B -18N -62B -72B +96N 4 33 29,5 1035
74   BOUTEILLON Louis 1010 Pup FRA CRS           +111N +82B +83N +89B 4 33 29 1668
75   ROUHANI Cyrus 1199 Ben FRA   +96B -85N -62B -84N +88N -57B +90N +87B -39N 4 31 25,5 1000
76   TROPEANO Vincent 1009 Pou FRA CRS =99N -71B -83N =104B -23N +113B -70B +106N >100B 4 29,5 25,5 1000
77   LHOSTIS Florian 1010 Pou FRA CRS -15B +58N -9B +72N -22B =81N -59B +100N -55B 3,5 42,5 36 1041
78   IGOUNENC Jean-Antoine 1009 Pou FRA CRS >115B -10B -40N =27B -71N +82N +99B -30N -50B 3,5 41,5 35,5 1000
79   MONTISCI Remi 1080 Pou FRA CRS -12N +95B =59N +71B -10N +99B -51N -54B -49N 3,5 40 34,5 1052
80   AINE-GROSSA Ghjuvan-France 1009 Ppo FRA CRS +116B -46N -45B -53N -58B -72N +105B +88N =81B 3,5 33,5 29,5 1000
81   GIGON Ghjuvan Dume 1199 Ben FRA   -33N +104B -34N +82B -64N =77B -66N =91B =80N 3,5 33 28,5 1000
82   POLETTI Paul-Ange 1009 Pou FRA CRS -29B =110N +112B -81N -27N -78B -74N +109B +99N 3,5 32,5 29,5 1000
83   CASTELLANI Jean Francois 1009 Ppo FRA CRS -52N +94N +76B -9B -73N -60B -48N -74B +104N 3 41 36 1000
84   ANGELI Antoine 1009 Ppo FRA CRS -13N -66B +95N +75B -53B -45N =91B -55N =93B 3 38,5 33 1000
85   VILMAN Thomas 1009 Pou FRA   EXE +75B -21N -40B -65N -63B +96N -69B -71N 3 38,5 31,5 1000
86   RAHAOUI Mohamed 1199 Ben FRA   +70B -101N -19B -102N +105B +106N -43B -57N -58B 3 37 33 1000
87   MAJDOUBI Nadia 1009 Pou FRA CRS +94B -30N -29B -64N +112B +89N -44B -75N -68B 3 37 31 1000
88   GIUSTI Yohan 1009 Pou FRA CRS -9N -36B -102N +107N -75B +93B -94N -80B +109N 3 35 31,5 1000
89   HOLIN Francois 1009 Pou FRA CRS -25N -27B -57N =98N +110B -87B +109N =71B -74N 3 34,5 31,5 1000
90   HASEMOUH Lamyae 1009 Pou FRA CRS -45B -19N +107B -65N +94B -62N -75B +98N -60N 3 34,5 30 1000
91   PIETRI Pierre Yves 1009 Ppo FRA CRS +113B -22N -49B -61N -96B >112N =84N =81N -63B 3 34 28 1000
92   MASTINU David 1009 Ppo FRA CRS -44B -61N EXE -63B -57N -94N -110B +105N +107B 3 30,5 27 1000
93   STEPHAN DIDIER Pierre Marie 1009 Pou FRA           +107B -88N =98N +110B =84N 3 30 26,5 1100
94   FONTANA Lisandru 1110 Ppo FRA CRS -87N -83B -67N +95B -90N +92B +88B -70N -64N 3 29,5 24 1000
95   GIAMARCHI Marie Dominique 1009 Pou FRA   -97B -79N -84B -94N -47B +110N -107B +111N +106B 3 28 25,5 1000
96   FERSADOU Alicia 1009 Pou FRA CRS -75N -69B =108N =109B +91N -43B -85B +107N -73B 3 28 24,5 1000
97   DELLAPINA Florian 1150 Pup FRA CRS +95N =12B +56N -26B           2,5 41,5 34 1286
98   DE LAPAILLONE Joseph 1009 Pou FRA CRS -41N -31B -54N =89B =113N -47N =93B -90B +110N 2,5 37,5 33 1000
99   MAJDOUBI Karim 1099 Pup FRA CRS =76B -103N +110B -32N +108B -79N -78N -48B -82B 2,5 34,5 30,5 1000
100   LECA Pierre Francois 1009 Ppo FRA CRS -42N -34B =104N =112N -68B =109B +108N -77B <76N 2,5 29,5 26 1000
101   VAUGRAND Adrien 1009 Pou FRA CRS +36N +86B -51N -31B           2 40,5 33 1109
102   AGOSTINI Gabriel 1009 Ppo FRA CRS -5B -55N +88B +86B <42N         2 40 34 1095
103   ROCHAULT Marie Justine 1009 Pou FRA CRS =71N +99B -14N =60B           2 39 32,5 1115
104   CARRERAS Fabien 1009 Pou FRA CRS -46B -81N =100B =76N +72B -44N -47B -68N -83B 2 38 32 1000
105   GERMAIN Camille 1009 Pou FRA   -22B -68N +116B -73N -86N -48B -80N -92B +111B 2 33 30 1000
106   CAPPELLARO PAOLINI Angelina 1009 Pou FRA   -59N -6N +111B -42B +116N -86B -72N -76B -95N 2 32,5 29,5 1000
107   CANNICCIONI Margot 1009 Pou FRA   -10N -67B -90N -88B -93N +116B +95N -96B -92N 2 32 27,5 1000
108   MARIOTTI Nine 1009 Pou FRA CRS -53B -64N =96B +110N -99N -56B -100B     1,5 32 28 1000
109   VACCAREZZA Fanny 1009 Pou FRA CRS =112B -28N -73B =96N -70B =100N -89B -82N -88B 1,5 32 26 1000
110   BOZZANO Anthony 1009 Ppo FRA CRS -51N =82B -99N -108B -89N -95B +92N -93N -98B 1,5 29 24 1000
111   LAMBERTI Nicolas 1009 Ppo FRA CRS -38N -43B -106N -23B -48N -74B +113N -95B -105N 1 39,5 35,5 1000
112   MORILLAS Jeremi 1099 Pup FRA CRS =109N -56B -82N =100B -87N <91B       1 31,5 27,5 1000
113   GIAMARCHI Thibault 1099 Pup FRA CRS -91N <35B     =98B -76N -111B     0,5 32 28,5 1000
114   PARIGGI Barbara 1009 Pou FRA CRS                   0 40,5 31,5  
115   ALBERT Ghislaine 1140 Sen FRA CRS <78N                 0 39 31,5  
116   PIETRI Melanie 1009 Pou FRA CRS -80N -39B -105N   -106B -107N       0 32,5 28,5 1000