Tournoi de Borgo
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf.
1   HUMEAU Cyril 2159 Sen FRA CRS +37N +26B +3N +15B +2B +7N +4B +12N +8B 9 57,5 45 2518
2   BATTESTI Saveriu 1935 Sen FRA CRS +61B +38N +21B +23B -1N +12B +14N +3B +6N 8 55 40 2147
3   PIERI Pierre-Louis 1760 Min FRA CRS +99B +42N -1B +32N +11B +35N +7B -2N +12B 7 54 36 1937
4   STUBBE Damien 1901 Sen FRA CRS +60N +59B +16N +27B -12N +9B -1N +17B +13N 7 52,5 37 1974
5   UTRERA Ludovic 1703 Min FRA CRS +84N +94B -13N +36B +54N -6B +59N +14B +16N 7 44 34 1755
6   BATTESTI Leo 1785 Sen FRA CRS +97B +20N +11B -12B +28N +5N =8B +25N -2B 6,5 54 36,5 1855
7   GERONIMI Pierre-Francois 1950 Min FRA CRS +77N +40B +14N +58B +13N -1B -3N =9B +23N 6,5 52,5 37 1938
8   VINCENTI Francois-Xavier 1750 Ben FRA CRS +92N +30B -12N +59B +26N +24B =6N +23B -1N 6,5 50,5 35,5 1842
9   LUCIANI Jean-Francois 1680 Sen FRA CRS +66B +73N =10B +18N =15B -4N +38B =7N +25B 6,5 50,5 34 1845
10   POIRON Nicolas 1879 Ben FRA CRS +63N +52B =9N -34B +56N -58B +30N +31B +24N 6,5 45,5 31,5 1786
11   STOLFI Marie-Noelle 1560 Sen FRA CRS +102N +86B -6N +84B -3N =30B +55N +26B +34B 6,5 42 31 1594
12   MASSONI Michael 2153 Min FRA CRS +87B +19N +8B +6N +4B -2N +16B -1B -3N 6 59 38 1989
13   ORSONI Jean-Philippe 1891 Sen FRA CRS +98B +32N +5B +17N -7B -16N +19B +35N -4B 6 51,5 35 1793
14   GOSSART Gerard 1718 Vet FRA CRS +72B +48N -7B +43N +38B +27N -2B -5N +40B 6 51 33 1688
15   LORENZI Philippe 1850 Sen FRA CRS +67B +43N +25B -1N =9N -52B +53B +20N =18B 6 51 32 1764
16   GERONIMI Paul-Antoine 1704 Ben FRA CRS +78B +53N -4B +41N +40B +13B -12N +27N -5B 6 49,5 34 1743
17   STUBBE Alicia 1570 Ben FRA CRS +65B +62N +18B -13B -23N +39B +58N -4N +42B 6 46,5 32 1679
18   ALLIOT Kevin 1778 Ben FRA CRS +81N +36B -17N -9B +60N +54B +47N =24B =15N 6 45,5 30,5 1667
19   ALLIOT Sebastien 1450 Pup FRA CRS +45N -12B +37N -29B +63N +64B -13N +60B +36N 6 44 28 1443
20   BERTI Nicolas 1330 Pou FRA CRS +83N -6B -84N +46B +70N +44B +28N -15B +35B 6 43,5 28 1470
21   GERONIMI Vital 1707 Vet FRA CRS +68N +64B -2N -54B +98N -36B +49N +52B +43N 6 43 28 1542
22   MANGOLD Noe 1009 Pou FRA CRS -39N +57B =64N +31B -52N +77B =54N +41B +47N 6 41,5 26 1454
23   LUCIANI Thibault 1770 Ben FRA CRS +57N +39B +88B -2N +17B =25N +34B -8N -7B 5,5 50 34 1737
24   TERZI Simon 1675 Sen FRA CRS -25B +33N +76B +42N +53B -8N +40B =18N -10B 5,5 48,5 30 1612
25   BEDINI Noel 1670 Sen FRA CRS +24N +85B -15N +39B +29N =23B +52N -6B -9N 5,5 48 33 1641
26   BEDINI Johann 1450 Pup FRA CRS +71B -1N +67B +73N -8B =53N +56B -11N +52B 5,5 48 28 1440
27   BEDINI Lucas 1570 Pou FRA CRS +46N +74B +34B -4N +58N -14B +45N -16B =29N 5,5 47,5 32,5 1613
28   DEHAINAULT Christian 1580 Sen FRA CRS +70B -29N +61B +48N -6B +42N -20B +39N =33B 5,5 46,5 28,5 1383
29   MORACCHINI Jean-Philippe 1080 Jun FRA CRS +35B +28B -58N +19N -25B -40N +64B +38N =27B 5,5 45,5 28,5 1483
30   FRANCESCHINI Francois-Marie 1230 Ben FRA CRS +44B -8N +80B -35N +103B =11N -10B +57N +58B 5,5 43,5 26 1452
31   DELLAPINA Kevin 1550 Ben FRA CRS =33B -35N +55B -22N +78B +56N +89B -10N +53B 5,5 43,5 24,5 1452
32   DELLAPINA Florian 1350 Pup FRA CRS +105N -13B +99N -3B -72N +70B =57N +45B +54N 5,5 39,5 24,5 1347
33   BOUTEILLON Louis 1010 Pup FRA CRS =31N -24B -77N +81B +95N =55B +63N +59B =28N 5,5 39 23 1299
34   BIGONNET Jean-Michel 1786 Pup FRA CRS +49N +54B -27N +10N -35B +41B -23N +37B -11N 5 49 29 1609
35   FRISONI Robin 1600 Ben FRA CRS -29N +31B +85N +30B +34N -3B +36N -13B -20N 5 48,5 29 1522
36   POIRON Noel 1270 Sen FRA CRS +80B -18N +62B -5N +71B +21N -35B +51N -19B 5 46 27 1414
37   BOSCHI Sylvain-Pierre 1180 Pou FRA CRS -1B +71N -19B -69N +50B +86N +46B -34N +65B 5 45 21 1294
38   FERSADOU Kevin 1420 Ben FRA CRS +82N -2B +63N +88B -14N +72B -9N -29B +74N 5 44,5 27 1354
39   ALESSANDRINI Andrea 1230 Pup FRA CRS +22B -23N +79B -25N +69B -17N +66N -28B +62N 5 44 25 1398
40   LUCIANI Pierre 1420 Sen FRA CRS +50B -7N +100B +98N -16N +29B -24N +62B -14N 5 43,5 28 1426
41   DONGU Yann 1270 Pou FRA CRS +75N -58B +70N -16B +65B -34N +68B -22N +66B 5 41,5 25 1372
42   CESARI Cathy 1240 Sen FRA CRS +101N -3B +65N -24B +62N -28B +84N +58B -17N 5 40,5 26 1389
43   CROMER Tristan 1340 Pup FRA CRS +104N -15B +68N -14B +84N -45B +72N +44B -21B 5 40,5 26 1377
44   MONEY Titouan 1009 Ppo FRA CRS -30N +92B +94N -52B +73B -20N +67B -43N +61B 5 39 24 1261
45   BRADESI Paul-Marie 1009 Pou FRA CRS -19B -61N +106B +100N +48B +43N -27B -32N +64B 5 39 23 1307
46   OTTOMANI Philippe 1050 Pup FRA CRS -27B -55N +101B -20N +90N +48B -37N +63B +59N 5 38 19 1257
47   COLONNA Christophe 1499 Sen FRA CRS -62B +93N +60B -53N +67B +87N -18B +65N -22B 5 37,5 26 1271
48   ANGELI Marc-Francois 1230 Pup FRA CRS +91N -14B +102N -28B -45N -46N +82B +84B +71N 5 37 22 1262
49   GBEULI Ludovic 1099 Pup FRA   -34B -79N +50B <75N +105N +91N -21B +86N +69B 5 36 19 1341
50   CLINI Baptiste 1009 Ppo FRA CRS -40N =77B -49N =104B -37N +101B +73B +68N +67B 5 34 17 1188
51   OLIVIERI- BATTESTINI Jean-Toussaint 1009 Pou FRA CRS -53B -66N -71B EXE +92N +100N +99B -36B +60N 5 33,5 18 1160
52   ORSINI Julien 1340 Ben FRA CRS +69B -10N =78B +44N +22B +15N -25B -21N -26N 4,5 48 27,5 1477
53   JEGOUZO Pauline 1230 Pup FRA CRS +51N -16B +74N +47B -24N =26B -15N +55B -31N 4,5 46,5 26 1382
54   PUCCI Romain 1280 Ben FRA CRS +79B -34N +66B +21N -5B -18N =22B +77N -32B 4,5 46,5 25,5 1416
55   VENEL Alexandre 1009 Ppo FRA CRS -85N +46B -31N +68B +76B =33N -11B -53N +77B 4,5 41,5 22 1201
56   BENEDETTI Kevin 1009 Pou FRA CRS   =87N +97B +89N -10B -31B -26N +99B +85N 4,5 36,5 20 1324
57   MORACCHINI Remi 1099 Pup FRA CRS -23B -22N -83B +101N +79B +103N =32B -30B +78N 4,5 36,5 17,5 1197
58   GERONIMI Didier 1774 Sen FRA CRS +100B +41N +29B -7N -27B +10N -17B -42N -30N 4 48 28 1525
59   ANTONIOTTI Anne-Lise 1340 Pup FRA CRS +108B -4N +72B -8N +66B +61N -5B -33N -46B 4 47 25 1243
60   BOMOT-GALLUCCI Valecien 1099 Pup FRA   -4B >108N -47N +83N -18B +71N +69B -19N -51B 4 44 20 1192
61   BERTHAULT Thomas 1099 Pup FRA CRS -2N +45B -28N +74B +88N -59B -62N +75B -44N 4 43 21 1199
62   MATTEI Nicolas 1010 Pou FRA CRS +47N -17B -36N +94B -42B +76N +61B -40N -39B 4 42 22 1200
63   CAVATORTA Melodine 1099 Pup FRA   -10B +69N -38B +79N -19B +82N -33B -46N +86B 4 42 19 1162
64   JEGOUZO Clement 1220 Pup FRA CRS +103B -21N =22B +78N =87B -19N -29N +70B -45N 4 41 23 1205
65   ANDREI Clement 1030 Pup FRA CRS -17N +89N -42B +95B -41N +73N +87B -47B -37N 4 39 21 1177
66   ZAMBONI Alexandre 1099 Pup FRA   -9N +51B -54N +90B -59N +96N -39B +85B -41N 4 38 20 1224
67   CLINI Aurelien 1099 Pup FRA CRS -15N +105B -26N +86B -47N +80B -44N +88B -50N 4 38 20 1194
68   SELMI Vincent 1099 Pup FRA   -21B +103N -43B -55N +75N +88B -41N -50B +91N 4 38 18 1182
69   FILIPPI Saveriu 1009 Ppo FRA CRS -52N -63B +81N +37B -39N +98B -60N +72B -49N 4 37,5 19 1133
70   ANGELI Antoine 1070 Ppo FRA CRS -28N +90B -41B +96N -20B -32N +91B -64N +89B 4 37,5 18 1212
71   CANUTTI Laurane 1009 Pou FRA CRS -26N -37B +51N +85B -36N -60B +96B +87N -48B 4 37,5 18 1184
72   SAMMARCELLI Xavier 1099 Pup FRA CRS -14N +101B -59N +91B +32B -38N -43B -69N +88N 4 37 20 1229
73   COLONNA Vincent 1199 Ben FRA CRS +90N -9B +86N -26B -44N -65B -50N +102B +84N 4 36,5 19 1183
74   GILLES Esther 1010 Ppo FRA CRS +89B -27N -53B -61N -96B +106N +103B +76N -38B 4 32,5 18 1135
75   GUILLERMET Kevin 1009 Ppo FRA CRS -41B -99N +92N <49B -68B +102B +98N -61N +87B 4 31,5 15 1134
76   GUILLIER Jean-Charles 1199 Ben FRA   -88N +107B -24N +102B -55N -62B +80N -74B +93N 4 30,5 18 1079
77   ANTONIOTTI Alexandre 1099 Pup FRA CRS -7B =50N +33B -87N +80B -22N +78B -54B -55N 3,5 42 19 1116
78   TOMA Camille 1099 Pup FRA CRS -16N +91B =52N -64B -31N +94B -77N +83B -57B 3,5 37,5 17,5 1138
79   GIUSTI Yohan 1009 Pou FRA CRS -54N +49B -39N -63B -57N +81B -85N =98B +99N 3,5 35 14 1086
80   JACQUEMET Kelly 1009 Pou FRA CRS -36N +81B -30N +99B -77N -67N -76B =97N +100B 3,5 33,5 16 1058
81   HAVET Remi 1099 Pup FRA   -18B -80N -69B -33N +93B -79N +105B +103N =82B 3,5 32,5 10,5 1018
82   CERUTTI Clement 1009 Pou FRA CRS -38B -98N -89B +107N +85N -63B -48N +95B =81N 3,5 30,5 13,5 1080
83   GILLES Raphael 1009 Ppo FRA CRS -20B -100N +57N -60B =99N -85B +90B -78N +98N 3,5 30,5 13,5 1067
84   VITTINI Charles 1099 Pup FRA CRS -5B +106N +20B -11N -43B +89N -42B -48N -73B 3 43 19 1156
85   RAHHAOUI Mohamed 1199 Ben FRA   +55B -25N -35B -71N -82B +83N +79B -66N -56B 3 38,5 16 1076
86   BARTHES Thomas 1009 Pou FRA CRS +96B -11N -73B -67N +94N -37B +95N -49B -63N 3 38 17 1087
87   MOLLET Guerande 1150 Pup FRA CRS -12N =56B +104N +77B =64N -47B -65N -71B -75N 3 37,5 19,5 1045
88   TOTTI Antoine-Joseph 1009 Pou FRA CRS +76B +95B -23N -38N -61B -68N +100B -67N -72B 3 36 20 1088
89   BIGONNET Patricia 1499 Sen FRA   -74N -65B +82N -56B +102N -84B -31N +92B -70N 3 34 14 1011
90   PESCE Matteu 1009 Pou FRA CRS -73B -70N EXE -66N -46B +92B -83N =100N =97B 3 33,5 11,5 1000
91   MAURY Camille 1009 Ppo FRA CRS -48B -78N +93B -72N +97N -49B -70N +107N -68B 3 33 14 1015
92   RINIERI Michel 1099 Pup FRA CRS -8B -44N -75B +106N -51B -90N +104B -89N +103B 3 31 10 1050
93   BODILIS Hugo 1009 Ppo FRA CRS -95N -47B -91N -105B -81N EXE +94B +96N -76B 3 31 8 1000
94   DELON Nicolas 1199 Ben FRA   +106B -5N -44B -62N -86B -78N -93N +101B +105N 3 30 12 1013
95   LUCIANI Jean 1499 Sen FRA   +93B -88N -98B -65N -33B +105N -86B -82N +102B 3 28 14 1000
96   JEUNE Michele 1499 Sen FRA   -86N -102B +105N -70B +74N -66B -71N -93B +104N 3 27 13 1000
97   GUAITELLA Manon 1099 Pup FRA CRS -6N =104B -56N -103N -91B =107B +101N =80B =90N 3 27 10,5 1002
98   BRESCHI Marc Olivier 1099 Pup FRA CRS -13N +82B +95N -40B -21B -69N -75B =79N -83B 2,5 39 16 1045
99   RAHHAOUI Mourad 1099 Pup FRA   -3N +75B -32B -80N =83B +104B -51N -56N -79B 2,5 38,5 14,5 1001
100   LEONI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -58N +83B -40N -45B +104N -51B -88N =90B -80N 2,5 32,5 14 1038
101   LEONETTI Iris 1009 Ppo FRA CRS -42B -72N -46N -57B +107B -50N -97B -94N EXE 2 35,5 5 1000
102   ALESANDRINI Pierre 1010 Sen FRA CRS -11B +96N -48B -76N -89B -75N +106B -73N -95N 2 34,5 11 1000
103   OTTAVIANI Antonin 1009 Pou FRA CRS -64N -68B +107N +97B -30N -57B -74N -81B -92N 2 33 13 1000
104   FELICETTI Clara 1009 Ppo FRA CRS -43B =97N -87B =50N -100B -99N -92N EXE -96B 2 31,5 8 1000
105   DELLATOMASINA Florian 1009 Ppo FRA CRS -32B -67N -96B +93N -49B -95B -81N +106N -94B 2 31,5 8 1000
106   SIALELLI Ghjulia 1009 Ppo FRA CRS -94N -84B -45N -92B EXE -74B -102N -105B +107N 2 28 5 1000
107   BENEDETTI Cyril 1009 Ppo FRA     -76N -103B -82B -101N =97N EXE -91B -106B 1,5 27,5 4 1000
108   DESIDERI Sebastien 1009 Pou FRA CRS -59N <60B               0 39 0 1340