PATRI AUTO JEUNES
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf.
1   ALLIOT Sebastien 1410 Pup FRA CRS +113B +47N +21B +24N +8B +4N +7B -3N 7 36 42,5 1582
2   FRANCESCHINI Francois-Marie 1230 Ben FRA CRS +57B +45N +3B +23N -7N +9B +24B +10N 7 35 43,5 1647
3   GIUDICELLI Lauren 1470 Ben FRA CRS +66N +31B -2N +32B +52N +27B +8N +1B 7 35 43 1548
4   FERSADOU Kevin 1280 Ben FRA CRS +74B +73N +53B +11N +9N -1B +21N +7N 7 34 41 1582
5   PUCCI Romain 1280 Ben FRA CRS +58B +48N +72B +10N +17B -7B =6N +18N 6,5 34 41,5 1458
6   GUAGNINI Francois-Joseph 1360 Pou FRA CRS +107B +55N +88B -8N +28B +12N =5B +17B 6,5 33 38,5 1422
7   DELLAPINA Kevin 1320 Ben FRA CRS +102B +33N +28B +30N +2B +5N -1N -4B 6 37,5 45,5 1424
8   MONEY Julien 1280 Pup FRA CRS +75N +32B +35N +6B -1N +29B -3B +26N 6 35,5 44 1443
9   SUSINI Lisa 1520 Pup FRA CRS +87B +18N +12B +42N -4B -2N +40B +22N 6 35,5 43 1388
10   BERTI Nicolas 1330 Pou FRA CRS +68N +20B +54N -5B +31N +22B +25N -2B 6 34 42 1378
11   CROMER Tristan 1340 Pup FRA CRS +26N +43B +22N -4B +44N -21B +29N +37B 6 32 41 1371
12   MARIOTTI Enzo 1220 Pup FRA CRS +114N +15B -9N +112B +76N -6B +51N +39B 6 31 35 1383
13   URBANO Mickael 1099 Pup FRA CRS -25B +119N =18B +79N =23B +28N +30B +21N 6 30,5 35,5 1392
14   MANGOLD Noe 1009 Pou FRA CRS +69N +44B -52N +43B -22N +32B +63N +27B 6 28 36 1349
15   CLINI Aurelien 1099 Pup FRA CRS +116B -12N +91B -25N +100B +77N +23B +24N 6 27,5 32 1404
16   DONGU Yann 1009 Pou FRA CRS -47B +113N +73B -28N +87B +79N +55B +25B 6 25,5 30,5 1330
17   DE ZERBI Florian 1199 Ben FRA   +78N +29B =23B +56N -5N +52B +19B -6N 5,5 32,5 40 1320
18   GASPARI Alexandre 1180 Pup FRA CRS +60N -9B =13N +103B +46N +56B +42N -5B 5,5 31,5 38 1334
19   MATTEI Nicolas 1010 Pou FRA CRS +34N -22B +40N +64B +54N =42B -17N +43B 5,5 29,5 37,5 1277
20   DELLAPINA Florian 1150 Pup FRA CRS +99B -10N -51B =65N +89B +111N +72B +42N 5,5 25 30,5 1238
21   ARNOS Laurent 1199 Min FRA CRS +85N +109B -1N +26B +39N +11N -4B -13B 5 36 41,5 1305
22   POIRIER Alexy 1199 Min FRA   +104B +19N -11B +45N +14B -10N +36B -9B 5 34,5 41,5 1313
23   BELOEIL Charly 1410 Pou FRA CRS +62N +37B =17N -2B =13N +48B -15N +46B 5 34 42,5 1263
24   ACHILLI Jean-Charles 1290 Pup FRA CRS +97N +40B +61N -1B +41N +55B -2N -15B 5 34 41 1271
25   SUSINI Noelia 1280 Pou FRA CRS +13N -35B +66N +15B +48N +51B -10B -16N 5 33,5 41,5 1272
26   LUCCHINI Vincent 1099 Pup FRA CRS -11B +95N +49B -21N +88B +44B +31N -8B 5 31 37 1266
27   DUFLANC Alexandre 1270 Ben FRA CRS -53B +96N +87B +33N +36B -3N +62B -14N 5 31 37 1254
28   BOISDY Yoann 1190 Ben FRA CRS +124N +91B -7N +16B -6N -13B +76B +87N 5 31 35,5 1263
29   PIAZZOLI Pierre Francois 1099 Pup FRA   +77B -17N +93N +61B +30B -8N -11B +55N 5 30,5 37 1299
30   LUCIANI Dea 1270 Ben FRA CRS +76N +46B +112N -7B -29N +35B -13N +69B 5 30,5 36 1254
31   BOSCHI Sylvain-Pierre 1180 Pou FRA CRS +123B -3N +75B +72N -10B +38N -26B +62N 5 30,5 35,5 1272
32   AGOSTINI Solea 1099 Pup FRA CRS +127B -8N +89B -3N +53B -14N +96B +60N 5 30 34 1262
33   FONTANA Chjara-Maria 1150 Pou FRA CRS +83N -7B +101N -27B +58N -39B +57N +51B 5 28 34,5 1227
34   GUILLIER Jean Charles 1199 Ben FRA   -19B +104N +97B -36N -38B +53N +68B +52N 5 27,5 33 1189
35   BELCAID Brahim 1099 Pup FRA CRS +108B +25N -8B -77N +57B -30N +90B +59B 5 27,5 32,5 1271
36   BONNOT Valecien 1099 Pup FRA CRS -125N +81B +83N +34B -27N +54B -22N +89B 5 27 33,5 1218
37   DUFLANC Claire 1170 Pup FRA CRS +126B -23N +58B -51N +67B +76N +60B -11N 5 27 31,5 1245
38   MAESTRACCI Baptiste 1099 Pup FRA CRS +94N +59B -42N -54B +34N -31B +61N +63B 5 26,5 33,5 1252
39   VENEL Alexandre 1009 Ppo FRA CRS -88B +110N +80B +97N -21B +33N +64B -12N 5 26,5 32,5 1206
40   ROYER Damien 1110 Pou FRA CRS +121B -24N -19B +104N +75B +90N -9N +56B 5 26,5 30,5 1227
41   PULICANI Gael 1140 Pup FRA CRS +92N -42B +106N +59B -24B -60N +65B +67N 5 25,5 31 1204
42   LEONARDI Alexandra 1299 Cad FRA   +67B +41N +38B -9B +63N =19N -18B -20B 4,5 32,5 40,5 1220
43   BERTI Elena 1160 Pup FRA CRS +95B -11N +57B -14N +74B =72N +45B -19N 4,5 29,5 36 1177
44   SPAMPANI Elea 1199 Min FRA   +89B -14N +74B +53N -11B -26N =75B +72N 4,5 28 34,5 1193
45   CHAUTARD Alice 1099 Pup FRA CRS +84N -2B +92N -22B =81N +106B -43N +82N 4,5 27 32,5 1164
46   CHOUAIBI Nadir 1099 Pup FRA CRS +119B -30N =103B +70N -18B +82N +77B -23N 4,5 26,5 30,5 1212
47   MOLLET Guerande 1170 Pup FRA CRS +16N -1B -76N =114B -90N +121B +78N +81B 4,5 26 29,5 1171
48   ANTONIOTTI Alexandre 1099 Pup FRA CRS +120N -5B +117N +115B -25B -23N =80B +75N 4,5 25,5 29 1211
49   CLINI Thomas 1199 Min FRA   +51N -112B -26N -58B +117N =65N +103B +79N 4,5 23 27 1124
50   MAESTRACCI Don-Pierre 1009 Pou FRA CRS       +126B =78N +107N +74B +73N 4,5 22,5 26 1418
51   ANDREI Clement 1030 Pup FRA CRS -49B +86N +20N +37B +82B -25N -12B -33N 4 31 38 1164
52   BONIFACI Thomas 1099 Pup FRA CRS =105B +79N +14B +82N -3B -17N =56N -34B 4 31 37 1167
53   VALLEE-GRAZIANI Julien 1099 Pup FRA CRS +27N +115B -4N -44B -32N -34B +94N +90B 4 29,5 34 1191
54   RAHOUI Mohamed 1199 Ben FRA   +81N +90B -10B +38N -19B -36N -67B +96N 4 29 34,5 1122
55   GIORGI William 1160 Ben FRA CRS +117N -6B +114N +90B +77B -24N -16N -29B 4 28,5 32,5 1198
56   BONIFACI Pierre 1009 Pou FRA CRS +64B =82N +105B -17B +59N -18N =52B -40N 4 28 34 1111
57   ARRIGHI Lucas 1090 Pup FRA CRS -2N +84B -43N +93B -35N +115B -33B +88N 4 28 33 1128
58   SPAMPANI Camille 1099 Pup FRA   -5N +120B -37N +49N -33B -59B +98N +92B 4 28 32,5 1128
59   CICCULLI Vincent 1199 Ben FRA   +65B -38N +62B -41N -56B +58N +87B -35N 4 27 34 1116
60   CANUTTI Laurane 1009 Pou FRA CRS -18B -87N +86B +113N +112N +41B -37N -32B 4 27 31 1122
61   RICHARD Manon 1199 Ben FRA   +80B +103N -24B -29N +68B -62N -38B +101N 4 26,5 32 1126
62   LANDO Jacques-Antoine 1099 Pup FRA CRS -23B +126N -59N +83B +115N +61B -27N -31B 4 26,5 29,5 1162
63   DIONISI Pierre 1140 Pou FRA CRS -103B +80N +70B +105N -42B +96N -14B -38N 4 26 31 1093
64   RIGAL Elodie 1199 Ben FRA CRS -56N =78B +118N -19N +85B +81B -39N =70B 4 25,5 31 1071
65   MONTISCI Sophie 1040 Pup FRA CRS -59N -94B +84N =20B +109N =49B -41N +93B 4 25,5 30,5 1136
66   GUAZZAGALOPPA Marie-Hoa 1099 Pup FRA CRS -3B +123N -25B -100N +95B -80N +99B +91N 4 24,5 29 1143
67   PIETRI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -42N -92B +120N +98B -37N +116B +54N -41B 4 24,5 27,5 1101
68   MARIANI Mathieu 1099 Pup FRA CRS -10B +99N -115N +92B -61N +98B -34N +95B 4 24 29 1122
69   BRUGIONI Aurelie 1099 Pup FRA CRS -14B -89N +95B +91N -72B +100N +88B -30N 4 23,5 29,5 1116
70   GUAGNINI Gregory 1010 Ppo FRA CRS -93N +71B -63N -46B +119N +112B =73B =64N 4 23 26,5 1096
71   ANDREANI Jean Baptiste 1199 Ben FRA   -72B -70N +123B -75N +105B =74N =89B +80N 4 21 25 1064
72   PAOLI Julie-Marie 1080 Pup FRA CRS +71N +93B -5N -31B +69N =43B -20N -44B 3,5 30 37 1106
73   AGOSTINI Pierrick 1099 Pup FRA CRS +98N -4B -16N +101B -96N +83B =70N -50B 3,5 29,5 35,5 1061
74   ROZAN Luca 1099 Pup FRA   -4N +98B -44N +94B -43N =71B -50N +110B 3,5 29 35 1115
75   SANTINI Alexandre 1099 Pup FRA   -8B +108N -31N +71B -40N +94B =44N -48B 3,5 29 34,5 1123
76   VITTINI Charles 1099 Pup FRA CRS -30B +116N +47B +88N -12B -37B -28N =77N 3,5 29 33,5 1139
77   RIEDWEG Saveria 1310 Pou FRA CRS -29N +85B +109N +35B -55N -15B -46N =76B 3,5 28 33,5 1092
78   BOUTEILLON Louis 1010 Pup FRA CRS -17B =64N -79B =110N =50B +105N -47B +108N 3,5 26,5 31,5 1052
79   BENZAHRA Assia 1099 Pup FRA CRS =118N -52B +78N -13B +114N -16B +106N -49B 3,5 26,5 30,5 1068
80   BENEDETTI Kevin 1009 Pou FRA CRS -61N -63B -39N +84B +93N +66B =48N -71B 3,5 25,5 32 1074
81   ANGELI Antoine 1009 Ppo FRA CRS -54B -36N +110B +108N =45B -64N +111B -47N 3,5 25 30 1058
82   POCHET Noel 1199 Ben FRA   +106N =56B +94N -52B -51N -46B +85N -45B 3,5 24,5 30 1079
83   GASPARI Manon 1009 Ppo FRA CRS -33B +102N -36B -62N +113B -73N =86B +111N 3,5 24 28,5 1055
84   MONEY Garance 1009 Pou FRA CRS -45B -57N -65B -80N =128B +123N +127B +107N 3,5 22,5 25 1036
85   REYDET Jean-Laurent 1080 Pou FRA CRS -21B -77N =108B +121B -64N +110N -82B +103N 3,5 21,5 25,5 1058
86   GIUDICELLI Serena 1199 Ben FRA CRS -101N -51B -60N -99B +126N +104B =83N +106B 3,5 20 23,5 1009
87   GUAITELLA Manon 1099 Pup FRA CRS -9N +60B -27N +117B -16N +92B -59N -28B 3 30 35 1093
88   GUIDONI Jean Pierre 1199 Ben FRA   +39N +101B -6N -76B -26N +99B -69N -57B 3 28 34 1045
89   BORRA Noel-Joseph 1009 Pou FRA CRS -44N +69B -32N =109B -20N +114B =71N -36N 3 28 32 1033
90   HOCHET Julien 1009 Pou FRA CRS EXE -54N +111B -55N +47B -40B -35N -53N 3 26,5 33 1000
91   ORSINI Chiara 1009 Pou FRA CRS +111B -28N -15N -69B -121N +97N +102B -66B 3 25 29 1014
92   GEFART Theo 1009 Pou FRA   -41B +67N -45B -68N +102B -87N +113B -58N 3 24,5 29,5 1013
93   GIGON Ghjuvan Dume 1199 Ben FRA   +70B -72N -29B -57N -80B +108N +100B -65N 3 24 29,5 1000
94   ANTONIOTTI Anne-Lise 1330 Pup FRA CRS -38B +65N -82B -74N +104B -75N -53B +105N 3 23,5 28,5 1000
95   FAILLACE Nicolas 1009 Pou FRA   -43N -26B -69N +124B -66N +120B +112N -68N 3 23,5 26,5 1007
96   BELOEIL Matteo 1010 Ppo FRA CRS -115N -27B +119N +127N +73B -63B -32N -54B 3 23,5 26 1034
97   RAHAOUI Mourad 1099 Pup FRA   -24B +121N -34N -39B -98N -91B +117N +115B 3 23 26,5 1028
98   GUILLERMET Kevin 1009 Ppo FRA CRS -73B -74N +102B -67N +97B -68N -58B +113N 3 22 27 1000
99   GAMBA MARTINI Pauline 1009 Ppo FRA CRS -20N -68B -113B +86N +127B -88N -66N +112B 3 22 25 1008
100   VANDERPLANCKE Barbara 1009 Pou FRA CRS -112N -114B +124N +66B -15N -69B -93N +121B 3 21 24 1000
101   LOISEAU Ange-Francois 1010 Pou FRA CRS +86B -88N -33B -73N -116B +127N +115N -61B 3 21 23,5 1006
102   MORACCHINI Remi 1099 Pup FRA CRS -7N -83B -98N +120B -92N +119B -91N +116B 3 20 23 1003
103   GEFART Lea 1009 Pou FRA CRS +63N -61B =46N -18N -111B +109B -49N -85B 2,5 26 30,5 1000
104   AINE-GROSSA Ghjuvan-France 1009 Ppo FRA CRS -22N -34B +116N -40B -94N -86N =124B +119B 2,5 23 26 1000
105   MAESTRACCI Julien 1009 Pou FRA CRS =52N +118B -56N -63B -71N -78B +114N -94B 2,5 22,5 26,5 1000
106   ABDESLAM Sabrina 1009 Pou FRA CRS -82B +127N -41B =111N +107B -45N -79B -86N 2,5 22,5 26 1000
107   LEONI Nicolas 1099 Pup FRA   -6N -117B =121N +118B -106N -50B +116N -84B 2,5 22,5 25,5 1000
108   LUCIANI Raphael 1009 Pou FRA CRS -35N -75B =85N -81B +118N -93B +109N -78B 2,5 22 26 1000
109   GANE Axelle 1099 Pup FRA CRS >110N -21N -77B =89N -65B -103N -108B +124B 2,5 21 25 1000
110   SALARIS Lisandru 1009 Pou FRA CRS <109B -39B -81N =78B +124N -85B +121N -74N 2,5 21 24 1000
111   CIANCIONI Claire 1099 Pup FRA CRS -91N +124B -90N =106B +103N -20B -81N -83B 2,5 20,5 24,5 1000
112   GBEULI GNOBO Ludovic 1099 Pup FRA CRS +100B +49N -30B -12N -60B -70N -95B -99N 2 26,5 32,5 1000
113   GUIDONI Jeremy 1099 Pup FRA CRS -1N -16B +99N -60B -83N +117B -92N -98B 2 26,5 31,5 1000
114   MONTISCI Remi 1080 Pou FRA CRS -12B +100N -55B =47N -79B -89N -105B =118N 2 24 28,5 1000
115   DE BERNARDI Stephane 1199 Ben FRA CRS +96B -53N +68B -48N -62B -57N -101B -97N 2 23,5 29,5 1000
116   RETALI Hugo 1009 Pou FRA CRS -15N -76B -104B EXE +101N -67N -107B -102N 2 23,5 28,5 1000
117   FIESCHI Alain 1009 Pou FRA CRS -55B +107N -48B -87N -49B -113N -97B +127N 2 21,5 24,5 1000
118   LUPINI Leo 1009 Ppo FRA CRS =79B -105N -64B -107N -108B -124N +123B =114B 2 17 20 1000
119   MONEY Titouan 1009 Ppo FRA CRS -46N -13B -96B +123N -70B -102N =122B -104N 1,5 24,5 28,5 1000
120   LEBRET Noe 1009 Pou FRA   -48B -58N -67B -102N =123B -95N =126B =122N 1,5 22,5 25 1000
121   GIUDICELLI Antonia 1009 Pou FRA   -40N -97B =107B -85N +91B -47N -110B -100N 1,5 22 27,5 1000
122   RISTORI Nicolas 1099 Pup FRA CRS           =126B =119N =120B 1,5 21,5 24 1031
123   CANARELLI Baptiste 1009 Ppo FRA CRS -31N -66B -71N -119B =120N -84B -118N +126N 1,5 20 22,5 1000
124   BOZZANO Anthony 1009 Ppo FRA CRS -28B -111N -100B -95N -110B +118B =104N -109N 1,5 19 23 1000
125   MAESTRACCI Matteo 1009 Ppo FRA PRO +36B               1 25 33 1174
126   CLEMENTI Ange Michel 1009 Pou FRA CRS -37N -62B -127B -50N -86B =122N =120N -123B 1 24 26,5 1000
127   FONTANA Lisandru 1110 Ppo FRA CRS -32N -106B +126N -96B -99N -101B -84N -117B 1 20 23 1000
128   RISTORI Melissa 1099 Pup FRA CRS         =84N       0,5 24 31,5 1094