Qualificatifs Bastia 2008- Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf.
1   GUAGNINI Francois-Joseph 1360 Pou FRA CRS +50B +27N +4B +9N +6B +5N +10B +7N +8B 9 50 45 1782
2   BERTI Nicolas 1330 Pou FRA CRS +42B +19N -5B +13B +16N =12B +15N =4N +7B 7 46,5 35 1310
3   FONTANA Chjara-Maria 1150 Pou FRA CRS -46N +14B -13N +36B +26N +30B +6B +10N +5B 7 44,5 29 1288
4   SOLINAS Sebastien 1190 Pou FRA CRS EXE +30B -1N +18B -12N +16B +20N =2B +14N 6,5 50,5 31 1249
5   MATTEI Nicolas 1010 Pou FRA CRS +28N +20B +2N +15N +9B -1B -7N +12B -3N 6 54 37 1308
6   ROYER Damien 1300 Pou FRA CRS +14N +46B +12N +17B -1N -7B -3N +16B +21N 6 52 33 1232
7   BOSCHI Sylvain-Pierre 1180 Pou FRA CRS +44B +16N -15B +39N +8B +6N +5B -1B -2N 6 49 35 1297
8   LECA Victor 1009 Pou FRA CRS -12N +51B +20N +11B -7N +35B +21N +9B -1N 6 49 30 1260
9   RIEDWEG Saveria 1250 Pou FRA CRS +22N +39B +32N -1B -5N +17B +19B -8N +18B 6 48 32 1210
10   DONGU Yann 1270 Pou FRA CRS +48B +26N -17B +40N +37B +15N -1N -3B +12N 6 43 33 1227
11   LHOSTIS Florian 1210 Pou FRA CRS +31B -17N +38B -8N -14B +40N +23N +20B +15N 6 42 26 1201
12   TOTTI Antoine-Joseph 1009 Pou FRA CRS +8B +29N -6B +27N +4B =2N +13B -5N -10B 5,5 50 33 1235
13   LAUVOISARD Thomas 1010 Pou FRA CRS +36B =38N +3B -2N +32N +18B -12N -14B +17N 5,5 46 30 1151
14   GANGER-HERMAIN Alain 1009 Pou FRA CRS -6B -3N +51N +25B +11N =23B +39N +13N -4B 5,5 46 25 1184
15   BELOEIL Charly 1330 Pou FRA CRS +52N +18B +7N -5B +17N -10B -2B +28N -11B 5 47,5 31 1167
16   PORSIA Pietro 1009 Pou FRA CRS +49N -7B +19B +21N -2B -4N +26B -6N +29B 5 46 26 1191
17   PORSIA Enzo 1009 Pou FRA CRS +43B +11B +10N -6N -15B -9N +37B +19N -13B 5 45,5 29 1201
18   LINALE Thomas 1009 Pou FRA CRS +21B -15N +29B -4N +27B -13N +33N +38B -9N 5 44 26 1162
19   CASTAGNETTI Nicolas 1009 Pou FRA CRS +23N -2B -16N +24N +39B +32B -9N -17B +30N 5 44 25 1135
20   VANNI Sebastien 1009 Pou FRA CRS +40B -5N -8B +22B +38N +37N -4B -11N +26B 5 43 25 1117
21   DIONISI Pierre 1170 Pou FRA CRS -18N +25B +46N -16B +35B +28N -8B +31N -6B 5 41,5 26 1113
22   GUELFUCCI Thomas 1009 Pou FRA CRS -9B -24N +42B -20N +34B =43N +35N =23B +33N 5 39 19 1094
23   TROPEANO Vincent 1009 Pou FRA CRS -19B +42N +26B -37N +40B =14N -11B =22N +31B 5 38,5 24 1084
24   CANUTTI Laurane 1009 Pou FRA CRS -30N +22B -39N -19B +36N -33B +25N +32B +28B 5 38 19 1064
25   OUESLATI Ali 1009 Pou FRA CRS =35B -21N =31B -14N =45B +44N -24B +42N +38N 4,5 33 17,5 1034
26   JACQUEMET Kelly 1009 Pou FRA CRS +45N -10B -23N +34N -3B +29B -16N +27B -20N 4 41,5 21 1042
27   ADOU Bouchra 1009 Pou FRA CRS +47B -1B +36N -12B -18N -31N +34B -26N +39B 4 41,5 20 1017
28   MONEY Garance 1009 Pou FRA CRS -5B +34N -37B EXE +29N -21B +32N -15B -24N 4 40,5 21 1000
29   ZANZANI Walid 1100 Pou FRA CRS >33B -12B -18N +31N -28B -26N +40B +39B -16N 4 38,5 19 1000
30   RINGIONI Francois 1009 Pou FRA CRS +24B -4N -40B +45N +43B -3N -31B +37N -19B 4 38 22 1017
31   LAVAL Charles Henri 1009 Pou FRA CRS -11N =49B =25N -29B +42N +27B +30N -21B -23N 4 38 19,5 1027
32   VAUGRAND Adrien 1009 Pou FRA CRS +34B +35N -9B +43N -13B -19N -28B -24N +42B 4 37,5 24 1009
33   ROCHAULT Marie Justine 1009 Pou FRA CRS <29N     +41N +48B +24N -18B +43N -22B 4 35,5 17 1154
34   DEFENDINI Lara 1009 Pou FRA CRS -32N -28B +48N -26B -22N +36B -27N +45B +41N 4 31,5 14 1000
35   ATTAIBI Icham 1009 Pou FRA CRS =25N -32B +49N +38B -21N -8N -22B -41B +43N 3,5 38,5 18,5 1000
36   MICHEL Claire 1009 Pou FRA CRS -13N +52B -27B -3N -24B -34N +44B +40N =37B 3,5 37 13,5 1000
37   BARTHES Thomas 1009 Pou FRA CRS -39N +48B +28N +23B -10N -20B -17N -30B =36N 3,5 36 21,5 1000
38   SIMEONI Emma 1009 Pou FRA CRS +51N =13B -11N -35N -20B +48N +43B -18N -25B 3,5 36 20 1000
39   ORSINI Chiara 1009 Pou FRA CRS +37B -9N +24B -7B -19N +45N -14B -29N -27N 3 40,5 20 1000
40   CONSTANT-CAVALLI Antoine 1009 Pou FRA CRS -20N +44B +30N -10B -23N -11B -29N -36B +48B 3 36 16 1000
41   VAUGRAND Robin 1009 Pou FRA CRS       -33B =44N =42N +48B +35N -34B 3 32 9,5 1013
42   GALLAND Laura 1009 Pou FRA   -2N -23B -22N +48N -31B =41B +45N -25B -32N 2,5 37 11 1000
43   BENZAHRA Badr 1009 Pou FRA   -17N +45B +47N -32B -30N =22B -38N -33B -35B 2,5 36 17 1000
44   MAGDOUIBI Nadia 1009 Pou FRA   -7N -40N EXE   =41B -25B -36N -48N =45B 2 33,5 9 1000
45   GIUSTI Yohan 1009 Pou FRA CRS -26B -43N +52N -30B =25N -39B -42B -34N =44N 2 29,5 10 1000
46   MAUREL Louis 1009 Pou FRA CRS +3B -6N -21B             1 45 9 1086
47   OGNOIS AUSSET Charles 1009 Pou FRA   -27N EXE -43B             1 38 7 1000
48   GIAMARCHI Marie Dominique 1009 Pou FRA   -10N -37N -34B -42B -33N -38B -41N +44B -40N 1 34,5 2 1000
49   CANNICCIONI Margot 1009 Pou FRA   -16B =31N -35B             0,5 39,5 4 1000
50   DERIGENT Lena 1009 Pou FRA CRS -1N                 0 45 0 1359
51   CAPELLARO Angelina 1009 Pou FRA CRS -38B -8N -14B             0 42 0 1000
52   FERSADOU Alicia 1009 Pou FRA CRS -15B -36N -45B             0 37,5 0 1000