Qualificatifs Bastia 2008- Pupille
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf.
1   BIGONNET Jean-Michel 1786 Pup FRA CRS +28B +9N +4B +2N +3B +5N +8B +11B +12N 9 51,5 45 2064
2   MONEY Julien 1280 Pup FRA CRS +24N +30B +18N -1B +6N +8B +4N +5B -3N 7 52 38 1498
3   ALLIOT Sebastien 1450 Pup FRA CRS +34N +33B +10N +8B -1N -4B +6N +9B +2B 7 50,5 36 1521
4   CROMER Tristan 1340 Pup FRA CRS +27N +20B -1N +17B +9N +3N -2B +23B +13N 7 48 35 1485
5   BERTI Elena 1160 Pup FRA CRS =37N +13B +17N +18B +11N -1B +10N -2N +8B 6,5 47,5 34,5 1458
6   BOUTEILLON Louis 1010 Pup FRA CRS +31N +37B -8N +24B -2B +17N -3B +15N +9N 6 43,5 30 1322
7   AGOSTINI Solea 1099 Pup FRA CRS -30N =24B +37N -27B +22N +25B -18N +16B +17N 5,5 34 23 1215
8   ANTONIOTTI Anne-Lise 1340 Pup FRA CRS +26B +21N +6B -3N +19B -2N -1N +18B -5N 5 51 31 1309
9   JEGOUZO Pauline 1230 Pup FRA CRS +29N -1B +16N +28N -4B +19B +11N -3N -6B 5 49,5 29 1283
10   BONNOT Valecien 1280 Pup FRA CRS +15B +36N -3B -12N +21B +14N -5B -13N +23B 5 46 27 1227
11   DELLAPINA Florian 1350 Pup FRA CRS +32N -17B +23N +20B -5B +13N -9B -1N +21B 5 44 27 1265
12   GASPARI Alexandre 1180 Pup FRA CRS +19N -18B +25N +10B     +22N +17B -1B 5 42 27 1401
13   MOLLET Guerande 1150 Pup FRA CRS -36B -5N +35B +29N +18N -11B +20N +10B -4B 5 40 23 1264
14   MORACCHINI Remi 1099 Pup FRA CRS -17N +32B -33N +35B +20N -10B -23N +19B +18N 5 33,5 22 1241
15   GIACOMI Jean-Antoine 1099 Pup FRA CRS -10N +31B -30N -22B =16N +24B +25N -6B +26B 4,5 38 18,5 1100
16   OUESLATI Hatem 1099 Pup FRA CRS   +35N -9B -21N =15B +28N +26B -7N +24B 4,5 34,5 18,5 1168
17   NATALI Mathieu 1200 Pup FRA CRS +14B +11N -5B -4N +27B -6B +19N -12N -7B 4 48 25 1141
18   MARIOTTI Enzo 1420 Pup FRA CRS +35B +12N -2B -5N -13B +21N +7B -8N -14B 4 45 24 1149
19   PAOLI Clement 1099 Pup FRA CRS -12B +26N +21B +23B -8N -9N -17B -14N +25B 4 40 22 1148
20   DUFLANC Claire 1170 Pup FRA CRS +25B -4N +22B -11N -14B +26N -13B -21N +27B 4 39,5 21 1131
21   BELCAID Brahim 1099 Pup FRA CRS +22N -8B -19N +16B -10N -18B +29N +20B -11N 4 39 20 1174
22   ZANZANI Houda 1010 Pup FRA CRS -21B EXE -20N +15N -7B +27N -12B -26N +30B 4 39 18 1035
23   LANDINI Laura 1099 Pup FRA CRS -33N +34B -11B -19N +29B +32N +14B -4N -10N 4 38,5 20 1177
24   GUAZZAGALOPPA Marie-Hoa 1099 Pup FRA CRS -2B =7N +36B -6N -26B -15N +27B +30N -16N 3,5 42,5 16 1030
25   RISTORI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -20N +27B -12B =26N +32B -7N -15B +34N -19N 3,5 34,5 18 1051
26   DE SOUSA Gabriel 1099 Pup FRA CRS -8N -19B +34N =25B +24N -20B -16N +22B -15N 3,5 34,5 17 1058
27   EL HAMMOUTI Kamel 1099 Pup FRA CRS -4B -25N +28B +7N -17N -22B -24N +32B -20N 3 36,5 15 1014
28   BENZAHRA Assia 1099 Pup FRA CRS -1N -29B -27N -9B +34N -16B =32N +35B =31B 3 34,5 9 1039
29   LUCIANI Celine 1099 Pup FRA CRS -9B +28N   -13B -23N +35N -21B -31B +34N 3 32 13 1054
30   ZEBIR Abdelmalek 1099 Pup FRA CRS +7B -2N +15B       =31N -24B -22N 2,5 41,5 17,5 1055
31   BELAICHE Mounir 1099 Pup FRA CRS -6B -15N =32B       =30B +29N =28N 2,5 37 7,5 1025
32   CAVATORTI Melodine 1099 Pup FRA CRS -11B -14N =31N +34B -25N -23B =28B -27N =35N 2,5 30 11,5 1000
33   ALESSANDRINI Andrea 1230 Pup FRA CRS +23B -3N +14B             2 43 16 1401
34   BIANCHINI Johanna 1099 Pup FRA CRS -3B -23N -26B -32N -28B EXE +35N -25B -29B 2 32,5 6 1000
35   BRESCHI Marc Olivier 1099 Pup FRA CRS -18N -16B -13N -14N EXE -29B -34B -28N =32B 1,5 34 4,5 1000
36   VITTINI Charles 1099 Pup FRA CRS +13N -10B -24N             1 40,5 9 1055
37   VALLEE-GRAZIANI Julien 1099 Pup FRA CRS =5B -6N -7B             0,5 45 4,5 1000
38   MAESTRACCI Baptiste 1099 Pup FRA CRS                   0 40,5 0  
39   JEGOUZO Clement 1220 Pup FRA CRS                   0 40,5 0