Costa-Serena- PETITS-POUSSINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   MASBAHI Riad 1009 Ppo FRA CRS EXE +7N +4B =2N +6B +13B +5N 6,5 28,5 1665
2   VENEL Alexandre 1009 Ppo FRA CRS +10N +8B +3N =1B +4N +5B +7N 6,5 28 1482
3   GIUDICELLI Lea 1009 Ppo FRA CRS +16B +14N -2B -5N =7B +6N +4B 4,5 27 1326
4   FILIPPI Saveriu 1009 Ppo FRA CRS +6N +5B -1N +13B -2B +9N -3N 4 31,5 1238
5   THEURIER Yann 1009 Ppo FRA CRS +15B -4N +9B +3B +8N -2N -1B 4 29,5 1212
6   RAETH Solene 1009 Ppo FRA CRS -4B +15N +7B +12B -1N -3B +13N 4 26,5 1141
7   CARDONA Dune 1009 Ppo FRA CRS +17N -1B -6N +14B =3N +8B -2B 3,5 27,5 1118
8   BATTESTI Louis 1009 Ppo FRA CRS =9B -2N +14B +11N -5B -7N EXE 3,5 26,5 1106
9   MAURY Camille 1009 Ppo FRA CRS =8N =13B -5N +10B +12N -4B =11N 3,5 23,5 1118
10   TRAMONI Julien 1009 Ppo FRA CRS -2B EXE -13N -9N +17B +16N =12B 3,5 23,5 1043
11   TOMINE Erwan 1009 Ppo FRA CRS =13N -12B +17N -8B =15N EXE =9B 3,5 19,5 1000
12   DELLATOMASINA Florian 1009 Ppo FRA CRS -14B +11N +16B -6N -9B +17N =10N 3,5 19,5 1048
13   MANGOLD Celia 1009 Ppo FRA CRS =11B =9N +10B -4N +16B -1N -6B 3 26 1009
14   PLANELLES Marc Antoine 1009 Ppo FRA CRS +12N -3B -8N -7N EXE =15B =16B 3 22,5 1000
15   LORENZI Arthur 1009 Ppo FRA   -5N -6B EXE -16N =11B =14N =17B 2,5 20,5 1000
16   RAVAUD Thomas 1009 Ppo FRA CRS -3N +17B -12N +15B -13N -10B =14N 2,5 19,5 1000
17   PELLE Mathea 1009 Ppo FRA CRS -7B -16N -11B EXE -10N -12B =15N 1,5 21 1000
Costa-Serena- POUSSINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   BEDINI Lucas 1570 Pou FRA CRS +29B +10N +11B +9B +4N +2N +5B 7 29,5 2005
2   BOUSSALAA Hazim 1009 Pou FRA CRS +24N =5B +28N +23B +14N -1B +4N 5,5 29,5 1460
3   EL IDRISSI Ilyas 1009 Pou FRA CRS +36B +12N +17B -4B +18N =5B +9N 5,5 26,5 1446
4   CARDONA Terence 1009 Pou FRA CRS +16B +6N +27B +3N -1B +12N -2B 5 33,5 1457
5   MANGOLD Noe 1009 Pou FRA CRS +15B =2N +19B +17N +9B =3N -1N 5 33,5 1457
6   RETERER Lea 1009 Pou FRA CRS +34N -4B -13N +22B +19N +11B +10B 5 26,5 1313
7   SANTINI Joanna 1009 Pou FRA CRS EXE -11N +35B +10N -12N =8B +20B 4,5 26 1192
8   DRADJIOTIS-FABIANI Theo 1009 Pou FRA   -13B -16N +33B +36N +28B =7N +12B 4,5 22 1194
9   EL FEROGUGUI Nouredine 1009 Pou FRA   +18N +13B +23B -1N -5N +14B -3B 4 31,5 1295
10   HOMASSON Valentin 1009 Pou FRA CRS +14N -1B +30N -7B +21N +23B -6N 4 29 1219
11   CLERMONT Alban 1009 Pou FRA CRS +30N +7B -1N -18B +15B -6N +31N 4 28 1238
12   TRECUL Thomas 1009 Pou FRA   +31N -3B +25N +27N +7B -4B -8N 4 27 1220
13   SUSINI Sebastien 1009 Pou FRA CRS +8N -9N +6B -14B -20N +24B +23N 4 27 1180
14   MASBAHI Sophia 1010 Pou FRA CRS -10B +32N +16B +13N -2B -9N +26B 4 26,5 1244
15   BACHER William 1009 Pou FRA CRS -5N =21B +34N +20B -11N +16N =17B 4 26,5 1201
16   SISTI Battista 1009 Pou FRA CRS -4N +8B -14N +31B +24N -15B +18N 4 26 1180
17   BRANINE Myriam 1009 Pou FRA CRS +37N +25B -3N -5B +30N =18B =15N 4 23,5 1204
18   TALINEAU Aymerick 1009 Pou FRA CRS -9B EXE +26N +11N -3B =17N -16B 3,5 28 1139
19   BASTIANI Ugo 1009 Pou FRA CRS +33B -27N -5N +25B -6B +30N =22B 3,5 23,5 1107
20   SISTI Pierre Laurent 1009 Pou FRA CRS -27B +31B =24N -15N +13B +21B -7N 3,5 23,5 1083
21   JOUNIAUX Lucas 1009 Pou FRA CRS -23B =15N +32B +35N -10B -20N +27B 3,5 21,5 1073
22   ALONSO Chiara 1009 Pou FRA   -26B -28B +37N -6N +33B +25B =19N 3,5 19,5 1055
23   ABDESLAM Sabrina 1009 Pou FRA CRS +21N +26B -9N -2N +27B -10N -13B 3 26,5 1103
24   GUEYRAUD Maurice 1009 Pou FRA CRS -2B +36N =20B =28N -16B -13N +29N 3 23 1061
25   PIETRI Valentine 1009 Pou FRA CRS +35B -17N -12B -19N +32B -22N +36B 3 21 1019
26   MANGIANTINI Emilie 1009 Pou FRA CRS +22N -23N -18B -30B +34N +28B -14N 3 21 1000
27   PIRA Margot Caroline 1009 Pou FRA CRS +20N +19B -4N -12B -23N =31B -21N 2,5 25 1020
28   TRAMONI Marine 1009 Pou FRA CRS =32B +22N -2B =24B -8N -26N =35B 2,5 24 1000
29   GRISARD Joanna 1009 Pou FRA CRS -1N -30B -31N EXE =35B +33N -24B 2,5 23 1000
30   SPIGA Adrien 1009 Pou FRA CRS -11B +29N -10B +26N -17B -19B =32N 2,5 22,5 1000
31   GRASSOULET Arthur 1009 Pou FRA   -12B -20N +29B -16N +36B =27N -11B 2,5 21,5 1000
32   FRANCHESCHETTI Lea 1009 Pou FRA   =28N -14B -21N =34B -25N EXE =30B 2,5 21,5 1000
33   ORSUCCI Magalie 1009 Pou FRA CRS -19N =34B -8N +37B -22N -29B EXE 2,5 20 1000
34   BERTRAND Cheyenne 1009 Pou FRA CRS -6B =33N -15B =32N -26B =35N +37N 2,5 19 1000
35   BELLINI Andrea 1009 Pou FRA CRS -25N +37B -7N -21B =29N =34B =28N 2,5 18 1000
36   TOGNINI Laura 1009 Pou FRA CRS -3N -24B EXE -8B -31N +37B -25N 2 22,5 1000
37   RINIERI Lucie 1009 Pou FRA   -17B -35N -22B -33N EXE -36N -34B 1 19,5 1000
Costa-Serena- PUPILLES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   BEDINI Johann 1450 Pup FRA CRS +16B +2N +6B +4N +5B +7N +13B 7 29,5 1844
2   VAUDO Stella-Maria 1040 Pup FRA CRS EXE -1B +11N =7N +14B +10N +12B 5,5 29 1456
3   EL IDRISSI Souleimane 1030 Pup FRA CRS +25N +8B -5N =15B +12N +6B +4N 5,5 27,5 1343
4   FILIPPINI Jean-Baptiste 1370 Pup FRA CRS +11N +13B +9N -1B +6N +5N -3B 5 33 1341
5   PARIZOT-SISTI Marc-Antoine 1230 Pup FRA CRS +18B +7N +3B +14N -1N -4B +8N 5 31,5 1331
6   BELLAL Walid 1140 Pup FRA CRS +12N +15B -1N +9B -4B -3N +16B 4 31 1205
7   HOMASSON Victor 1099 Pup FRA CRS +8N -5B +22N =2B +13N -1B =11N 4 30,5 1214
8   ALONSO Serena 1099 Pup FRA CRS -7B -3N +24B +16N +18N +9B -5B 4 25 1143
9   MANCINI Celia 1099 Pup FRA CRS +19B +21N -4B -6N +17B -8N +20B 4 23 1143
10   LEONI Nicolas 1099 Pup FRA CRS +22N =14B =13N =12B =15N -2B +17B 4 23 1088
11   EL JAGUAOUI Nabil 1099 Pup FRA   -4B +24N -2B =17N +21B +14N =7B 4 22,5 1141
12   FURIOLI Marie-Lucie 1099 Pup FRA CRS -6B +19N +21B =10N -3B +18N -2N 3,5 26,5 1043
13   CHAVANE Damien 1099 Pup FRA CRS +24B -4N =10B +19N -7B +15B -1N 3,5 26,5 1160
14   CAPPE Alexis 1099 Pup FRA CRS +20B =10N =17B -5B -2N -11B +15N 3 26 1020
15   LANDO Jacques-Antoine 1099 Pup FRA CRS +17B -6N +16B =3N =10B -13N -14B 3 26 1015
16   DUBAN Laurent 1099 Pup FRA CRS -1N +23B -15N -8B +22N +20B -6N 3 23,5 1049
17   BOSREDON Dylan 1099 Pup FRA CRS -15N +18B =14N =11B -9N +23B -10N 3 22,5 1004
18   FERREIRA Willem 1099 Pup FRA CRS -5N -17N +20B +21N -8B -12B +24N 3 20 1007
19   CAMPION Laurent 1099 Pup FRA   -9N -12B +23N -13B -20N +22B +21N 3 18,5 1000
20   NUNNES Olivia 1099 Pup FRA   -14N =22B -18N =23B +19B -16N -9N 2 19,5 1000
21   CASELLES Sebastien 1099 Pup FRA CRS +23N -9B -12N -18B -11N +24B -19B 2 19,5 1000
22   BREVET Laura 1099 Pup FRA CRS -10B =20N -7B =24N -16B -19N +23N 2 18 1000
23   RINIERI Michel 1099 Pup FRA CRS -21B -16N -19B =20N +24B -17N -22B 1,5 15,5 1000
24   SAMANI Dorian 1099 Pup FRA CRS -13N -11B -8N =22B -23N -21N -18B 0,5 20 1000
25   DROGUET Eva 1099 Pup FRA CRS -3B             0 26,5  
Costa-Serena- BENJAMINS-MINIMES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   PIERI Pierre-Louis 1760 Min FRA CRS +11B +9N +7N +2B +3B +5N +4B 7 24  
2   SCHOUTEN Lara 1270 Ben FRA CRS +6B +10N +4N -1N +5B +9N +3N 6 25 1823
3   GIUDICELLI Lauren 1470 Ben FRA CRS +8N +5B +6N +4B -1N +10N -2B 5 28 1448
4   FILIPPINI Laurine 1400 Min FRA CRS +9B +8N -2B -3N +6N +7B -1N 4 30 1272
5   LUCIANI Dea 1270 Ben FRA CRS +10N -3N +11B +8B -2N -1B EXE 4 26 1256
6   SCHOUTEN Jamie 1040 Ben FRA CRS -2N EXE -3B +7N -4B +11B +10B 4 23 1297
7   BIBI Wassim 1199 Min FRA CRS EXE +11N -1B -6B +10B -4N +9N 4 20,5 1159
8   CINQPEYRES Maxime 1199 Ben FRA CRS -3B -4B +10N -5N +9B EXE +11N 4 18,5 1191
9   COLONNA Vincent 1199 Ben FRA CRS -4N -1B EXE +11N -8N -2B -7B 2 28 1000
10   SOMMER Kevin 1199 Ben FRA CRS -5B -2B -8B EXE -7N -3B -6N 1 28,5 1000
11   ALLARD Jessica 1199 Ben FRA   -1N -7B -5N -9B EXE -6N -8B 1 26 1000