restos du coeur
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. FFE
1   STUBBE Damien 1919 Sen FRA CRS +27B +22N +11B +8N +4B +2N +6B +5N 8 44 2438
2   PIERI Pierre-Louis 1885 Cad FRA CRS +30B +21N +3B +13N +5B -1B +7N +4B 7 45,5 2090
3   BRUNEL Boris 1499 Sen RUS CRS +47B +6N -2N +14B +8B -5N +16N +12B 6 42,5 1858
4   UTRERA Ludovic 1829 Cad FRA CRS +43B +31N +28B +10N -1N +12B +15B -2N 6 41,5 1743
5   LUCIANI Thibault 1764 Min FRA CRS +49B +50N +41B +15N -2N +3B +13N -1B 6 39,5 1844
6   SZYMANSKI Piotr 1856 Sen FRA CRS +57N -3B +27N +28N +10B +13B -1N +14B 6 39,5 1796
7   POIRON Nicolas 1821 Min FRA CRS +34N -28B +17N +50B +11N +21B -2B +15N 6 37 1594
8   GOSSART Gerard 1725 Vet FRA CRS +26N +23B +25N -1B -3N +18B =24N +22B 5,5 41,5 1663
9   ORSONI Jean-Philippe 1906 Sen FRA CRS +17N -11B -14N +46B +22B +19N =21N +24B 5,5 36,5  
10   MORACCHINI Jean-Philippe 1573 Sen FRA CRS +36N +55B +24N -4B -6N =25B +27N +23B 5,5 35 1639
11   DELLAPINA Kevin 1535 Min FRA CRS +35B +9N -1N +25B -7B +20N -14N +27B 5 42 1678
12   SUSINI Lisa 1592 Ben FRA CRS +33B +20N -15B +18N +31B -4N +35B -3N 5 39 1532
13   MORGANTI Noel 1712 Sen FRA CRS +51B +19N +18B -2B +41N -6N -5B +30N 5 38,5 1609
14   DONGU- CUNEO Yann 1320 Pup FRA CRS -22B +33N +9B -3N +47B +31N +11B -6N 5 38 1669
15   LHOSTIS Florian 1360 Pup FRA CRS +55N +46B +12N -5B +16N +29B -4N -7B 5 36,5 2149
16   FILIPPINI Herve 1600 Sen FRA CRS +37B -18N +45B +20N -15B +30N -3B +21N 5 36,5 1501
17   FILIPPI Saveriu 1230 Pou FRA CRS -9B +35N -7B -33N +39B +38N +32B +28N 5 35 1537
18   VAUDO Stella-Maria 1430 Ben FRA CRS +61N +16B -13N -12B +38N -8N +33B +35N 5 33,5 1516
19   CESARI Cathy 1464 Vet FRA CRS +58N -13B +54N -29B +26N -9B +42N +36B 5 30 1506
20   DELLAPINA Florian 1323 Ben FRA CRS +56N -12B +52N -16B +42N -11B +34N +29B 5 29,5 1425
21   COSTA Alain 1531 Sen FRA CRS +42N -2B +26N +24B +29N -7N =9B -16B 4,5 39,5 1671
22   FERSADOU Kevin 1545 Min FRA CRS +14N -1B +53N =23B -9N +57B +25N -8N 4,5 37,5 1561
23   SUSINI Noelia 1430 Pup FRA CRS +40B -8N +37B =22N -32B +44N +31B -10N 4,5 34 1525
24   MERLE Mateo 1330 Ben FRA CRS +52B +44N -10B -21N +33B +32N =8B -9N 4,5 34 1539
25   MANGOLD Noe 1410 Pup FRA CRS +39B +32N -8B -11N +45B =10N -22B +51N 4,5 33,5 1477
26   DO-REGO CRUZ Fabio 1099 Pup FRA   -8B +40N -21B +48N -19B =50N +51B +54N 4,5 29 1287
27   BARDEGLINU Guillaume 1299 Cad FRA   -1N +36B -6B +37N +44B +28N -10B -11N 4 39,5 1574
28   POIRON Noel 1499 Sen FRA   +48B +7N -4N -6B +34N -27B +46N -17B 4 37 1448
29   DEHAINAULT Christian 1734 Vet FRA CRS +45B -41N +30B +19N -21B -15N +37B -20N 4 33,5 1169
30   BRUNEL Axel 1180 Ppo FRA CRS -2N +42B -29N +54B +50N -16B +41N -13B 4 32 1769
31   MERLE Serge 1499 Sen FRA   +62N -4B +51N +34B -12N -14B -23N +46B 4 31,5 1293
32   LUCIANI Pierre 1604 Sen FRA CRS +38N -25B +43N -41B +23N -24B -17N +45B 4 31,5 1223
33   MASBAHI Riad 1020 Pou FRA CRS -12N -14B +61N +17B -24N +53B -18N +43B 4 31 1286
34   NICOLAI Dominique 1100 Pou FRA CRS -7B +48N +44B -31N -28B +47N -20B +42N 4 31 1318
35   CALZARELLI Petru Maria 1009 Ppo FRA CRS -11N -17B +55N +43B +51N +41B -12N -18B 4 30 1293
36   BUNOUST Lucas 1009 Ppo FRA   -10B -27N +47B -44N +56B +45N +50B -19N 4 27,5 1338
37   MAZZOLO Lisa Marie 1099 Pup FRA CRS -16N +56B -23N -27B +52N +43B -29N +41B 4 27 1345
38   HOSSNI Sabah 1099 Pup FRA CRS -32B +39N -50B +56N -18B -17B +57N +49N 4 26,5 1188
39   MAZZOLO Jean Alain 1009 Ppo FRA CRS -25N -38B +62N =51B -17N -42B +52N +53B 3,5 25 1082
40   JOND Jean Baptiste 1009 Pou FRA CRS -23N -26B -42N +62B -53N =52B +56B +50N 3,5 22 1073
41   VENEL Frederic 1499 Sen FRA CRS +59B +29B -5N +32N -13B -35N -30B -37N 3 33 1358
42   CHERCHALI Jean-Baptiste 1009 Pou FRA CRS -21B -30N +40B +49N -20B +39N -19B -34B 3 32,5 1123
43   LESGUER Jean-Luc 1110 Vet FRA CRS -4N +62B -32B -35N +48B -37N +47B -33N 3 29,5 1130
44   GRA Anthony 1598 Ben FRA CRS +46N -24B -34N +36B -27N -23B -45N +57B 3 29 1072
45   CALZARELLI Ghjuvan Francescu 1099 Pup FRA CRS -29N +58B -16N +52B -25N -36B +44B -32N 3 28 1312
46   SISTI Battista 1099 Pup FRA CRS -44B -15N +59B -9N +55B +49N -28B -31N 3 28 1180
47   COLOMBANI Laurine 1009 Ppo FRA CRS -3N +57B -36N +53B -14N -34B -43N +56B 3 28 1088
48   DEKHILI Sophiene 1009 Pou FRA CRS -28N -34B +57N -26B -43N -51B +59N +55B 3 23,5 1047
49   ANGELINI Julien 1099 Pup FRA CRS -5N -54B +58N -42B +61N -46B +55N -38B 3 22,5 1014
50   RATABOUC Bernard 1499 Sen FRA   +54N -5B +38N -7N -30B =26B -36N -40B 2,5 34,5 1114
51   GABRIEL Nathanelle 1099 Pup FRA CRS -13N +61B -31B =39N -35B +48N -26N -25B 2,5 29,5 1094
52   SISTI Andria 1009 Ppo FRA CRS -24N EXE -20B -45N -37B =40N -39B +61B 2,5 28,5 1000
53   BASTIANI Ugo 1099 Pup FRA CRS -60B +59N -22B -47N +40B -33N =54B -39N 2,5 27,5 1000
54   DELLA TOMASINI Julien 1009 Ppo FRA CRS -50B +49N -19B -30N -57N +61B =53N -26B 2,5 24,5 1000
55   NIERI Jade 1009 Pou FRA   -15B -10N -35B EXE -46N +59N -49B -48N 2 29,5 1000
56   VAUDO Carla 1009 Ppo FRA CRS -20B -37N EXE -38B -36N +58B -40N -47N 2 29 1000
57   JEUNE Michele 1110 Vet FRA CRS -6B -47N -48B +58N +54B -22N -38B -44N 2 27,5 1000
58   GRA Morgane 1009 Ppo FRA CRS -19B -45N -49B -57B EXE -56N +61N -59B 2 21,5 1000
59   FAEDDA Clara 1009 Ppo FRA CRS -41N -53B -46N -61B +62N -55B -48B +58N 2 17 1000
60   BATTESTI Leonard 1752 Vet FRA CRS +53N               1 30,5  
61   LASCOUX Nathanael 1009 Ppo FRA CRS -18B -51N -33B +59N -49B -54N -58B -52N 1 22,5 1000
62   DEKHILI Sophia 1009 Ppo FRA CRS -31B -43N -39B -40N -59B       0 28 1000