Les
classements des championnats de Corse jeunes
Corti 10 et 11 Février 2007
|
Minimes Classement final - Grille américaine | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Club | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | |
| 1 | MASSONI Michael | Corsica Chess Club | 2055 | +7B | +3N | +4B | +5N | +2B | +8N | +10B | 7 | 22,5 | 2345 | |
| 2 | CAMPANA Marc-Antoine | Balagna Chess Club | 1791 | -4N | +9B | +6B | +3N | -1N | +5B | +8B | 5 | 25 | 1834 | |
| 3 | PAOLI Guillaume | Echecs Club Ajaccien | 1640 | +9N | -1B | +10N | -2B | =8B | +7N | +4B | 4,5 | 23 | 1773 | |
| 4 | RICHARD Kevin | Corsica Chess Club | 1610 | +2B | +7N | -1N | +6B | -5N | +9B | -3N | 4 | 26,5 | 1754 | |
| 5 | UTRERA Ludovic | Corsica Chess Club | 1720 | +10B | =6N | +8N | -1B | +4B | -2N | -7B | 3,5 | 25 | 1696 | |
| 6 | PIERI Pierre-Louis | Club d'échecs Casinca | 1640 | +8B | =5B | -2N | -4N | =7B | =10N | +9B | 3,5 | 19,5 | 1633 | |
| 7 | WOJNOWSKI Krzysztof | Balagna Chess Club | 1640 | -1N | -4B | =9N | +10B | =6N | -3B | +5N | 3 | 24 | 1625 | |
| 8 | GERANDI Guillaume | Echecs Club Ajaccien | 1530 | -6N | +10N | -5B | +9B | =3N | -1B | -2N | 2,5 | 25 | 1583 | |
| 9 | FOURNIER Gilles | Corsica Chess Club | 1530 | -3B | -2N | =7B | -8N | +10B | -4N | -6N | 1,5 | 22,5 | 1413 | |
| 10 | TINOMANO Johan | Balagna Chess Club | 1600 | -5N | -8B | -3B | -7N | -9N | =6B | -1N | 0,5 | 24 | 1251 | |
Minimes
filles
|
| Moyenne : 1510 | Club | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
| 1 | ANTONIOTTI Marie-Cecile | Corsica Chess Club | 1620 | ½ | 1 | 2,5 | 2,5 | 10 | 1620 | |
| 2 | PIETRELLE Odile | Corsica Chess Club | 1580 | ½ | ½ | 2 | 2 | 8 | 1580 | |
| 3 | COSTA Valerie | Vallée du Golo Club d'Echecs | 1330 | 0 | ½ | 1,5 | 1 | 7 | 1330 |
|
Benjamins
|
Benjamines
|
| Moyenne : 1334 | Club | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | MENCACCI Tiphanie | Corsica Chess Club | 1567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1921 | 1567 | |
| 2 | FILIPPINI Laurine | Echecs Club du Fium'Orbu | 1400 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 1468 | 1400 | |
| 3 | SCHOUTEN Lara | Echecs Club du Fium'Orbu | 1340 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 1404 | 1340 | |
| 4 | OTTAVIANI Adeline | Corsica Chess Club | 1300 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | 1342 | 1300 | |
| 5 | BOUSSALAA Majda | Echiquier Grand Sud | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1121 | 1199 | |
| 6 | BUREL Lesia | Echiquier Grand Sud | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1199 |
|
Pupillettes
|
|
Pupilles
|
|
Poussins
|
|
Poussines
|
|
Petits Poussins
|
|
Petites Poussines
|