Qualificatifs Bastia- Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BIGONNET Jean-Michel 1660 Pup FRA CRS +24B +15N +12B +6N +2B +4N +7B +10B =3N 8,5 52 44,5 1926 1957
2   MENCACCI Floriane 1470 Pup FRA CRS +25N +19B +22N +3B -1N +5B -4B +17N +10N 7 52,5 37 1600 1618
3   LUCIANI Thibault 1726 Pup FRA CRS +32B =10N +9B -2N +16B +12N +6B +4N =1B 7 52,5 34,5 1702 1652
4   GERONIMI Paul-Antoine 1708 Pup FRA CRS +42N +14B +8N +7B +10N -1B +2N -3B =5N 6,5 55,5 38,5 1643 1595
5   PIETRI Vincent 1360 Pup FRA CRS +31B +11N -6B +24N +13B -2N +18B +7N =4B 6,5 48,5 33,5 1506 1530
6   FRISONI Robin 1590 Pup FRA CRS +29N +17B +5N -1B +15N -7B -3N +19B +13N 6 52 32 1522 1482
7   STUBBE Alicia 1570 Pup FRA CRS +43B +20N +13B -4N +11B +6N -1N -5B +12N 6 51,5 34 1513 1491
8   BALDI Romain 1430 Pup FRA CRS +35N +34B -4B -10N +24B -13N +22B +20N +14B 6 41,5 28 1346 1353
9   ORSINI Julianu 1450 Pup FRA CRS +40B -13N -3N +35B +34N -10B +26N +18B +16N 6 41,5 26 1346 1326
10   VINCENTI Francois-Xavier 1310 Pup FRA CRS +33N =3B +14N +8B -4B +9N +12B -1N -2B 5,5 54 33 1531 1611
11   CAMPOCASSO Alexandre 1099 Pup FRA CRS +27N -5B +37N +19B -7N =14B -16N +30B +17B 5,5 42 27 1311 1303
12   MERLE Mateo 1330 Pup FRA CRS +18N +21B -1N +34B +26N -3B -10N +25N -7B 5 48 30 1355 1378
13   DUFLANC Alexandre 1130 Pup FRA CRS +44N +9B -7N +22B -5N +8B -17B +15N -6B 5 48 29 1365 1458
14   MONEY Julien 1310 Pup FRA CRS +41B -4N -10B +31N +29B =11N +25B =16B -8N 5 44 26 1282 1272
15   PUCCI Romain 1280 Pup FRA CRS +30N -1B +35N +18B -6B -25N +21N -13B +26N 5 44 26 1268 1274
16   BLUA Opale 1099 Pup FRA CRS =23B -22N +28B +27N -3N +30B +11B =14N -9B 5 43,5 25,5 1237 1258
17   FERSADOU Kevin 1290 Pup FRA CRS +38B -6N -25B +23N +27B +22B +13N -2B -11N 5 42,5 27 1224 1252
18   MORACCHINI Xavier-Roger 1099 Pup FRA CRS -12B +28N +20B -15N +37B +26B -5N -9N +24B 5 41 25 1263 1248
19   BERTI Elena 1170 Pup FRA CRS +36B -2N +40B -11N -25B +31N +27B -6N +23B 5 41 24 1219 1190
20   GRIESSEMANN Logan 1170 Pup FRA CRS +37N -7B -18N +21B -22N +35B +34N -8B +30N 5 38 23 1228 1238
21   DONAT Simon 1070 Pup FRA CRS +28B -12N -24B -20N +39B +29N -15B +36N +25B 5 34 21 1190 1171
22   STOMBONI Cyril 1099 Pup FRA   +26N +16B -2B -13N +20B -17N -8N =32B +35N 4,5 43 24 1216 1217
23   PAVERANI Mathias 1010 Pup FRA CRS =16N -26B +32N -17B -30N +37B +28N +34B -19N 4,5 34 20,5 1146 1115
24   DUFLANC Claire 1099 Pup FRA CRS -1N +30B +21N -5B -8N -27N +31B +35B -18N 4 45 20 1161 1154
25   FRANCOIS Coralie 1099 Pup FRA CRS -2B +36N +17N -26B +19N +15B -14N -12B -21N 4 43,5 24 1197 1189
26   VEGA Laura 1140 Pup FRA CRS -22B +23N +41B +25N -12B -18N -9B +27N -15B 4 42 23 1129 1125
27   PULICANI Gael 1010 Pup FRA CRS -11B +31N +29N -16B -17N +24B -19N -26B +38B 4 38 20 1113 1111
28   BERENI Mathieu 1099 Pup FRA CRS -21N -18B -16N -32B EXE +33N -23B +38N +36B 4 34,5 11 1019 1000
29   FAILLACE Jeremy 1099 Pup FRA CRS -6B +38N -27B +33N -14N -21B -30N +37B +34N 4 33,5 17 1110 1072
30   PAOLI Julie Marie 1099 Pup FRA CRS -15B -24N =43B +38N +23B -16N +29B -11N -20B 3,5 38,5 17,5 1059 1062
31   MONTISCI Sophie 1099 Pup FRA CRS -5N -27B +44N -14B +36N -19B -24N +39B =33N 3,5 34 14,5 1070 1000
32   CASANOVA Nicolas 1099 Pup FRA CRS -3N -33B -23B +28N -38B -36N EXE =22N +39B 3,5 32,5 10 1000 1000
33   MULLIER Emma 1099 Pup FRA CRS -10B +32N -34N -29B -35N -28B +39N EXE =31B 3,5 31 12,5 1000 1000
34   ARRIGHI Lucas 1120 Pup FRA CRS +39B -8N +33B -12N -9B +38N -20B -23N -29B 3 36,5 20 1077 1041
35   MAKROUMI Nabil 1099 Pup FRA   -8B +39N -15B -9N +33B -20N +38B -24N -22B 3 36,5 16 1076 1064
36   POLI Marvin 1099 Pup FRA CRS -19N -25B -42N EXE -31B +32B +37N -21B -28N 3 34,5 12 1000 1000
37   RAHOUI Mohamed 1099 Pup FRA   -20B +43N -11B =39B -18N -23N -36B -29N EXE 2,5 35,5 11 1000 1000
38   PAILLARD Estelle 1099 Pup FRA   -17N -29B +39N -30B +32N -34B -35N -28B -27N 2 30 12 1000 1000
39   ZUCCARELLI Antonia 1099 Pup FRA CRS -34N -35B -38B =37N -21N EXE -33B -31N -32N 1,5 29 6 1000 1000
40   HABI Yassine 1099 Pup FRA CRS -9N +44B -19N             1 41 8 1118  
41   MORTINI Pierre-Antoine 1099 Pup FRA CRS -14N +42B -26N             1 40 8 1062  
42   COLONNA D'ISTRIA Leopoldine 1099 Pup FRA CRS -4B -41N +36B             1 40 7 1097  
43   FALCONETTI Thomas 1099 Pup FRA CRS -7N -37B =30N             0,5 38,5 3,5 1000  
44   VAUTRIN Alexis 1099 Pup FRA CRS -13B -40N -31B             0 39,5 0 1000