Déjà sacrée championne de France il y a deux ans à Agen, Cerise a une nouvelle fois confirmé son statut parmi les meilleures joueuses de sa catégorie. Engagée en U16F, elle a livré un tournoi de très haut niveau, restant en course pour le titre jusqu’à la dernière ronde. Elle conclut finalement à une remarquable 5ᵉ place, preuve de sa régularité et de sa capacité à rivaliser avec les meilleures joueuses nationales.
Autour de cette performance de référence, plusieurs jeunes Corses se sont également distingués en se hissant dans le top 10 de leurs catégories. En U10, Paul-Louis Santelli réalise un excellent parcours et termine à une très belle 6ᵉ place. Camille Bastiani prend la 9ᵉ place en U12F à l’issue d’un tournoi sérieux et appliqué. Dans la catégorie U20, particulièrement relevée, Matteo Ratier Fontana signe une solide 8ᵉ place, confirmant son potentiel face à une opposition de haut niveau.
Au-delà des résultats individuels, cette édition 2026 restera marquée par l’état d’esprit exemplaire de la délégation corse. Joueurs, entraîneurs et familles ont su créer tout au long de la semaine une véritable dynamique collective, mêlant exigence, engagement et convivialité. Ce cadre positif a joué un rôle essentiel dans l’accompagnement des jeunes au cœur d’une compétition toujours exigeante.
Ces Championnats de France Jeunes confirment la progression constante des échecs en Corse. Entre confirmations au plus haut niveau et émergence de nouveaux profils prometteurs, la délégation insulaire continue de s’affirmer sur la scène nationale. La saison se poursuit désormais avec les grands rendez-vous estivaux en Corse, notamment les Opens de Lecci, de Marina Viva à Purtichju et de Quenza, qui viendront prolonger cette dynamique.
À Albi, du 19 au 26 avril 2026, le parc des expositions accueille une nouvelle édition du Championnat de France Jeunes, moment central de la saison échiquéenne. Année après année, cette compétition rassemble les meilleurs espoirs du pays et reflète l’essor continu de la discipline auprès des plus jeunes.
Dans ce cadre, la Ligue Corse des Échecs se présente avec une délégation de 45 jeunes joueuses et joueurs, engagés dans toutes les catégories d’âge, des moins de 8 ans aux moins de 20 ans. Une belle présence, qui traduit la bonne vitalité du jeu d’échecs sur l’île et la continuité du travail mené au sein des clubs.
Les premiers à entrer en lice seront les plus expérimentés, des catégories U12 à U20, dès le dimanche 19 avril. Les plus jeunes, des catégories U8 à U10, leur emboîteront le pas à partir du mercredi 22 avril, donnant au championnat un rythme progressif, où chaque génération prendra pleinement part à l’événement.
Autour des joueurs, l’encadrement sera assuré par six formateurs (Akkha Vilaisarn, Serge Guillemart, Pierre-François Geronimi, Robin Frisoni, Chjara Sabiani et Jean-Philippe Orsoni ) qui veilleront à instaurer un cadre à la fois exigeant et structurant. Chaque journée s’articulera autour d’un temps de préparation en amont des parties, suivi d’un retour approfondi sur les rondes disputées. Ce travail quotidien, discret mais essentiel, constitue l’un des fondements de la progression des jeunes compétiteurs.
La délégation pourra également s’appuyer sur une présence importante d’accompagnants. Près de soixante personnes, dont de nombreux parents, feront le déplacement pour soutenir les joueurs.
La délégation corse s’appuie sur un socle solide de clubs répartis sur l’ensemble du territoire insulaire avec le Corsica Chess Club de Bastia, l’ Échecs Club Ajaccien, Scacchera ‘llu Pazzu di Portivechju, l’Échecs Club du Fium’Orbu, l’Associu di i Scacchi di u Centru, le Balagna Chess Club et Pion 2B.
Au-delà de l’enjeu sportif, le Championnat national demeure une expérience à part. Pendant une semaine, il offre aux participants un espace de rencontres, d’apprentissage et d’émulation, où se mêlent confrontation, partage et découverte.
La Ligue Corse des Échecs proposera un suivi régulier de la compétition, avec une mise à jour quotidienne des résultats et des performances de la délégation.
Forza è curagiu à tutti i nostri ghjucatori !
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 8 | c | RATIER-FONTANA Matteo | 2201 F | JunM | CRS | +1764N | +1952B | -2422N | +1995B | =2071N | =2285B | =2339B | =1946N | +2111B | 6 | 43 | 51½ | 2225 |
| 42 | CASTAGNEROL KODIC Ambroise | 1892 F | JunM | CRS | +1299N | -2175B | +1299N | +2192B | -2199N | -2129B | +1576N | -2067B | <1719N | 4 | 36½ | 42½ | 1942 |
U18
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 24 | c | DELADERRIERE Apollo | 2062 F | CadM | CRS | +1700N | +1863B | -2283N | +1909B | +1874N | -2256B | -1996N | +1927B | +1885N | 6 | 39½ | 49 | 2088 |
| 66 | LOVICHI Raphael | 1978 F | CadM | CRS | +1642B | -2280N | +1778B | -2303N | =1798B | +1783N | =1773B | -1807N | +1823B | 5 | 36 | 42½ | 1927 | |
| 144 | BASS Liam | 1465 F | CadM | CRS | -1898B | -1735N | =1642B | -1660N | -1561B | =1690N | +1653B | =1655N | +1627B | 3½ | 23½ | 27½ | 1590 |
U18F
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 19 | GRISONI Emma | 1923 F | CadF | CRS | =1651N | -1696B | -1583N | +1495N | +1768B | +1772N | -1824B | +1679B | -1782N | 4½ | 35½ | 42½ | 1698 |
U16
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 85 | APPIETTO Andria | 1805 F | MinM | CRS | =2027N | +2002B | -2260N | -1926B | =1894N | -1894B | =1666N | +1727B | +1911N | 4½ | 36 | 41½ | 1917 | |
| 140 | GERANDI Pierre-Marie | 1783 F | MinM | CRS | -2011B | -1923N | +1525B | -1909N | +1454B | -1872N | +1705B | -1914N | -1883B | 3 | 31½ | 32½ | 1680 | |
| 163 | GIOVANNONI Pierre-Mathieu | 1525 F | MinM | CRS | -1920N | -1831B | -1783N | EXE | -1772B | -1705N | -1623B | -1664B | -1600N | 1 | 23 | 27½ | 1060 |
U16F
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 5 | CASTAGNEROL Cerise | 1864 F | MinF | CRS | +1592N | +1680B | -1701N | +1670B | +1717N | =1678B | +1724N | +1925B | -1984N | 6½ | 41½ | 50½ | 1909 |
U14
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 47 | DELADERRIERE Helio | 2001 F | BenM | CRS | +1764B | +1790N | =2110B | =2250N | -1817B | +1880N | -2216N | -1845B | +1846N | 5 | 39½ | 48 | 1986 | |
| 54 | BENZIDI Lyad | 1872 F | BenM | CRS | +1652B | -2108N | +1764B | -2061N | =1619B | +1789N | +1768B | -2037N | =1952B | 5 | 36½ | 40½ | 1901 | |
| 148 | MADORE Leo | 1399 E | BenM | CRS | -1829N | EXE | -1817B | -1766N | -1737B | +1706N | -1732B | =1664B | -1675N | 2½ | 28½ | 35 | 1482 |
U12
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 128 | TANNOUS BONELLI Maxime | 1627 F | PupM | CRS | -1808B | +1820N | +1766B | =1796N | -1875B | =1764N | -1735B | -1777N | -1682B | 3 | 34½ | 42½ | 1661 | |
| 141 | HUREL Lenny | 1570 F | PupM | CRS | -1770B | -1682N | -1677B | -1603N | =1607N | =1575B | =1430N | =1470B | +1636B | 3 | 22 | 24 | 1486 | |
| 142 | ROMEO CERVETTI Arsene | 1484 F | PupM | CRS | +1735N | +1814B | -1868N | -1793B | -1690N | -1684B | =1699N | -1623B | -1685N | 2½ | 33½ | 40 | 1559 | |
| 148 | COSTA Mario | 1445 F | PupM | CRS | -1727N | +1676B | -1732N | -1662B | -1659N | -1621N | +1580B | -1646B | =1623N | 2½ | 28 | 32 | 1485 |
U12F
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 9 | BASTIANI Camille | 1620 F | PupF | CRS | +1462N | -1518B | +1482N | +1496B | =1498N | +1551B | -1729B | +1514N | +1577B | 6½ | 38 | 46½ | 1704 | |
| 36 | FILIDORI Palina | 1498 F | PupF | CRS | +1299N | -1611B | +1299N | +1638N | =1620B | -1659B | -1544N | =1457B | +1451N | 5 | 36 | 41½ | 1585 | |
| 47 | FILIDORI Eanna | 1445 F | PupF | CRS | =1582N | -1576B | -1577B | =1299N | +1299N | +1545B | =1490N | +1571B | -1525N | 4½ | 34 | 39½ | 1532 | |
| 76 | BOULANGER Lison | 1432 F | PupF | CRS | -1571N | +1299B | +1537N | -1576B | -1513B | -1572N | =1604B | -1620N | +1299B | 3½ | 31½ | 36½ | 1454 | |
| 93 | BIANCIOTTO Ornella | 1299 E | PupF | CRS | -1537N | =1470B | -1490N | +1456B | -1472N | -1429B | =1440N | =1299B | -1432N | 2½ | 27 | 31½ | 1273 |
U10
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 6 | SANTELLI Paul Louis | 1772 F | PouM | CRS | +1521B | +1567N | +1595B | -2127B | +1512N | +1683N | =1851B | -1996N | +1659B | 6½ | 45½ | 53 | 1891 | |
| 79 | GIANNI Paul | 1411 F | PouM | CRS | +1600B | +1666B | +1724N | -1813N | -1683B | -1542N | -1533B | +1558N | =1531B | 4½ | 36 | 43½ | 1628 | |
| 133 | TOMASI Ghjacumu Petru | 1299 E | PouM | CRS | +1538B | -1595N | -1533B | -1514N | +1479N | -1532B | -1516N | +1668B | -1512N | 3 | 34½ | 39 | 1423 | |
| 145 | SUEUR Dorian | 1299 E | PouM | CRS | -1539N | -1513B | =1485N | -1508B | -1299N | +1299B | -1438N | =1479B | +1299N | 3 | 25½ | 27½ | 1351 | |
| 151 | ROSSI Paul | 1299 E | PouM | CRS | -1547N | -1519N | -1496B | -1534B | -1399N | +1299B | =1479N | +1415B | -1438N | 2½ | 26 | 29½ | 1304 | |
| 153 | MACHECOURT Teano | 1299 E | PouM | CRS | +1558B | -1605B | =1539N | -1522B | =1666N | -1532N | -1600B | -1522N | <1299N | 2 | 34½ | 41 | 1375 |
U10F
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 20 | BOULANGER Capucine | 1478 F | PouF | CRS | +1299B | +1299N | -1675B | =1299N | -1299B | +1299N | +1299N | +1299B | -1441N | 5½ | 39½ | 45 | 1614 | |
| 30 | VINCETTI Rose-May | 1408 F | PouF | CRS | -1299B | +1299N | +1299B | +1299N | -1605B | +1299N | -1658N | +1299B | -1684B | 5 | 40 | 47½ | 1570 | |
| 54 | CESARI Lelia | 1299 E | PouF | CRS | -1634B | +1299N | +1299B | -1488B | +1299N | -1658B | +1299N | -1545B | -1299N | 4 | 36½ | 41½ | 1489 | |
| 55 | MACIA Chloe | 1299 E | PouF | CRS | -1450N | +1433N | +1518B | +1435B | -1479N | -1408B | -1493N | -1299N | +1460B | 4 | 36 | 42 | 1417 | |
| 64 | GIANNI Josephine | 1299 E | PouF | CRS | -1488N | +1619B | -1399N | +1299B | -1299N | -1399B | +1460B | -1399N | +1433B | 4 | 30 | 34 | 1440 |
U8
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 63 | CICERALE MARIANI Pascal | 1457 F | PpoM | CRS | +1299N | +1299B | +1299N | =1572B | -1567B | -1299N | +1299B | -1299N | -1299B | 4½ | 39 | 45 | 1510 | |
| 70 | AMAADACHOU Mohamed | 1299 E | PpoM | CRS | +1299B | -1299N | -1299B | -1299N | +1299B | +1299N | =1299B | -1299N | +1299B | 4½ | 33 | 40½ | 1481 | |
| 96 | LEROY Lex | 1299 E | PpoM | CRS | -1399N | -1299B | -1299B | +1299N | +1299B | -1299N | +1299B | -1410N | +1299B | 4 | 31 | 36½ | 1433 | |
| 122 | FLOREA David | 1299 E | PpoM | CRS | =1567B | -1299N | -1299B | =1299N | -1299B | +1299N | -1299B | -1299N | +1299B | 3 | 28 | 31 | 1331 | |
| 124 | SERVOLES CARLI Theo | 1299 E | PpoM | CRS | -1299B | -1299N | -1299N | -1299B | -1299N | -1299B | +1299B | +1299N | +1299B | 3 | 21½ | 23 | 1271 | |
| 127 | CAMPILLO Hadrien | 1299 E | PpoM | CRS | +1299N | -1572B | -1299N | =1299B | -1299N | +1299B | -1299N | -1299B | -1299N | 2½ | 31 | 35 | 1300 | |
| 133 | BERRUYER Liam | 1299 E | PpoM | CRS | -1299N | +1299B | -1299N | -1299B | -1299N | -1299B | -1299N | +1299B | =1299N | 2½ | 24½ | 28½ | 1286 |
U8F
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 55 | MATEOS Anna | 1299 E | PpoF | CRS | -1299N | +1299B | -1299B | +1299N | -1299B | -1299N | -1299B | =1299N | +1299B | 3½ | 31½ | 36½ | 1251 | |
| 65 | GHERARDI Marcia | 1299 E | PpoF | CRS | -1299N | -1299B | +1299N | -1299B | -1299N | +1299B | +1299N | -1299B | -1299N | 3 | 26½ | 29½ | 1140 |
OPEN A
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 195 | TANNOUS BONELLI Pierre Antoine | 1502 F | BenM | CRS | -1729B | +1299N | +1626B | -1609N | =1595B | =1574N | =1608B | -1590N | -1602B | 3½ | 35 | 41½ | 1515 | |
| 232 | CASTAGNEROL Ocean | 1399 E | PupM | CRS | -1626N | -1550B | -1299N | -1299B | +1299N | -1299B | +1299N | +1299B | -1514N | 3 | 29 | 30½ | 1310 |
OPEN B
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 122 | CASTAGNEROL Harmonie | 1299 E | PpoF | CRS | +1299N | -1531B | -1299N | =1299B | -1299N | -1299B | +1299N | -1299B | -1410N | 2½ | 32 | 37½ | 1293 | |
| 130 | TOMASI Ghjuvan-Martinu | 1299 E | PpoM | CRS | +1299N | -1473B | -1299N | -1299B | -1299N | +1299B | -1299N | -1299B | -1299N | 2 | 29 | 33½ | 1183 |



















































































































