🏆 Classement final après la ronde 6
| Pl. | Joueur | Cat. | Elo | Points | Perf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Gianni Paul | PouM | 1009 E | 6 | 677 |
| 🥈 2 | Flajollet Aaron | PouM | 1009 E | 4½ | 193 |
| 🥉 3 | Boulanger Capu | PouM | 1009 E | 4½ | 193 |
| 4 | Marques Tiago | PouM | 1009 E | 4 | 122 |
| 5 | Gianni Josephine | PouM | 1009 E | 4 | 122 |
| 6 | Fresi Anton | PouM | 1009 E | 3½ | 60 |
| 7 | Cucchi Joseph | PouM | 1009 E | 3½ | 60 |
| 8 | Luciani Noa | PouM | 1009 E | 3½ | 60 |
| 9 | Al Matrouch Youssef | PouM | 1009 E | 3 | 0 |
| 10 | Bouchari Leith | PouM | 1009 E | 3 | −72 |
| 11 | Simeoni Ange | PouM | 1009 E | 3 | 0 |
| 12 | El Youssfi Malik | PouM | 1009 E | 3 | −72 |
| 13 | Bravin Vittoria | PouM | 1009 E | 2½ | −149 |
| 14 | Spampani Gabriel | PouM | 1009 E | 2½ | −149 |
| 15 | Ribeiro Giulia | PouM | 1009 E | 2½ | −62 |
| 16 | Nicolai Bastiau | PouM | 1009 E | 2½ | −62 |
| 17 | Neves Alex | PouM | 1009 E | 2½ | −62 |
| 18 | Derville Tao | PouM | 1009 E | 2 | −120 |
| 19 | Bourdingy Léa | PouM | 1009 E | 2 | −120 |
| 20 | Pompa Marlone | PouM | 1009 E | 2 | −120 |
| 21 | Jean Charles Kaely | PouM | 1009 E | 2 | −120 |
| 22 | Hadi Salman | PouM | 1009 E | 1½ | −366 |
| 23 | Duverdier Gabin | PouM | 1009 E | 0 | −677 |


