🏆 Classement final après la ronde 6
| Pl. | Joueur | Cat. | Elo | Points | Perf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Micillo Agostino | PpoM | 1009 E | 6 | 677 |
| 🥈 2 | Luciani Toussaint | PpoM | 1009 E | 5 | 395 |
| 🥉 3 | Florea David | PpoM | 1009 E | 5 | 277 |
| 4 | Pacini Jean-Baptiste | PpoM | 1009 E | 5 | 277 |
| 5 | Milanini Ellis | PpoM | 1009 E | 5 | 277 |
| 6 | Ouchycha Kais | PpoM | 1009 E | 4 | 122 |
| 7 | Rossi Michelu | PpoM | 1009 E | 4 | 122 |
| 8 | Ceccaldi Leo | PpoM | 1009 E | 4 | 122 |
| 9 | De Rafael Ugo | PpoM | 1009 E | 4 | 122 |
| 10 | Pieralli Corentin | PpoM | 1009 E | 4 | 122 |
| 11 | Ollat Arthur | PpoM | 1009 E | 4 | 122 |
| 12 | Bixio Salvini Santu | PpoM | 1009 E | 3½ | 60 |
| 13 | Coti Johan | PpoM | 1009 E | 3½ | 60 |
| 14 | Siana Wail | PpoM | 1009 E | 3 | 0 |
| 15 | Vacca Pierre-Marie | PpoM | 1009 E | 3 | 0 |
| 16 | Terrazzoni Don-Marie | PpoM | 1009 E | 3 | 0 |
| 17 | Chechi Adam | PpoM | 1009 E | 3 | 0 |
| 18 | Bekhli Aymene | PpoM | 1009 E | 3 | −72 |
| 19 | Phoebe Saphora | PpoF | 1009 E | 3 | 0 |
| 20 | Khelfi Mahedine | PpoM | 1009 E | 3 | 0 |
| 21 | Gabryszewski Sienna | PpoF | 1009 E | 3 | 0 |
| 22 | Ouanouche Adam | PpoM | 1009 E | 2½ | −62 |
| 23 | Torremocha Ennio | PpoM | 1009 E | 2½ | −62 |
| 24 | El Youssfi Ali | PpoM | 1009 E | 2½ | −149 |
| 25 | Boutrh Ziyad | PpoM | 1009 E | 2½ | −62 |
| 26 | Garbro Lisandru | PpoM | 1009 E | 2½ | −149 |
| 27 | Rocca Serra Mariuccia | PpoM | 1009 E | 2 | −120 |
| 28 | Boudant Sifaw | PpoM | 1009 E | 2 | −120 |
| 29 | Giusti Serena | PpoF | 1009 E | 2 | −120 |
| 30 | Locufier Valentin | PpoM | 1009 E | 2 | −120 |
| 31 | Ribeiro Tiago | PpoM | 1009 E | 2 | −120 |
| 32 | Al Matrouch Jad | PpoM | 1009 E | 1½ | −149 |
| 33 | Cotipilla Johann | PpoM | 1009 E | 1½ | −193 |
| 34 | Kehel Mallaroni Anna-Nellia | PpoF | 1009 E | 1 | 0 |
| 35 | Beaumert Malika | PpoM | 1009 E | 1 | −280 |
| 36 | Chantir Soulaiman | PpoM | 1009 E | ½ | −280 |
| 37 | Chotard Jules | PpoM | 1009 E | 0 | −677 |
| 38 | El Saghouni Manel | PpoM | 1009 E | 0 | −677 |
| 39 | Linjureanu Rebecca | PpoF | 1009 E | 0 | −677 |


