Victoire 3pts, match nul 2 pts, défaite 1 pt.
| Collège | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total | place |
| VALBONNE | 3(+4) | 2(0) | 3 (+2) | 3(+2) | 3(+4) | 3(+4) | 17 | 1 |
| SAINT PAUL | 3 (+4) | 2(0) | 3(+4) | 1(-2) | 3 (+3) | 3 (+1) | 15 | 2 |
| GIRAUD | 3 (+4) | 2(0) | 1 (-2) | 3(+4) | 2(0) | 3 (+2) | 14 (+8) | 3 |
| FESCH | 3(+2) | 2(0) | 3 (+2) | 3(+2) | 2(0) | 1 (-1) | 14 (+5) | 4 |
| ROUMANILLE | 1(-4) | 2 (0) | 3(+4) | 1(-2) | 3(+2) | 3(+4) | 13 | 5 |
| ST FLORENT | 1 (-4) | 3(+4) | 1(-2) | 3(+4) | 1(-3) | 2(0) | 11 (-1) | 6 |
| QUINET1 | 1 (-2) | 3(+2) | 1(-4) | 3(+4) | 1(-4) | 2(0) | 11 (-4) | 7 |
| AMPERE | 3 (+2) | 2(0) | 1(-4) | 1(-4) | 3(+4) | 1 (-4) | 11 (-6) | 8 |
| MISTRAL | 1(-2) | 1(-2) | 3(+3) | 1(-4) | 1(-2) | 1(-2) | 8 | 9 |
| QUINET2 | 1 (-4) | 1(-4) | 1(-3) | 1(-4) | 1(-4) | 1(-4) | 6 | 10 |
