| Classement Général | ||||
| A la Place | ||||
| 1er | SONIS Francesco | |||
| 2ème | PISCOPO Pierluigi | |||
| 3ème | SONIS Luca | |||
| 4ème | BRETHES Francois | |||
| 5ème | STOENESCU Radu | |||
| Prix Féminin | ||||
| 1er | SANNA Chiara | |||
| Prix de la catégorie 1600 - 1799 | ||||
| 1er | NESSI David | |||
| 2ème | ARDU Luigi | |||
| 3ème | CASABUONI Michele | |||
| Prix de la catégorie 1400 - 1599 | ||||
| 1er | CHARNI Ilyes | |||
| 2ème | DI PINTO Vincenzo | |||
| 3ème | RATIER FONTANA Matteo | |||
| Prix de la catégorie 1000 - 1399 | ||||
| 1er | MALU Marcello | |||
| 2ème | GOLUMBEANU Tiberiu | |||
| 3ème | VACHET Laurent | |||
| | ||||
| Prix Vétéran | ||||
| 1er | CRAPULLI Giuseppe | |||
| | ||||
| Prix Benjamin | ||||
| 1er | ROUSTAN Adrien | |||
| 2ème | MARTEDDU Antonio | |||
| 3ème | VADUVA Constantin Emmanuel | |||
| Prix Pupille | ||||
| 1er | CLIPICI Denis | |||
| 2ème | GUIDICELLI Erwann | |||
| 3ème | PRECETTI Alexandre | |||
| Prix Poussin | ||||
| 1er | LOVICHI Raphael | |||
| 2ème | BOUILLET Serena | |||
| 3ème | BESELGA MARTINS NUE Charlie | |||
| Prix Petit-Poussin | ||||
| 1er | PUGLIARES Baptiste | |||
| 2ème | GOMBAULT Mathis | |||
| 3ème | VOLTO Océane | |||
La Liste des primés
Le Dimanche 18 Février 2018 | Lu 186 fois
Dimanche 18 Février 2018
Ajouter un commentaire
