| NOM | ELO | CAT | CLUB | ||
| RATIER-FONTANA Matteo | 1656 F | MinM | Corsica Chess Club | ||
| VACHET Laurent | 1511 F | MinM | Echecs-Club Ajaccien | ||
| GUIDICELLI Erwann | 1392F | MinM | Echecs Club du Fium'Orbu | ||
| NIZIO FERREIRA Lou | 1110 N | MinF | Echecs-Club Ajaccien | ||
| STAELENS Kathryn | 1199 E | MinF | Balagna Chess Club | ||
| DELADERRIERE Apollo | 1680 F | BenM | Corsica Chess Club | ||
| BERNARDI Alexandre | 1362 F | BenM | Corsica Chess Club | ||
| CASTAGNEROL KODIC Timothe | 1262 F | BenM | Corsica Chess Club | ||
| SEATELLI Jean | 1130 F | BenM | Corsica Chess Club | ||
| GRISONI Emma | 1424 F | BenF | Corsica Chess Club | ||
| MARTIN Romane | 1199 E | BenF | Echecs Club du Fium'Orbu | ||
| AZNAG Asma | 1199 E | BenF | Echecs Club du Fium'Orbu | ||
| BELLINI Matteo | 1141 F | PupM | Scacchera 'llu Pazzu | ||
| APPIETTO Andria | 1099 E | PupM | Echecs-Club Ajaccien | ||
| BERNARDI Nicolas | 1359 F | PupM | Corsica Chess Club | ||
| GERANDI Pierre-Marie | 1289 F | PupM | Associu di i Scacchi di U Centru | ||
| DE CARVALHO PORTELA David | 1099 E | PupM | Echecs-Club Ajaccien | ||
| NEEL Laura | 1725 F | PupF | Corsica Chess Club | ||
| CASTAGNEROL Cerise | 1312 F | PupF | Corsica Chess Club | ||
| ANDREANI Eleonor | 1099 E | PupF | Tour du Nebbiu - St Florent | ||
| EL YAAGOUBI Meryame | 1099 E | PupF | Associu di i Scacchi di U Centru | ||
| RENUCCI Andrea-Lisa | 1099 E | PupF | Associu di i Scacchi di U Centru | ||
| DELADERRIERE Helio | 1148 F | PouM | Corsica Chess Club | ||
| FERET Gabriel | 799 N | PouM | Scacchera 'llu Pazzu | ||
| LEONI Mathis | 799 N | PouM | Corsica Chess Club | ||
| ABOY Oscar | 799 N | PouM | Scacchera 'llu Pazzu | ||
| DA INES ATTOLINI Adrien | 799 N | PouM | Corsica Chess Club | ||
| LAJERI Ghjulia Stella | 799 N | PouF | Echecs-Club Ajaccien | ||
| SCIARRINO ALBERTINI Roxanne | 799 N | PouF | Echecs-Club Ajaccien | ||
| FRATI AGOSTINI Ghjulia | 799 N | PouF | Corsica Chess Club | ||
| MALFAIT Nataljia | 799 N | PouF | Scacchera 'llu Pazzu | ||
| HAGARD GRAZINI Matteo | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | ||
| SANTELLI Paul Louis | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | ||
| RIAH FERRACCI Sacha | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | ||
| MARCADAL Arthur | 799 N | PpoM | Echecs Club du Fium'Orbu | ||
| TANNOUS Maxime | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | ||
| PONZEVERA Alexandra | 1360 N | PpoF | Echecs-Club Ajaccien | ||
| QUILICI Noemi | 799 N | PpoF | Echecs Club du Fium'Orbu |
Les qualifiés pour Agen 2022
Championnat de France Jeunes 2022 - Agen du 17 au 24 avril 2022
Le Dimanche 13 Mars 2022 | Lu 396 fois
Dimanche 13 Mars 2022
Ajouter un commentaire
