Les qualifiés pour le championnat de France jeunes 2018
			 
		 
		 
	 
		 
		 
			 
				 
					    Minimes filles 2 qualifiées    	  		  			| 1 |   			  |   			GERONNE Lou Andrea |   			1398 F |   			MinF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			1½ |   			½ |   			1592 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			CARBUCCIA Chjara |   			1399 F |   			MinF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			½ |   			1½ |   			1205 |   		
  	  
        Minimes garçons 4 qualifiés + 1 qualifié d'office ( A. TOMASI)      	  		  			| 1 |   			f |   			TOMASI Albert |   			2298 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			5 |   			10½ |   			2579 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			BUNOUST Lucas |   			1837 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			12 |   			2016 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			MORISON Julien |   			1896 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			12½ |   			1895 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			BOUSLIMI Nabil |   			1920 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			11½ |   			1870 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			BALLATI Gregory |   			1723 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			2 |   			12½ |   			1668 |   		
  	  
      Benjamines 7 qualifiées + 1 qualifiée d’office ( E.TOMASI)      	  		  			| 1 |   			  |   			TOMASI Elise |   			1707 F |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5 |   			11½ |   			2008 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			PIACENTINI Angelina |   			1410 F |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			4 |   			12 |   			1461 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			LESCHI Heloise |   			1322 F |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			13 |   			1308 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			BARTOLI Carla Maria |   			1114 F |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			11½ |   			1204 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			SANTUCCI Clothilde |   			1040 N |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3 |   			9 |   			1073 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			PIERROT Corentine |   			1028 F |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			2 |   			14 |   			1116 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			ISTRIA Melanie |   			1199 E |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			2 |   			11½ |   			1040 |   		
  		  			| 8 |   			  |   			ROCHEFORT Victoria |   			1199 E |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			1½ |   			10 |   			760 |   		
  	  
     
  Benjamins 6 qualifiés + 2 qualifiés d’office ( B. ROUX, JB GUAZZELLI)      	  		  			| 1 |   			  |   			RATIER-FONTANA Loic |   			1693 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			13½ |   			1872 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			ROUX Baptiste |   			1909 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			13 |   			1831 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			GIAMMARI Santu |   			1803 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			13 |   			1756 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			LECCIA Antoine |   			1593 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			13 |   			1615 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			SIMEONI Lisandru |   			1500 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3½ |   			12½ |   			1767 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			GUAZZELLI Jean-Baptiste |   			1969 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			13 |   			1744 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			DE BASQUIAT Guilhem |   			1370 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			3 |   			10½ |   			1583 |   		
  		  			| 8 |   			  |   			GOLUMBEANU Tiberiu |   			1252 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			2½ |   			11 |   			1477 |   		
  	  
      Pupillettes 5 qualifiées  + 2 qualifiées d'office( G. BERFINI, C. DELADERRIERE)      	  		  			| 1 |   			  |   			MICHELI Elora |   			1410 F |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4 |   			14 |   			1521 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			BERFINI Ghjuliana |   			1224 F |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			12 |   			1470 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			DELADERRIERE Calypso |   			1373 F |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			12 |   			1470 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			CHIARAMONTI Louise |   			1270 N |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			3 |   			15 |   			1347 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			LEMOINE Alyssa |   			1099 E |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3 |   			13 |   			1285 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			MATTEINI GEORGE Laura |   			1099 E |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			11 |   			1234 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			HUNEAU Lisa |   			1099 E |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			11 |   			1234 |   		
  	  
     
  Pupilles 5 qualifiés + 1 qualifié d’office ( M.A Maurizzi)      	  		  			| 1 |   			  |   			MAURIZZI Marc Andria  |   			2119 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4½ |   			15 |   			2085 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			LECCIA Thomas |   			1430 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4½ |   			12½ |   			1695 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			KRALIFA MOUNIER Rayan |   			1140 N |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			13 |   			1533 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			RATIER-FONTANA Matteo |   			1526 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			13½ |   			1520 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			VACHET Laurent |   			1214 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3½ |   			12 |   			1406 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			GUIDICELLI Erwann |   			1290 N |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3 |   			13½ |   			1383 |   		
  	  
     
  Poussines 5 qualifiées      	  		  			| 1 |   			  |   			PIACENTINI Sarah |   			1180 N |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			6 |   			20 |   			1643 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			AZNAG Asma |   			1009 E |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4½ |   			20 |   			1174 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			GRISONI Emma |   			1009 E |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4½ |   			18½ |   			1188 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			CIARAVINO Selena |   			1009 E |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			4 |   			19 |   			1201 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			SUSINI Stella |   			1030 N |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			4 |   			17½ |   			1094 |   		
  	  
      Poussins 7 qualifiés + 2 qualifiés d’office ( J.T GERONIMI, A. GUAZZELLI)      	  		  			| 1 |   			  |   			CHARNI Ilyes |   			1333 F |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			5½ |   			20 |   			1532 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			DELADERRIERE Apollo |   			1384 F |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5 |   			20 |   			1479 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			BATTESTI Paul-Louis |   			1130 N |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			4½ |   			19½ |   			1366 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			GUAZZELLI Alexandre |   			1429 F |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4½ |   			19½ |   			1332 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			LOVICHI Raphael |   			1170 N |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			4 |   			21½ |   			1300 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			GIAMMARI Sauveur |   			1054 F |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			17 |   			1263 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			CASTAGNEROL Thimote |   			1070 N |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			18 |   			1152 |   		
  		  			| 8 |   			  |   			BOURSIER Louka |   			1009 E |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3½ |   			13½ |   			1086 |   		
  	  
     
      Petites-Poussines 7 qualifiées      	  		  			| 1 |   			  |   			CASTAGNEROL Cerise |   			1010 N |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			6 |   			17½ |   			1287 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			VOLTO Oceane |   			1009 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			4½ |   			19 |   			572 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			SAIDY GAGGIOLI Marie |   			1009 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			4 |   			18 |   			490 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			SERRA Chloe |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			4 |   			17½ |   			478 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			SANTONI Dea |   			1009 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club Ajaccien |   			3 |   			18½ |   			342 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			PINELLI Francesca |   			1009 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3 |   			16½ |   			229 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			BREGEAUX Elie |   			1009 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			2½ |   			20 |   			299 |   		
  	  
     
      Petits-Poussins 10 qualifiés        	  		  			| 1 |   			  |   			ERCOLI Andria |   			1269 F |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5½ |   			20 |   			1417 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5½ |   			19½ |   			1433 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			SORBARA Enzo |   			1010 N |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			22 |   			1177 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			FEDERICI Arnaud |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4 |   			17½ |   			1141 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			MARY CESARI Francois -Xavier |   			1070 N |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			4 |   			17½ |   			1120 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			PUGLIARES Baptiste |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			3½ |   			20 |   			1080 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			GERANDI Pierre-Marie |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Associu di i Scacchi di U Centru |   			3½ |   			18½ |   			1056 |   		
  		  			| 8 |   			  |   			SAVELLI DE GUIDO Luccas |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			3 |   			19½ |   			971 |   		
  		  			| 9 |   			  |   			PIAZZA Andrea |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			3 |   			18½ |   			1028 |   		
  		  			| 10 |   			  |   			POGGI Axel |   			1009 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3 |   			16 |   			896 |   		
  	  
          
				  
			  
			 
		  
	  
		 
		 
		 
			 Le Dimanche 11 Mars 2018 | Lu 602 fois