Les qualifiés pour le championnat de France jeunes 2019
			 
		 
		 
	 
		 
		 
			 
				 
					    Minimes filles 3 qualifiées + 1 qualifié d'office ( E. TOMASI)          	  		  			| 1 |   			  |   			TOMASI Elise |   			1904 F |   			MinF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5 |   			11 |   			2183 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			PIACENTINI Angelina |   			1513 F |   			MinF |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			4 |   			11½ |   			1504 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			JAUSSAUD Raphaelle |   			1082 F |   			MinF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3 |   			11½ |   			1281 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			SANTUCCI Clothilde |   			1060 N |   			MinF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			2 |   			12 |   			1082 |   		
  	  
     Minimes garçons 4 qualifiés + 1 qualifié d'office ( JB. GUAZZELLI)      	  		  			| 1 |   			  |   			GUAZZELLI Jean-Baptiste |   			2086 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5 |   			13 |   			2464 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			ANDREANI Thomas |   			1548 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			4 |   			12 |   			1753 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			BUNOUST Lucas |   			1826 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			15 |   			1831 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			BOUSLIMI Nabil |   			2033 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			12 |   			1834 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			SIMEONI Lisandru |   			1702 F |   			MinM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3 |   			11½ |   			1646 |   		
  	  
      Benjamines 4 qualifiées      	  		  			| 1 |   			  |   			HUNEAU Lisa |   			1107 F |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			3 |   			1639 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			BARTOLI Carla Maria |   			1069 F |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			2 |   			4 |   			1084 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			NIZIO FERREIRA Lou |   			1110 N |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			1 |   			5 |   			842 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			JARZEBOWSKI Marion |   			1199 E |   			BenF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			0 |   			5 |   			276 |   		
  	  
     
  Benjamins 6 qualifiés + 1 qualifié d’office ( B. ROUX)      	  		  			| 1 |   			  |   			ROUX Baptiste |   			2054 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4½ |   			14½ |   			2054 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			LECCIA Antoine |   			1822 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4½ |   			12 |   			1914 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			GUIDICELLI Erwann |   			1293 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4 |   			12½ |   			1623 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			PICHOT Baptiste |   			1200 N |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3 |   			13½ |   			1455 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			VACHET Laurent |   			1360 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3 |   			12½ |   			1528 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			KRALIFA MOUNIER Rayan |   			1351 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			12 |   			1302 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			ROUSTAN Adrien |   			1422 F |   			BenM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3 |   			11½ |   			1259 |   		
  	  
      Pupillettes 5 qualifiées  + 2 qualifiées d'office ( E. MICHELI, C. DELADERRIERE)      	  		  			| 1 |   			  |   			MICHELI Elora |   			1331 F |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			5 |   			12 |   			1839 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			DELADERRIERE Calypso |   			1471 F |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			14 |   			1446 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			GUIDICELLI Anna Gwenn |   			1080 N |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			3½ |   			9½ |   			1242 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			GRISONI Emma |   			1099 E |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			15 |   			1312 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			LEBON Gabrielle |   			1130 N |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			14½ |   			1257 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			CHIARAMONTI Louise |   			1290 N |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			12½ |   			1251 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			TEISSEIRE Clara |   			1099 E |   			PupF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3 |   			9½ |   			1133 |   		
  	  
     
  Pupilles 6 qualifiés + 4 qualifiés d’office (MA. MAURIZZI, T. LECCIA, M. RATIER-FONTANA,I. CHARNI )      	  		  			| 1 |   			  |   			MAURIZZI Marc Andria |   			2296 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5 |   			14½ |   			2573 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			LECCIA Thomas |   			1577 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			15 |   			1640 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			RATIER-FONTANA Matteo |   			1541 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			13 |   			1613 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			CHARNI Ilyes |   			1414 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4 |   			13 |   			1509 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			SEATELLI Jean |   			1190 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			13 |   			1348 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			CASTAGNEROL Thimote |   			1227 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			10 |   			1291 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			DON IGNAZI Pierre Ange |   			1449 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			14 |   			1439 |   		
  		  			| 8 |   			  |   			MARQUET Alexandre |   			1125 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3 |   			13½ |   			1253 |   		
  		  			| 9 |   			  |   			COUGET Jean |   			1194 F |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3 |   			13 |   			1354 |   		
  		  			| 10 |   			  |   			PORCU Flavio |   			1099 E |   			PupM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3 |   			12 |   			1348 |   		
  	  
     
  Poussines 6 qualifiées       	  		  			| 1 |   			  |   			SUSINI Stella |   			1200 R |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			5 |   			20 |   			1462 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			JAUSSAUD Lucille |   			799 E |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			5 |   			19 |   			1437 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			AZNAG Asma |   			799 E |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4 |   			20 |   			1279 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			PIACENTINI Sarah |   			1351 R |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			4 |   			19 |   			1253 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			CELLARIER Violette |   			799 E |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			4 |   			17½ |   			1244 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			DALMASSO Eva |   			799 E |   			PouF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4 |   			14½ |   			1172 |   		
  	  
      Poussins 9 qualifiés + 2 qualifiés d’office ( J.T GERONIMI, A. GUAZZELLI)        	  		  			| 1 |   			  |   			GERONIMI Jean-Thomas |   			1653 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			6 |   			21½ |   			2020 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			GUAZZELLI Alexandre |   			1454 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5 |   			22 |   			1570 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			LOVICHI Raphael |   			1422 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			5 |   			19 |   			1475 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph |   			1422 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			22 |   			1369 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			VANSCHAMELHOUT Hugo |   			1119 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			4 |   			20 |   			1358 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			GERANDI Pierre-Marie |   			1100 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Associu di i Scacchi di U Centru |   			4 |   			20 |   			1298 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			BRUNEL Victor |   			1210 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			19½ |   			1328 |   		
  		  			| 8 |   			  |   			DELADERRIERE Apollo |   			1415 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			19½ |   			1268 |   		
  		  			| 9 |   			  |   			PARIS Lisandre |   			799 E |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			4 |   			18½ |   			1247 |   		
  		  			| 10 |   			  |   			JOURDAN Axel |   			799 E |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			16 |   			1214 |   		
  		  			| 11 |   			  |   			SORBARA Enzo |   			1026 R |   			PouM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			3½ |   			20 |   			1132 |   		
  	  
         Petites-Poussines 7 qualifiées      	  		  			| 1 |   			  |   			CASTAGNEROL Cerise |   			1361 R |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			6 |   			18 |   			1660 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			SERRA Chloe |   			1090 R |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			5 |   			20 |   			1201 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			PRUNETA ROSSI Anghjula Dea |   			799 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			4 |   			19 |   			980 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			MARACHELLI Charlotte |   			799 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			3½ |   			19½ |   			941 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			BAUDAT Diane |   			799 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Associu di i Scacchi di U Centru |   			3½ |   			18 |   			896 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			BONO Camille |   			799 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Tour du Nebbiu - St Florent |   			3½ |   			13 |   			718 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			RENUCCI Andrea-Lisa |   			799 E |   			PpoF |   			FRA |   			CRS |   			Associu di i Scacchi di U Centru |   			3 |   			20 |   			859 |   		
  	  
     
      Petits-Poussins 9 qualifiés        	  		  			| 1 |   			  |   			DELADERRIERE Helio |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Corsica Chess Club |   			5 |   			20½ |   			1209 |   		
  		  			| 2 |   			  |   			DE CARVALHO PORTELA David |   			1010 R |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			5 |   			20 |   			1177 |   		
  		  			| 3 |   			  |   			PANDOLFI Pierre Marie |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			4 |   			22 |   			1055 |   		
  		  			| 4 |   			  |   			BELLINI Matteo |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			4 |   			20 |   			1055 |   		
  		  			| 5 |   			  |   			BARBOLOSI Carlinu |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			4 |   			19 |   			988 |   		
  		  			| 6 |   			  |   			RENARD MARIOTTE Evan |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Scacchera 'llu Pazzu |   			4 |   			17½ |   			1039 |   		
  		  			| 7 |   			  |   			CASALONGA Elio |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Balagna Chess Club |   			4 |   			17½ |   			987 |   		
  		  			| 8 |   			  |   			MERLO Gabriel |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs-Club Ajaccien |   			4 |   			15½ |   			995 |   		
  		  			| 9 |   			  |   			AZNAG Sofiane |   			799 E |   			PpoM |   			FRA |   			CRS |   			Echecs Club du Fium'Orbu |   			4 |   			14½ |   			967 |   		
  	  
  
				  
			  
			 
		  
	  
		 
		 
		 
			 Le Dimanche 10 Mars 2019 | Lu 838 fois