| Moins de 8 mixte - 7 qualifiés | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | CICERALE MARIANI Pascal | 1515 F | PpoM | Corsica Chess Club | 6 | 21 | 23 | 1792 |
| 2 | AMAADACHOU Mohamed | 799 N | PpoM | Associu di i Scacchi di U Centru | 5 | 21 | 24 | 1142 |
| 3 | CAMPILLO Hadrien | 799 N | PpoM | Echecs-Club Ajaccien | 5 | 20½ | 23½ | 1142 |
| 4 | LEROY Lex | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | 5 | 20 | 23 | 1076 |
| 5 | FLOREA David | 799 N | PpoM | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 22 | 25 | 988 |
| 7 | SERVOLES CARLI Theo | 799 N | PpoM | Corsica Chess Club | 4 | 19 | 20½ | 921 |
| 8 | BERRUYER Liam | 799 N | PpoM | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 19 | 20½ | 921 |
| Moins de 8 féminin - 5 qualifiées | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 6 | BANDINELLI Elia | 799 N | PpoF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 21½ | 24½ | 988 |
| 14 | AZNAG Kamelia | 799 N | PpoF | Echecs Club du Fium'Orbu | 3½ | 16½ | 18½ | 859 |
| 18 | MATEOS Anna | 799 N | PpoF | Corsica Chess Club | 3 | 17½ | 18½ | 799 |
| 24 | MERIMI Nadine | 799 N | PpoF | Echecs Club du Fium'Orbu | 3 | 15 | 16½ | 799 |
| 25 | GHERARDI Marcia | 799 N | PpoF | Balagna Chess Club | 3 | 14 | 15½ | 799 |
| Moins de 10 mixte - 6 qualifiés | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | SANTELLI Paul Louis | 1603 F | PouM | Corsica Chess Club | 5½ | 20½ | 23½ | 1741 |
| 2 | GIANNI Paul | 1560 N | PouM | Scacchera 'llu Pazzu | 5½ | 20 | 20½ | 1674 |
| 3 | SUEUR Dorian | 799 N | PouM | Echecs Club du Fium'Orbu | 5 | 21½ | 23½ | 1359 |
| 4 | TOMASI Ghjacumu Petru | 1210 N | PouM | Associu di i Scacchi di U Centru | 5 | 18½ | 21½ | 1087 |
| 5 | ROSSI Paul | 799 N | PouM | Corsica Chess Club | 5 | 16 | 17 | 1209 |
| 7 | MACHECOURT Teano | 799 N | PouM | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 22 | 24 | 1205 |
| Moins de 10 féminin - 5 qualifiées | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 6 | VINCETTI Rose-May | 1417 F | PouF | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 22½ | 23 | 1237 |
| 10 | BOULANGER Capucine | 1449 F | PouF | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 19½ | 22½ | 1245 |
| 11 | GIANNI Josephine | 980 N | PouF | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 18½ | 20½ | 1018 |
| 18 | CESARI Lelia | 900 N | PouF | Associu di i Scacchi di U Centru | 3½ | 15½ | 17½ | 942 |
| 21 | DE MARI Carmina | 799 N | PouF | Echecs-Club Ajaccien | 3 | 19 | 19½ | 866 |
| Moins de 12 mixte - 4 qualifiés | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | TANNOUS BONELLI Maxime | 1593 F | PupM | Corsica Chess Club | 5½ | 20½ | 23 | 1838 |
| 2 | ROMEO CERVETTI Arsene | 1425 F | PupM | Corsica Chess Club | 5 | 21½ | 23 | 1736 |
| 3 | HUREL Lenny | 1538 F | PupM | Echecs Club du Fium'Orbu | 5 | 20 | 22 | 1692 |
| 5 | COSTA Mario | 1457 F | PupM | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 20½ | 21 | 1518 |
| Moins de 12 féminin - 4 qualifiées | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 4 | BASTIANI Camille | 1546 F | PupF | Corsica Chess Club | 4½ | 21½ | 24½ | 1675 |
| 6 | BOULANGER Lison | 1434 F | PupF | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 20 | 22½ | 1581 |
| 7 | FILIDORI Eanna | 1476 F | PupF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 19½ | 22 | 1584 |
| 11 | BIANCIOTTO Ornella | 1299 E | PupF | Echecs Club du Fium'Orbu | 4 | 16 | 18½ | 1538 |
| Moins de 14 mixte - 3 qualifiés | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | DELADERRIERE Helio | 2108 F | BenM | Corsica Chess Club | 6 | 20 | 23 | 2401 |
| 2 | BENZIDI Lyad | 1803 F | BenM | Echecs-Club Ajaccien | 5 | 21 | 23½ | 1840 |
| 3 | MADORE Leo | 1399 E | BenM | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 21 | 22 | 1667 |
| Moins de 14 féminin - 2 qualifiées | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 9 | MALFAIT Nataljia | 1468 F | BenF | Scacchera 'llu Pazzu | 3 | 18½ | 19½ | 1418 |
| 14 | KLAI Maram | 1299 E | BenF | Echecs Club du Fium'Orbu | 2½ | 13½ | 14½ | 1270 |
| Moins de 16 mixte - 3 qualifiés + BONELLI MAESTRACCI qualififié d'office | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 2195 F | MinM | Scacchera 'llu Pazzu | 6 | 19½ | 23 | 2494 |
| 3 | APPIETTO Andria | 1765 F | MinM | Echecs-Club Ajaccien | 4 | 20 | 21½ | 1827 |
| 4 | BERNARDI Nicolas | 1854 F | MinM | Scacchera 'llu Pazzu | 4 | 19 | 20½ | 1851 |
| 5 | GERANDI Pierre-Marie | 1763 F | MinM | Associu di i Scacchi di U Centru | 3½ | 20½ | 23 | 1835 |
| Moins de 16 féminin - CASTAGNEROL qualifiée d'office | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 2 | CASTAGNEROL Cerise | 1865 F | MinF | Corsica Chess Club | 4½ | 20½ | 23½ | 1993 |
Les qualifiés pour le championnat de France jeunes Albi 2026
Le Dimanche 8 Mars 2026 | Lu 23 fois
Ajouter un commentaire
|
Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier 20200 Bastia Tel. : 04 95 31 59 15 E-mail : corse-echecs@orange.fr |
© 2026 Lega Corsa di Scacchi - Powered by WM


