| Classement Général A la Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de la catégorie 200 - 399 Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e MARKOVIC Pierre-Marie, 5e ALBERTINI ISTRIA Natale, 6e LA ROCCA Emma, 7e LEANDRI Jules, 8e LOVICHI Louis, 9e SOAVI Océane, 10e JACOB BUJOLI Marc Prix de la catégorie 400 - 599 Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e SECONDI Jérémie, 5e MENDES César, 6e GIOCANTI Baptiste, 7e GALLUD MAEDA Pablo, 8e OSTYN Sovann, 9e LUCCIONI Marc-Antoine, 10e NIZIO FERREIRA Léandre Prix de la catégorie 600 - 799 Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e VIVIER Clovis, 5e DE CASABIANCA Raphael, 6e PHILIBERT Théo, 7e OUKHALLOU Amine, 8e MAGNE Lola, 9e MIGNOT Antoine, 10e NIZIO FERREIRA Lou Prix de la catégorie 800 - 999 Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e NIZIO Mathis, 5e VIVIER Germain, 6e CROUZET Hugo, 7e LAURENT Arnaud, 8e POLIDORI Lucca, 9e LAMARCADE Justin, 10e BATTESTI Tizianu Prix de la catégorie 1000 - 1199 Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e PIERRET Elouan, 5e LOZZI Laurent, 6e MOTOR Christophe, 7e LOVICHI Raphael, 8e COUTINHO David, 9e GIAMMARI Sauveur, CAPOCCI BABIN Pierre-Antoine Prix Minime moins de 16 ans Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix Benjamin moins de 14 ans Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix Pupille moins de 12 Ans Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix Poussin moins de 10 ans Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix Petit- Poussin moins de 8 ans Prix Non Cumulables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Prix du Trophée des Jeunes BNP Paribas Aiacciu
Le Dimanche 30 Octobre 2016 | Lu 744 fois
Ajouter un commentaire
|
Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier 20200 Bastia Tel. : 04 95 31 59 15 E-mail : corse-echecs@orange.fr |
© 2026 Lega Corsa di Scacchi - Powered by WM


