| Tournoi du jeudi du Corsica Chess Club gr B Appariements | ||
| RONDE 1 | ||
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Pierre Ange DON IGNAZI | |
| Roger CAMBLAN | Calypso DELADERRIERE | |
| Quentin BILGER | Christian PIETRELLE | |
| Ambroise CASTAGNEROL | Cathy CESARI | |
| RONDE 2 | ||
| Quentin BILGER | Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | |
| Christian PIETRELLE | Cathy CESARI | |
| Calypso DELADERRIERE | Ambroise CASTAGNEROL | |
| Pierre Ange DON IGNAZI | Roger CAMBLAN | |
| RONDE 3 | ||
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Christian PIETRELLE | |
| Roger CAMBLAN | Quentin BILGER | |
| Ambroise CASTAGNEROL | Pierre Ange DON IGNAZI | |
| Cathy CESARI | Calypso DELADERRIERE | |
| RONDE 4 | ||
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Roger CAMBLAN | |
| Quentin BILGER | Ambroise CASTAGNEROL | |
| Christian PIETRELLE | Calypso DELADERRIERE | |
| Pierre Ange DON IGNAZI | Cathy CESARI | |
| RONDE 5 | ||
| Roger CAMBLAN | Christian PIETRELLE | |
| Ambroise CASTAGNEROL | Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | |
| Cathy CESARI | Quentin BILGER | |
| Calypso DELADERRIERE | Pierre Ange DON IGNAZI | |
| RONDE 6 | ||
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Cathy CESARI | |
| Roger CAMBLAN | Ambroise CASTAGNEROL | |
| Quentin BILGER | Calypso DELADERRIERE | |
| Christian PIETRELLE | Pierre Ange DON IGNAZI | |
| RONDE 7 | ||
| Ambroise CASTAGNEROL | Christian PIETRELLE | |
| Cathy CESARI | Roger CAMBLAN | |
| Calypso DELADERRIERE | Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | |
| Pierre Ange DON IGNAZI | Quentin BILGER | |
Tournoi du Jeudi du Corsica Chess Club Gr.B
Le Jeudi 3 Octobre 2019 | Lu 306 fois
Jeudi 3 Octobre 2019
Ajouter un commentaire
