APPARIEMENTS GROUPE A
| Tournoi du Jeudi groupe A Appariements | ||
| RONDE 1 | ||
| Axel BRUNEL | f Cyril HUMEAU | |
| Jean-Philippe ORSONI | Marc-Andria BATTESTI | |
| Julien MORISON | Baptiste ROUX | |
| Jean-Michel BIGONNET | Ludovic UTRERA | |
| RONDE 2 | ||
| Julien MORISON | Jean-Michel BIGONNET | |
| f Cyril HUMEAU | Jean-Philippe ORSONI | |
| Baptiste ROUX | Marc-Andria BATTESTI | |
| Ludovic UTRERA | Axel BRUNEL | |
| RONDE 3 | ||
| Axel BRUNEL | Julien MORISON | |
| Jean-Philippe ORSONI | Ludovic UTRERA | |
| Jean-Michel BIGONNET | Baptiste ROUX | |
| Marc-Andria BATTESTI | f Cyril HUMEAU | |
| RONDE 4 | ||
| Julien MORISON | Jean-Philippe ORSONI | |
| Jean-Michel BIGONNET | Axel BRUNEL | |
| Baptiste ROUX | f Cyril HUMEAU | |
| Ludovic UTRERA | Marc-Andria BATTESTI | |
| RONDE 5 | ||
| Axel BRUNEL | Baptiste ROUX | |
| Jean-Philippe ORSONI | Jean-Michel BIGONNET | |
| f Cyril HUMEAU | Ludovic UTRERA | |
| Marc-Andria BATTESTI | Julien MORISON | |
| RONDE 6 | ||
| Axel BRUNEL | Jean-Philippe ORSONI | |
| Julien MORISON | f Cyril HUMEAU | |
| Jean-Michel BIGONNET | Marc-Andria BATTESTI | |
| Baptiste ROUX | Ludovic UTRERA | |
| RONDE 7 | ||
| Jean-Philippe ORSONI | Baptiste ROUX | |
| f Cyril HUMEAU | Jean-Michel BIGONNET | |
| Marc-Andria BATTESTI | Axel BRUNEL | |
| Ludovic UTRERA | Julien MORISON | |
APPARIEMENTS GROUPE B
| Tournoi du Jeudi groupe B Appariements | ||
| RONDE 1 | ||
| Virginie GRAZIANI | Stephane ESCAFRE | |
| Pierre Ange DON IGNAZI | Apollo DELADERRIERE | |
| Roger CAMBLAN | Matteo RATIER-FONTANA | |
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Calypso DELADERRIERE | |
| RONDE 2 | ||
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Pierre Ange DON IGNAZI | |
| Calypso DELADERRIERE | Stephane ESCAFRE | |
| Apollo DELADERRIERE | Roger CAMBLAN | |
| Matteo RATIER-FONTANA | Virginie GRAZIANI | |
| RONDE 3 | ||
| Virginie GRAZIANI | Apollo DELADERRIERE | |
| Pierre Ange DON IGNAZI | Calypso DELADERRIERE | |
| Roger CAMBLAN | Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | |
| Stephane ESCAFRE | Matteo RATIER-FONTANA | |
| RONDE 4 | ||
| Pierre Ange DON IGNAZI | Roger CAMBLAN | |
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Virginie GRAZIANI | |
| Calypso DELADERRIERE | Matteo RATIER-FONTANA | |
| Apollo DELADERRIERE | Stephane ESCAFRE | |
| RONDE 5 | ||
| Virginie GRAZIANI | Pierre Ange DON IGNAZI | |
| Roger CAMBLAN | Calypso DELADERRIERE | |
| Stephane ESCAFRE | Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | |
| Matteo RATIER-FONTANA | Apollo DELADERRIERE | |
| RONDE 6 | ||
| Pierre Ange DON IGNAZI | Stephane ESCAFRE | |
| Roger CAMBLAN | Virginie GRAZIANI | |
| Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | Matteo RATIER-FONTANA | |
| Calypso DELADERRIERE | Apollo DELADERRIERE | |
| RONDE 7 | ||
| Virginie GRAZIANI | Calypso DELADERRIERE | |
| Stephane ESCAFRE | Roger CAMBLAN | |
| Apollo DELADERRIERE | Pierre Joseph BONELLI MAESTRACCI | |
| Matteo RATIER-FONTANA | Pierre Ange DON IGNAZI | |
APPARIEMENTS GROUPE C
| Tournoi du Jeudi groupe C Appariements | ||
| RONDE 1 | ||
| Cerise CASTAGNEROL | Ambroise CASTAGNEROL | |
| Helio DELADERRIERE | Emma GRISONI | |
| Sasha BARBAGGI | Christian PIETRELLE | |
| RONDE 2 | ||
| Christian PIETRELLE | Cerise CASTAGNEROL | |
| Emma GRISONI | Sasha BARBAGGI | |
| Enzo SORBARA | Helio DELADERRIERE | |
| RONDE 3 | ||
| Ambroise CASTAGNEROL | Christian PIETRELLE | |
| Cerise CASTAGNEROL | Emma GRISONI | |
| Sasha BARBAGGI | Enzo SORBARA | |
| RONDE 4 | ||
| Emma GRISONI | Ambroise CASTAGNEROL | |
| Helio DELADERRIERE | Sasha BARBAGGI | |
| Enzo SORBARA | Cerise CASTAGNEROL | |
| RONDE 5 | ||
| Ambroise CASTAGNEROL | Enzo SORBARA | |
| Christian PIETRELLE | Emma GRISONI | |
| Cerise CASTAGNEROL | Helio DELADERRIERE | |
| RONDE 6 | ||
| Helio DELADERRIERE | Ambroise CASTAGNEROL | |
| Sasha BARBAGGI | Cerise CASTAGNEROL | |
| Enzo SORBARA | Christian PIETRELLE | |
| RONDE 7 | ||
| Ambroise CASTAGNEROL | Sasha BARBAGGI | |
| Christian PIETRELLE | Helio DELADERRIERE | |
| Emma GRISONI | Enzo SORBARA | |

