Tournoi qualificatif Ppou-Pou
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   NELLO Max 1009 Pou FRA CRS +2B +5N +6B =3N +4B +7N +8N 6,5 27,5 31 1422 1563
2   CASELLES Solea 1010 Pou FRA CRS -1N =17B +21N +16B +5N +3B +7N 5,5 24,5 26 1232 1498
3   SOULE-STEFANI Mattea 1009 Pou FRA CRS +18B +7N +14B =1B +6N -2N =4B 5 27,5 30 1168 1331
4   DODE Nicolas 1009 Ppo FRA CRS +15N -6B +13N +14B -1N +9B =3N 4,5 26 28,5 1112 1279
5   AGHEDU Hugo 1009 Pou FRA CRS +17N -1B +9N =11N -2B +15B +12N 4,5 25,5 27 1112 1226
6   SIMBETEANU Christian 1009 Pou FRA CRS +12B +4N -1N +10B -3B -8N +11B 4 27 30,5 1060 1264
7   MORANDINI Thomas 1009 Ppo FRA CRS +22N -3B +16N +8B +11N -1B -2B 4 27 30 1073 1179
8   SEMIA Sabah 1009 Pou FRA CRS -16N EXE +12B -7N +18N +6B -1B 4 24,5 27 1010 1164
9   CHINI Agathe 1009 Ppo FRA CRS =10B =11N -5B +17N +15B -4N +14B 4 22 23,5 1060 1145
10   THEBE Youbsun 1009 Pou FRA CRS =9N +21B -11B -6N =13N +16B +18N 4 20,5 22 1060 1117
11   SOLARI Alexandre 1009 Ppo FRA CRS +19N =9B +10N =5B -7B =12N -6N 3,5 24 25,5 1010 1128
12   ANDREANI Matteo 1009 Pou FRA CRS -6N +15B -8N +19B +14N =11B -5B 3,5 21 22,5 1010 1100
13   CASELLES Stella 1010 Pou FRA CRS -14B +20N -4B -15N =10B +19N +17B 3,5 18 19,5 1010 1053
14   ORTOLA Lea 1009 Pou FRA CRS +13N +16B -3N -4N -12B +21B -9N 3 23,5 25 1000 1057
15   VERNET-CRISTIANI Philippe 1009 Ppo FRA CRS -4B -12N EXE +13B -9N -5N +21B 3 23,5 25 1000 1000
16   AGHEDU Marie 1009 Ppo FRA CRS +8B -14N -7B -2N +19B -10N +20B 3 22,5 24 1000 1012
17   PEJCIC Sacha 1009 Ppo FRA CRS -5B =2N -18B -9B =20N EXE -13N 2 23,5 26 1000 1000
18   BOURGEOIS Antony 1009 Ppo FRA CRS -3N =19B +17N   -8B =20N -10B 2 20 21,5 1000 1000
19   BASTIANI Nino 1009 Ppo FRA CRS -11B =18N =20B -12N -16N -13B EXE 2 19,5 22 1000 1000
20   WAECHTER Lucie 1009 Pou FRA CRS =21N -13B =19N   =17B =18B -16N 2 15,5 17 1000 1000
21   MASSART-MARIOTTI Liam 1009 Ppo FRA CRS =20B -10N -2B   EXE -14N -15N 1,5 22 24,5 1000 1000
22   BASTIANI Maria 1099 Pup FRA CRS -7B             0 21,5 25 1009