petits poussins- poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Cu. NV
1   TOMASI Albert 1678 Pou FRA CRS +52B +7N +6B +18N +2B +3N +5B 7 1954 28 7
2   CASANOVA Marcu 1009 Pou FRA CRS +33N +25B +13B +5N -1N +11B +7B 6 1395 25 6
3   FATTACCIOLI Benjamin 1030 Ppo FRA CRS +14N +40B +8N +11B +4N -1B +13N 6 1371 26 6
4   ROYER-HERAULT Vanille 1009 Pou FRA CRS +67N +37B +12N +21N -3B =9B +20N 5,5 1241 24 5
5   SABIANI Chjara 1180 Pou FRA CRS +41N +38B +9N -2B +14N +8B -1N 5 1249 23 5
6   DEFENDINI Henri 1009 Ppo FRA CRS +30N +16B -1N +42B +25N -13B +23N 5 1225 21 5
7   GRONDIN David 1009 Pou FRA   +31N -1B +16N +43B +22N +20B -2N 5 1223 21 5
8   MANGONI Pierre-Antoine 1009 Pou FRA CRS +20N +24B -3B +15N +29B -5N +21B 5 1204 21 5
9   GIORDANI Marien 1009 Pou FRA CRS +53B +45N -5B +39N +18B =4N =10B 5 1196 21,5 4
10   MARTINS Anthony 1009 Pou FRA CRS +42N =12B +28N +24B -20N +22B =9N 5 1182 21,5 4
11   PADOVANI Theo 1009 Pou FRA CRS +49B +15N +23B -3N +21B -2N +27B 5 1174 22 5
12   ANDREANI Thomas 1009 Ppo FRA CRS +65B =10N -4B =28N +40B +41N +19B 5 1172 18 4
13   VOUAKOUANITOU Nathan 1009 Ppo FRA CRS EXE +27B -2N +19B +42N +6N -3B 5 1140 21 4
14   MAGET Jeremy 1009 Pou FRA CRS -3B +46N +17B +23N -5B +29N =15B 4,5 1140 17,5 4
15   CARBUCCIA Chjara 1009 Pou FRA CRS +43N -11B +33N -8B +47N +34B =14N 4,5 1117 17,5 4
16   TERRIER Theo 1009 Pou FRA CRS +62B -6N -7B +57N =27B +44N +32B 4,5 1117 15,5 4
17   TRAMONI Lisandru 1009 Pou FRA CRS -27N +63B -14N =46B +52N +35B +30N 4,5 1112 14 4
18   QUENTIN Matisse 1009 Pou FRA CRS +48N +19B +22N -1B -9N -23B +37N 4 1116 19 4
19   CASANOVA Angelina 1009 Ppo FRA CRS +68B -18N +32B -13N +26B +24B -12N 4 1074 17 4
20   LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1010 Ppo FRA CRS -8B +26N +51B +37N +10B -7N -4B 4 1069 18 4
21   CASAMARTA Jean-Joseph 1009 Pou FRA CRS +35N +32B +34N -4B -11N +25B -8N 4 1066 20 4
22   BALLATI Gregory 1009 Pou FRA CRS +51B +47N -18B +38N -7B -10N +40B 4 1066 18 4
23   CANCELLIERI Florian 1009 Pou FRA CRS +36N +50B -11N -14B +28B +18N -6B 4 1066 18 4
24   BELLONI Romin 1060 Ppo FRA CRS +69B -8N +40B -10N +38B -19N +41B 4 1066 16 4
25   SCLAVO Diego 1009 Pou FRA   +59B -2N +55B +49N -6B -21N +38N 4 1065 17 4
26   RIEGERT Anaelle 1009 Pou FRA CRS =29N -20B >64N =48B -19N +55N +46B 4 1011 12,5 2
27   GIULIANI Elena 1009 Pou FRA CRS +17B -13N <61B +63B =16N +33B -11N 3,5 1074 14,5 3
28   MICAELLI Camille 1009 Pou FRA CRS +46B =39N -10B =12B -23N +53N =29B 3,5 1016 14,5 2
29   CASABIANCA Paul Andria 1009 Pou FRA CRS =26B +56N =39B +34B -8N -14B =28N 3,5 1014 16,5 2
30   SAVELLI Lisandru 1009 Pou FRA CRS -6B +53N -37N +51B =48N +43B -17B 3,5 1013 13,5 3
31   VOUAKOUANITOU Emma 1009 Pou FRA CRS -7B =52N =44B =50N =53B =49N +57B 3,5 1013 11 1
32   RUSTERUCCI Camille 1009 Pou FRA CRS +44B -21N -19N =52B +54N +48B -16N 3,5 1012 14 3
33   ROMBALDI Jean Toussaint 1009 Pou FRA CRS -2B +62N -15B =53N +50B -27N +52B 3,5 1012 12 3
34   SOULAS Mateo 1009 Pou FRA CRS +66N +64B -21B -29N +37B -15N =39B 3,5 1011 16,5 3
35   RIVA MOUILLON Mathieu 1009 Pou FRA CRS -21B -55N +59B +62N =44B -17N +49B 3,5 1011 11,5 3
36   PERRIN Lucas 1009 Pou FRA   -23B =44N =52B =55N =49B =39N +48N 3,5 1011 11 1
37   CLERC Nicolas 1009 Pou FRA   +61B -4N +30B -20B -34N +45N -18B 3 1000 14 3
38   JEAN-SUZZONI Jean Louis 1009 Ppo FRA   +55B -5N +45B -22B -24N +51N -25B 3 1000 14 3
39   ANTOINE Noah 1009 Ppo FRA   +54N =28B =29N -9B -41N =36B =34N 3 1000 14 1
40   MARTINEZ Damien 1009 Pou FRA CRS +57B -3N -24N +45B -12N +42B -22N 3 1000 13 3
41   LOVICHI Andrea 1009 Ppo FRA CRS -5B =57N +60B =47N +39B -12B -24N 3 1000 13 2
42   AKERMA Marine 1009 Pou FRA   -10B +69N +50B -6N -13B -40N +56B 3 1000 12 3
43   RAMIREZ Marine 1009 Pou FRA CRS -15B +59N =49B -7N +55B -30N =44B 3 1000 12 2
44   CASTOLA Lelia 1009 Pou FRA CRS -32N =36B =31N +56B =35N -16B =43N 3 1000 11,5 1
45   SCANU Stephane 1009 Pou FRA CRS +63N -9B -38N -40N +60B -37B +58N 3 1000 11 3
46   ALBERTINI Alexandre 1009 Pou FRA CRS -28N -14B =54N =17N +62B +47B -26N 3 1000 9,5 2
47   ORGNON Pauline 1009 Pou FRA CRS +58N -22B =48N =41B -15B -46N =51B 2,5 1000 12 1
48   CAPUTO Lysandre 1009 Pou FRA CRS -18B +68N =47B =26N =30B -32N -36B 2,5 1000 12 1
49   BERTHOLLE Antoine 1009 Ppo FRA CRS -11N +54B =43N -25B =36N =31B -35N 2,5 1000 11 1
50   NONNA Jean-Francois 1009 Pou FRA CRS +60B -23N -42N =31B -33N =58B =53B 2,5 1000 10,5 1
51   NANAN Stelio 1009 Ppo FRA CRS -22N +58B -20N -30N +57B -38B =47N 2,5 1000 9,5 2
52   LAORENZI Dominique 1009 Pou FRA CRS -1N =31B =36N =32N -17B +54B -33N 2,5 1000 9,5 1
53   JEAN-SUZZONI Livia 1009 Pou FRA   -9N -30B +63N =33B =31N -28B =50N 2,5 1000 9 1
54   MOSBACH Vincent 1009 Ppo FRA CRS -39B -49N =46B +60N -32B -52N +63B 2,5 1000 7,5 2
55   GIANNECHINI Juliette 1009 Ppo FRA CRS -38N +35B -25N =36B -43N -26B =59N 2 1000 8,5 1
56   PERRIN Liam 1009 Ppo FRA   =64N -29B =57B -44N =58N =59B -42N 2 1000 8,5 0
57   ABELIN Marien 1009 Ppo FRA CRS -40N =41B =56N -16B -51N +60B -31N 2 1000 7,5 1
58   BENEY Hugo 1009 Ppo FRA CRS -47B -51N -62B +59N =56B =50N -45B 2 1000 6,5 1
59   FERRACCI-CECCALDI Armilia 1009 Ppo FRA CRS -25N -43B -35N -58B +63N =56N =55B 2 1000 4,5 1
60   BASSANI Sebastien 1009 Ppo FRA CRS -50N =65B -41N -54B -45N -57N EXE 1,5 1000 3 0
61   SAUVIGNON Lou 1009 Pou FRA CRS -37N +67B <27N         1 1010 6 1
62   GIORGIFANI Marie-Sarah 1009 Pou FRA CRS -16N -33B +58N -35B -46N     1 1000 5 1
63   DELPONT Rudy 1009 Ppo FRA CRS -45B -17N -53B -27N -59B EXE -54N 1 1000 1 0
64   CABREIRA Ana 1009 Pou FRA   =56B -34N <26B         0,5 1000 3,5 0
65   MORIN Louann 1009 Pou FRA CRS -12N =60N           0,5 1000 3 0
66   GANNAC Serena 1009 Ppo FRA CRS -34B             0 1009 0 0
67   CASSOTTI Petru-Maria 1009 Ppo FRA CRS -4B -61N           0 1000 0 0
68   RODRIGUEZ Emma 1009 Pou FRA CRS -19N -48B           0 1000 0 0
69   MACE BEETON Lea 1009 Ppo FRA CRS -24N -42B           0 1000 0 0