Match Collège P.V. 2 / Muratello
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BIANCARELLI Pablo 1666 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 18 15 1942  
2   BOUSSAKA Azim 1199 Ben FRA     5 13,5 15 1773 1764
3   EL HADDACHI Nouredine 1199 Ben FRA     4 15,5 13 1435 1435
4   OTTAVI Samuel 1010 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 15 14 1415 1701
5   MARANO Alexis 1199 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 14 12 1451 1716
6   BIANCARELLI Jean-Luc 1550 Sen FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 13,5 14 1832  
7   CRAMPAN Arthur 1199 Ben FRA     4 11,5 13 1432 1651
8   MANNARINI Jean 1199 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 11 12 1368 1375
9   REGNE Augustin 1199 Ben FRA     3,5 15,5 9,5 1369 1363
10   CHOQUERO Jeremy 1199 Ben FRA     3,5 15 12,5 1369 1368
11   SANNA Antoine 1199 Ben FRA     3,5 10,5 9,5 1274 1242
12   BELLAL Walid 1199 Min FRA     3 17 12 1252 1194
13   GABLANI Marc Antoine 1199 Ben FRA     3 16 11 1422  
14   SANTUCCI Hugo 1199 Ben FRA     3 16 10 1298 1327
15   FRANCESCHINI Maxime 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 16 10 1234 1000
16   MAESTRATI Lea 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 15,5 10 1238 1265
17   EPERONNIER William 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 15,5 8 1276 1000
18   LOTEAU Virgil 1099 Pup FRA     3 15 10 1238 1118
19   BALDINO Ambre 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 14 9 1258 1189
20   SCHTETININE Emma 1099 Pup FRA     3 14 9 1222 1230
21   PAPI Stella 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 14 7,5 1217 1000
22   M'HAOUAR Sami 1199 Ben FRA     3 12,5 10 1213 1187
23   BARBU Stefan 1199 Min FRA     3 12 9 1209 1030
24   DA COSTA Rodrigo 1199 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 12 7 1166 1117
25   DISTARMONI Adrien 1199 Ben FRA     3 12 6 1203 1134
26   SCHTETININE Lilas 1099 Pup FRA     3 10 6 1188 1076
27   RENON Jean Clement 1199 Ben FRA     3 8 8 1184 1130
28   BLOUIN Roch 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 6,5 6 1174 1077
29   MILANINI Maxence 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2,5 12 6 1146 1162
30   RIBEIRO DA COSTA Valerie 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2,5 11,5 6 1129 1105
31   ARMONGAUD Mael 1199 Ben FRA     2,5 11 7 1127 1093
32   MARRAS Brandon 1199 Ben FRA     2,5 10 7 1120 1032
33   RODRIGUES Jean-Baptiste 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 17 9 1143 1069
34   FAUCHILLE Nicolas 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 15,5 8 1102 1123
35   RUSPINI Cyril 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 14 8 1089 1000
36   VALLI DON Mathieu 1199 Ben FRA     2 14 7 1070 1018
37   MENENDEZ Antoine 1199 Min FRA     2 14 7 1037 1018
38   VALLI Pauline 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 13 9 1072 1000
39   GUISEPPI Julien 1199 Ben FRA     2 12 7 1059 1000
40   BOUDAOUINE Ryad 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 12 6,5 1056 1000
41   EL HANKOURI Hanae 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 11,5 8 1058 1044
42   RENUY Eloise 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 11,5 5 1062 1000
43   RICARDO Mattea 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 11,5 5 1062 1029
44   DA SILVA DIAS Thomas 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 10,5 3 1024 1000
45   SEMETE Lou 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 10 5 1042 1000
46   PERES CESARI Cyril 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 9,5 4 1038 1000
47   GERMAIN Loucas 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2 9 3 1036 1001
48   SUSINI Livia 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1,5 12 6 1000 1000
49   HERAULT Juliette 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1,5 11 2 1014 1000
50   CHICKER Sarah 1099 Pup FRA     1,5 9,5 4 1000 1000
51   JEANJEAN Aurelie 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1,5 9,5 4 1000 1000
52   TAFANI Bastien 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1,5 9 4,5 1000 1000
53   LAVALETTE Luca 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1 13 4 1000 1000
54   EL HANKOURI Hicham 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1 12 5 1000 1000
55   POUZET Elina 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1 11 4 1000 1000
56   PORTA Agatha 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 1 11 1 1000 1000
57   PALDACCI Lycia 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 1 7,5 3 1000 1000
58   ANGELELLI Clara 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 0,5 11 1 1000 1000
59   DA SILVA DIAS Tatiana 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 0,5 9 2 1000 1000
60   PETTEX MUFFAT Maeva 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 0 13 0 1000 1000