3e tournoi du Samedi de l'ECA
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   GUILLEMART Serge 1790 Jun FRA CRS +7N +5B +2N +4N +3B +6B +9N 7 30 33 2307 2487
2   ROUSSEL Alain 2060 Vet FRA CRS +19B +18N -1B +13N +8B +12N +3B 6 24,5 27,5 2041  
3   PAOLI Guillaume 1841 Sen FRA CRS +15B +13N +12N +8B -1N +5B -2N 5 28 31 1797 1750
4   GUYON Pascal 1886 Sen FRA CRS +16N +10B +6N -1B -5N +13B +12B 5 28 31 1765 1612
5   ANDREANI Thomas 1348 Pup FRA CRS +20B -1N +24B +14N +4B -3N +7B 5 27 29 1595 1955
6   TOMASI Martin 1657 Sen FRA CRS +11B +24N -4B +18N +7B -1N +8B 5 25,5 27,5 1661 1651
7   VOUAKOUANITOU Nathan 1260 Pou FRA CRS -1B +17N >27B >10B -6N +18B -5N 4 28 31 1358  
8   SABIANI Chjara 1497 Pup FRA CRS +17B >27N +14B -3N -2N +15B -6N 4 27 30 1532 1539
9   CARBUCCIA Chjara 1090 Ben FRA CRS =14B +19N -18B +11N =12N +10B -1B 4 25,5 28,5 1442 1541
10   AUDIBERT Valentin 1426 Ben FRA CRS +21B -4N +11B <7N +20N -9N +19B 4 22 24,5 1419 1388
11   FOURCADE Matis 1199 Ben FRA CRS -6N +23B -10N -9B +25B +22N +18N 4 21,5 23 1319 1313
12   FRANCESCHI Denis 1649 Sen FRA CRS +25N >22B -3B +15N =9B -2B -4N 3,5 26,5 28 1545  
13   VOUAKOUANITOU Salvatore 1399 Sen FRA CRS +23N -3B +21N -2B >22N -4N =15N 3,5 25 27 1390  
14   LARDIES Jean-Michel 1411 Sen FRA CRS =9N +16B -8N -5B <17N +26B +21N 3,5 21,5 23,5 1332 1214
15   ROCCHI Maelys-Christal 1272 Ben FRA CRS -3N +28B +22N -12B +16N -8N =13B 3,5 21 21,5 1385 1120
16   NONNA Jean-Francois 1280 Pup FRA CRS -4B -14N =17B +26N -15B +20N +25B 3,5 20,5 22 1279 1246
17   CASANOVA Laurent 1160 Sen FRA CRS -8N -7B =16N +23B >14B -19B +24N 3,5 19 21 1207 1166
18   DIONISY VERY Jean-Philippe 1418 Min FRA CRS +28N -2B +9N -6B +21N -7N -11B 3 24,5 25 1313 1140
19   CASANOVA Marcu 1310 Pup FRA CRS -2N -9B +25N -21B +28B +17N -10N 3 21,5 22 1235 1000
20   FERRACCI-CECCALDI Armilia 1090 Pou FRA CRS -5N +25B <28N +24N -10B -16B EXE 3 20 20,5 1217 1178
21   RODRIGUEZ Florent 1099 Pup FRA CRS -10N >26B -13B +19N -18B +24N -14B 3 19,5 21,5 1233  
22   CANARELLI Lisa 1009 Pou FRA CRS >29N <12N -15B +28N <13B -11B =26N 2,5 19 19,5 1163 1055
23   LODI Paolo 1099 Pup FRA CRS -13B -11N =26B -17N -24B EXE +28N 2,5 17,5 18 1054 1000
24   IMPERATORE Valentin 1199 Ben FRA CRS +26N -6B -5N -20B +23N -21B -17B 2 20,5 22,5 1073 1000
25   AUDIBERT Patrice 1190 Sen FRA CRS -12B -20N -19B EXE -11N +28B -16N 2 20 20,5 1021 1000
26   CANARELLI Julia 1199 Ben FRA CRS -24B <21N =23N -16B EXE -14N =22B 2 18,5 20,5 1000 1000
27   GUILLEMART Patricia 1399 Sen FRA CRS EXE <8B <7N         1 21 24    
28   GERONNE Lou Andrea 1099 Pup FRA CRS -18B -15N >20B -22B -19N -25N -23B 1 17,5 19 1000 1000
29   GIANNONI Sauveur 1270 Sen FRA CRS <22B             0 21 24