Une bonne centaine de personnes se rendront dans cette petite bourgade de Seine-Maritime accolée au Havre. L'encadrement de la ligue est composée de Akkha Vilaisarn, Jean Philippe Orsoni, Michael Massoni, François Brethes et de Pierluigi Piscopo.
C'est dans les catégories -8,-10,-12 et -14 que réside les plus grandes chances de podium, mais plusieurs autres espoirs insulaires peuvent surprendre tant leur niveau de jeu a bien progressé cette année.
C'est dans les catégories -8,-10,-12 et -14 que réside les plus grandes chances de podium, mais plusieurs autres espoirs insulaires peuvent surprendre tant leur niveau de jeu a bien progressé cette année.
Les participants de la Ligue
Le planning du championnat
| Noms et Prénoms | Elo | Clubs | Cat | |
| PORSIA Enzo | 1689 | Corsica Chess Club | CadM | |
| PORSIA Pietro | 1539 | Corsica Chess Club | CadM | |
| CARDI Jean | 1659 | Balagna Chess Club | MinM | |
| DIONISY VEIRY Jean-Philippe | 1417 | Echecs Club Ajaccien | MinM | |
| CARBUCCIA Chjara | 1283 | Echecs Club Ajaccien | BenF | |
| SABIANI Chjara | 1728 | Echecs Club Ajaccien | BenF | |
| MORISON Julien | 1892 | Corsica Chess Club | BenM | |
| TOMASI Albert | 2212 | Echecs Club Ajaccien | BenM | |
| NONNA Jean-François | 1502 | Echecs Club Ajaccien | BenM | |
| JAUSSAUD Raphaelle | 1100 | Echecs Club du Fium'Orbu | PupF | |
| TOMASI Elise | 1748 | Corsica Chess Club | PupF | |
| CASANOVA Angelina | 1210 | Echecs Club Ajaccien | PupF | |
| PIACENTINI Angelina | 1270 | Tour du Nebbiu - St Florent | PupF | |
| GOLUMBEANU Tiberiu | 1110 | Scacchera Llu Pazzu | PupM | |
| GUAZZELLI Jean-Baptiste | 1746 | Corsica Chess Club | PupM | |
| ROUX Baptiste | 1807 | Corsica Chess Club | PupM | |
| GIAMMARI Santu | 1604 | Corsica Chess Club | PupM | |
| ANDREANI Thomas | 1521 | Echecs Club Ajaccien | PupM | |
| MICHELI Elora | 1009 | Echecs Club du Fium'Orbu | PouF | |
| BERFINI Ghjuliana | 1009 | Corsica Chess Club | PouF | |
| CHIARAMONTI Louise | 1009 | Tour du Nebbiu - St Florent | PouF | |
| DELADERRIERE Calypso | 1207 | Corsica Chess Club | PouF | |
| GIUDICELLI Erwann | 1300 | Echecs Club du Fium'Orbu | PouM | |
| COUCKE Mathieu | 1009 | Echecs Club Ajaccien | PouM | |
| MALAGOLI Don Jacques | 1009 | Scacchera Llu Pazzu | PouM | |
| DRUAUX Alexandre | 1481 | Corsica Chess Club | PouM | |
| MAURIZZI Marc Andria | 1635 | Corsica Chess Club | PouM | |
| CALENDINI Romane | 1009 | Corsica Chess Club | PpoF | |
| GUIDICELLI Anna Gwenn | 1009 | Echecs Club du Fium'Orbu | PpoF | |
| PIACENTINI Sarah | 1009 | Tour du Nebbiu - St Florent | PpoF | |
| BOUILLET Serena | 1009 | Scacchera Llu Pazzu | PpoF | |
| DELADERRIERE Apollo | 1160 | Corsica Chess Club | PpoM | |
| GUAZZELLI Alexandre | 1020 | Corsica Chess Club | PpoM | |
| GERONIMI Jean-Thomas | 1235 | Corsica Chess Club | PpoM | |
| CHARNI Ilyes | 1164 | Echecs Club du Fium'Orbu | PpoM | |
| SEATELLI Jean | 1009 | Corsica Chess Club | PpoM | |
| GIAMMARI Sauveur | 1010 | Corsica Chess Club | PpoM | |
| PIERRET Elouan | 1090 | Echecs Club Ajaccien | Op B | |
| PIERRET Yoann | 1009 | Echecs Club Ajaccien | Op B |
Le planning du championnat











