Comme chaque année, la Ligue Corse des Échecs a répondu présente avec une forte délégation composée d’une quarantaine de jeunes, engagés dans toutes les catégories d’âge, des U8 aux U20. Encadrés par — Akkha Vilaisarn, Ludovic Utrera, Pierre-François Geronimi, Robin Frisoni, Xavier Carrolaggi, Marta Motor et Jean-Philippe Orsoni — les jeunes Corses ont bénéficié d’un suivi quotidien : préparation le matin, analyse et débriefing l’après-midi, dans une ambiance de travail exigeante mais toujours bienveillante.
Le Championnat de France Jeunes 2025, qui s’est tenu à Vichy, a permis de mettre en lumière les fruits d’un travail patient et structuré mené par la Ligue Corse.
La performance des filles est particulièrement remarquable, avec quatre représentantes dans le top 10 national, dont deux sur le podium :
– Calypso Deladerrière, vice-championne de France U20F
– Camille Bastiani, 3e en U10F
– Emma Grisoni, 4e en U18F
– Cerise Castagnerol, 7e en U14F
– Sans oublier Chloé Macia, qui réussit un très beau 5,5/9 pour sa première participation en U8F.
Chez les garçons aussi, plusieurs très bonnes performances sont à souligner, avec des parcours solides qui confirment la régularité du travail effectué tout au long de l’année.
– Pierre-Joseph Bonelli Maestracci (U16), performant et régulier, termine avec 6 points et une performance à 2129, face à une opposition de haut niveau.
– Apollo Deladerrière (U16) réalise 5,5/9 avec une performance à 2087.
– Nicolas Bernardi (U16) marque 4,5 points, avec une performance à 2008, bien supérieure à son classement.
– Paul-Louis Santelli (U10) boucle son tournoi avec 5 points, dans une catégorie dense, avec une performance à 1622.
– Matteo Bellini (U14) signe 4,5 points et une belle progression dans le classement.
Mais au-delà des résultats, cette semaine aura surtout été marquée par une belle énergie collective, une forte complicité entre jeunes, formateurs et parents, et des moments simples mais précieux qui font aussi la richesse de ces compétitions.
Sous un soleil généreux, les plus jeunes ont pu analyser leurs parties avec Robin, Xavier et Marta, dans un cadre agréable, au pied d’un grand sapin, pendant que les parents profitaient de l’instant autour d’un apéritif bien mérité.
Une scène simple mais précieuse, à l’image de l’esprit de notre délégation.
Pour les plus grands, la tension était bien présente : les entraîneurs vivaient chaque partie en direct sur leur ordinateur, les yeux rivés sur les retransmissions. Joie, suspense, parfois frustration… un véritable marathon émotionnel.
Un beau championnat, et une belle équipe !
U20F
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
2 | DELADERRIERE Calypso | 2022 F | CadF | CRS | +1675B | -1835N | +1724N | -2130B | +1822N | +1669B | +1998B | +1971N | +1847N | 7 | 38 | 44½ | 2071 |
U18F
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
4 | GRISONI Emma | 1871 F | CadF | CRS | +1529N | -1919B | +1691N | +1744B | +1694N | =1987B | -2001B | +1770N | =2070B | 6 | 41½ | 49½ | 1860 |
U16
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
24 | BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph | 2132 F | MinM | CRS | =1970B | +1962N | +1768B | =2244B | +1924N | -2172B | -2043N | +1965N | +1968B | 6 | 36½ | 44½ | 2129 | ||
30 | DELADERRIERE Apollo | 2208 F | MinM | CRS | +1967N | +2051B | +2106N | =2142B | -2163N | -2267B | +2066N | -2106B | +2210N | 5½ | 40½ | 50 | 2087 | ||
76 | BERNARDI Nicolas | 1885 F | MinM | CRS | -2176N | +1719B | -2050N | +1753B | -2006N | +1750B | =1973N | +1810N | -2210B | 4½ | 35 | 41½ | 2008 | ||
127 | LOVICHI Raphael | 1831 F | MinM | CRS | +2191N | -2142B | +2006N | =1968B | -2011N | -2066B | -1813N | -1821B | =1719N | 3 | 36½ | 43½ | 1842 |
U14
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
62 | DELADERRIERE Helio | 1961 F | BenM | CRS | +1861B | -1950N | +1820B | -1765N | +1780B | =1790N | +1822B | =1941N | -1997B | 5 | 34½ | 42½ | 1848 | ||
87 | BELLINI Matteo | 1700 F | BenM | CRS | +1727B | -1950N | -2134B | =1774N | -1745B | +1696N | -1740B | +1601N | +1671B | 4½ | 34 | 40½ | 1807 | ||
139 | BENZIDI Lyad | 1576 F | BenM | CRS | -1671B | +1758N | +1828B | -2028N | -2068B | -1780N | -1706B | -1619N | +1485B | 3 | 33 | 38 | 1635 | ||
146 | MORAZZANI Gabriel | 1611 F | BenM | CRS | -1891N | -1828B | +1506N | =1678B | =1674N | -1728B | +1623N | -1794B | -1765N | 3 | 28½ | 34½ | 1653 |
U14F
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
7 | CASTAGNEROL Cerise | 1935 F | BenF | CRS | +1511B | +1757N | -1817B | +1684B | =1711N | +1688B | +1722N | +1755N | -2084B | 6½ | 42 | 51 | 1851 |
U12
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
99 | GOUSSEV Alexandre | 1530 F | PupM | CRS | =1793B | =1553N | -1717B | +1381N | -1646B | -1651N | +1566B | +1543N | -1980B | 4 | 32½ | 38 | 1640 | ||
132 | TANNOUS BONELLI Maxime | 1646 F | PupM | CRS | -1790B | +1394N | +1444B | -1676N | =1918N | -1947B | -1597N | -1640B | =1532N | 3 | 30½ | 35½ | 1543 | ||
137 | HUREL Lenny | 1299 E | PupM | CRS | -1652N | +1454B | -1667N | -1554B | =1570N | -1701B | =1487N | +1454N | -1658B | 3 | 27 | 32½ | 1493 | ||
152 | DE CASTELLI Philippe | 1448 F | PupM | CRS | -1718N | -1543B | -1641N | +1396B | -1518B | -1657N | -1343B | +1234N | -1444B | 2 | 25½ | 29 | 1394 |
U12F
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
51 | FILIDORI Palina | 1414 F | PupF | CRS | -1647B | =1377N | +1368B | -1513N | -1466B | -1832N | +1332B | +1288N | +1378B | 4½ | 28½ | 34 | 1513 | ||
74 | BOULANGER Lison | 1299 E | PupF | CRS | +1388N | -1725B | -1551N | +1435N | -1549B | -1735N | =1608B | +1332B | -1430N | 3½ | 31½ | 37 | 1408 | ||
75 | FILIDORI Eanna | 1605 F | PupF | CRS | +1322N | -1544B | -1817N | =1439B | -1628N | +1343N | -1628B | -1608N | +1288B | 3½ | 30½ | 36 | 1398 |
U10
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
61 | SANTELLI Paul Louis | 1584 F | PouM | CRS | +1186B | +1745N | -1879B | -1630N | -1879B | -1587N | +1433B | +1522N | +1546B | 5 | 36 | 41 | 1622 | ||
111 | GIANNI Paul | 1453 F | PouM | CRS | =1534N | +1745B | -1674N | -1527B | =1667N | =1520B | +1543N | -1473B | -1547N | 3½ | 35 | 42½ | 1513 | ||
112 | PANTALACCI Antoine Marie | 1436 F | PouM | CRS | -1841B | -1630N | +1162B | +1629N | -1526N | -1667B | -1527N | =1404B | +1342N | 3½ | 35 | 39 | 1475 | ||
123 | DESMARESCAUX Carl | 1299 E | PouM | CRS | -1544B | -1545N | -1507B | -1360N | +1310B | -1373N | +1170B | =1475N | +1374B | 3½ | 25 | 28 | 1404 | ||
129 | CARRARA Anthony | 1399 E | PouM | CRS | -1675B | -1481N | -1567B | +1316B | +1283N | -1620N | +1507B | -1583N | -1540B | 3 | 31½ | 36 | 1413 | ||
142 | FLORI Carl'Andria | 1299 E | PouM | CRS | -1674N | -1542B | -1879B | -1413N | +1186B | -1417N | +1283B | -1507N | =1315B | 2½ | 26 | 29½ | 1316 |
U10F
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
3 | BASTIANI Camille | 1500 F | PouF | CRS | +1334B | +1375N | +1561B | +1561N | +1697B | -2156B | +1570N | -1858B | +1572N | 7 | 46 | 53½ | 1728 | ||
22 | ORSINI Letizia | 1497 F | PouF | CRS | +1299 EB | -1547N | +1545B | +1561N | +1620B | =1661B | -1644N | =1482N | =1554B | 5½ | 40½ | 45½ | 1485 | ||
34 | VINCETTI Rose May | 1423 F | PouF | CRS | +1223N | +1592B | -1570N | +1307B | +1510B | -1685N | -1561B | -1487N | +1411N | 5 | 37 | 42 | 1518 | ||
71 | BOULANGER Capucine | 1299 E | PouF | CRS | -1572B | =1172N | -1592B | -1361N | +1299 EB | +1347N | -1387B | -1411N | +1246B | 3½ | 28½ | 32 | 1317 |
U8
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
111 | GOURDIEN GUAZZELLI Nolan | 1299 E | PpoM | CRS | -1550N | -1586B | +1198N | -1474B | +1269N | -1424B | -1372N | +1185B | -1360N | 3 | 32½ | 37 | 1300 | ||
124 | COLONNA D'ISTRIA Don Roccu | 1299 E | PpoM | CRS | -1372N | -1362B | +1150N | +1269B | -1550N | =1383B | -1403N | -1418B | -1298N | 2½ | 30 | 35 | 1247 | ||
125 | CICERALE MARIANI Pascal | 1299 E | PpoM | CRS | -1269N | +1150B | -1568N | -1382B | -1371N | -1388B | +1298N | =1198B | -1373N | 2½ | 27 | 31½ | 1224 | ||
126 | SUEUR Dorian | 1299 E | PpoM | CRS | -1624N | -1200B | -1300B | -1284N | +1026B | +1247N | -1359B | =1224N | -1372N | 2½ | 25½ | 29 | 1198 | ||
135 | LEROY Lex | 1299 E | PpoM | CRS | -1579B | -1470N | -1175B | -1257N | +1299 EB | -1359N | -1247B | -1153N | =1026B | 1½ | 25 | 27 | 1014 |
U8F
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
24 | MACIA Chloe | 1299 E | PpoF | CRS | -1725B | +1294N | -1368B | =1656N | -1330B | +1122N | +1149B | +1211N | +1534B | 5½ | 31½ | 37 | 1408 | ||
72 | FAZI Taddea | 1299 E | PpoF | CRS | -1335N | -1656B | -1542N | +1124B | -1264N | +1299 EB | -1671N | +1108B | -1290N | 3 | 28 | 30½ | 1148 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
78 | CASTAGNEROL Ocean | 1299 E | PouM | CRS | +1010N | -1453B | +1301N | -1565B | +1260N | +1361B | -1613N | -1565B | -1416N | 4 | 33½ | 37½ | 1394 | ||
94 | GIANNI Josephine | 1299 E | PouF | CRS | -1540N | +1843B | -1663N | -1438B | =1301N | +1296B | -1354N | -1347B | +1260N | 3½ | 30½ | 36 | 1325 |