8e de finale du championnat de Corse : des parties très disputées
Belle performance aussi de Florian Lhostis et de Serge Guillemart qui se qualifient en battant en parties de départages respectivement Albert Tomasi et Guillaume Paoli.
Rendez-vous désormais pour le tournoi final opposant les 8 qualifiés. Il aura lieu la semaine prochaine à la Casa di I Scacchi de Bastia à partir du 28 juin jusqu'au 4 juillet.
| Match Aller | |||||
| Ech. | Blancs | Res. | Noirs | ||
| 1 | HUMEAU Cyril | 2312 F | 1-0 | BIANCARELLI Jean-Luc | 1584 F |
| 2 | BRETHES François | 2257 F | 1-0 | BEDINI Noel | 1620 F |
| 3 | BATTESTI Marc-Andria | 2022 F | 1-0 | BOUSLIMI Nabil | 1728 F |
| 4 | BIGONNET Jean-Michel | 2003 F | 0-1 | BIANCARELLI Pablo | 1740 F |
| 5 | UTRERA Ludovic | 2002 F | 1-0 | BEDINI Lucas | 1742 F |
| 6 | LAGUNES Matthieu | 1918 F | F-1 | PODVIN Antoine | 1745 F |
| 7 | PAOLI Guillaume | 1847 F | 0-1 | GUILLEMART Serge | 1771 F |
| 8 | TOMASI Albert | 1842 F | 1-0 | LHOSTIS Florian | 1778 F |
| Match Retour | |||||
| Ech. | Blancs | Res. | Noirs | ||
| 1 | BIANCARELLI Jean-Luc | 1584 F | 0-1 | HUMEAU Cyril | 2312 F |
| 2 | BEDINI Noel | 1620 F | 0-1 | BRETHES François | 2257 F |
| 3 | BOUSLIMI Nabil | 1728 F | 1-0 | BATTESTI Marc-Andria | 2022 F |
| 4 | BIANCARELLI Pablo | 1740 F | 0-1 | BIGONNET Jean-Michel | 2003 F |
| 5 | BEDINI Lucas | 1742 F | 0-1 | UTRERA Ludovic | 2002 F |
| 6 | PODVIN Antoine | 1745 F | 1-F | LAGUNES Matthieu | 1918 F |
| 7 | GUILLEMART Serge | 1771 F | 0-1 | PAOLI Guillaume | 1847 F |
| 8 | LHOSTIS Florian | 1778 F | 1-0 | TOMASI Albert | 1842 F |
2 Parties de départages en 15 mn + 3 s
| LHOSTIS Florian | 1778 F | 2-0 | TOMASI Albert | 1842 F |
| BOUSLIMI Nabil | 1728 F | 1-1 | BATTESTI Marc-Andria | 2022 F |
| BIANCARELLI Pablo | 1740 F | 1-1 | BIGONNET Jean-Michel | 2003 F |
| GUILLEMART Serge | 1771 F | 2-0 | PAOLI Guillaume | 1847 F |
2 Parties de départages en 5 mn + 3 s
| BOUSLIMI Nabil | 1728 F | 1-1 | BATTESTI Marc-Andria | 2022 F |
| BIANCARELLI Pablo | 1740 F | 1-1 | BIGONNET Jean-Michel | 2003 F |
Parties de départages "Armageddon" en 5 mn contre 4 mn Ko avec obligation de gagner pour les blancs
| BATTESTI Marc-Andria | 2022 F | 1/2 | BOUSLIMI Nabil | 1728 F |
| BIGONNET Jean-Michel | 2003 F | 1-0 | BIANCARELLI Pablo | 1740 F |
Les parties à regarder ici
Les parties .pgn à télécharger
À l'issue des matchs de cadrages l’appariement de la phase finale a été tiré au sort devant les joueurs qualifiés.
Tous les champions de Corse d'échecs depuis 1988
| | | |
| 2013 | François BRETHES | Antoine CRISTOFARI |
| 2012 | Michael MASSONI | François BRETHES |
| 2011 | Cyril HUMEAU | Thibault LUCIANI |
| 2010 | Antoine CRISTOFARI | Pierre-Louis PIERI |
| 2009 | Michael MASSONI | Antoine CRISTOFARI |
| 2008 | Antoine CRISTOFARI | Cyril HUMEAU |
| 2007 | Gregory BICCHIERAI | Antoine CRISTOFARI |
| 2006 | Cyril HUMEAU | Michael MASSONI |
| 2005 | Akkhavanh VILAISARN | Cyril HUMEAU |
| 2004 | Akkhavanh VILAISARN | Cyril HUMEAU |
| 2003 | Antoine CRISTOFARI | Cyril HUMEAU |
| 2002 | Grégory BICCHIERAI | Akkhavanh VILAISARN |
| 2001 | Yann AUTRAN | Antoine CRISTOFARI |
| 2000 | Yann AUTRAN | Jean-Philippe ORSONI |
| 1999 | Jean-François ALFONSI | Jean-Philippe ORSONI |
| 1998 | Jean-François ALFONSI | Jean-Christian GALLI |
| 1997 | Jean-Christian GALLI | Jean-Philippe ORSONI |
| 1996 | Jean-Christian GALLI | Pascal ROSSI |
| 1995 | Jean-François ALFONSI | Robert DOMINICI |
| 1994 | Jean-Christian GALLI | Robert DOMINICI |
| 1993 | Jean-Christian GALLI | Robert DOMINICI |
| 1992 | Jean-Christian GALLI | Alphonse KNUSEL |
| 1991 | Jean-Christian GALLI | Alphonse KNUSEL |
| 1990 | Tristan CALISTRI | Daniel CECCALDI |
| 1989 | Bernard GIUDICELLI | Jean-Christian GALLI |
| 1988 | Jean-Marie MARIOTTI | Didier RATAUD |
































